Squad Wages

Squad Wages Table
Rk Squad # Pl Weekly Wages Annual Wages % Estimated
1Club Crest Inter49€ 2,932,635 (£ 2,459,039, $2,988,682)€ 152,497,000 (£ 127,870,014, $155,411,478)100%
2Club Crest Milan41€ 2,386,038 (£ 2,000,713, $2,431,640)€ 124,074,000 (£ 104,037,090, $126,445,265)100%
3Club Crest Juventus44€ 2,035,269 (£ 1,706,590, $2,074,167)€ 105,834,000 (£ 88,742,698, $107,856,670)100%
4Club Crest Roma44€ 1,240,827 (£ 1,040,444, $1,264,541)€ 64,523,000 (£ 54,103,073, $65,756,142)100%
5Club Crest Fiorentina46€ 781,692 (£ 655,456, $796,632)€ 40,648,000 (£ 34,083,689, $41,424,852)100%
6Club Crest Genoa47€ 719,346 (£ 603,178, $733,094)€ 37,406,000 (£ 31,365,248, $38,120,894)100%
7Club Crest Lazio62€ 607,212 (£ 509,152, $618,816)€ 31,575,000 (£ 26,475,903, $32,178,448)100%
8Club Crest Napoli34€ 562,673 (£ 471,806, $573,427)€ 29,259,000 (£ 24,533,915, $29,818,189)100%
9Club Crest Palermo41€ 507,442 (£ 425,495, $517,140)€ 26,387,000 (£ 22,125,722, $26,891,298)100%
10Club Crest Sampdoria37€ 416,673 (£ 349,384, $424,636)€ 21,667,000 (£ 18,167,965, $22,081,094)100%
11Club Crest Bologna38€ 414,962 (£ 347,949, $422,892)€ 21,578,000 (£ 18,093,336, $21,990,390)100%
12Club Crest Parma51€ 408,481 (£ 342,515, $416,288)€ 21,241,000 (£ 17,810,756, $21,646,950)100%
13Club Crest Bari43€ 359,385 (£ 301,347, $366,253)€ 18,688,000 (£ 15,670,047, $19,045,158)100%
14Club Crest Udinese49€ 357,962 (£ 300,154, $364,803)€ 18,614,000 (£ 15,607,996, $18,969,744)100%
15Club Crest Siena39€ 336,212 (£ 281,916, $342,637)€ 17,483,000 (£ 14,659,639, $17,817,128)100%
16Club Crest Catania36€ 332,635 (£ 278,917, $338,992)€ 17,297,000 (£ 14,503,684, $17,627,574)100%
17Club Crest Chievo39€ 297,346 (£ 249,327, $303,029)€ 15,462,000 (£ 12,965,011, $15,757,501)100%
18Club Crest Atalanta39€ 277,442 (£ 232,638, $282,745)€ 14,427,000 (£ 12,097,158, $14,702,727)100%
19Club Crest Livorno40€ 275,654 (£ 231,138, $280,922)€ 14,334,000 (£ 12,019,176, $14,607,946)100%
20Club Crest Cagliari35€ 272,519 (£ 228,510, $277,728)€ 14,171,000 (£ 11,882,503, $14,441,830)100%

Player Wages

Player Wages Table
Rk Player Nation Pos Squad Age Weekly Wages Annual Wages Notes
1Samuel Eto'ocm CMRFWInter28€ 373,923 (£ 313,538, $381,069)€ 19,444,000 (£ 16,303,957, $19,815,608)Unverified estimation
2Samuel Eto'ocm CMRFWInter28€ 373,846 (£ 324,732, $409,727)€ 19,440,000 (£ 16,886,062, $21,305,816)Unverified estimation
3Ronaldinhobr BRAFW,MFMilan29€ 267,115 (£ 232,023, $292,753)€ 13,890,000 (£ 12,065,196, $15,223,137)Unverified estimation
4Gianluigi Buffonit ITAGKJuventus31€ 195,962 (£ 170,217, $214,770)€ 10,190,000 (£ 8,851,285, $11,168,018)Unverified estimation
5Patrick Vieirafr FRAMFInter33€ 195,962 (£ 170,217, $214,770)€ 10,190,000 (£ 8,851,285, $11,168,018)Unverified estimation
6Francesco Tottiit ITAFW,MFRoma32€ 194,423 (£ 168,881, $213,083)€ 10,110,000 (£ 8,781,795, $11,080,340)Unverified estimation
7Andrea Pirloit ITAMFMilan30€ 178,077 (£ 154,682, $195,168)€ 9,260,000 (£ 8,043,464, $10,148,758)Unverified estimation
8Alessandro Del Pieroit ITAFW,MFJuventus34€ 160,192 (£ 139,147, $175,567)€ 8,330,000 (£ 7,235,643, $9,129,498)Unverified estimation
9David Trezeguetfr FRAFWJuventus31€ 160,192 (£ 139,147, $175,567)€ 8,330,000 (£ 7,235,643, $9,129,498)Unverified estimation
10Lúciobr BRADFInter31€ 160,192 (£ 139,147, $175,567)€ 8,330,000 (£ 7,235,643, $9,129,498)Unverified estimation
11Maicon Sisenandobr BRADFInter28€ 160,192 (£ 139,147, $175,567)€ 8,330,000 (£ 7,235,643, $9,129,498)Unverified estimation
12Alessandro Nestait ITADFMilan33€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
13Clarence Seedorfnl NEDMFMilan33€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
14Didabr BRAGKMilan35€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
15Gennaro Gattusoit ITAMFMilan31€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
16Mathieu Flaminifr FRAMFMilan25€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
17Dejan Stankovićrs SRBMFInter30€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
18Júlio Césarbr BRAGKInter29€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
19Wesley Sneijdernl NEDMFInter25€ 142,500 (£ 123,779, $156,177)€ 7,410,000 (£ 6,436,508, $8,121,198)Unverified estimation
20Diegobr BRAMFJuventus24€ 135,385 (£ 117,598, $148,379)€ 7,040,000 (£ 6,115,117, $7,715,687)Unverified estimation
21Daniele De Rossiit ITADF,MFRoma26€ 128,269 (£ 111,418, $140,580)€ 6,670,000 (£ 5,793,726, $7,310,175)Unverified estimation
22Gianluca Zambrottait ITADFMilan32€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
23Amauriit ITAFWJuventus29€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
24Cristian Chivuro ROUDFInter28€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
25Iván Córdobaco COLDFInter32€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
26Javier Zanettiar ARGDF,MFInter35€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
27Ricardo Quaresmapt PORFW,MFInter25€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
28Walter Samuelar ARGDFInter31€ 124,615 (£ 108,244, $136,576)€ 6,480,000 (£ 5,628,687, $7,101,939)Unverified estimation
29Christian Poulsendk DENMFJuventus29€ 117,500 (£ 102,063, $128,777)€ 6,110,000 (£ 5,307,296, $6,696,427)Unverified estimation
30Filippo Inzaghiit ITAFWMilan35€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
31Kakha Kaladzege GEODF,MFMilan31€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
32Klaas-Jan Huntelaarnl NEDFWMilan25€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
33Marco Borrielloit ITAFWMilan27€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
34Massimo Ambrosiniit ITAMFMilan32€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
35Mauro Camoranesiit ITAMFJuventus32€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
36Diego Militoar ARGFWInter30€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
37Esteban Cambiassoar ARGMFInter28€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
38Thiago Mottait ITAMFInter26€ 106,923 (£ 92,876, $117,185)€ 5,560,000 (£ 4,829,553, $6,093,639)Unverified estimation
39Antonio Cassanoit ITAFWSampdoria27€ 99,808 (£ 86,695, $109,387)€ 5,190,000 (£ 4,508,162, $5,688,127)Unverified estimation
40Felipe Melobr BRADF,MFJuventus26€ 92,500 (£ 80,348, $101,378)€ 4,810,000 (£ 4,178,084, $5,271,655)Unverified estimation
41Tiago Mendespt PORMFJuventus28€ 92,500 (£ 80,348, $101,378)€ 4,810,000 (£ 4,178,084, $5,271,655)Unverified estimation
42Thiago Silvabr BRADFMilan24€ 89,038 (£ 77,341, $97,584)€ 4,630,000 (£ 4,021,732, $5,074,379)Unverified estimation
43Jonathan Zebinafr FRADFJuventus31€ 89,038 (£ 77,341, $97,584)€ 4,630,000 (£ 4,021,732, $5,074,379)Unverified estimation
44Mohamed Sissokoml MLIMFJuventus24€ 89,038 (£ 77,341, $97,584)€ 4,630,000 (£ 4,021,732, $5,074,379)Unverified estimation
45Marco Materazziit ITADFInter35€ 89,038 (£ 77,341, $97,584)€ 4,630,000 (£ 4,021,732, $5,074,379)Unverified estimation
46Sulley Muntarigh GHAMFInter24€ 89,038 (£ 77,341, $97,584)€ 4,630,000 (£ 4,021,732, $5,074,379)Unverified estimation
47Massimo Oddoit ITADFMilan33€ 81,923 (£ 71,160, $89,786)€ 4,260,000 (£ 3,700,341, $4,668,867)Unverified estimation
48Juanbr BRADFRoma30€ 80,192 (£ 69,657, $87,889)€ 4,170,000 (£ 3,622,165, $4,570,229)Unverified estimation
49Júlio Baptistabr BRAFW,MFRoma27€ 80,192 (£ 69,657, $87,889)€ 4,170,000 (£ 3,622,165, $4,570,229)Unverified estimation
50Philippe Mexèsfr FRADFRoma27€ 80,192 (£ 69,657, $87,889)€ 4,170,000 (£ 3,622,165, $4,570,229)Unverified estimation
51Fabio Cannavaroit ITADFJuventus35€ 78,269 (£ 67,987, $85,781)€ 4,070,000 (£ 3,535,302, $4,460,631)Unverified estimation
52Adrian Muturo ROUFW,MFFiorentina30€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
53Alberto Gilardinoit ITAFWFiorentina27€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
54Sébastien Freyfr FRAGKFiorentina29€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
55Mauro Záratear ARGFW,MFLazio22€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
56Mirko Vučinićme MNEFWRoma25€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
57Daniele Bonerait ITADFMilan28€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
58Marek Jankulovskicz CZEDF,MFMilan32€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
59Fabio Grossoit ITADF,MFJuventus31€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
60Giorgio Chielliniit ITADFJuventus24€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
61Hasan Salihamidžićba BIHDF,MFJuventus32€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
62Vincenzo Iaquintait ITAFWJuventus29€ 71,154 (£ 61,806, $77,983)€ 3,700,000 (£ 3,213,911, $4,055,119)Unverified estimation
63Donibr BRAGKRoma29€ 67,692 (£ 58,799, $74,189)€ 3,520,000 (£ 3,057,559, $3,857,843)Unverified estimation
64Fabio Quagliarellait ITAFWNapoli26€ 67,692 (£ 58,799, $74,189)€ 3,520,000 (£ 3,057,559, $3,857,843)Unverified estimation
65Cicinhobr BRADFRoma29€ 65,962 (£ 57,296, $72,292)€ 3,430,000 (£ 2,979,382, $3,759,205)Unverified estimation
66Julio Ricardo Cruzar ARGFWLazio34€ 64,038 (£ 55,625, $70,185)€ 3,330,000 (£ 2,892,520, $3,649,607)Unverified estimation
67Christian Abbiatiit ITAGKMilan32€ 64,038 (£ 55,625, $70,185)€ 3,330,000 (£ 2,892,520, $3,649,607)Unverified estimation
68Zdeněk Grygeracz CZEDFJuventus29€ 64,038 (£ 55,625, $70,185)€ 3,330,000 (£ 2,892,520, $3,649,607)Unverified estimation
69Hernán Crespoar ARGFWGenoa34€ 56,923 (£ 49,445, $62,386)€ 2,960,000 (£ 2,571,129, $3,244,095)Unverified estimation
70David Pizarrocl CHIMFRoma29€ 56,923 (£ 49,445, $62,386)€ 2,960,000 (£ 2,571,129, $3,244,095)Unverified estimation
71Cristiano Zanettiit ITAMFFiorentina32€ 53,462 (£ 46,438, $58,593)€ 2,780,000 (£ 2,414,776, $3,046,819)Unverified estimation
72Nicolás Burdissoar ARGDFRoma28€ 53,462 (£ 46,438, $58,593)€ 2,780,000 (£ 2,414,776, $3,046,819)Unverified estimation
73Simone Perrottait ITAMFRoma31€ 53,462 (£ 46,438, $58,593)€ 2,780,000 (£ 2,414,776, $3,046,819)Unverified estimation
74Francesco Toldoit ITAInter37€ 53,462 (£ 46,438, $58,593)€ 2,780,000 (£ 2,414,776, $3,046,819)Unverified estimation
75Mario Balotelliit ITAFWInter18€ 53,462 (£ 46,438, $58,593)€ 2,780,000 (£ 2,414,776, $3,046,819)Unverified estimation
76John Arne Riiseno NORDF,MFRoma28€ 49,808 (£ 43,264, $54,588)€ 2,590,000 (£ 2,249,738, $2,838,584)Unverified estimation
77Marco Marchionniit ITAMFFiorentina29€ 46,346 (£ 40,257, $50,794)€ 2,410,000 (£ 2,093,385, $2,641,307)Unverified estimation
78Emiliano Morettiit ITADFGenoa28€ 46,346 (£ 40,257, $50,794)€ 2,410,000 (£ 2,093,385, $2,641,307)Unverified estimation
79Martín Cáceresuy URUDFJuventus22€ 46,346 (£ 40,257, $50,794)€ 2,410,000 (£ 2,093,385, $2,641,307)Unverified estimation
80Sergio Almirónar ARGMFBari28€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
81Juan Manuel Vargaspe PERDF,MFFiorentina25€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
82Alberto Zapateres ESPMFGenoa24€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
83Cristian Brocchiit ITAMFLazio33€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
84Tommaso Rocchiit ITAFW,MFLazio31€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
85Angelo Palomboit ITAMFSampdoria27€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
86Giampaolo Pazziniit ITAFWSampdoria24€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
87Giuseppe Favalliit ITADFMilan37€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
88Fabrizio Miccoliit ITAFWPalermo30€ 42,692 (£ 37,084, $46,790)€ 2,220,000 (£ 1,928,347, $2,433,072)Unverified estimation
89Jérémy Ménezfr FRAFW,MFRoma22€ 40,962 (£ 35,580, $44,893)€ 2,130,000 (£ 1,850,170, $2,334,434)Unverified estimation
90Marco Di Vaioit ITAFWBologna33€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
91Alessandro Gamberiniit ITADFFiorentina27€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
92Riccardo Montolivoit ITAMFFiorentina24€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
93Houssine Kharjama MARMFGenoa26€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
94Sergio Floccariit ITAFWGenoa27€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
95Rodrigo Taddeibr BRADF,FWRoma29€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
96Ezequiel Lavezziar ARGFW,MFNapoli24€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
97Marek Hamšíksk SVKMFNapoli22€ 39,231 (£ 34,077, $42,996)€ 2,040,000 (£ 1,771,994, $2,235,796)Unverified estimation
98Antonio Di Nataleit ITAFWUdinese31€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
99Marco Ameliait ITAGKGenoa27€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
100Raffaele Palladinoit ITAFW,MFGenoa25€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
101Alexandre Patobr BRAFW,MFMilan19€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
102Oguchi Onyewuus USAMilan27€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
103Claudio Marchisioit ITAMFJuventus23€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
104Nicola Legrottaglieit ITADFJuventus32€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
105Sebastian Giovincoit ITAFW,MFJuventus22€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
106Davide Santonit ITADFInter18€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
107Marko Arnautovićat AUTFW,MFInter20€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
108Paolo Orlandoniit ITAInter36€ 35,577 (£ 30,903, $38,992)€ 1,850,000 (£ 1,606,956, $2,027,560)Unverified estimation
109Dani Osvaldoit ITAFWBologna23€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
110Marcelo Zalayetauy URUFWBologna30€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
111Manuel Pasqualit ITADF,MFFiorentina27€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
112Rodrigo Palacioar ARGFW,MFGenoa27€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
113Guglielmo Stendardoit ITADFLazio28€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
114Matuzalémbr BRAMFLazio29€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
115Max Tonettoit ITADF,MFRoma34€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
116Germán Denisar ARGFWNapoli27€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
117Hugo Campagnaroar ARGDFNapoli29€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
118Luca Cigariniit ITAMFNapoli23€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
119Morgan De Sanctisit ITAGKNapoli32€ 32,115 (£ 27,896, $35,198)€ 1,670,000 (£ 1,450,603, $1,830,284)Unverified estimation
120Adaíltonbr BRAFWBologna32€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
121Gianluca Comottoit ITADFFiorentina30€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
122Marco Donadelit ITAMFFiorentina26€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
123Cristiano Lucarelliit ITAFWLivorno33€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
124Paolo Cannavaroit ITADFNapoli28€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
125Paolo De Ceglieit ITADFJuventus22€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
126Fabio Liveraniit ITAMFPalermo33€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
127Fábio Simplíciobr BRAMFPalermo29€ 30,192 (£ 26,226, $33,090)€ 1,570,000 (£ 1,363,741, $1,720,686)Unverified estimation
128Massimo Donatiit ITAMFBari28€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
129Massimo Marazzinait ITAFWBologna35€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
130Massimo Mutarelliit ITAMFBologna31€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
131Cesare Nataliit ITADFFiorentina30€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
132Lorenzo De Silvestriit ITADF,MFFiorentina21€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
133Vlada Avramovrs SRBGKFiorentina30€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
134Massimo Maccaroneit ITAFWSiena29€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
135Boško Jankovićrs SRBMFGenoa25€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
136Giuseppe Sculliit ITAFW,MFGenoa28€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
137Eliseupt PORDF,MFLazio25€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
138Pasquale Foggiait ITAFW,MFLazio26€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
139Francesco Tavanoit ITAFWLivorno30€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
140Juan Zúñigaco COLDF,MFNapoli23€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
141Christian Panucciit ITADFParma36€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
142Cristian Zaccardoit ITADFParma27€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
143Antonio Nocerinoit ITAMFPalermo24€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
144Edinson Cavaniuy URUFW,MFPalermo22€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
145Giacomo Brichettoit ITAPalermo26€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
146Igor Budanhr CROFWPalermo29€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
147Mark Brescianoau AUSMFPalermo29€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
148Paulo Vitor Barretobr BRAFWBari24€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
149Gaetano D'Agostinoit ITAMFUdinese27€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
150Martin Jørgensendk DENMFFiorentina33€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
151Massimo Gobbiit ITADF,MFFiorentina28€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
152Per Krøldrupdk DENDFFiorentina30€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
153Luciano Figueroaar ARGFWGenoa28€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
154Roberto Baronioit ITAMFLazio31€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
155Simone Inzaghiit ITAFWLazio33€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
156Valeri Bojinovbg BULFWParma23€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
157Costinhapt PORAtalanta34€ 25,962 (£ 22,551, $28,453)€ 1,350,000 (£ 1,172,643, $1,479,571)Unverified estimation
158Antonio Langellait ITAFW,MFBari32€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
159Gaby Mudingayibe BELMFBologna27€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
160Mario Santanaar ARGMFFiorentina27€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
161Stevan Jovetićme MNEFW,MFFiorentina19€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
162Domenico Criscitoit ITADF,MFGenoa22€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
163Giandomenico Mestoit ITADF,MFGenoa27€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
164Ivan Jurićhr CROMFGenoa33€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
165Franco Semioliit ITAMFSampdoria29€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
166Luciano Zauriit ITADFSampdoria31€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
167Daniele Contiit ITAMFCagliari30€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
