Tipos de Competição
Últimas 5 partidas
Desempenho | Esperado | SCA | Passes | Conduções | Dribles | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Dia | Camp. | Rodada | Local | Resultado | Equipe | Oponente | Início | Pos. | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Contatos | Div | Crts | Bloqueios | xG | npxG | xAG | SCA | GCA | Cmp | Att | PrgP | Conduções | PrgC | Tent | Suc | Relatório da Partida | |
2024-12-08 | dom | Ligue 1 | Rodada da semana 14 | Em casa | V 2–0 | Lens | Montpellier | N | FW | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | Relatório da Partida |
2024-10-19 | sáb | Ligue 1 | Rodada da semana 8 | Visitante | V 2–0 | Lens | Saint-Étienne | N | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | Relatório da Partida |
2024-10-06 | dom | Ligue 1 | Rodada da semana 7 | Visitante | E 2–2 | Lens | Strasbourg | S | FW | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | 20 | 23 | 87,0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | Relatório da Partida |
2024-09-28 | sáb | Ligue 1 | Rodada da semana 6 | Em casa | E 0–0 | Lens | Nice | S | LW | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0 | 16 | 22 | 72,7 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | Relatório da Partida |
2024-09-21 | sáb | Ligue 1 | Rodada da semana 5 | Visitante | E 1–1 | Lens | Rennes | N | AM | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Relatório da Partida |
Estatísticas Padrão: Ligas domésticas
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
2013-2014 | 18 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12° | 6 | 2 | 164 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||||||||
2014-2015 | 19 | Laval | fr FRA | 2. Ligue 2 | 8° | 30 | 20 | 1.911 | 21.2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,19 | 0,14 | 0,33 | 0,19 | 0,33 | Partidas | ||||||||||||
2014-2015 | 19 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Dijon | fr FRA | 2. Ligue 2 | 2° | 9 | 4 | 367 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,49 | 0,25 | 0,49 | Partidas | ||||||||||||
2015-2016 | 20 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 8° | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||||||||
2016-2017 | 21 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 25 | 9 | 1.031 | 11.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Partidas | ||||||||||||
2017-2018 | 22 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11° | 29 | 20 | 1.839 | 20.4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 6,4 | 34 | 46 | 124 | 0,44 | 0,10 | 0,54 | 0,44 | 0,54 | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,21 | 0,31 | Partidas |
2018-2019 | 23 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 18° | 34 | 25 | 2.253 | 25.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.1 | 4.3 | 2.8 | 7,1 | 68 | 78 | 160 | 0,16 | 0,04 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,32 | 0,17 | 0,28 | Partidas |
2019-2020 | 24 | Toulouse | fr FRA | 1. Ligue 1 | 20° | 23 | 14 | 1.160 | 12.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5,6 | 43 | 50 | 84 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,18 | 0,43 | 0,26 | 0,43 | Partidas |
2021-2022 | 26 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 21 | 7 | 654 | 7.3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 5,2 | 21 | 32 | 49 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | 0,60 | 0,72 | Partidas |
2022-2023 | 27 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 2° | 21 | 6 | 644 | 7.2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 4,2 | 19 | 26 | 67 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,46 | 0,13 | 0,59 | 0,46 | 0,59 | Partidas |
2023-2024 | 28 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 27 | 11 | 1.020 | 11.3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.9 | 6,6 | 18 | 26 | 95 | 0,62 | 0,09 | 0,71 | 0,62 | 0,71 | 0,50 | 0,08 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | Partidas |
2024-2025 | 29 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 8 | 5 | 380 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 2,2 | 5 | 12 | 22 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,06 | 0,52 | 0,47 | 0,52 | Partidas |
11 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 234 | 123 | 11.433 | 127.0 | 42 | 9 | 51 | 42 | 0 | 1 | 21 | 0 | 28.0 | 27.2 | 10.1 | 37,3 | 208 | 270 | 601 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,32 | 0,11 | 0,43 | 0,31 | 0,42 | ||||
País | Camp. | ClassLig | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | |||||||||||||
Lens (4 temporadas) | 1 liga | 77 | 29 | 2.698 | 30.0 | 18 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15.3 | 15.3 | 3.0 | 18,3 | 63 | 96 | 233 | 0,60 | 0,03 | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | 0,51 | 0,61 | |||||
Rennes (4 temporadas) | 1 liga | 32 | 11 | 1.205 | 13.4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||||
Dijon (3 temporadas) | 2 ligas | 72 | 49 | 4.459 | 49.5 | 14 | 4 | 18 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9.4 | 8.5 | 4.9 | 13,5 | 102 | 124 | 284 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,28 | 0,36 | 0,21 | 0,11 | 0,31 | 0,19 | 0,30 | |||||
Laval (1 temporada) | 1 liga | 30 | 20 | 1.911 | 21.2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,19 | 0,14 | 0,33 | 0,19 | 0,33 | |||||||||||||||||
Toulouse (1 temporada) | 1 liga | 23 | 14 | 1.160 | 12.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5,6 | 43 | 50 | 84 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,18 | 0,43 | 0,26 | 0,43 | |||||
Ligue 1 (11 temporadas) | 195 | 99 | 9.155 | 101.7 | 37 | 5 | 42 | 37 | 0 | 1 | 18 | 0 | 28.0 | 27.2 | 10.1 | 37,3 | 208 | 270 | 601 | 0,36 | 0,05 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,32 | 0,11 | 0,43 | 0,31 | 0,42 | ||||||
Ligue 2 (2 temporadas) | 39 | 24 | 2.278 | 25.3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,20 | 0,16 | 0,36 | 0,20 | 0,36 |
Chutes: Ligas domésticas
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
2013-2014 | 18 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12° | 1.8 | 0 | 1 | 0,55 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||
2014-2015 | 19 | Laval | fr FRA | 2. Ligue 2 | 8° | 21.2 | 4 | 9 | 0,42 | 0,44 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||
2015-2016 | 20 | Dijon | fr FRA | 2. Ligue 2 | 2° | 4.1 | 1 | 2 | 0,49 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||
2015-2016 | 20 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 8° | 0.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||
2016-2017 | 21 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 11.5 | 4 | 33 | 15 | 45,5 | 2,88 | 1,31 | 0,12 | 0,27 | 0 | 0 | Partidas | |||||||
2017-2018 | 22 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11° | 20.4 | 9 | 49 | 23 | 46,9 | 2,40 | 1,13 | 0,18 | 0,39 | 17,7 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0,09 | +4.7 | +4.7 | Partidas |
2018-2019 | 23 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 18° | 25.0 | 4 | 58 | 25 | 43,1 | 2,32 | 1,00 | 0,07 | 0,16 | 18,9 | 2 | 0 | 1 | 5.1 | 4.3 | 0,07 | -1.1 | -0.3 | Partidas |
2019-2020 | 24 | Toulouse | fr FRA | 1. Ligue 1 | 20° | 12.9 | 2 | 25 | 10 | 40,0 | 1,94 | 0,78 | 0,08 | 0,20 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0,13 | -1.3 | -1.3 | Partidas |
2021-2022 | 26 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 7.3 | 5 | 26 | 10 | 38,5 | 3,58 | 1,38 | 0,19 | 0,50 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0,17 | +0.7 | +0.7 | Partidas |
2022-2023 | 27 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 2° | 7.2 | 5 | 27 | 10 | 37,0 | 3,77 | 1,40 | 0,19 | 0,50 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0,12 | +1.7 | +1.7 | Partidas |
2023-2024 | 28 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 11.3 | 7 | 45 | 18 | 40,0 | 3,97 | 1,59 | 0,16 | 0,39 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0,13 | +1.3 | +1.3 | Partidas |
2024-2025 | 29 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 4.2 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 2,13 | 0,71 | 0,11 | 0,33 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,22 | -1.0 | -1.0 | Partidas |
11 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 127.0 | 42 | 272 | 126 | 41,9 | 2,73 | 0,99 | 0,14 | 0,33 | 16,3 | 4 | 0 | 1 | 28.0 | 27.2 | 0,11 | +5.0 | +5.8 | ||||
País | Camp. | ClassLig | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | ||||||||||
Lens (4 temporadas) | 1 liga | 30.0 | 18 | 107 | 41 | 38,3 | 3,57 | 1,37 | 0,17 | 0,44 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0,14 | +2.7 | +2.7 | |||||
Rennes (4 temporadas) | 1 liga | 13.4 | 4 | 33 | 16 | 45,5 | 2,88 | 1,20 | 0,12 | 0,25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dijon (3 temporadas) | 2 ligas | 49.5 | 14 | 107 | 50 | 44,9 | 2,35 | 1,01 | 0,12 | 0,28 | 18,4 | 4 | 0 | 1 | 9.4 | 8.5 | 0,08 | +3.6 | +4.5 | |||||
Laval (1 temporada) | 1 liga | 21.2 | 4 | 9 | 0,42 | 0,44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Toulouse (1 temporada) | 1 liga | 12.9 | 2 | 25 | 10 | 40,0 | 1,94 | 0,78 | 0,08 | 0,20 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0,13 | -1.3 | -1.3 | |||||
Ligue 1 (11 temporadas) | 101.7 | 37 | 272 | 115 | 41,9 | 2,73 | 1,13 | 0,14 | 0,32 | 16,3 | 4 | 0 | 1 | 28.0 | 27.2 | 0,11 | +5.0 | +5.8 | ||||||
Ligue 2 (2 temporadas) | 25.3 | 5 | 11 | 0,43 | 0,45 | 0 | 0 |
Passes: Ligas domésticas
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
2013-2014 | 18 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12° | 1.8 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||||||
2014-2015 | 19 | Laval | fr FRA | 2. Ligue 2 | 8° | 21.2 | 3 | Partidas | ||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Dijon | fr FRA | 2. Ligue 2 | 2° | 4.1 | 1 | Partidas | ||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 8° | 0.1 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 21 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 11.5 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | 22 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11° | 20.4 | 376 | 506 | 74,3 | 5189 | 1178 | 219 | 260 | 84,2 | 115 | 160 | 71,9 | 16 | 41 | 39,0 | 2 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | 14 | 29 | 8 | 0 | 46 | Partidas |
2018-2019 | 23 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 18° | 25.0 | 426 | 599 | 71,1 | 6341 | 1577 | 226 | 278 | 81,3 | 151 | 193 | 78,2 | 24 | 54 | 44,4 | 1 | 2.8 | 2.4 | -1.8 | 26 | 32 | 29 | 1 | 78 | Partidas |
2019-2020 | 24 | Toulouse | fr FRA | 1. Ligue 1 | 20° | 12.9 | 334 | 418 | 79,9 | 5082 | 1561 | 189 | 214 | 88,3 | 104 | 128 | 81,3 | 27 | 45 | 60,0 | 1 | 2.3 | 1.9 | -1.3 | 12 | 34 | 13 | 3 | 50 | Partidas |
2021-2022 | 26 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 7.3 | 164 | 232 | 70,7 | 2490 | 656 | 85 | 102 | 83,3 | 55 | 80 | 68,8 | 13 | 24 | 54,2 | 0 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | 14 | 18 | 4 | 0 | 32 | Partidas |
2022-2023 | 27 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 2° | 7.2 | 155 | 195 | 79,5 | 2247 | 565 | 95 | 114 | 83,3 | 44 | 53 | 83,0 | 11 | 18 | 61,1 | 0 | 0.9 | 0.8 | -0.9 | 7 | 17 | 13 | 0 | 26 | Partidas |
2023-2024 | 28 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 11.3 | 193 | 268 | 72,0 | 2835 | 706 | 101 | 132 | 76,5 | 55 | 79 | 69,6 | 15 | 26 | 57,7 | 1 | 0.9 | 1.2 | +0.1 | 12 | 20 | 12 | 2 | 26 | Partidas |
2024-2025 | 29 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 4.2 | 81 | 102 | 79,4 | 978 | 210 | 57 | 63 | 90,5 | 18 | 24 | 75,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 | Partidas |
11 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 127.0 | 1729 | 2320 | 74,5 | 25162 | 6453 | 972 | 1163 | 83,6 | 542 | 717 | 75,6 | 108 | 214 | 50,5 | 9 | 10.1 | 9.2 | -1.1 | 89 | 154 | 84 | 6 | 270 | ||||
País | Camp. | ClassLig | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | |||||||
Lens (4 temporadas) | 1 liga | 30.0 | 593 | 797 | 74,4 | 8550 | 2137 | 338 | 411 | 82,2 | 172 | 236 | 72,9 | 41 | 74 | 55,4 | 1 | 3.0 | 3.0 | -2.0 | 37 | 59 | 34 | 2 | 96 | |||||
Rennes (4 temporadas) | 1 liga | 13.4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dijon (3 temporadas) | 2 ligas | 49.5 | 802 | 1105 | 72,6 | 11530 | 2755 | 445 | 538 | 82,7 | 266 | 353 | 75,4 | 40 | 95 | 42,1 | 4 | 4.9 | 4.3 | -0.9 | 40 | 61 | 37 | 1 | 124 | |||||
Laval (1 temporada) | 1 liga | 21.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Toulouse (1 temporada) | 1 liga | 12.9 | 334 | 418 | 79,9 | 5082 | 1561 | 189 | 214 | 88,3 | 104 | 128 | 81,3 | 27 | 45 | 60,0 | 1 | 2.3 | 1.9 | -1.3 | 12 | 34 | 13 | 3 | 50 | |||||
Ligue 1 (11 temporadas) | 101.7 | 1729 | 2320 | 74,5 | 25162 | 6453 | 972 | 1163 | 83,6 | 542 | 717 | 75,6 | 108 | 214 | 50,5 | 5 | 10.1 | 9.2 | -5.1 | 89 | 154 | 84 | 6 | 270 | ||||||
Ligue 2 (2 temporadas) | 25.3 | 4 |
Tipos de Passe: Ligas domésticas
Tipos de Passe | Escanteios | Resultados | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | 90s | Att | Em jogo | Parado | FK | TB | Sw | Crz | TI | CK | In | Fora | Reto | Cmp | Desativado | Bloqueios | Partidas |
2013-2014 | 18 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12° | 1.8 | Partidas | |||||||||||||||
2014-2015 | 19 | Laval | fr FRA | 2. Ligue 2 | 8° | 21.2 | Partidas | |||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Dijon | fr FRA | 2. Ligue 2 | 2° | 4.1 | Partidas | |||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 8° | 0.1 | Partidas | |||||||||||||||
2016-2017 | 21 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 11.5 | 20 | Partidas | ||||||||||||||
2017-2018 | 22 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11° | 20.4 | 506 | 466 | 36 | 3 | 4 | 0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 376 | 4 | 9 | Partidas |
2018-2019 | 23 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 18° | 25.0 | 599 | 548 | 46 | 12 | 2 | 6 | 35 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 426 | 5 | 27 | Partidas |
2019-2020 | 24 | Toulouse | fr FRA | 1. Ligue 1 | 20° | 12.9 | 418 | 390 | 25 | 9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 334 | 3 | 7 | Partidas |
2021-2022 | 26 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 7.3 | 232 | 222 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 | 8 | Partidas |
2022-2023 | 27 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 2° | 7.2 | 195 | 184 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 5 | Partidas |
2023-2024 | 28 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 11.3 | 268 | 239 | 27 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2 | 3 | Partidas |
2024-2025 | 29 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 4.2 | 102 | 94 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | Partidas |
11 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 127.0 | 2320 | 2143 | 157 | 29 | 10 | 11 | 129 | 31 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1729 | 20 | 62 | ||||
País | Camp. | ClassLig | 90s | Att | Em jogo | Parado | FK | TB | Sw | Crz | TI | CK | In | Fora | Reto | Cmp | Desativado | Bloqueios | Partidas | |||
Lens (4 temporadas) | 1 liga | 30.0 | 797 | 739 | 50 | 5 | 3 | 4 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 8 | 19 | |||||
Rennes (4 temporadas) | 1 liga | 13.4 | 20 | |||||||||||||||||||
Dijon (3 temporadas) | 2 ligas | 49.5 | 1105 | 1014 | 82 | 15 | 6 | 6 | 54 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 802 | 9 | 36 | |||||
Laval (1 temporada) | 1 liga | 21.2 | ||||||||||||||||||||
Toulouse (1 temporada) | 1 liga | 12.9 | 418 | 390 | 25 | 9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 334 | 3 | 7 | |||||
Ligue 1 (11 temporadas) | 101.7 | 2320 | 2143 | 157 | 29 | 10 | 11 | 129 | 31 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1729 | 20 | 62 | ||||||
Ligue 2 (2 temporadas) | 25.3 |
Gols e Criação de Chutes: Ligas domésticas
SCA | Tipos de SCA | GCA | Tipos de GCA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | 90s | SCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | GCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | Partidas | ||
2013-2014 | 18 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 12° | 1.8 | Partidas | ||||||||||||||||
2014-2015 | 19 | Laval | fr FRA | 2. Ligue 2 | 8° | 21.2 | Partidas | ||||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Dijon | fr FRA | 2. Ligue 2 | 2° | 4.1 | Partidas | ||||||||||||||||
2015-2016 | 20 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 8° | 0.1 | Partidas | ||||||||||||||||
2016-2017 | 21 | Rennes | fr FRA | 1. Ligue 1 | 9° | 11.5 | Partidas | ||||||||||||||||
2017-2018 | 22 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 11° | 20.4 | 49 | 2,40 | 28 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0,49 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Partidas |
2018-2019 | 23 | Dijon | fr FRA | 1. Ligue 1 | 18° | 25.0 | 66 | 2,64 | 38 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0,28 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Partidas |
2019-2020 | 24 | Toulouse | fr FRA | 1. Ligue 1 | 20° | 12.9 | 38 | 2,95 | 21 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
2021-2022 | 26 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 7.3 | 28 | 3,85 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0,69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Partidas |
2022-2023 | 27 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 2° | 7.2 | 23 | 3,21 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
2023-2024 | 28 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 11.3 | 38 | 3,35 | 25 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0,44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Partidas |
2024-2025 | 29 | Lens | fr FRA | 1. Ligue 1 | 7° | 4.2 | 14 | 3,32 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
11 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 127.0 | 256 | 2,90 | 152 | 6 | 48 | 30 | 15 | 5 | 32 | 0,36 | 11 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
País | Camp. | ClassLig | 90s | SCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | GCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | Partidas | |||||
Lens (4 temporadas) | 1 liga | 30.0 | 103 | 3,43 | 65 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 13 | 0,43 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||
Rennes (4 temporadas) | 1 liga | 13.4 | |||||||||||||||||||||
Dijon (3 temporadas) | 2 ligas | 49.5 | 115 | 2,53 | 66 | 4 | 22 | 13 | 7 | 3 | 17 | 0,37 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||
Laval (1 temporada) | 1 liga | 21.2 | |||||||||||||||||||||
Toulouse (1 temporada) | 1 liga | 12.9 | 38 | 2,95 | 21 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue 1 (11 temporadas) | 101.7 | 256 | 2,90 | 152 | 6 | 48 | 30 | 15 | 5 | 32 | 0,36 | 11 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||||
Ligue 2 (2 temporadas) | 25.3 |
Ações Defensivas: Ligas domésticas
Botes defensivos | Desafios | Bloqueios | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
