Estatísticas Padrão 2021-2022 Huesca: Segunda División
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Andrés Fernández | es ESP | G | 34 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marc Mateu | es ESP | LT,ZG | 31 | 40 | 38 | 3.128 | 34.8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,12 | 0,29 | Partidas |
Jaime Seoane | es ESP | LT,AT | 24 | 39 | 37 | 3.234 | 35.9 | 14 | 4 | 18 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,39 | 0,11 | 0,50 | 0,36 | 0,47 | Partidas |
Florian Miguel | fr FRA | ZG | 24 | 41 | 34 | 2.970 | 33.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | Partidas |
Ignasi Miquel | es ESP | ZG | 28 | 34 | 33 | 2.898 | 32.2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Partidas |
Andrei Ratiu | ro ROU | ZG,LT | 23 | 34 | 27 | 2.357 | 26.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | Partidas |
Dani Escriche | es ESP | AT,LT | 23 | 37 | 27 | 2.293 | 25.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,39 | Partidas |
Pedro Mosquera | es ESP | LT | 33 | 33 | 24 | 2.139 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Pulido | es ESP | ZG | 30 | 25 | 22 | 2.063 | 22.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | Partidas |
Joaquín Muñoz | es ESP | LT,AT | 22 | 30 | 20 | 1.663 | 18.5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,22 | 0,11 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | Partidas |
Pablo Insua | es ESP | ZG | 27 | 20 | 19 | 1.700 | 18.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Partidas |
Cristian Salvador | es ESP | ZG,LT | 26 | 21 | 19 | 1.491 | 16.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
David Timor | es ESP | LT,ZG | 31 | 17 | 16 | 1.304 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mikel Rico | es ESP | LT,AT | 36 | 30 | 14 | 1.520 | 16.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partidas |
Kelechi Nwakali | ng NGA | LT | 23 | 19 | 13 | 1.059 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
David Ferreiro | es ESP | AT,LT | 33 | 25 | 12 | 1.152 | 12.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | Partidas |
Julio Buffarini | ar ARG | ZG,LT | 32 | 17 | 11 | 1.014 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Adolfo Gaich | ar ARG | AT | 22 | 28 | 10 | 968 | 10.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 0,09 | 0,37 | Partidas |
Pablo Martínez | es ESP | LT,AT | 23 | 17 | 10 | 922 | 10.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Partidas |
Gerard Valentín | es ESP | LT,ZG | 28 | 13 | 10 | 863 | 9.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,21 | 0,42 | Partidas |
Darío Poveda | es ESP | AT | 24 | 14 | 8 | 790 | 8.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,11 | 0,11 | Partidas |
Isidro Pitta | py PAR | AT | 21 | 14 | 8 | 748 | 8.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Partidas |
Juan Carlos | es ESP | LT,AT | 30 | 19 | 6 | 695 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Partidas |
Lago Junior | ci CIV | LT | 30 | 13 | 1 | 340 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Enzo Lombardo | fr FRA | LT | 24 | 15 | 1 | 296 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | Partidas |
Manuel Rico | es ESP | AT | 18 | 3 | 0 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Pol Prats Moragrega | es ESP | AT | 22 | 2 | 0 | 37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Euse | es ESP | ZG | 20 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Kevin Carlos | es ESP | AT | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gustavo Abizanda | LT | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||
Hugo Anglada | es ESP | ZG | 17 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Esteban Aparicio | es ESP | LT | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Roberto Barba | es ESP | LT | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Gerard Barri | es ESP | ZG | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Alberto Fuentes | es ESP | LT | 21 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Tiago Martins | pt POR | G | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
San Román | es ESP | G | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Pablo Tomeo | es ESP | ZG | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||
Total do time | 28.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 44 | 32 | 76 | 42 | 2 | 2 | 111 | 6 | 1,05 | 0,76 | 1,81 | 1,00 | 1,76 | |||
Total de adversários | 26.9 | 42 | 467 | 3.780 | 42.0 | 43 | 29 | 72 | 42 | 1 | 4 | 88 | 4 | 1,02 | 0,69 | 1,71 | 1,00 | 1,69 |
Resultados e Calendários 2021-2022 Huesca: Segunda División
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 20:00 | Rodada da semana 1 | sex | Em casa | V | 2 | 0 | Eibar | 54 | 2.944 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-2-3-1 | José López | Relatório da Partida | |
2021-08-22 | 22:00 | Rodada da semana 2 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Cartagena | 61 | 3.375 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-4-2 | Daniel Trujillo | Relatório da Partida | |
2021-08-27 | 19:00 | Rodada da semana 3 | sex | Visitante | D | 1 | 2 | Las Palmas | 64 | 9.840 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Javier Villanueva | Relatório da Partida | |
2021-09-06 | 21:00 | Rodada da semana 4 | seg | Em casa | D | 1 | 2 | Oviedo | 71 | 5.219 | Jorge Pulido | 4-4-2 | 4-4-2 | Eduardo Prieto | Relatório da Partida | |
2021-09-13 | 21:00 | Rodada da semana 5 | seg | Visitante | D | 2 | 3 | Lugo | 62 | 1.909 | David Ferreiro | 4-4-2 | 4-3-3 | Saúl Ais | Relatório da Partida | |
2021-09-19 | 14:00 | Rodada da semana 6 | dom | Em casa | E | 0 | 0 | Fuenlabrada | 67 | 5.183 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-5-1 | Dámaso Arcediano | Relatório da Partida | |
2021-09-24 | 20:00 | Rodada da semana 7 | sex | Visitante | V | 2 | 0 | Real Sociedad B | 50 | 3.171 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-2-3-1 | José López | Relatório da Partida | |
2021-10-02 | 16:00 | Rodada da semana 8 | sáb | Em casa | D | 1 | 2 | Tenerife | 55 | 6.826 | Jorge Pulido | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Jon González | Relatório da Partida | |
2021-10-11 | 21:00 | Rodada da semana 9 | seg | Visitante | E | 0 | 0 | Zaragoza | 39 | 25.307 | Jorge Pulido | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Francisco Hernández | Relatório da Partida | |
2021-10-16 | 16:00 | Rodada da semana 10 | sáb | Visitante | V | 3 | 1 | Girona | 44 | 6.101 | Mikel Rico | 3-4-1-2 | 3-4-3 | Álvaro Moreno | Relatório da Partida | |
2021-10-19 | 19:00 | Rodada da semana 11 | ter | Em casa | E | 0 | 0 | Málaga | 57 | 6.333 | Mikel Rico | 4-3-3 | 4-4-2 | David Gálvez | Relatório da Partida | |
2021-10-24 | 18:15 | Rodada da semana 12 | dom | Visitante | D | 1 | 3 | Burgos | 58 | 6.145 | Jorge Pulido | 4-2-3-1 | 5-4-1 | Luis Milla | Relatório da Partida | |
2021-10-30 | 16:00 | Rodada da semana 13 | sáb | Em casa | E | 1 | 1 | Amorebieta | 48 | 6.016 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 5-4-1 | Alejandro Quintero | Relatório da Partida | |
2021-11-02 | 19:00 | Rodada da semana 14 | ter | Visitante | E | 1 | 1 | Ponferradina | 45 | 3.524 | Jorge Pulido | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Rubén Ávalos | Relatório da Partida | |
2021-11-05 | 21:00 | Rodada da semana 15 | sex | Em casa | D | 0 | 2 | Leganés | 52 | 5.504 | Jorge Pulido | 4-4-2 | 4-2-3-1 | José López | Relatório da Partida | |
2021-11-13 | 18:15 | Rodada da semana 16 | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | CD Mirandés | 47 | 2.700 | Jorge Pulido | 4-3-3 | 4-4-2 | Juan Pulido | Relatório da Partida | |
2021-11-21 | 18:15 | Rodada da semana 17 | dom | Em casa | E | 0 | 0 | Ibiza | 43 | 6.164 | Jorge Pulido | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Aitor Gorostegui | Relatório da Partida | |
2021-11-27 | 18:15 | Rodada da semana 18 | sáb | Visitante | E | 0 | 0 | Almería | 34 | 9.486 | Jorge Pulido | 4-4-2 | 4-3-3 | David Gálvez | Relatório da Partida | |
2021-12-03 | 21:00 | Rodada da semana 19 | sex | Em casa | V | 3 | 2 | Valladolid | 35 | 4.218 | Jorge Pulido | 4-3-2-1 | 4-4-2 | Saúl Ais | Relatório da Partida | |
2021-12-10 | 21:00 | Rodada da semana 20 | sex | Visitante | E | 1 | 1 | Sporting Gijón | 43 | 9.680 | Jorge Pulido | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Daniel Trujillo | Relatório da Partida | |
2021-12-19 | 18:15 | Rodada da semana 21 | dom | Em casa | E | 0 | 0 | Alcorcón | 58 | 4.588 | Jorge Pulido | 4-2-3-1 | 5-4-1 | Víctor García Verdura | Relatório da Partida | |
2022-01-02 | 18:15 | Rodada da semana 22 | dom | Em casa | D | 0 | 1 | Girona | 48 | 4.995 | Jorge Pulido | 3-4-3 | 5-3-2 | Álvaro Moreno | Relatório da Partida | |
2022-01-08 | 16:00 | Rodada da semana 23 | sáb | Visitante | V | 3 | 0 | Cartagena | 41 | 6.596 | David Ferreiro | 3-4-3 | 4-4-1-1 | Eduardo Prieto | Relatório da Partida | |
2022-01-23 | 18:15 | Rodada da semana 24 | dom | Em casa | D | 1 | 2 | Ponferradina | 52 | 5.109 | David Ferreiro | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Iván Caparrós | Relatório da Partida | |
2022-01-29 | 18:15 | Rodada da semana 25 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Eibar | 36 | 5.121 | Jorge Pulido | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Dámaso Arcediano | Relatório da Partida | |
2022-02-06 | 18:15 | Rodada da semana 26 | dom | Em casa | V | 4 | 0 | CD Mirandés | 56 | 5.434 | Jorge Pulido | 5-4-1 | 3-4-3 | David Gálvez | Relatório da Partida | |
2022-02-13 | 16:00 | Rodada da semana 27 | dom | Visitante | E | 3 | 3 | Oviedo | 60 | 10.608 | Andrés Fernández | 3-4-3 | 4-4-2 | Iosu Galech | Relatório da Partida | |
2022-02-20 | 18:15 | Rodada da semana 28 | dom | Em casa | V | 1 | 0 | Lugo | 63 | 6.097 | Andrés Fernández | 3-1-4-2 | 4-3-3 | Álvaro Moreno | Relatório da Partida | |
2022-02-26 | 16:00 | Rodada da semana 29 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Ibiza | 46 | 4.263 | Andrés Fernández | 4-1-3-2 | 4-2-3-1 | Gorka Sagues | Relatório da Partida | |
2022-03-05 | 16:00 | Rodada da semana 30 | sáb | Em casa | E | 0 | 0 | Las Palmas | 32 | 6.084 | Jorge Pulido | 3-4-3 | 4-1-4-1 | Aitor Gorostegui | Relatório da Partida | |
2022-03-13 | 18:15 | Rodada da semana 31 | dom | Visitante | D | 0 | 1 | Alcorcón | 62 | 2.636 | Andrés Fernández | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Raúl González | Relatório da Partida | |
2022-03-18 | 21:00 | Rodada da semana 32 | sex | Em casa | V | 1 | 0 | Burgos | 57 | 4.395 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Francisco Hernández | Relatório da Partida | |
2022-03-27 | 18:15 | Rodada da semana 33 | dom | Visitante | V | 2 | 0 | Málaga | 50 | 15.537 | Andrés Fernández | 4-3-3 | 4-4-2 | Daniel Trujillo | Relatório da Partida | |
2022-04-03 | 18:15 | Rodada da semana 34 | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Almería | 46 | 5.832 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | José López | Relatório da Partida | |
2022-04-10 | 14:00 | Rodada da semana 35 | dom | Visitante | V | 3 | 2 | Fuenlabrada | 48 | 2.354 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Alejandro Quintero | Relatório da Partida | |
2022-04-17 | 18:15 | Rodada da semana 36 | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Zaragoza | 55 | 8.143 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Jon González | Relatório da Partida | |
2022-04-22 | 20:00 | Rodada da semana 37 | sex | Visitante | E | 0 | 0 | Tenerife | 51 | 11.896 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Víctor García Verdura | Relatório da Partida | |
2022-05-02 | 18:30 | Rodada da semana 38 | seg | Visitante | D | 1 | 2 | Leganés | 57 | 4.416 | Andrés Fernández | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Rafael Sánchez | Relatório da Partida | |
2022-05-07 | 16:00 | Rodada da semana 39 | sáb | Em casa | E | 1 | 1 | Sporting Gijón | 58 | 4.740 | Andrés Fernández | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Raúl González | Relatório da Partida | |
2022-05-14 | 14:00 | Rodada da semana 40 | sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Amorebieta | 53 | 1.007 | Mikel Rico | 5-3-2 | 5-3-2 | Dámaso Arcediano | Relatório da Partida | |
2022-05-21 | 20:00 | Rodada da semana 41 | sáb | Em casa | V | 3 | 2 | Real Sociedad B | 44 | 3.811 | Mikel Rico | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Alejandro Quintero | Relatório da Partida | |
2022-05-29 | 20:00 | Rodada da semana 42 | dom | Visitante | D | 0 | 3 | Valladolid | 35 | 22.397 | Andrés Fernández | 3-4-1-2 | 4-3-3 | Juan Pulido | Relatório da Partida |
Goleiro 2021-2022 Huesca: Segunda División
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Andrés Fernández | es ESP | G | 34 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 44 | 1,05 | 166 | 124 | 74,1 | 13 | 15 | 14 | 17 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | Partidas |
Total do time | 28.2 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 44 | 1,05 | 168 | 124 | 74,4 | 13 | 15 | 14 | 17 | 40,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | |||
Total de adversários | 26.9 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 49 | 1,17 | 162 | 118 | 71,0 | 14 | 15 | 13 | 13 | 31,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Chutes 2021-2022 Huesca: Segunda División
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Andrés Fernández | es ESP | G | 34 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Marc Mateu | es ESP | LT,ZG | 31 | 34.8 | 4 | 26 | 10 | 38,5 | 0,75 | 0,29 | 0,15 | 0,40 | 0 | 0 | Partidas | |
Jaime Seoane | es ESP | LT,AT | 24 | 35.9 | 14 | 66 | 29 | 43,9 | 1,84 | 0,81 | 0,20 | 0,45 | 1 | 1 | Partidas | |
Florian Miguel | fr FRA | ZG | 24 | 33.0 | 2 | 28 | 10 | 35,7 | 0,85 | 0,30 | 0,07 | 0,20 | 0 | 0 | Partidas | |
Ignasi Miquel | es ESP | ZG | 28 | 32.2 | 4 | 20 | 7 | 35,0 | 0,62 | 0,22 | 0,20 | 0,57 | 0 | 0 | Partidas | |
Andrei Ratiu | ro ROU | ZG,LT | 23 | 26.2 | 1 | 17 | 3 | 17,6 | 0,65 | 0,11 | 0,06 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
Dani Escriche | es ESP | AT,LT | 23 | 25.5 | 5 | 57 | 19 | 33,3 | 2,24 | 0,75 | 0,09 | 0,26 | 0 | 0 | Partidas | |
Pedro Mosquera | es ESP | LT | 33 | 23.8 | 0 | 9 | 3 | 33,3 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Jorge Pulido | es ESP | ZG | 30 | 22.9 | 0 | 15 | 1 | 6,7 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Joaquín Muñoz | es ESP | LT,AT | 22 | 18.5 | 4 | 38 | 14 | 36,8 | 2,06 | 0,76 | 0,11 | 0,29 | 0 | 0 | Partidas | |
Pablo Insua | es ESP | ZG | 27 | 18.9 | 0 | 11 | 1 | 9,1 | 0,58 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Cristian Salvador | es ESP | ZG,LT | 26 | 16.6 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 0,54 | 0,12 | 0,11 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
David Timor | es ESP | LT,ZG | 31 | 14.5 | 0 | 17 | 4 | 23,5 | 1,17 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Mikel Rico | es ESP | LT,AT | 36 | 16.9 | 0 | 26 | 8 | 30,8 | 1,54 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Kelechi Nwakali | ng NGA | LT | 23 | 11.8 | 0 | 22 | 5 | 22,7 | 1,87 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
David Ferreiro | es ESP | AT,LT | 33 | 12.8 | 0 | 19 | 3 | 15,8 | 1,48 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Julio Buffarini | ar ARG | ZG,LT | 32 | 11.3 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,44 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Adolfo Gaich | ar ARG | AT | 22 | 10.8 | 1 | 24 | 8 | 33,3 | 2,23 | 0,74 | 0,04 | 0,13 | 0 | 0 | Partidas | |
Pablo Martínez | es ESP | LT,AT | 23 | 10.2 | 1 | 25 | 5 | 20,0 | 2,44 | 0,49 | 0,04 | 0,20 | 0 | 0 | Partidas | |
Gerard Valentín | es ESP | LT,ZG | 28 | 9.6 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 0,63 | 0,21 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Darío Poveda | es ESP | AT | 24 | 8.8 | 2 | 20 | 8 | 40,0 | 2,28 | 0,91 | 0,05 | 0,13 | 1 | 1 | Partidas | |
Isidro Pitta | py PAR | AT | 21 | 8.3 | 2 | 13 | 8 | 61,5 | 1,56 | 0,96 | 0,15 | 0,25 | 0 | 0 | Partidas | |
Juan Carlos | es ESP | LT,AT | 30 | 7.7 | 1 | 13 | 6 | 46,2 | 1,68 | 0,78 | 0,08 | 0,17 | 0 | 0 | Partidas | |
Lago Junior | ci CIV | LT | 30 | 3.8 | 0 | 9 | 3 | 33,3 | 2,38 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Enzo Lombardo | fr FRA | LT | 24 | 3.3 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,91 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Manuel Rico | es ESP | AT | 18 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Pol Prats Moragrega | es ESP | AT | 22 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Euse | es ESP | ZG | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Kevin Carlos | es ESP | AT | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Total do time | 28.2 | 42.0 | 44 | 499 | 160 | 32,1 | 11,88 | 3,81 | 0,08 | 0,26 | 2 | 2 | ||||
Total de adversários | 26.9 | 42.0 | 43 | 497 | 166 | 33,4 | 11,83 | 3,95 | 0,08 | 0,25 | 1 | 4 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Andrés Fernández | es ESP | G | 34 | 42 | 3.780 | 90 | 100,0 | 42.0 | 42 | 90 | 42 | 0 | 0 | 49 | 44 | +5 | 0,12 | Partidas | |||
Marc Mateu | es ESP | LT,ZG | 31 | 40 | 3.128 | 78 | 82,8 | 34.8 | 38 | 81 | 20 | 2 | 30 | 0 | 1,35 | 40 | 35 | +5 | 0,14 | 0,14 | Partidas |
Jaime Seoane | es ESP | LT,AT | 24 | 39 | 3.234 | 83 | 85,6 | 35.9 | 37 | 86 | 30 | 2 | 33 | 0 | 1,38 | 46 | 35 | +11 | 0,31 | +1,30 | Partidas |
Florian Miguel | fr FRA | ZG | 24 | 41 | 2.970 | 72 | 78,6 | 33.0 | 34 | 83 | 22 | 7 | 20 | 0 | 1,29 | 40 | 31 | +9 | 0,27 | 0,72 | Partidas |
Ignasi Miquel | es ESP | ZG | 28 | 34 | 2.898 | 85 | 76,7 | 32.2 | 33 | 87 | 28 | 1 | 40 | 1 | 1,24 | 39 | 36 | +3 | 0,09 | -0,11 | Partidas |
Andrei Ratiu | ro ROU | ZG,LT | 23 | 34 | 2.357 | 69 | 62,4 | 26.2 | 27 | 83 | 15 | 7 | 17 | 1 | 1,35 | 29 | 29 | 0 | 0,00 | -0,32 | Partidas |
Dani Escriche | es ESP | AT,LT | 23 | 37 | 2.293 | 62 | 60,7 | 25.5 | 27 | 77 | 10 | 10 | 21 | 2 | 1,32 | 34 | 25 | +9 | 0,35 | 0,60 | Partidas |
Pedro Mosquera | es ESP | LT | 33 | 33 | 2.139 | 65 | 56,6 | 23.8 | 24 | 80 | 12 | 9 | 25 | 7 | 1,42 | 25 | 27 | -2 | -0,08 | -0,47 | Partidas |
Jorge Pulido | es ESP | ZG | 30 | 25 | 2.063 | 83 | 54,6 | 22.9 | 22 | 88 | 20 | 3 | 41 | 4 | 1,24 | 18 | 20 | -2 | -0,09 | -0,45 | Partidas |
Joaquín Muñoz | es ESP | LT,AT | 22 | 30 | 1.663 | 55 | 44,0 | 18.5 | 20 | 69 | 4 | 10 | 29 | 5 | 1,30 | 20 | 15 | +5 | 0,27 | 0,27 | Partidas |
Pablo Insua | es ESP | ZG | 27 | 20 | 1.700 | 85 | 45,0 | 18.9 | 19 | 87 | 17 | 1 | 45 | 9 | 1,20 | 24 | 22 | +2 | 0,11 | -0,02 | Partidas |
Cristian Salvador | es ESP | ZG,LT | 26 | 21 | 1.491 | 71 | 39,4 | 16.6 | 19 | 76 | 11 | 2 | 28 | 17 | 1,29 | 18 | 17 | +1 | 0,06 | -0,10 | Partidas |
David Timor | es ESP | LT,ZG | 31 | 17 | 1.304 | 77 | 34,5 | 14.5 | 16 | 81 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1,24 | 21 | 13 | +8 | 0,55 | 0,66 | Partidas |
Mikel Rico | es ESP | LT,AT | 36 | 30 | 1.520 | 51 | 40,2 | 16.9 | 14 | 78 | 6 | 16 | 27 | 10 | 1,43 | 15 | 18 | -3 | -0,18 | -0,50 | Partidas |
Kelechi Nwakali | ng NGA | LT | 23 | 19 | 1.059 | 56 | 28,0 | 11.8 | 13 | 74 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1,32 | 12 | 11 | +1 | 0,08 | -0,05 | Partidas |
David Ferreiro | es ESP | AT,LT | 33 | 25 | 1.152 | 46 | 30,5 | 12.8 | 12 | 76 | 2 | 13 | 19 | 8 | 1,28 | 15 | 13 | +2 | 0,16 | 0,05 | Partidas |
Julio Buffarini | ar ARG | ZG,LT | 32 | 17 | 1.014 | 60 | 26,8 | 11.3 | 11 | 84 | 7 | 6 | 16 | 7 | 1,35 | 15 | 12 | +3 | 0,27 | 0,20 | Partidas |
Adolfo Gaich | ar ARG | AT | 22 | 28 | 968 | 35 | 25,6 | 10.8 | 10 | 62 | 0 | 18 | 20 | 9 | 0,96 | 14 | 11 | +3 | 0,28 | 0,21 | Partidas |
