Estatísticas Padrão 2014 Mexico
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Andrés Guardado | ZG,AT | 27 | 22 | 20 | 1.759 | 19.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | Partidas |
Francisco Javier Rodríguez | ZG | 32 | 19 | 18 | 1.566 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Hernández | AT | 26 | 24 | 17 | 1.514 | 16.8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,42 | 0,06 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | Partidas |
Héctor Moreno | ZG | 26 | 17 | 17 | 1.485 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Oribe Peralta | AT | 30 | 17 | 15 | 1.275 | 14.2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,49 | 0,14 | 0,64 | 0,49 | 0,64 | Partidas |
Giovani dos Santos | AT,LT | 25 | 19 | 15 | 1.182 | 13.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | Partidas |
Carlos Salcido | ZG,LT | 34 | 14 | 13 | 1.157 | 12.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | Partidas |
Jesús Eduardo Zavala | LT | 26 | 14 | 13 | 1.152 | 12.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Partidas |
Guillermo Ochoa | G | 28 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Corona | G | 33 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Paul Aguilar | ZG | 28 | 11 | 9 | 870 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Héctor Herrera | LT | 24 | 14 | 10 | 865 | 9.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partidas |
Severo Meza | ZG,LT | 27 | 10 | 10 | 846 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Torres Nilo | ZG | 26 | 11 | 9 | 799 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Aquino | ZG,AT | 24 | 14 | 8 | 795 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafael Márquez | ZG,LT | 35 | 9 | 9 | 765 | 8.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,24 | 0,12 | 0,35 | 0,24 | 0,35 | Partidas |
Miguel Layún | ZG,LT | 25 | 9 | 8 | 722 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Diego Reyes | ZG,LT | 21 | 9 | 7 | 650 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Juan Vázquez | LT | 26 | 7 | 6 | 489 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfredo Talavera | G | 31 | 5 | 4 | 405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Peña | LT | 24 | 7 | 5 | 367 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hugo Ayala | ZG | 26 | 6 | 3 | 327 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | Partidas |
Aldo de Nigris | AT | 30 | 7 | 4 | 315 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas |
Ángel Reyna | AT,LT | 29 | 9 | 2 | 306 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas |
Gerardo Torrado | LT | 34 | 4 | 4 | 286 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marco Fabián | AT,LT | 24 | 9 | 2 | 281 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | Partidas |
Raúl Jiménez | AT | 23 | 10 | 1 | 275 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | Partidas |
Pablo Barrera | AT,LT | 26 | 4 | 4 | 269 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Miguel Ángel Herrera | ZG | 24 | 3 | 3 | 240 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Christian Giménez | LT | 32 | 4 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alan Pulido | AT | 23 | 3 | 2 | 225 | 2.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | Partidas |
Miguel Ángel Ponce | ZG,LT | 25 | 5 | 3 | 204 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | Partidas |
Oswaldo Alanís | ZG | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Gerardo Venegas | ZG | 29 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Adrián Aldrete | ZG,LT | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Fernando Arce | LT | 33 | 3 | 2 | 179 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Isaác Brizuela | ZG,AT | 23 | 3 | 2 | 164 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | Partidas |
Rodolfo Pizarro | ZG | 19 | 2 | 2 | 148 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Enríquez | LT | 23 | 2 | 1 | 142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gerardo Flores Zúñiga | ZG,LT | 27 | 3 | 1 | 140 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Juan Carlos Valenzuela | ZG | 29 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Montes | LT | 27 | 3 | 1 | 124 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Israel Jiménez | ZG | 24 | 2 | 1 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfonso González | LT | 19 | 2 | 1 | 109 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Juan Carlos Medina | LT | 30 | 2 | 1 | 108 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Julio Domínguez | ZG | 26 | 2 | 1 | 98 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Vela | AT | 24 | 2 | 1 | 96 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | Partidas |
Hugo Isaác Rodríguez | ZG | 23 | 2 | 1 | 92 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jonathan Orozco | G | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Güemez | LT | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joel Huiqui | ZG | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Elías Hernández | AT,LT | 25 | 3 | 0 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hiram Mier | ZG | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jonathan dos Santos | LT | 23 | 2 | 1 | 88 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | Partidas |
Javier Orozco | AT | 26 | 2 | 1 | 83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jesús Corona | AT | 21 | 2 | 1 | 83 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | Partidas |
Sinha | LT | 37 | 1 | 1 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rogelio Chávez | ZG | 29 | 1 | 1 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Édgar Andrade | LT | 25 | 2 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Moisés Muñoz | G | 33 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Enrique Pérez | ZG | 25 | 1 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Omar Bravo | AT | 33 | 2 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Antonio Ríos | LT | 25 | 2 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Erick Torres | AT | 21 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Partidas |
Cirilo Saucedo | G | 32 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Dárvin Chávez | ZG,LT | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
George Corral | ZG,LT | 23 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Lucas Lobos | AT,LT | 32 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Damián Álvarez | LT | 34 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Jonny Magallón | ZG | 32 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Jesús Molina | ZG,LT | 25 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Luis Ernesto Pérez | LT | 33 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Édgar Lugo | LT | 29 | 0 | 0 | Partidas |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Paul Aguilar | ZG | 28 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Francisco Javier Rodríguez | ZG | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Miguel Layún | ZG,LT | 25 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafael Márquez | ZG,LT | 35 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | Partidas |
Guillermo Ochoa | G | 28 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Héctor Herrera | LT | 24 | 4 | 4 | 344 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | Partidas |
Andrés Guardado | ZG,AT | 27 | 4 | 4 | 331 | 3.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Partidas |
Héctor Moreno | ZG | 26 | 4 | 4 | 315 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Oribe Peralta | AT | 30 | 4 | 4 | 298 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | Partidas |
Giovani dos Santos | AT,LT | 25 | 4 | 4 | 294 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Partidas |
José Juan Vázquez | LT | 26 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Salcido | ZG,LT | 34 | 2 | 1 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Hernández | AT | 26 | 4 | 0 | 79 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | Partidas |
Diego Reyes | ZG,LT | 21 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marco Fabián | AT,LT | 24 | 3 | 0 | 44 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Aquino | ZG,AT | 24 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Peña | LT | 24 | 1 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Raúl Jiménez | AT | 23 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Miguel Ángel Ponce | ZG,LT | 25 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Isaác Brizuela | ZG,AT | 23 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
José Corona | G | 33 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Alan Pulido | AT | 23 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Alfredo Talavera | G | 31 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 28.0 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | ||
Total de adversários | 27.4 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,50 | 1,00 |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Javier Hernández | AT | 25 | 16 | 14 | 1.224 | 13.6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | 0,37 | 0,44 | Partidas |
Andrés Guardado | ZG,AT | 27 | 14 | 13 | 1.146 | 12.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | Partidas |
Héctor Moreno | ZG | 26 | 12 | 12 | 1.080 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partidas |
Jesús Eduardo Zavala | LT | 26 | 12 | 12 | 1.071 | 11.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partidas |
Carlos Salcido | ZG,LT | 33 | 12 | 12 | 1.066 | 11.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,34 | Partidas |
Francisco Javier Rodríguez | ZG | 32 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Corona | G | 33 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Severo Meza | ZG,LT | 27 | 10 | 10 | 846 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Torres Nilo | ZG | 26 | 10 | 9 | 754 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Giovani dos Santos | AT,LT | 24 | 12 | 9 | 718 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 | Partidas |
Oribe Peralta | AT | 30 | 9 | 8 | 732 | 8.1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | Partidas |
Javier Aquino | ZG,AT | 23 | 11 | 8 | 703 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Guillermo Ochoa | G | 28 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Diego Reyes | ZG,LT | 21 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gerardo Torrado | LT | 34 | 4 | 4 | 286 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Aldo de Nigris | AT | 30 | 6 | 4 | 279 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Partidas |
Pablo Barrera | AT,LT | 26 | 4 | 4 | 269 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Peña | LT | 23 | 3 | 3 | 238 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Christian Giménez | LT | 32 | 4 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ángel Reyna | AT,LT | 29 | 9 | 2 | 306 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas |
Héctor Herrera | LT | 23 | 5 | 2 | 203 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hugo Ayala | ZG | 26 | 4 | 2 | 192 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | Partidas |
Miguel Layún | ZG,LT | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafael Márquez | ZG,LT | 34 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Fernando Arce | LT | 33 | 3 | 2 | 179 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Enríquez | LT | 23 | 2 | 1 | 142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gerardo Flores Zúñiga | ZG,LT | 27 | 3 | 1 | 140 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Israel Jiménez | ZG | 24 | 2 | 1 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Paul Aguilar | ZG | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Adrián Aldrete | ZG,LT | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joel Huiqui | ZG | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hiram Mier | ZG | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jonathan Orozco | G | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfredo Talavera | G | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sinha | LT | 37 | 1 | 1 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Raúl Jiménez | AT | 22 | 5 | 0 | 97 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | Partidas |
Elías Hernández | AT,LT | 25 | 3 | 0 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marco Fabián | AT,LT | 24 | 3 | 0 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
