Estatísticas Padrão 2023 Cienciano
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Carlos Javier Beltrán | ar ARG | ZG,LT | 32 | 33 | 33 | 2.872 | 31.9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | Partidas |
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 29 | 29 | 2.610 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Partidas |
Carlos Garcés | ec ECU | AT | 32 | 32 | 29 | 2.543 | 28.3 | 16 | 2 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,57 | 0,07 | 0,64 | 0,42 | 0,50 | Partidas |
Luis Garro | pe PER | ZG | 26 | 32 | 29 | 2.539 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alberto Quintero | pa PAN | LT,AT | 35 | 31 | 26 | 2.392 | 26.6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,34 | Partidas |
Ayrthon Quintana | pe PER | ZG,LT | 21 | 32 | 24 | 2.117 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partidas |
Hansell Riojas | pe PER | ZG | 31 | 24 | 22 | 1.916 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Fernando Evangelista | ar ARG | ZG | 31 | 18 | 17 | 1.615 | 17.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Juan Romagnoli | ar ARG | LT,AT | 26 | 26 | 20 | 1.563 | 17.4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,17 | 0,35 | Partidas |
Claudio Torrejón | pe PER | LT | 29 | 21 | 18 | 1.476 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Kevin Sandoval | pe PER | LT | 25 | 21 | 17 | 1.449 | 16.1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,19 | 0,37 | Partidas |
Iván Santillán | pe PER | ZG | 32 | 23 | 15 | 1.383 | 15.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Koichi Aparicio | pe PER | ZG | 30 | 21 | 14 | 1.367 | 15.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Ángel Ojeda | pe PER | LT | 30 | 23 | 16 | 1.360 | 15.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Gonzalo González | uy URU | LT | 29 | 19 | 11 | 1.047 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfredo Ramúa | ar ARG | LT,ZG | 36 | 17 | 9 | 989 | 11.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,27 | Partidas |
Paolo Hurtado | pe PER | LT,AT | 32 | 19 | 11 | 898 | 10.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Leonel Solís | pe PER | LT | 26 | 11 | 8 | 650 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partidas |
Jeferson Nolasco | pe PER | G | 20 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Danilo Carando | ar ARG | AT | 34 | 16 | 4 | 618 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas |
Fernando Pacheco Rivas | pe PER | LT | 23 | 11 | 7 | 604 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Partidas |
José Leguizamón | py PAR | ZG | 31 | 13 | 5 | 550 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Didier La Torre | pe PER | LT | 20 | 10 | 6 | 510 | 5.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | Partidas |
Yhirbis Córdoba | pe PER | ZG,LT | 32 | 11 | 5 | 476 | 5.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | Partidas |
Gianlucca Fatecha | py PAR | LT,AT | 24 | 13 | 4 | 342 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jean Deza | pe PER | LT,AT | 29 | 7 | 4 | 332 | 3.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | Partidas |
Franco Medina | pe PER | LT,ZG | 23 | 5 | 2 | 192 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sharif Ramírez | pe PER | LT | 19 | 8 | 2 | 175 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mathías Carpio | pe PER | LT,AT | 20 | 3 | 2 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rodrigo Rodriguez | pe PER | AT | 19 | 6 | 0 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lenin Checco | pe PER | LT | 19 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Patricio Álvarez | pe PER | G | 29 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Eduardo Rueda | pe PER | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Denzel Caña | pe PER | G | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Eitan Blumen | pe PER | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Nadhir Coluinga | pe PER | AT | 18 | 0 | 0 | Partidas |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Carlos Javier Beltrán | ar ARG | ZG,LT | 32 | 32 | 32 | 2.782 | 30.9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,19 | 0,06 | 0,26 | 0,19 | 0,26 | Partidas |
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partidas |
Luis Garro | pe PER | ZG | 26 | 31 | 28 | 2.494 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Garcés | ec ECU | AT | 32 | 31 | 28 | 2.453 | 27.3 | 16 | 2 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,59 | 0,07 | 0,66 | 0,44 | 0,51 | Partidas |
Alberto Quintero | pa PAN | LT,AT | 35 | 30 | 25 | 2.302 | 25.6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,12 | 0,35 | Partidas |
Ayrthon Quintana | pe PER | ZG,LT | 21 | 31 | 23 | 2.027 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partidas |
Hansell Riojas | pe PER | ZG | 31 | 23 | 22 | 1.862 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Juan Romagnoli | ar ARG | LT,AT | 26 | 25 | 19 | 1.490 | 16.6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 | Partidas |
Claudio Torrejón | pe PER | LT | 29 | 21 | 18 | 1.476 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Fernando Evangelista | ar ARG | ZG | 31 | 18 | 17 | 1.615 | 17.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Kevin Sandoval | pe PER | LT | 25 | 20 | 17 | 1.420 | 15.8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | Partidas |
Iván Santillán | pe PER | ZG | 32 | 23 | 15 | 1.383 | 15.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Ángel Ojeda | pe PER | LT | 30 | 22 | 15 | 1.324 | 14.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Koichi Aparicio | pe PER | ZG | 30 | 21 | 14 | 1.367 | 15.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Paolo Hurtado | pe PER | LT,AT | 32 | 19 | 11 | 898 | 10.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Gonzalo González | uy URU | LT | 29 | 18 | 10 | 974 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfredo Ramúa | ar ARG | LT,ZG | 36 | 17 | 9 | 989 | 11.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,27 | Partidas |
Leonel Solís | pe PER | LT | 26 | 11 | 8 | 650 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partidas |
Jeferson Nolasco | pe PER | G | 20 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Fernando Pacheco Rivas | pe PER | LT | 23 | 11 | 7 | 604 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Partidas |
Didier La Torre | pe PER | LT | 20 | 10 | 6 | 510 | 5.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | Partidas |
Yhirbis Córdoba | pe PER | ZG,LT | 32 | 11 | 5 | 476 | 5.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | Partidas |
Danilo Carando | ar ARG | AT | 34 | 16 | 4 | 618 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas |
José Leguizamón | py PAR | ZG | 31 | 12 | 4 | 460 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gianlucca Fatecha | py PAR | LT,AT | 24 | 12 | 4 | 325 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jean Deza | pe PER | LT,AT | 29 | 6 | 3 | 271 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | Partidas |
Sharif Ramírez | pe PER | LT | 19 | 7 | 2 | 158 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Franco Medina | pe PER | LT,ZG | 23 | 4 | 2 | 147 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mathías Carpio | pe PER | LT,AT | 20 | 3 | 2 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rodrigo Rodriguez | pe PER | AT | 19 | 6 | 0 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lenin Checco | pe PER | LT | 19 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Patricio Álvarez | pe PER | G | 29 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Eitan Blumen | pe PER | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Denzel Caña | pe PER | G | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Nadhir Coluinga | pe PER | AT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Eduardo Rueda | pe PER | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 29.4 | 385 | 3.150 | 35.0 | 43 | 28 | 71 | 39 | 4 | 6 | 101 | 8 | 1,23 | 0,80 | 2,03 | 1,11 | 1,91 | ||||
Total de adversários | 28.2 | 385 | 3.150 | 35.0 | 44 | 33 | 77 | 41 | 3 | 5 | 116 | 8 | 1,26 | 0,94 | 2,20 | 1,17 | 2,11 |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Carlos Garcés | ec ECU | AT | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Javier Beltrán | ar ARG | ZG | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Leguizamón | py PAR | ZG | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ayrthon Quintana | pe PER | ZG | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alberto Quintero | pa PAN | LT | 35 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gonzalo González | uy URU | LT | 29 | 1 | 1 | 73 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Juan Romagnoli | ar ARG | AT | 26 | 1 | 1 | 73 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jean Deza | pe PER | AT | 29 | 1 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Garro | pe PER | ZG | 26 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ángel Ojeda | pe PER | LT | 30 | 1 | 1 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hansell Riojas | pe PER | ZG | 31 | 1 | 0 | 54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Franco Medina | pe PER | ZG | 23 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Kevin Sandoval | pe PER | AT,LT | 25 | 1 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gianlucca Fatecha | py PAR | LT | 24 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sharif Ramírez | pe PER | AT | 19 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Patricio Álvarez | pe PER | G | 29 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Koichi Aparicio | pe PER | ZG | 30 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Mathías Carpio | pe PER | LT | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Lenin Checco | pe PER | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Rodrigo Rodriguez | pe PER | AT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Iván Santillán | pe PER | ZG,LT | 32 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Claudio Torrejón | pe PER | LT | 29 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 29.0 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total de adversários | 30.0 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
Resultados e Calendários 2023 Cienciano: Todos os campeonatos
Goleiro 2023 Cienciano
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 29 | 29 | 2.610 | 29.0 | 2 | 2,00 | 4 | 2 | 50,0 | 10 | 7 | 12 | 9 | 31,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Jeferson Nolasco | pe PER | G | 20 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | Partidas |
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 10 | 7 | 11 | 9 | 32,1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas | |||||
Jeferson Nolasco | pe PER | G | 20 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | Partidas | ||||||
Total do time | 29.4 | 3.150 | 35.0 | 13 | 9 | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||||||
Total de adversários | 28.2 | 3.150 | 35.0 | 13 | 9 | 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0,0 |
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Total do time | 29.0 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total de adversários | 30.0 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chutes 2023 Cienciano
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Carlos Garcés | ec ECU | AT | 32 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Carlos Javier Beltrán | ar ARG | ZG | 32 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
José Leguizamón | py PAR | ZG | 31 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Ayrthon Quintana | pe PER | ZG | 21 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Alberto Quintero | pa PAN | LT | 35 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Gonzalo González | uy URU | LT | 29 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Juan Romagnoli | ar ARG | AT | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Jean Deza | pe PER | AT | 29 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Luis Garro | pe PER | ZG | 26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Ángel Ojeda | pe PER | LT | 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Hansell Riojas | pe PER | ZG | 31 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Franco Medina | pe PER | ZG | 23 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Kevin Sandoval | pe PER | AT,LT | 25 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Gianlucca Fatecha | py PAR | LT | 24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Sharif Ramírez | pe PER | AT | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Total do time | 29.0 | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Total de adversários | 30.0 | 1.0 | 2 | 21 | 5 | 23,8 | 21,00 | 5,00 | 0,10 | 0,40 | 0 | 0 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Carlos Javier Beltrán | ar ARG | ZG,LT | 32 | 33 | 2.872 | 87 | 88,6 | 31.9 | 33 | 87 | 28 | 0 | 0 | 1,34 | 39 | 42 | -3 | -0,09 | -0,09 | Partidas | |
Miguel Vargas | cl CHI | G | 26 | 29 | 2.610 | 90 | 80,6 | 29.0 | 29 | 90 | 29 | 0 | 2 | 1,27 | 32 | 37 | -5 | -0,17 | -0,17 | Partidas | |
Carlos Garcés | ec ECU | AT | 32 | 32 | 2.543 | 79 | 78,5 | 28.3 | 29 | 85 | 19 | 3 | 30 | 0 | 1,31 | 39 | 39 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Garro | pe PER | ZG | 26 | 32 | 2.539 | 79 | 78,4 | 28.2 | 29 | 85 | 23 | 3 | 23 | 1 | 1,35 | 38 | 39 | -1 | -0,04 | 0,09 | Partidas |
Alberto Quintero | pa PAN | LT,AT | 35 | 31 | 2.392 | 77 | 73,8 | 26.6 | 26 | 85 | 15 | 5 | 35 | 0 | 1,35 | 33 | 35 | -2 | -0,08 | -0,08 | Partidas |
Ayrthon Quintana | pe PER | ZG,LT | 21 | 32 | 2.117 | 66 | 65,3 | 23.5 | 24 | 82 | 15 | 8 | 20 | 2 | 1,31 | 29 | 33 | -4 | -0,17 | -0,17 | Partidas |
Hansell Riojas | pe PER | ZG | 31 | 24 | 1.916 | 80 | 59,1 | 21.3 | 22 | 83 | 17 | 2 | 50 | 1 | 1,29 | 23 | 26 | -3 | -0,14 | -0,07 | Partidas |
Fernando Evangelista | ar ARG | ZG | 31 | 18 | 1.615 | 90 | 51,3 | 17.9 | 17 | 90 | 17 | 1 | 85 | 0 | 1,33 | 21 | 20 | +1 | 0,06 | Partidas | |
