Nota: As estatísticas abaixo são limitadas a duas temporadas antes e depois de 2015.Visite a página do jogador para ver as estatísticas da carreira.
Goleiros
Jean Claude Ndori
![Jean Claude Ndori foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/81a96147_2022.jpg)
Posição: G
Idade: 28
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2014 | 27 | Rwanda | 7 | 630 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 28 | Rwanda | 3 | 270 | 2 | 3 | 270 | 0 | 2 | ||||||||||||
2016 | 29 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | 30 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
5 temporadas* | 1 clube | 10 | 900 | 2 | 10 | 900 | 0 | 2 |
Jean Luc Ndayishimiye
![Jean Luc Ndayishimiye foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/930a3261_2022.jpg)
Posição: G
Idade: 26
Data de nascimento: Ruhengeri, Rwanda rw
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2015 | 26 | Rwanda | 2 | 180 | 1 | 2 | 180 | 0 | 1 | ||||||||||||
2016 | 27 | Rwanda | 3 | 242 | 1 | 3 | 242 | 0 | 1 | ||||||||||||
2017 | 28 | Rwanda | 4 | 360 | 1 | 4 | 360 | 0 | 1 | ||||||||||||
7 temporadas* | 1 clube | 12 | 1.007 | 3 | 12 | 1.007 | 0 | 3 |
Emery Mvuyekure
![Emery Mvuyekure foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d46d6e8a_2022.jpg)
Posição: G
Idade: 21
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2014 | 20 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | 21 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
5 temporadas* | 1 clube | 8 | 662 | 3 | 8 | 662 | 0 | 3 |
Marcel Nzarora
![Marcel Nzarora foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/4bcf2b59_2022.jpg)
Posição: G
Idade: 20
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2015 | 20 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | 21 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | 22 | Rwanda | 0 | ||||||||||||||||||
4 temporadas* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagueiros
Michel Rusheshangoga
![Michel Rusheshangoga foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/24fd572e_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 19 | Rwanda | 3 | 253 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 20 | Rwanda | 8 | 729 | 0 | 0 | 8 | 729 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 21 | Rwanda | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 22 | Rwanda | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||
6 temporadas* | 1 clube | 18 | 1.544 | 0 | 0 | 18 | 1.544 | 0 | 0 |
Ismael Nshutiyamagara
Posição: ZG
Idade: 27
Data de nascimento: Gisenyi, Rwanda rw
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 26 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 27 | Rwanda | 6 | 570 | 0 | 0 | 6 | 570 | 0 | 0 | |||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 7 | 660 | 0 | 0 | 7 | 660 | 0 | 0 |
Emery Bayisenge
![Emery Bayisenge foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/fea14d7c_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 19 | Rwanda | 3 | 192 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 20 | Rwanda | 5 | 480 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 21 | Rwanda | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 22 | Rwanda | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||
8 temporadas* | 1 clube | 21 | 1.797 | 0 | 0 | 21 | 1.797 | 0 | 0 |
Abouba Sibomana
![Abouba Sibomana foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/c4054166_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 25 | Rwanda | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 26 | Rwanda | 3 | 270 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017 | 28 | Rwanda | 5 | 429 | 0 | 0 | 5 | 429 | 0 | 0 | |||||||||||
4 temporadas* | 1 clube | 14 | 1.193 | 0 | 0 | 14 | 1.193 | 0 | 0 |
Faustin Usengimana
![Faustin Usengimana foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/9c24440e_2022.jpg)
Posição: ZG
Idade: 20
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 19 | Rwanda | 3 | 270 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 20 | Rwanda | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 21 | Rwanda | 2 | 123 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 22 | Rwanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||
8 temporadas* | 1 clube | 13 | 1.049 | 0 | 0 | 13 | 1.049 | 0 | 0 |
Jules Elegbede
![Jules Elegbede foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/c6f47307_2022.jpg)
Posição: ZG
Idade: 21
Data de nascimento: Benin, Benin bj
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 21 | Rwanda | 3 | 224 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016 | 22 | Rwanda | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | |||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 5 | 321 | 0 | 0 | 5 | 321 | 0 | 0 |
Célestin Ndayishimiye
Posição: ZG
Idade: 20
Data de nascimento: Kiramuruzi, Rwanda rw
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 20 | Rwanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 21 | Rwanda | 3 | 173 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 22 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
4 temporadas* | 1 clube | 7 | 506 | 0 | 0 | 7 | 506 | 0 | 0 |
Janvier Mutijima
Posição: ZG
Idade: 26
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 26 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Salomon Nirisarike
![Salomon Nirisarike foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/ceebc009_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 20 | Rwanda | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | |||||||||||
2014-2015 | 21 | Sint-Truiden | be BEL | 2. Second Division | 5 | 237 | 0 | 0 | 5 | 237 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2015 | 21 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | 22 | Sint-Truiden | be BEL | 1. Pro League | 11 | 596 | 0 | 0 | 11 | 596 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2016-2017 | 23 | Tubize | be BEL | 2. First Division B | 16 | 1.133 | 0 | 0 | 16 | 1.133 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2017 | 23 | Rwanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||
13 temporadas* | 3 clubes | 91 | 7.195 | 3 | 3 | 29 | 2.512 | 0 | 0 | 120 | 9.707 | 3 | 3 |
Amani Uwiringiyimana
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 23 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
James Tubane
Posição: ZG
Idade: 22
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 21 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | 22 | Rwanda | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 1 | 31 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Fitina Omborenga
![Fitina Omborenga foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/fae4bac5_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 17 | Rwanda | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 18 | Rwanda | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 19 | Rwanda | 3 | 239 | 0 | 1 | 3 | 239 | 0 | 1 | |||||||||||
2017 | 20 | Rwanda | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 | |||||||||||
11 temporadas* | 1 clube | 44 | 3.347 | 1 | 5 | 44 | 3.347 | 1 | 5 |
Eric Rutanga
![Eric Rutanga foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/67367561_2022.jpg)
Posição: ZG
Idade: 19
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 19 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | 21 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 temporadas* | 1 clube | 8 | 457 | 0 | 0 | 8 | 457 | 0 | 0 |
Meio-campistas
Haruna Niyonzima
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 23 | Rwanda | 7 | 604 | 0 | 7 | 604 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 24 | Rwanda | 6 | 492 | 0 | 0 | 6 | 492 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 25 | Rwanda | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 26 | Rwanda | 5 | 405 | 0 | 0 | 5 | 405 | 0 | 0 | |||||||||||
8 temporadas* | 1 clube | 34 | 2.734 | 0 | 2 | 34 | 2.734 | 0 | 2 |
Jean-Baptiste Mugiraneza
![Jean-Baptiste Mugiraneza foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/a69618f0_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 25 | Rwanda | 7 | 435 | 0 | 0 | 7 | 435 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 26 | Rwanda | 5 | 480 | 1 | 0 | 5 | 480 | 1 | 0 | |||||||||||
2017 | 28 | Rwanda | 6 | 479 | 1 | 0 | 6 | 479 | 1 | 0 | |||||||||||
5 temporadas* | 1 clube | 23 | 1.818 | 2 | 0 | 23 | 1.818 | 2 | 0 |
Patrick Sibomana
![Patrick Sibomana foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/e42a26b2_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 17 | Rwanda | 3 | 125 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 18 | Rwanda | 5 | 388 | 1 | 0 | 5 | 388 | 1 | 0 | |||||||||||
2016 | 19 | Rwanda | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 20 | Rwanda | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
8 temporadas* | 1 clube | 15 | 707 | 1 | 0 | 15 | 707 | 1 | 0 |
Djihad Bizimana
![Djihad Bizimana foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/5b378961_2022.jpg)
Posição: LT (LT) ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 18
Data de nascimento: Goma, Congo cg
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 18 | Rwanda | 4 | 291 | 0 | 0 | 4 | 291 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 19 | Rwanda | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 20 | Rwanda | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||
16 temporadas* | 4 clubes | 97 | 6.864 | 2 | 1 | 38 | 3.038 | 2 | 1 | 135 | 9.902 | 4 | 2 |
Yannick Mukunzi
![Yannick Mukunzi foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/67553290_2022.jpg)
Posição: LT
Idade: 19
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 19 | Rwanda | 3 | 235 | 1 | 0 | 3 | 235 | 1 | 0 | |||||||||||
2016 | 20 | Rwanda | 3 | 177 | 0 | 1 | 3 | 177 | 0 | 1 | |||||||||||
2017 | 21 | Rwanda | 4 | 301 | 0 | 0 | 4 | 301 | 0 | 0 | |||||||||||
9 temporadas* | 2 clubes | 9 | 155 | 0 | 0 | 22 | 1.625 | 3 | 1 | 31 | 1.780 | 3 | 1 |
Jérôme Sina
Posição: LT
Idade: 25
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 24 | Rwanda | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 25 | Rwanda | 2 | 179 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 3 | 187 | 0 | 3 | 187 | 0 | 0 |
Andrew Buteera
![Andrew Buteera foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/db1c1efd_2022.jpg)
Posição: LT
Idade: 22
Data de nascimento: Kampala, Uganda ug
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 21 | Rwanda | 3 | 151 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 22 | Rwanda | 2 | 101 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 24 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 temporadas* | 1 clube | 8 | 372 | 0 | 0 | 8 | 372 | 0 | 0 |
Rachid Kalisa
![Rachid Kalisa foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/beba017d_2022.jpg)
Posição: LT
Idade: 18
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 18 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 19 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
3 temporadas* | 1 clube | 3 | 136 | 0 | 0 | 3 | 136 | 0 | 0 |
Dominique Nshuti
![Dominique Nshuti foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/4bf87275_2022.jpg)
Posição: LT
Idade: 18
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 18 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 19 | Rwanda | 2 | 102 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | 20 | Rwanda | 4 | 352 | 1 | 0 | 4 | 352 | 1 | 0 | |||||||||||
8 temporadas* | 1 clube | 14 | 835 | 2 | 0 | 14 | 835 | 2 | 0 |
Jean-Marie Safari
Posição: LT
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Léon Uwambazimana
Posição: LT
Idade: 24
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 23 | Rwanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 24 | Rwanda | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 2 | 164 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 |
Rodrigue Murengezi
Posição: LT
Idade: 28
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 28 | Rwanda | 2 | 31 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 2 | 31 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Djamal Mwiseneza
![Djamal Mwiseneza foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/a7b7818f_2022.jpg)
Posição: LT
Idade: 22
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2014 | 21 | Rwanda | 2 | 132 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 22 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 3 | 133 | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 |
Robert Ndatimana
![Robert Ndatimana foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/37760f10_2022.jpg)
Posição: LT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 19
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 19 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Nyombayire
Posição: LT
Idade: 28
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015 | 28 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Em diante
Jacques Tuyisenge
![Jacques Tuyisenge foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d66759df_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Seleção Nacional | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
