Nota: As estatísticas abaixo são limitadas a duas temporadas antes e depois de 2004-2005.Visite a página do jogador para ver as estatísticas da carreira.
Goleiros
Mahamadou Sidibé
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2002-2003 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 19 | 1.710 | 22 | 8 | 19 | 1.710 | 22 | 8 | |||||
2003-2004 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 18 | 1.575 | 16 | 8 | 18 | 1.575 | 16 | 8 | |||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 30 | 2.700 | 26 | 12 | 30 | 2.700 | 26 | 12 | Partidas | ||||
2005-2006 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 14 | 1.260 | 17 | 5 | 14 | 1.260 | 17 | 5 | |||||
2006-2007 | 27 | Kerkyra | gr GRE | 1. Super League | 30 | 2.700 | 36 | 10 | 30 | 2.700 | 36 | 10 | |||||
5 temporadas* | 2 clubes | 111 | 9.945 | 117 | 43 | 111 | 9.945 | 117 | 43 |
Zagueiros
Georgios Alexopoulos
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 25 | 2.160 | 1 | 0 | 25 | 2.160 | 1 | 0 | |||||
2003-2004 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 23 | 2.063 | 2 | 1 | 23 | 2.063 | 2 | 1 | |||||
2004-2005 | 27 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 2.498 | 0 | 1 | 4 | 360 | 0 | 32 | 2.858 | 0 | 1 | Partidas | |
2005-2006 | 28 | AEK Athens | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 30 | 2.655 | 3 | 0 | 2 | 180 | 0 | 32 | 2.835 | 3 | 0 | Partidas | |
9 temporadas* | 5 clubes | 155 | 13.445 | 7 | 2 | 8 | 631 | 0 | 163 | 14.076 | 7 | 2 |
Daniel Edusei
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 21 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 2.100 | 0 | 1 | 24 | 2.100 | 0 | 1 | |||||
2003-2004 | 22 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 26 | 2.272 | 0 | 1 | 26 | 2.272 | 0 | 1 | |||||
2004-2005 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.381 | 0 | 3 | 5 | 361 | 0 | 32 | 2.742 | 0 | 3 | Partidas | |
2005-2006 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 16 | 1.337 | 0 | 0 | 16 | 1.337 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 26 | 1.661 | 1 | 0 | 26 | 1.661 | 1 | 0 | |||||
7 temporadas* | 3 clubes | 167 | 13.847 | 3 | 6 | 5 | 361 | 0 | 172 | 14.208 | 3 | 6 |
Manolis Psomas
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2002-2003 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 18 | 1.365 | 0 | 0 | 18 | 1.365 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.391 | 3 | 0 | 27 | 2.391 | 3 | 0 | ||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.430 | 1 | 1 | 27 | 2.430 | 1 | 1 | ||||
2005-2006 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 2.093 | 0 | 0 | 24 | 2.093 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 27 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 22 | 1.903 | 2 | 0 | 22 | 1.903 | 2 | 0 | ||||
9 temporadas* | 3 clubes | 187 | 15.623 | 6 | 1 | 187 | 15.623 | 6 | 1 |
Kostas Papoutsis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.385 | 5 | 1 | 27 | 2.385 | 5 | 1 | |||||
2003-2004 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 26 | 2.320 | 1 | 0 | 26 | 2.320 | 1 | 0 | |||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 25 | 1.936 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 30 | 2.386 | 0 | 0 | Partidas | |
2005-2006 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 21 | 1.693 | 2 | 1 | 21 | 1.693 | 2 | 1 | |||||
2006-2007 | 27 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 22 | 1.747 | 1 | 2 | 22 | 1.747 | 1 | 2 | |||||
6 temporadas* | 1 clube | 145 | 12.226 | 12 | 5 | 5 | 450 | 0 | 150 | 12.676 | 12 | 5 |
Manolis Liapakis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2003-2004 | 19 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 2 | 53 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 20 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 12 | 696 | 0 | 0 | 12 | 696 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 21 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 9 | 482 | 0 | 0 | 9 | 482 | 0 | 0 | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 50 | 3.437 | 0 | 1 | 50 | 3.437 | 0 | 1 |
Koffi Amponsah
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 24 | PAOK | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 21 | 1.737 | 0 | 0 | 5 | 386 | 0 | 26 | 2.123 | 0 | 0 | Partidas | |
2003-2004 | 25 | AEK Athens | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 15 | 1.055 | 1 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 18 | 1.300 | 1 | 0 | Partidas |
2004-2005 | 26 | AEK Athens | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 5 | 257 | 0 | 1 | 4 | 171 | 1 | 9 | 428 | 1 | 1 | Partidas | |
2004-2005 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 4 | 315 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2005-2006 | 27 | Apollon Kala | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 23 | 1.835 | 1 | 0 | 23 | 1.835 | 1 | 0 | |||||
2006-2007 | 28 | Apollon Kala | gr GRE | 1. Super League | 8 | 539 | 0 | 0 | 8 | 539 | 0 | 0 | |||||
10 temporadas* | 5 clubes | 125 | 9.805 | 5 | 1 | 25 | 1.710 | 1 | 0 | 150 | 11.515 | 6 | 1 |
Meio-campistas
Georgios Fotakis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 20 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 25 | 1.431 | 1 | 0 | 25 | 1.431 | 1 | 0 | |||||
2003-2004 | 21 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.267 | 5 | 5 | 27 | 2.267 | 5 | 5 | |||||
2004-2005 | 22 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 27 | 2.426 | 1 | 3 | 6 | 436 | 0 | 33 | 2.862 | 1 | 3 | Partidas | |
2005-2006 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 13 | 1.122 | 1 | 1 | 13 | 1.122 | 1 | 1 | |||||
2006-2007 | 24 | Larissa | gr GRE | 1. Super League | 13 | 1.069 | 1 | 1 | 13 | 1.069 | 1 | 1 | |||||
15 temporadas* | 6 clubes | 300 | 22.649 | 24 | 27 | 22 | 1.654 | 3 | 0 | 322 | 24.303 | 27 | 27 |
Giorgos Barkoglou
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2002-2003 | 24 | Akratitos | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 1.763 | 4 | 0 | 24 | 1.763 | 4 | 0 | ||||
2003-2004 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 2.109 | 9 | 2 | 28 | 2.109 | 9 | 2 | ||||
2004-2005 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 2.162 | 14 | 2 | 28 | 2.162 | 14 | 2 | ||||
2005-2006 | 27 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 3 | 93 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 27 | Skoda Xanthi | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 10 | 526 | 2 | 0 | 10 | 526 | 2 | 0 | ||||
2006-2007 | 28 | Skoda Xanthi | gr GRE | 1. Super League | 17 | 657 | 5 | 1 | 17 | 657 | 5 | 1 | ||||
13 temporadas* | 9 clubes | 255 | 15.955 | 60 | 10 | 255 | 15.955 | 60 | 10 |
Giannis Skopelitis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 2.038 | 0 | 1 | 24 | 2.038 | 0 | 1 | |||||
2003-2004 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 25 | 2.196 | 2 | 1 | 25 | 2.196 | 2 | 1 | |||||
2004-2005 | 26 | Portsmouth | eng ENG | 1. Premier League | 13 | 800 | 0 | 0 | 13 | 800 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2004-2005 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 16 | 1.421 | 0 | 1 | 6 | 496 | 0 | 22 | 1.917 | 0 | 1 | Partidas | |
2005-2006 | 27 | Portsmouth | eng ENG | 1. Premier League | 5 | 76 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2005-2006 | 27 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 16 | 1.440 | 1 | 0 | 16 | 1.440 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2006-2007 | 28 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 25 | 2.073 | 1 | 0 | 25 | 2.073 | 1 | 0 | |||||
9 temporadas* | 5 clubes | 159 | 13.106 | 4 | 3 | 15 | 1.056 | 0 | 0 | 174 | 14.162 | 4 | 3 |
Michalis Chatzis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2002-2003 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 16 | 939 | 0 | 0 | 16 | 939 | 0 | 0 | ||||
2003-2004 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 14 | 336 | 0 | 0 | 14 | 336 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 9 | 219 | 0 | 0 | 9 | 219 | 0 | 0 | ||||
3 temporadas* | 1 clube | 39 | 1.494 | 0 | 0 | 39 | 1.494 | 0 | 0 |
Christos Moustogiannis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2003-2004 | 20 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 20 | 841 | 0 | 0 | 20 | 841 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | 21 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 22 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 12 | 550 | 1 | 0 | 12 | 550 | 1 | 0 | ||||
2006-2007 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 21 | 1.490 | 0 | 0 | 21 | 1.490 | 0 | 0 | ||||
4 temporadas* | 1 clube | 54 | 2.900 | 1 | 0 | 54 | 2.900 | 1 | 0 |
Em diante
Dimosthenis Manousakis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2003-2004 | 22 | Chalkidona | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 26 | 1.926 | 3 | 2 | 26 | 1.926 | 3 | 2 | |||||
2004-2005 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 30 | 1.985 | 2 | 3 | 5 | 339 | 0 | 35 | 2.324 | 2 | 3 | Partidas | |
2005-2006 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 22 | 1.517 | 2 | 0 | 22 | 1.517 | 2 | 0 | |||||
2006-2007 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | |||||
5 temporadas* | 2 clubes | 94 | 6.225 | 7 | 5 | 5 | 339 | 0 | 99 | 6.564 | 7 | 5 |
Anestis Agritis
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 21 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 2.132 | 3 | 1 | 28 | 2.132 | 3 | 1 | |||||
2003-2004 | 22 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 2.022 | 9 | 2 | 24 | 2.022 | 9 | 2 | |||||
2004-2005 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 1.946 | 4 | 4 | 4 | 240 | 1 | 28 | 2.186 | 5 | 4 | Partidas | |
2005-2006 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 21 | 1.424 | 4 | 1 | 21 | 1.424 | 4 | 1 | |||||
2006-2007 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Super League | 15 | 1.077 | 2 | 0 | 15 | 1.077 | 2 | 0 | |||||
2006-2007 | 25 | Kickers O'bach | de GER | 2. 2. Bundesliga | 7 | 222 | 3 | 0 | 7 | 222 | 3 | 0 | |||||
12 temporadas* | 5 clubes | 240 | 16.425 | 40 | 12 | 4 | 240 | 1 | 244 | 16.665 | 41 | 12 |
Giannis Chloros
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. |
2002-2003 | 23 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 1.666 | 4 | 2 | 28 | 1.666 | 4 | 2 | ||||
2003-2004 | 24 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 2.245 | 2 | 5 | 28 | 2.245 | 2 | 5 | ||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 18 | 1.002 | 0 | 0 | 18 | 1.002 | 0 | 0 | ||||
2005-2006 | 26 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 14 | 812 | 1 | 0 | 14 | 812 | 1 | 0 | ||||
2005-2006 | 26 | Larissa | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 7 | 496 | 2 | 1 | 7 | 496 | 2 | 1 | ||||
2006-2007 | 27 | Larissa | gr GRE | 1. Super League | 10 | 485 | 0 | 0 | 10 | 485 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 27 | Iraklis | gr GRE | 1. Super League | 10 | 622 | 1 | 0 | 10 | 622 | 1 | 0 | ||||
8 temporadas* | 4 clubes | 176 | 11.307 | 20 | 12 | 176 | 11.307 | 20 | 12 |
Günter Friesenbichler
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2002-2003 | 23 | Skoda Xanthi | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 28 | 1.878 | 8 | 0 | 28 | 1.878 | 8 | 0 | Partidas | ||||
2003-2004 | 24 | Skoda Xanthi | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 12 | 1.011 | 2 | 1 | 12 | 1.011 | 2 | 1 | |||||
2004-2005 | 25 | Egaleo | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 6 | 235 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 9 | 445 | 0 | 0 | Partidas | |
2005-2006 | 26 | Ried | at AUT | 1. Bundesliga | 9 | 133 | 0 | 0 | 9 | 133 | 0 | 0 | |||||
6 temporadas* | 4 clubes | 102 | 6.061 | 18 | 2 | 3 | 210 | 0 | 105 | 6.271 | 18 | 2 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Tuesday, February 4, 1:17PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.