Chutes 2024 Beijing Sinobo Guoan: Chinese Super League
Para Beijing Sinobo Guoan | Padrão | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Gols | TC | CaG | PB | PT | Relatório da Partida | ||||
2024-03-02 | 15:30 | Rodada da semana 1 | sáb | Visitante | V | 2 | 0 | Shijiazhuang Ever Bright | 2 | 13 | 4 | 30,8 | 0,08 | 0,25 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-03-09 | 19:35 | Rodada da semana 2 | sáb | Visitante | E | 0 | 0 | Shandong Lunen | 0 | 12 | 4 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-03-30 | 15:30 | Rodada da semana 3 | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Wuhan Three Towns FC | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 0,07 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-05 | 19:35 | Rodada da semana 4 | sex | Em casa | E | 2 | 2 | Shanghai SIPG | 2 | 13 | 4 | 30,8 | 0,08 | 0,25 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-04-09 | 19:35 | Rodada da semana 5 | ter | Em casa | D | 1 | 2 | Sichuan | 1 | 15 | 5 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-04-13 | 19:35 | Rodada da semana 6 | sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Shanghai Shen | 1 | 13 | 4 | 30,8 | 0,08 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-21 | 20:00 | Rodada da semana 7 | dom | Em casa | V | 4 | 1 | Qingdao Kangtaiyuan FC | 4 | 34 | 17 | 50,0 | 0,12 | 0,24 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-26 | 19:35 | Rodada da semana 8 | sex | Visitante | V | 2 | 1 | Zhej Greentown | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 0,29 | 0,67 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-30 | 19:35 | Rodada da semana 9 | ter | Visitante | V | 1 | 0 | Jinmen Tiger | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 0,14 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-05 | 19:35 | Rodada da semana 10 | dom | Em casa | V | 2 | 1 | Chengdu Better City FC | 2 | 9 | 4 | 44,4 | 0,22 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-11 | 20:00 | Rodada da semana 11 | sáb | Em casa | V | 3 | 2 | Meizhou Hakka | 3 | 21 | 9 | 42,9 | 0,14 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-17 | 20:00 | Rodada da semana 12 | sex | Visitante | D | 2 | 3 | Changchun Yatai | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 0,22 | 1,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-21 | 19:35 | Rodada da semana 13 | ter | Visitante | E | 1 | 1 | Qingdao Jonoon | 1 | 14 | 3 | 21,4 | 0,07 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-26 | 19:00 | Rodada da semana 14 | dom | Em casa | V | 5 | 2 | Nantong Zhiyun FC | 5 | 13 | 7 | 53,8 | 0,38 | 0,71 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-06-15 | 20:00 | Rodada da semana 15 | sáb | Visitante | D | 1 | 2 | Henan | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 0,11 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-06-26 | 20:00 | Rodada da semana 16 | qua | Em casa | V | 4 | 0 | Shijiazhuang Ever Bright | 4 | 18 | 6 | 33,3 | 0,17 | 0,50 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-06-30 | 20:00 | Rodada da semana 17 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Shandong Lunen | 2 | 11 | 5 | 45,5 | 0,18 | 0,40 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-07 | 19:35 | Rodada da semana 18 | dom | Em casa | D | 1 | 2 | Wuhan Three Towns FC | 1 | 27 | 11 | 40,7 | 0,04 | 0,09 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-12 | 19:35 | Rodada da semana 19 | sex | Visitante | D | 1 | 5 | Shanghai SIPG | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 0,08 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-21 | 19:35 | Rodada da semana 24 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Jinmen Tiger | 2 | 14 | 7 | 50,0 | 0,14 | 0,29 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-26 | 20:00 | Rodada da semana 20 | sex | Visitante | D | 0 | 1 | Sichuan | 0 | 11 | 3 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-08-04 | 19:35 | Rodada da semana 21 | dom | Em casa | V | 2 | 1 | Shanghai Shen | 2 | 12 | 8 | 66,7 | 0,17 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-08-11 | 19:35 | Rodada da semana 22 | dom | Visitante | E | 2 | 2 | Qingdao Kangtaiyuan FC | 2 | 9 | 4 | 44,4 | 0,22 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-08-16 | 20:00 | Rodada da semana 23 | sex | Em casa | E | 0 | 0 | Zhej Greentown | 0 | 11 | 4 | 36,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-14 | 19:35 | Rodada da semana 25 | sáb | Visitante | E | 2 | 2 | Chengdu Better City FC | 2 | 7 | 4 | 57,1 | 0,29 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-20 | 19:35 | Rodada da semana 26 | sex | Visitante | V | 3 | 1 | Meizhou Hakka | 3 | 13 | 5 | 38,5 | 0,23 | 0,60 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-28 | 19:35 | Rodada da semana 27 | sáb | Em casa | V | 8 | 1 | Changchun Yatai | 8 | 12 | 9 | 75,0 | 0,50 | 0,67 | 2 | 2 | Relatório da Partida | |
2024-10-19 | 19:35 | Rodada da semana 28 | sáb | Em casa | V | 6 | 0 | Qingdao Jonoon | 5 | 16 | 8 | 50,0 | 0,31 | 0,63 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-10-27 | 15:30 | Rodada da semana 29 | dom | Visitante | V | 3 | 1 | Nantong Zhiyun FC | 3 | 13 | 7 | 53,8 | 0,23 | 0,43 | 0 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-11-02 | 15:30 | Rodada da semana 30 | sáb | Em casa | E | 1 | 1 | Henan | 1 | 17 | 7 | 41,2 | 0,06 | 0,14 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
16-8-6 | 65 | 35 | 64 | 407 | 166 | 40,8 | 0,14 | 0,35 | 6 | 7 |
Contra Beijing Sinobo Guoan | Padrão | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Gols | TC | CaG | PB | PT | Relatório da Partida | ||||
2024-03-02 | 15:30 | Rodada da semana 1 | sáb | Em casa | D | 0 | 2 | Shijiazhuang Ever Bright | 0 | 13 | 3 | 23,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-03-09 | 19:35 | Rodada da semana 2 | sáb | Em casa | E | 0 | 0 | Shandong Lunen | 0 | 16 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-03-30 | 15:30 | Rodada da semana 3 | sáb | Em casa | D | 0 | 1 | Wuhan Three Towns FC | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-05 | 19:35 | Rodada da semana 4 | sex | Visitante | E | 2 | 2 | Shanghai SIPG | 2 | 22 | 8 | 36,4 | 0,09 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-09 | 19:35 | Rodada da semana 5 | ter | Visitante | V | 2 | 1 | Sichuan | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 0,17 | 0,33 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-04-13 | 19:35 | Rodada da semana 6 | sáb | Em casa | E | 1 | 1 | Shanghai Shen | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 0,10 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-21 | 20:00 | Rodada da semana 7 | dom | Visitante | D | 1 | 4 | Qingdao Kangtaiyuan FC | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 0,13 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-04-26 | 19:35 | Rodada da semana 8 | sex | Em casa | D | 1 | 2 | Zhej Greentown | 1 | 26 | 9 | 34,6 | 0,04 | 0,11 | 0 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-04-30 | 19:35 | Rodada da semana 9 | ter | Em casa | D | 0 | 1 | Jinmen Tiger | 0 | 32 | 8 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-05 | 19:35 | Rodada da semana 10 | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Chengdu Better City FC | 1 | 19 | 4 | 21,1 | 0,05 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-11 | 20:00 | Rodada da semana 11 | sáb | Visitante | D | 2 | 3 | Meizhou Hakka | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 0,40 | 0,67 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-17 | 20:00 | Rodada da semana 12 | sex | Em casa | V | 3 | 2 | Changchun Yatai | 3 | 13 | 6 | 46,2 | 0,15 | 0,33 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-05-21 | 19:35 | Rodada da semana 13 | ter | Em casa | E | 1 | 1 | Qingdao Jonoon | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 0,08 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-05-26 | 19:00 | Rodada da semana 14 | dom | Visitante | D | 2 | 5 | Nantong Zhiyun FC | 2 | 14 | 4 | 28,6 | 0,14 | 0,50 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-06-15 | 20:00 | Rodada da semana 15 | sáb | Em casa | V | 2 | 1 | Henan | 2 | 24 | 7 | 29,2 | 0,08 | 0,29 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-06-26 | 20:00 | Rodada da semana 16 | qua | Visitante | D | 0 | 4 | Shijiazhuang Ever Bright | 0 | 9 | 2 | 22,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-06-30 | 20:00 | Rodada da semana 17 | dom | Visitante | D | 0 | 2 | Shandong Lunen | 0 | 28 | 9 | 32,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-07 | 19:35 | Rodada da semana 18 | dom | Visitante | V | 2 | 1 | Wuhan Three Towns FC | 2 | 7 | 5 | 71,4 | 0,29 | 0,40 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-12 | 19:35 | Rodada da semana 19 | sex | Em casa | V | 5 | 1 | Shanghai SIPG | 5 | 31 | 9 | 29,0 | 0,16 | 0,56 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-21 | 19:35 | Rodada da semana 24 | dom | Visitante | D | 0 | 2 | Jinmen Tiger | 0 | 11 | 3 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-07-26 | 20:00 | Rodada da semana 20 | sex | Em casa | V | 1 | 0 | Sichuan | 1 | 18 | 5 | 27,8 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Relatório da Partida | |
2024-08-04 | 19:35 | Rodada da semana 21 | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Shanghai Shen | 1 | 14 | 6 | 42,9 | 0,07 | 0,17 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-08-11 | 19:35 | Rodada da semana 22 | dom | Em casa | E | 2 | 2 | Qingdao Kangtaiyuan FC | 2 | 10 | 7 | 70,0 | 0,20 | 0,29 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-08-16 | 20:00 | Rodada da semana 23 | sex | Visitante | E | 0 | 0 | Zhej Greentown | 0 | 12 | 5 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-14 | 19:35 | Rodada da semana 25 | sáb | Em casa | E | 2 | 2 | Chengdu Better City FC | 2 | 11 | 6 | 54,5 | 0,18 | 0,33 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-20 | 19:35 | Rodada da semana 26 | sex | Em casa | D | 1 | 3 | Meizhou Hakka | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 0,11 | 0,20 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-09-28 | 19:35 | Rodada da semana 27 | sáb | Visitante | D | 1 | 8 | Changchun Yatai | 1 | 21 | 6 | 28,6 | 0,05 | 0,17 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-10-19 | 19:35 | Rodada da semana 28 | sáb | Visitante | D | 0 | 6 | Qingdao Jonoon | 0 | 19 | 4 | 21,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-10-27 | 15:30 | Rodada da semana 29 | dom | Em casa | D | 1 | 3 | Nantong Zhiyun FC | 1 | 20 | 6 | 30,0 | 0,05 | 0,17 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
2024-11-02 | 15:30 | Rodada da semana 30 | sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Henan | 1 | 20 | 4 | 20,0 | 0,05 | 0,25 | 0 | 0 | Relatório da Partida | |
16-8-6 | 35 | 65 | 35 | 467 | 148 | 31,7 | 0,07 | 0,22 | 3 | 4 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Tuesday, November 5, 10:03PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.