Estatísticas Padrão 2018 Deportivo Táchira: Venezuelan Primera División
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Daniel Benítez | ve VEN | ZG | 30 | 28 | 28 | 2.326 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Beycker Velásquez | ve VEN | G | 21 | 26 | 25 | 2.232 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Manuel Granados | ve VEN | ZG | 28 | 26 | 23 | 2.080 | 23.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partidas |
Johan Moreno | ve VEN | LT | 26 | 27 | 20 | 1.669 | 18.5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | Partidas |
Luis Carlos Melo | ve VEN | LT | 26 | 22 | 19 | 1.709 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Edgar Pérez Greco | ve VEN | AT,LT | 35 | 21 | 16 | 1.534 | 17.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Partidas |
Jan Carlos Vargas | pa PAN | ZG | 22 | 16 | 16 | 1.440 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Carlos Cermeño | ve VEN | LT | 22 | 16 | 16 | 1.412 | 15.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Héctor Noguera | ve VEN | ZG | 30 | 16 | 15 | 1.254 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Pablo Camacho | ve VEN | ZG | 27 | 14 | 14 | 1.244 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jeizon Ramírez | ve VEN | LT | 16 | 24 | 14 | 1.219 | 13.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Partidas |
Eduin Quero | ve VEN | ZG | 20 | 14 | 14 | 1.183 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Víctor Aquino | py PAR | AT | 32 | 14 | 13 | 1.141 | 12.7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,32 | 0,32 | Partidas |
José Reyes | ve VEN | LT | 23 | 13 | 13 | 1.053 | 11.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partidas |
Jonathan Lopera | co COL | ZG | 30 | 12 | 12 | 1.080 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Giancarlo Maldonado | ve VEN | AT | 35 | 16 | 10 | 977 | 10.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partidas |
Romeri Villamizar | ve VEN | LT | 22 | 18 | 10 | 938 | 10.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Partidas |
Esli García | ve VEN | LT | 17 | 14 | 10 | 861 | 9.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Partidas |
Maximiliano Cantera | uy URU | LT | 24 | 10 | 9 | 771 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Rafael Reyes | ve VEN | ZG | 17 | 12 | 9 | 687 | 7.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Partidas |
César Martínez | ve VEN | AT | 26 | 15 | 7 | 672 | 7.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Partidas |
José Contreras Verna | ve VEN | G | 23 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joynner Rivera | ve VEN | ZG | 24 | 9 | 7 | 590 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Partidas |
Sergio Oscar Almirón | ar ARG | AT | 32 | 10 | 7 | 528 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partidas |
Jonathan España | ve VEN | ZG | 29 | 9 | 6 | 672 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Diego Araguainamo | ve VEN | ZG | 23 | 6 | 6 | 528 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ronaldo Lucena | ve VEN | LT | 20 | 5 | 5 | 361 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Franklin González | ve VEN | AT | 21 | 11 | 4 | 559 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Alfonso Páez | co COL | AT | 31 | 8 | 4 | 433 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Partidas |
Douglar Angarita | ve VEN | AT | 22 | 5 | 4 | 338 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Partidas |
Ángel Lezama | ve VEN | LT | 20 | 8 | 3 | 286 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Davixson Florez | ve VEN | ZG | 23 | 3 | 2 | 214 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Cristopher Varela | ve VEN | G | 18 | 3 | 2 | 195 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Naicol Contreras | ve VEN | ZG | 17 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
David Chacón | ve VEN | LT | 30 | 4 | 1 | 171 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joel Infante | ve VEN | LT | 24 | 2 | 1 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Chacón | ve VEN | LT | 22 | 5 | 0 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Adrián Montañez | ve VEN | ZG | 17 | 2 | 0 | 66 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Darwin Gómez | ve VEN | LT | 27 | 1 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jesús Orozco | ve VEN | AT | 16 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Dilan Gualdrón | ve VEN | LT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Yefrin Martínez | ve VEN | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Manuel Sanhouse | ve VEN | G | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Marber Suárez | ve VEN | LT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Diego Valdés | ve VEN | G | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 26.0 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 41 | 0 | 41 | 39 | 2 | 2 | 98 | 7 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | |||
Total de adversários | 25.9 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 34 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2 | 107 | 16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
Resultados e Calendários 2018 Deportivo Táchira: Venezuelan Primera División
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-29 | 19:00 | Temporada Normal | seg | Em casa | E | 1 | 1 | Zulia | 2.515 | Daniel Benítez | Eduardo Mármol | Relatório da Partida | ||||
2018-02-16 | 19:00 | Temporada Normal | sex | Em casa | E | 0 | 0 | Deportivo Lara | 2.621 | Beycker Velásquez | Orlando Bracamonte | Relatório da Partida | ||||
2018-02-23 | 19:00 | Temporada Normal | sex | Visitante | E | 2 | 2 | Monagas | 3.709 | Daniel Benítez | Luis Salas | Relatório da Partida | ||||
2018-02-27 | 19:00 | Temporada Normal | ter | Em casa | V | 3 | 2 | Carabobo | 2.248 | Beycker Velásquez | José Argote | Relatório da Partida | ||||
2018-03-03 | 17:00 | Temporada Normal | sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Estud Caracas | 890 | Beycker Velásquez | Jesús Valenzuela | Relatório da Partida | ||||
2018-03-11 | 17:00 | Temporada Normal | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Atlé Venezuela | 2.688 | Beycker Velásquez | Hildemaro Lira | Relatório da Partida | ||||
2018-03-19 | 19:00 | Temporada Normal | seg | Visitante | D | 0 | 1 | Zamora | 2.444 | José Contreras Verna | Freddy Briceño | Relatório da Partida | ||||
2018-03-22 | 19:00 | Temporada Normal | qui | Em casa | E | 2 | 2 | Dep Anzoátegui | 2.088 | José Contreras Verna | Eduardo Mármol | Relatório da Partida | ||||
2018-03-27 | 15:30 | Temporada Normal | ter | Visitante | V | 2 | 1 | Dep La Guaira | José Contreras Verna | Francisco López | Relatório da Partida | |||||
2018-04-04 | 19:00 | Temporada Normal | qua | Em casa | V | 3 | 1 | Metropolitanos | 2.325 | José Contreras Verna | Leonardo Caripa | Relatório da Partida | ||||
2018-04-09 | 19:00 | Temporada Normal | seg | Visitante | E | 0 | 0 | Portuguesa | 4.790 | Beycker Velásquez | Juan Cabeza | Relatório da Partida | ||||
2018-04-13 | 19:00 | Temporada Normal | sex | Em casa | V | 2 | 0 | Trujillanos | 2.510 | Beycker Velásquez | Kevin Sánchez | Relatório da Partida | ||||
2018-04-22 | 16:00 | Temporada Normal | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Estud Mérida | 3.721 | José Contreras Verna | Ángel Arteaga | Relatório da Partida | ||||
2018-04-30 | 19:00 | Temporada Normal | seg | Em casa | D | 0 | 3 | Caracas | 27.458 | José Contreras Verna | Alexis Herrera | Relatório da Partida | ||||
2018-05-05 | 15:30 | Temporada Normal | sáb | Visitante | E | 1 | 1 | Aragua | 2.707 | José Contreras Verna | Jesús Valenzuela | Relatório da Partida | ||||
2018-05-13 | 15:30 | Temporada Normal | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Acad Pr Cabello | 1.996 | Beycker Velásquez | Juan Soto | Relatório da Partida | ||||
2018-05-18 | 15:30 | Temporada Normal | sex | Visitante | D | 0 | 1 | Mineros | 919 | Beycker Velásquez | José Argote | Relatório da Partida | ||||
2018-07-22 | 18:00 | Temporada Normal | dom | Visitante | D | 0 | 1 | Zulia | 5.234 | Beycker Velásquez | Alexis Herrera | Relatório da Partida | ||||
2018-07-28 | 15:30 | Temporada Normal | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Dep Anzoátegui | 2.810 | Rony Cuevas | Relatório da Partida | |||||
2018-08-04 | 19:00 | Temporada Normal | sáb | Em casa | V | 3 | 1 | Dep La Guaira | 2.412 | José Argote | Relatório da Partida | |||||
2018-08-12 | 17:00 | Temporada Normal | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Deportivo Lara | 5.030 | Yender Herrera | Relatório da Partida | |||||
2018-08-19 | 17:00 | Temporada Normal | dom | Em casa | D | 0 | 1 | Monagas | 2.883 | José Luis Hoyos | Relatório da Partida | |||||
2018-08-22 | 16:00 | Temporada Normal | qua | Visitante | V | 1 | 0 | Carabobo | 228 | Rony Cuevas | Relatório da Partida | |||||
2018-08-26 | 17:00 | Temporada Normal | dom | Em casa | V | 3 | 1 | Estud Caracas | 2.307 | Leonardo Caripa | Relatório da Partida | |||||
2018-09-02 | 15:30 | Temporada Normal | dom | Visitante | E | 0 | 0 | Atlé Venezuela | 413 | Jesús Valenzuela | Relatório da Partida | |||||
2018-09-16 | 15:30 | Temporada Normal | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Zamora | 2.424 | Freddy Briceño | Relatório da Partida | |||||
2018-09-19 | 15:30 | Temporada Normal | qua | Visitante | V | 3 | 0 | Metropolitanos | 306 | Orlando Bracamonte | Relatório da Partida | |||||
2018-09-23 | 15:30 | Temporada Normal | dom | Em casa | V | 3 | 0 | Portuguesa | 2.664 | Emikar Caldera | Relatório da Partida | |||||
2018-09-26 | 16:00 | Temporada Normal | qua | Visitante | V | 1 | 0 | Trujillanos | Eduardo Mármol | Relatório da Partida | ||||||
2018-09-30 | 19:00 | Temporada Normal | dom | Em casa | D | 2 | 3 | Estud Mérida | 11.850 | José Argote | Relatório da Partida | |||||
2018-10-08 | 17:00 | Temporada Normal | seg | Visitante | E | 1 | 1 | Caracas | 7.513 | Jesús Valenzuela | Relatório da Partida | |||||
2018-10-17 | 17:00 | Temporada Normal | qua | Em casa | V | 3 | 1 | Aragua | 2.514 | José Luis Hoyos | Relatório da Partida | |||||
2018-10-21 | 16:00 | Temporada Normal | dom | Visitante | E | 0 | 0 | Acad Pr Cabello | 4.214 | Anderson Tovar | Relatório da Partida | |||||
2018-10-28 | 16:00 | Temporada Normal | dom | Em casa | D | 1 | 4 | Mineros | 8.389 | Orlando Bracamonte | Relatório da Partida | |||||
2018-11-03 | 16:00 | Quartas de final | sáb | Visitante | E | 0 | 0 | Estud Mérida | 12.432 | Juan Soto | Relatório da Partida | Jogo de ida/volta 1 de 2 | ||||
2018-11-07 | 19:00 | Quartas de final | qua | Em casa | V | 3 | 1 | Estud Mérida | 17.906 | Ramón Ortega | Relatório da Partida | Jogo de ida/volta 2 de 2; Dep Táchira venceu | ||||
2018-11-11 | 19:00 | Semifinais | dom | Em casa | V | 1 | 0 | Dep La Guaira | 29.310 | Emikar Caldera | Relatório da Partida | Jogo de ida/volta 1 de 2 | ||||
2018-11-15 | 19:00 | Semifinais | qui | Visitante | D | 1 | 3 | Dep La Guaira | 6.433 | Alexis Herrera | Relatório da Partida | Jogo de ida/volta 2 de 2; Dep La Guaira venceu |
Goleiro 2018 Deportivo Táchira: Venezuelan Primera División
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Beycker Velásquez | ve VEN | G | 21 | 26 | 25 | 2.231 | 24.8 | 0 | 9 | 10 | 6 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |||||
José Contreras Verna | ve VEN | G | 23 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas | ||||
Cristopher Varela | ve VEN | G | 18 | 3 | 2 | 195 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas | ||||
Total do time | 26.0 | 34 | 34 | 3.056 | 34.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 7 | 20,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
Total de adversários | 25.9 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 9 | 12 | 13 | 6 | 17,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Chutes 2018 Deportivo Táchira: Venezuelan Primera División
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Daniel Benítez | ve VEN | ZG | 30 | 28 | 2.326 | 83 | 76,0 | 25.8 | 28 | 83 | 24 | 0 | 0 | 1,38 | 31 | 27 | +4 | 0,15 | -0,58 | Partidas | |
Beycker Velásquez | ve VEN | G | 21 | 26 | 2.232 | 86 | 72,9 | 24.8 | 25 | 88 | 24 | 1 | 32 | 4 | 1,57 | 32 | 21 | +11 | 0,44 | 0,55 | Partidas |
Manuel Granados | ve VEN | ZG | 28 | 26 | 2.080 | 80 | 68,0 | 23.1 | 23 | 87 | 19 | 3 | 27 | 2 | 1,42 | 30 | 26 | +4 | 0,17 | -0,38 | Partidas |
Johan Moreno | ve VEN | LT | 26 | 27 | 1.669 | 62 | 54,5 | 18.5 | 20 | 77 | 7 | 7 | 19 | 1 | 1,38 | 19 | 16 | +3 | 0,16 | -0,29 | Partidas |
Luis Carlos Melo | ve VEN | LT | 26 | 22 | 1.709 | 78 | 55,8 | 19.0 | 19 | 86 | 16 | 3 | 28 | 6 | 1,45 | 20 | 21 | -1 | -0,05 | -0,79 | Partidas |
Edgar Pérez Greco | ve VEN | AT,LT | 35 | 21 | 1.534 | 73 | 50,1 | 17.0 | 16 | 87 | 12 | 5 | 29 | 0 | 1,64 | 22 | 16 | +6 | 0,35 | 0,12 | Partidas |
Jan Carlos Vargas | pa PAN | ZG | 22 | 16 | 1.440 | 90 | 47,1 | 16.0 | 16 | 90 | 16 | 0 | 1 | 1,31 | 19 | 18 | +1 | 0,06 | -0,44 | Partidas | |
Carlos Cermeño | ve VEN | LT | 22 | 16 | 1.412 | 88 | 46,1 | 15.7 | 16 | 88 | 15 | 0 | 0 | 1,75 | 23 | 15 | +8 | 0,51 | 0,40 | Partidas | |
Héctor Noguera | ve VEN | ZG | 30 | 16 | 1.254 | 78 | 41,0 | 13.9 | 15 | 83 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1,28 | 13 | 15 | -2 | -0,14 | -0,74 | Partidas |
Pablo Camacho | ve VEN | ZG | 27 | 14 | 1.244 | 89 | 40,7 | 13.8 | 14 | 89 | 13 | 0 | 2 | 1,67 | 17 | 10 | +7 | 0,51 | 0,36 | Partidas | |
Jeizon Ramírez | ve VEN | LT | 16 | 24 | 1.219 | 51 | 39,8 | 13.5 | 14 | 71 | 7 | 10 | 23 | 5 | 1,84 | 18 | 13 | +5 | 0,37 | 0,12 | Partidas |
Eduin Quero | ve VEN | ZG | 20 | 14 | 1.183 | 85 | 38,7 | 13.1 | 14 | 85 | 11 | 0 | 0 | 1,82 | 21 | 12 | +9 | 0,68 | 0,64 | Partidas | |
Víctor Aquino | py PAR | AT | 32 | 14 | 1.141 | 82 | 37,3 | 12.7 | 13 | 85 | 12 | 1 | 34 | 0 | 1,72 | 20 | 12 | +8 | 0,63 | 0,54 | Partidas |
José Reyes | ve VEN | LT | 23 | 13 | 1.053 | 81 | 34,4 | 11.7 | 13 | 81 | 7 | 0 | 1 | 1,59 | 15 | 12 | +3 | 0,26 | -0,06 | Partidas | |
Jonathan Lopera | co COL | ZG | 30 | 12 | 1.080 | 90 | 35,3 | 12.0 | 12 | 90 | 12 | 0 | 0 | 1,87 | 20 | 8 | +12 | +1,00 | +1,09 | Partidas | |
Giancarlo Maldonado | ve VEN | AT | 35 | 16 | 977 | 61 | 31,9 | 10.9 | 10 | 81 | 6 | 6 | 27 | 1 | 1,65 | 18 | 8 | +10 | 0,92 | 0,92 | Partidas |
Romeri Villamizar | ve VEN | LT | 22 | 18 | 938 | 52 | 30,7 | 10.4 | 10 | 80 | 6 | 8 | 17 | 6 | 1,67 | 14 | 13 | +1 | 0,10 | -0,29 | Partidas |
Esli García | ve VEN | LT | 17 | 14 | 861 | 62 | 28,1 | 9.6 | 10 | 71 | 1 | 4 | 38 | 0 | 1,78 | 14 | 5 | +9 | 0,94 | 0,90 | Partidas |
Maximiliano Cantera | uy URU | LT | 24 | 10 | 771 | 77 | 25,2 | 8.6 | 9 | 84 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1,00 | 9 | 13 | -4 | -0,47 | -1,02 | Partidas |
José Rafael Reyes | ve VEN | ZG | 17 | 12 | 687 | 57 | 22,5 | 7.6 | 9 | 69 | 3 | 3 | 23 | 6 | 1,33 | 10 | 13 | -3 | -0,39 | -0,89 | Partidas |
César Martínez | ve VEN | AT | 26 | 15 | 672 | 45 | 22,0 | 7.5 | 7 | 70 | 1 | 8 | 23 | 3 | 1,47 | 10 | 9 | +1 | 0,13 | -0,21 | Partidas |
José Contreras Verna | ve VEN | G | 23 | 7 | 630 | 90 | 20,6 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 2 | 1,14 | 9 | 11 | -2 | -0,29 | -0,73 | Partidas | |
Joynner Rivera | ve VEN | ZG | 24 | 9 | 590 | 66 | 19,3 | 6.6 | 7 | 79 | 4 | 2 | 19 | 8 | 1,44 | 12 | 8 | +4 | 0,61 | 0,39 | Partidas |
Sergio Oscar Almirón | ar ARG | AT | 32 | 10 | 528 | 53 | 17,3 | 5.9 | 7 | 70 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1,30 | 5 | 3 | +2 | 0,34 | 0,06 | Partidas |
Jonathan España | ve VEN | ZG | 29 | 9 | 672 | 75 | 22,0 | 7.5 | 6 | 91 | 6 | 3 | 43 | 13 | 1,00 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | -0,38 | Partidas |
Diego Araguainamo | ve VEN | ZG | 23 | 6 | 528 | 88 | 17,3 | 5.9 | 6 | 88 | 5 | 0 | 3 | 1,60 | 9 | 7 | +2 | 0,34 | 0,06 | Partidas | |
Ronaldo Lucena | ve VEN | LT | 20 | 5 | 361 | 72 | 11,8 | 4.0 | 5 | 72 | 2 | 0 | 0 | 1,60 | 5 | 3 | +2 | 0,50 | 0,23 | Partidas | |
Franklin González | ve VEN | AT | 21 | 11 | 559 | 51 | 18,3 | 6.2 | 4 | 79 | 0 | 7 | 35 | 6 | 1,64 | 8 | 5 | +3 | 0,48 | 0,23 | Partidas |
Luis Alfonso Páez | co COL | AT | 31 | 8 | 433 | 54 | 14,2 | 4.8 | 4 | 83 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1,00 | 7 | 6 | +1 | 0,21 | -0,10 | Partidas |
Douglar Angarita | ve VEN | AT | 22 | 5 | 338 | 68 | 11,0 | 3.8 | 4 | 77 | 3 | 1 | 31 | 0 | 1,50 | 6 | 5 | +1 | 0,27 | -0,03 | Partidas |
Ángel Lezama | ve VEN | LT | 20 | 8 | 286 | 36 | 9,3 | 3.2 | 3 | 65 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1,63 | 6 | 5 | +1 | 0,31 | 0,02 | Partidas |
Davixson Florez | ve VEN | ZG | 23 | 3 | 214 | 71 | 7,0 | 2.4 | 2 | 91 | 2 | 1 | 33 | 9 | 1,57 | 4 | 2 | +2 | 0,84 | 0,59 | Partidas |
Cristopher Varela | ve VEN | G | 18 | 3 | 195 | 65 | 6,4 | 2.2 | 2 | 74 | 1 | 1 | 47 | 13 | 2,00 | 3 | 2 | +1 | 0,46 | 0,18 | Partidas |
Naicol Contreras | ve VEN | ZG | 17 | 2 | 180 | 90 | 5,9 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 2 | 1 | +1 | 0,50 | 0,22 | Partidas | |
David Chacón | ve VEN | LT | 30 | 4 | 171 | 43 | 5,6 | 1.9 | 1 | 93 | 1 | 3 | 26 | 4 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,31 | Partidas |
Joel Infante | ve VEN | LT | 24 | 2 | 72 | 36 | 2,4 | 0.8 | 1 | 58 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,30 | Partidas |
Luis Chacón | ve VEN | LT | 22 | 5 | 112 | 22 | 3,7 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 2,40 | 3 | 1 | +2 | +1,61 | +1,36 | Partidas | |
Adrián Montañez | ve VEN | ZG | 17 | 2 | 66 | 33 | 2,2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,30 | Partidas | |
Darwin Gómez | ve VEN | LT | 27 | 1 | 23 | 23 | 0,8 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | -1 | -3,91 | -4,24 | Partidas | |
Jesús Orozco | ve VEN | AT | 16 | 1 | 17 | 17 | 0,6 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,30 | Partidas | |
Dilan Gualdrón | ve VEN | LT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidas | ||||||||||||
Yefrin Martínez | ve VEN | ZG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Manuel Sanhouse | ve VEN | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidas | ||||||||||||
Marber Suárez | ve VEN | LT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Diego Valdés | ve VEN | G | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Partidas | ||||||||||||
Total do time | 26.0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 83 | 101 | 25 | 135 | 1,50 | 44 | 34 | +10 | 0,29 | |||||
Total de adversários | 25.9 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 83 | 95 | 20 | 141 | 1,15 | 34 | 44 | -10 | -0,29 |
