Nota: As estatísticas abaixo são limitadas a duas temporadas antes e depois de 2012.Visite a página do jogador para ver as estatísticas da carreira.
Goleiros
Michael Gspurning

Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2010-2011 | 29 | Skoda Xanthi | gr GRE | 1. Super League | 20 | 1.767 | 27 | 3 | 20 | 1.767 | 27 | 3 | |||||||||
2012 | 30 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 21 | 1.845 | 15 | 8 | 21 | 1.845 | 15 | 8 | Partidas | ||||||||
2013 | 31 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 28 | 2.474 | 35 | 10 | 28 | 2.474 | 35 | 10 | Partidas | ||||||||
2013-2014 | 32 | PAOK | gr GRE | 1. Super League | 1 | 90 | 3 | 0 | 1 | 90 | 3 | 0 | Partidas | ||||||||
13 temporadas* | 7 clubes | 146 | 12.815 | 160 | 45 | 1 | 90 | 0 | 147 | 12.905 | 160 | 45 |
Bryan Meredith

Posição: G ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 22
Data de nascimento: Scotch Plains, New Jersey, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2012 | 22 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 991 | 14 | 3 | 12 | 991 | 14 | 3 | Partidas | ||||||||
2013 | 23 | Brage | se SWE | 2. Superettan | 3 | 246 | 9 | 0 | 3 | 246 | 9 | 0 | |||||||||
2014 | 24 | SJ Earthquakes | us USA | 1. MLS | Partidas | ||||||||||||||||
11 temporadas* | 7 clubes | 47 | 4.058 | 96 | 5 | 1 | 90 | 2 | 0 | 48 | 4.148 | 98 | 5 |
Andrew Weber

Posição: G ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 28
Data de nascimento: Austin, Texas, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2012 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 3 | 224 | 4 | 0 | 3 | 224 | 4 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 3 | 226 | 0 | 3 | 3 | 226 | 0 | 3 | Partidas | ||||
2013 | 29 | Phoenix | us USA | 3. USL Pro | 14 | 1.215 | 20 | 1 | 14 | 1.215 | 20 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 30 | Portland Timbers | us USA | 1. MLS | 3 | 199 | 8 | 0 | 3 | 199 | 8 | 0 | Partidas | ||||
8 temporadas* | 6 clubes | 58 | 4.969 | 65 | 15 | 58 | 4.969 | 65 | 15 |
Zagueiros
Jeff Parke
Posição: ZG (CB) ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 29
Data de nascimento: Abington, Pennsylvania, Estados Unidos us
Seleção: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 20 | 1.682 | 0 | 1 | 20 | 1.682 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2011 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 28 | 2.385 | 1 | 0 | 28 | 2.385 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 30 | 2.567 | 0 | 1 | 30 | 2.567 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2013 | 30 | Philadelphia Union | us USA | 1. MLS | 31 | 2.745 | 0 | 1 | 31 | 2.745 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 31 | D.C. United | us USA | 1. MLS | 13 | 1.161 | 0 | 0 | 13 | 1.161 | 0 | 0 | Partidas | ||||
11 temporadas* | 5 clubes | 261 | 22.145 | 2 | 4 | 261 | 22.145 | 2 | 4 |
Brad Evans

Posição: ZG-AT-LT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 26
Data de nascimento: Phoenix, Arizona, Estados Unidos us
Seleção: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 965 | 1 | 3 | 12 | 965 | 1 | 3 | Partidas | ||||
2011 | 25 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 20 | 1.508 | 5 | 3 | 20 | 1.508 | 5 | 3 | Partidas | ||||
2012 | 26 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 29 | 2.358 | 4 | 3 | 29 | 2.358 | 4 | 3 | Partidas | ||||
2013 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 24 | 1.758 | 4 | 4 | 24 | 1.758 | 4 | 4 | Partidas | ||||
2014 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 26 | 1.895 | 0 | 4 | 26 | 1.895 | 0 | 4 | Partidas | ||||
12 temporadas* | 4 clubes | 234 | 17.676 | 25 | 21 | 234 | 17.676 | 25 | 21 |
Marc Burch

Posição: ZG (ZG) ▪ Pé favorito: Canhoto
Idade: 27
Data de nascimento: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos us
Seleção nacional da juventude: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 25 | D.C. United | us USA | 1. MLS | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2011 | 26 | D.C. United | us USA | 1. MLS | 17 | 1.122 | 1 | 1 | 17 | 1.122 | 1 | 1 | Partidas | ||||||||
2012 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 29 | 1.833 | 0 | 3 | 29 | 1.833 | 0 | 3 | Partidas | ||||||||
2013 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 20 | 1.158 | 0 | 3 | 20 | 1.158 | 0 | 3 | Partidas | ||||||||
2014 | 29 | Colorado Rapids | us USA | 1. MLS | 22 | 1.898 | 1 | 3 | 22 | 1.898 | 1 | 3 | Partidas | ||||||||
15 temporadas* | 7 clubes | 273 | 20.697 | 6 | 23 | 2 | 180 | 1 | 0 | 275 | 20.877 | 7 | 23 |
Adam Johansson

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 26 | Göteborg | se SWE | 1. Allsvenskan | 27 | 2.344 | 1 | 4 | 27 | 2.344 | 1 | 4 | |||||
2011 | 27 | Göteborg | se SWE | 1. Allsvenskan | 15 | 1.197 | 0 | 1 | 15 | 1.197 | 0 | 1 | |||||
2012 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 21 | 1.830 | 0 | 1 | 21 | 1.830 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2013 | 29 | Göteborg | se SWE | 1. Allsvenskan | 27 | 2.314 | 0 | 0 | 27 | 2.314 | 0 | 0 | |||||
2014 | 30 | Göteborg | se SWE | 1. Allsvenskan | 16 | 1.357 | 0 | 1 | 16 | 1.357 | 0 | 1 | Partidas | ||||
12 temporadas* | 2 clubes | 195 | 16.447 | 1 | 15 | 195 | 16.447 | 1 | 15 |
Jhon Kennedy Hurtado
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 25 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 9 | 810 | 0 | 0 | 9 | 810 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2011 | 26 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 23 | 1.943 | 0 | 0 | 23 | 1.943 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 22 | 1.792 | 0 | 1 | 22 | 1.792 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2013 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 27 | 2.245 | 0 | 0 | 27 | 2.245 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 29 | Chivas USA | us USA | 1. MLS | 6 | 450 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 29 | Chicago Fire | us USA | 1. MLS | 19 | 1.631 | 1 | 0 | 19 | 1.631 | 1 | 0 | Partidas | ||||
6 temporadas* | 3 clubes | 133 | 11.205 | 2 | 2 | 133 | 11.205 | 2 | 2 |
Zach Scott

Posição: ZG-LT (LT) ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 31
Data de nascimento: Haiku-Pauwela, Hawaii, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2011 | 30 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 866 | 0 | 0 | 12 | 866 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 31 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 20 | 1.441 | 1 | 0 | 20 | 1.441 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 32 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 21 | 1.464 | 0 | 0 | 21 | 1.464 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 33 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 18 | 1.389 | 0 | 0 | 18 | 1.389 | 0 | 0 | Partidas | ||||
13 temporadas* | 2 clubes | 217 | 16.613 | 5 | 2 | 217 | 16.613 | 5 | 2 |
Leonardo González

Posição: ZG (ZG, left) ▪ Pé favorito: Canhoto
Idade: 31
Data de nascimento: San José, Costa Rica cr
Seleção: Costa Rica cr
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 27 | 2.347 | 1 | 1 | 27 | 2.347 | 1 | 1 | Partidas | ||||
2011 | 30 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 14 | 1.069 | 0 | 1 | 14 | 1.069 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2012 | 31 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 19 | 1.380 | 0 | 0 | 19 | 1.380 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 32 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 27 | 2.315 | 0 | 1 | 27 | 2.315 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 33 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 23 | 1.837 | 0 | 0 | 23 | 1.837 | 0 | 0 | Partidas | ||||
7 temporadas* | 1 clube | 137 | 10.644 | 2 | 4 | 137 | 10.644 | 2 | 4 |
Patrick Ianni
Posição: ZG (CB) ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 26
Data de nascimento: Lodi, California, Estados Unidos us
Seleção nacional da juventude: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 25 | 2.096 | 0 | 0 | 25 | 2.096 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2011 | 25 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 16 | 1.236 | 1 | 0 | 16 | 1.236 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 26 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 16 | 1.357 | 1 | 0 | 16 | 1.357 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 9 | 706 | 0 | 0 | 9 | 706 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 28 | Chicago Fire | us USA | 1. MLS | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | Partidas | ||||
9 temporadas* | 4 clubes | 132 | 9.664 | 4 | 1 | 132 | 9.664 | 4 | 1 |
Andy Rose

Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2012 | 21 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 23 | 1.164 | 1 | 0 | 23 | 1.164 | 1 | 0 | Partidas | ||||||||
2013 | 22 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 18 | 893 | 1 | 2 | 18 | 893 | 1 | 2 | Partidas | ||||||||
2014 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 16 | 558 | 3 | 1 | 16 | 558 | 3 | 1 | Partidas | ||||||||
11 temporadas* | 4 clubes | 211 | 13.448 | 14 | 11 | 3 | 255 | 1 | 0 | 214 | 13.703 | 15 | 11 |
Cordell Cato

Posição: ZG-AT-LT (GM) ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 19
Data de nascimento: Carenage, Trindade e Tobago tt
Seleção: Trindade e Tobago tt
Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2012 | 19 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 8 | 125 | 0 | 1 | 8 | 125 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||
2013 | 20 | SJ Earthquakes | us USA | 1. MLS | 20 | 1.034 | 1 | 2 | 20 | 1.034 | 1 | 2 | Partidas | ||||||||
2014 | 21 | SJ Earthquakes | us USA | 1. MLS | 27 | 1.581 | 3 | 2 | 27 | 1.581 | 3 | 2 | Partidas | ||||||||
9 temporadas* | 4 clubes | 185 | 11.674 | 20 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 186 | 11.689 | 20 | 17 |
Meio-campistas
Osvaldo Alonso

Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 23 | 1.874 | 1 | 3 | 23 | 1.874 | 1 | 3 | Partidas | ||||||||
2011 | 25 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 33 | 2.892 | 3 | 2 | 33 | 2.892 | 3 | 2 | Partidas | ||||||||
2012 | 26 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 30 | 2.687 | 1 | 1 | 30 | 2.687 | 1 | 1 | Partidas | ||||||||
2013 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 26 | 2.177 | 0 | 1 | 26 | 2.177 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||
2014 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 33 | 2.950 | 0 | 2 | 33 | 2.950 | 0 | 2 | Partidas | ||||||||
16 temporadas* | 4 clubes | 372 | 30.339 | 17 | 15 | 3 | 254 | 0 | 0 | 375 | 30.593 | 17 | 15 |
Alex Caskey
Posição: LT
Idade: 23
Data de nascimento: Dunwoody, Georgia, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2011 | 22 | Charleston | us USA | 3. USL Pro | 19 | 1.039 | 1 | 0 | 19 | 1.039 | 1 | 0 | |||||
2012 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 20 | 1.093 | 1 | 3 | 20 | 1.093 | 1 | 3 | Partidas | ||||
2013 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 10 | 431 | 0 | 0 | 10 | 431 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 25 | D.C. United | us USA | 1. MLS | 11 | 203 | 0 | 0 | 11 | 203 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2014 | 25 | Richmond | us USA | 3. USL Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 4 clubes | 61 | 2.856 | 2 | 3 | 61 | 2.856 | 2 | 3 |
Christian Tiffert

Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010-2011 | 28 | Kaiserslautern | de GER | 1. Bundesliga | 33 | 2.925 | 2 | 15 | 33 | 2.925 | 2 | 15 | Partidas | ||||||||
2011-2012 | 29 | Kaiserslautern | de GER | 1. Bundesliga | 31 | 2.666 | 2 | 1 | 31 | 2.666 | 2 | 1 | Partidas | ||||||||
2012 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 975 | 0 | 3 | 12 | 975 | 0 | 3 | Partidas | ||||||||
2013-2014 | 31 | Bochum | de GER | 2. 2. Bundesliga | 24 | 1.878 | 0 | 5 | 24 | 1.878 | 0 | 5 | |||||||||
18 temporadas* | 8 clubes | 436 | 31.813 | 19 | 67 | 5 | 437 | 0 | 0 | 30 | 1.521 | 5 | 1 | 471 | 33.771 | 24 | 68 |
Álvaro Fernández
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 475 | 2 | 1 | 12 | 475 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2011 | 25 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 29 | 1.837 | 9 | 0 | 29 | 1.837 | 9 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 26 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 14 | 915 | 2 | 1 | 14 | 915 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2012 | 26 | Chicago Fire | us USA | 1. MLS | 13 | 937 | 2 | 1 | 13 | 937 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 28 | Gimnasia–LP | ar ARG | 1. Primera Div | 17 | 1.437 | 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 19 | 1.617 | 1 | 2 | Partidas |
16 temporadas* | 9 clubes | 311 | 20.354 | 33 | 11 | 4 | 267 | 0 | 0 | 315 | 20.621 | 33 | 11 |
Servando Carrasco

Posição: LT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 23
Data de nascimento: Coronado, California, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2011 | 22 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 12 | 692 | 0 | 0 | 12 | 692 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2012 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 9 | 241 | 0 | 0 | 9 | 241 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2013 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 19 | 1.234 | 1 | 1 | 19 | 1.234 | 1 | 1 | Partidas | ||||||||
2013 | 24 | Houston Dynamo | us USA | 1. MLS | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2014 | 25 | Houston Dynamo | us USA | 1. MLS | 16 | 789 | 0 | 0 | 16 | 789 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
10 temporadas* | 6 clubes | 174 | 9.747 | 2 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 175 | 9.837 | 2 | 5 |
Christian Sivebæk

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010-2011 | 22 | Midtjylland | dk DEN | 1. Danish Superliga | 19 | 1.096 | 1 | 0 | 19 | 1.096 | 1 | 0 | |||||
2011-2012 | 23 | Midtjylland | dk DEN | 1. Danish Superliga | 3 | 180 | 0 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | Partidas | ||||
8 temporadas* | 3 clubes | 85 | 3.683 | 6 | 2 | 85 | 3.683 | 6 | 2 |
Mike Seamon
Posição: LT
Idade: 23
Data de nascimento: Rahway, New Jersey, Estados Unidos us
Cidadania: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 21 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 8 | 314 | 0 | 0 | 8 | 314 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2012 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 24 | Pittsburgh | us USA | 3. USL Pro | 16 | 1.031 | 0 | 0 | 16 | 1.031 | 0 | 0 | |||||
3 temporadas* | 2 clubes | 25 | 1.396 | 0 | 0 | 25 | 1.396 | 0 | 0 |
Mario Martínez

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2012 | 22 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2013 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 10 | 504 | 0 | 1 | 10 | 504 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 24 | Barcelona | ec ECU | 1. Serie A | 15 | 728 | 2 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 18 | 897 | 2 | 0 | Partidas |
4 temporadas* | 3 clubes | 30 | 1.301 | 2 | 1 | 3 | 169 | 0 | 0 | 33 | 1.470 | 2 | 1 |
Em diante
Fredy Montero

Ligas domésticas | Copas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010 | 22 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 29 | 2.353 | 10 | 5 | 29 | 2.353 | 10 | 5 | Partidas | ||||||||
2011 | 23 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 30 | 2.294 | 12 | 8 | 30 | 2.294 | 12 | 8 | Partidas | ||||||||
2012 | 24 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 33 | 2.574 | 13 | 5 | 33 | 2.574 | 13 | 5 | Partidas | ||||||||
2013-2014 | 26 | Sporting CP | pt POR | 1. Primeira Liga | 29 | 2.027 | 13 | 1 | 29 | 2.027 | 13 | 1 | Partidas | ||||||||
17 temporadas* | 5 clubes | 409 | 27.389 | 131 | 46 | 3 | 330 | 3 | 0 | 22 | 1.165 | 8 | 3 | 434 | 28.884 | 142 | 49 |
Eddie Johnson

Posição: AT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 27
Data de nascimento: Daytona Beach, Florida, Estados Unidos us
Seleção: Estados Unidos us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2010-2011 | 26 | Fulham | eng ENG | 1. Premier League | 11 | 225 | 0 | 0 | 11 | 225 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2010-2011 | 26 | Preston | eng ENG | 2. Championship | 16 | 1.167 | 0 | 2 | 16 | 1.167 | 0 | 2 | Partidas | ||||
2012 | 27 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 28 | 2.116 | 14 | 2 | 28 | 2.116 | 14 | 2 | Partidas | ||||
2013 | 28 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 21 | 1.719 | 9 | 1 | 21 | 1.719 | 9 | 1 | Partidas | ||||
2014 | 29 | D.C. United | us USA | 1. MLS | 26 | 1.951 | 7 | 3 | 26 | 1.951 | 7 | 3 | Partidas | ||||
14 temporadas* | 8 clubes | 279 | 17.893 | 75 | 21 | 279 | 17.893 | 75 | 21 |
Mauro Rosales

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2011 | 29 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 26 | 1.862 | 5 | 10 | 26 | 1.862 | 5 | 10 | Partidas | ||||
2012 | 30 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 27 | 2.017 | 3 | 11 | 27 | 2.017 | 3 | 11 | Partidas | ||||
2013 | 31 | Seattle Sounders | us USA | 1. MLS | 33 | 2.160 | 4 | 8 | 33 | 2.160 | 4 | 8 | Partidas | ||||
