Estatísticas Padrão 2015 Panama: Gold Cup
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Harold Cummings | ZG | 22 | 6 | 6 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Román Torres | ZG | 28 | 6 | 6 | 630 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partidas |
Alberto Quintero | LT | 27 | 6 | 6 | 622 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partidas |
Armando Cooper | LT,ZG | 27 | 5 | 5 | 540 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partidas |
Aníbal Godoy | LT | 24 | 5 | 5 | 510 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jaime Penedo | G | 33 | 5 | 5 | 510 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Tejada | AT | 32 | 5 | 5 | 308 | 3.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,58 | 0,29 | 0,88 | 0,58 | 0,88 | Partidas |
Adolfo Machado | ZG | 29 | 5 | 4 | 496 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Erick Davis | ZG | 23 | 4 | 4 | 450 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Blas Pérez | AT | 33 | 4 | 4 | 390 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | 0,46 | Partidas |
Valentín Pimentel | LT | 23 | 5 | 4 | 371 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gabriel Gómez | LT | 30 | 4 | 4 | 296 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Roberto Nurse | AT | 31 | 3 | 2 | 218 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Partidas |
Luis Henríquez | ZG | 33 | 3 | 2 | 200 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Miguel Camargo | LT | 21 | 4 | 2 | 172 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Luis Mejía | G | 23 | 1 | 1 | 120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rolando Blackburn | AT | 25 | 1 | 1 | 87 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | Partidas |
Abdiel Arroyo | AT | 21 | 6 | 0 | 154 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfredo Stephens | AT,LT | 20 | 2 | 0 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gabriel Torres | AT | 26 | 2 | 0 | 41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Darwin Pinzón | LT | 20 | 1 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
José Calderón | G | 29 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Angel Patrick | ZG | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 27.7 | 6 | 66 | 630 | 7.0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,86 | 0,71 | 1,57 | 0,86 | 1,57 | ||
Total de adversários | 26.9 | 6 | 66 | 630 | 7.0 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 1,57 | 0,71 | 1,29 |
Resultados e Calendários 2015 Panama: Gold Cup
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-07 | 18:00 | Estágio de grupos | ter | Em casa | E | 1 | 1 | ht Haiti | 22.357 | Román Torres | 4-2-2-2 | 4-2-3-1 | Henry Bejarano | Relatório da Partida | ||
2015-07-10 | 18:00 | Estágio de grupos | sex | Visitante | E | 1 | 1 | hn Honduras | 46.720 | Román Torres | 4-2-2-2 | 3-4-3 | Marlon Mejia | Relatório da Partida | ||
2015-07-13 | 20:30 | Estágio de grupos | seg | Em casa | E | 1 | 1 | us Estados Unidos | 18.467 | Román Torres | 4-2-2-2 | 4-2-3-1 | Roberto García | Relatório da Partida | ||
2015-07-19 | 16:30 | Quartas de final | dom | Visitante | E | 1 (6) | 1 (5) | tt Trin & Tobago | 74.187 | Román Torres | 4-2-2-2 | 4-2-2-2 | Héctor Rodríguez | Relatório da Partida | Panamá venceu por | |
2015-07-22 | 21:00 | Semifinais | qua | Em casa | D | 1 | 2 | mx México | 70.511 | Román Torres | 4-2-2-2 | 5-2-1-2 | Mark Geiger | Relatório da Partida | Tempo Extra Solicitado | |
2015-07-25 | 16:00 | Partida de terceiro lugar | sáb | Visitante | E | 1 (3) | 1 (2) | us Estados Unidos | 12.598 | Román Torres | 4-2-2-2 | 4-4-2 | Oscar Moncada | Relatório da Partida | Panamá venceu por |
Goleiro 2015 Panama: Gold Cup
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Jaime Penedo | G | 33 | 5 | 5 | 510 | 5.7 | 6 | 1,06 | 15 | 12 | 73,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | Partidas |
Luis Mejía | G | 23 | 1 | 1 | 120 | 1.3 | 1 | 0,75 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Total do time | 27.7 | 6 | 6 | 630 | 7.0 | 7 | 1,00 | 17 | 13 | 70,6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | ||
Total de adversários | 26.9 | 6 | 6 | 630 | 7.0 | 6 | 0,86 | 34 | 28 | 82,4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chutes 2015 Panama: Gold Cup
Padrão | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Harold Cummings | ZG | 22 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Román Torres | ZG | 28 | 7.0 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1,00 | 0,14 | 0,14 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Alberto Quintero | LT | 27 | 6.9 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 1,30 | 0,43 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
Armando Cooper | LT,ZG | 27 | 6.0 | 0 | 9 | 4 | 44,4 | 1,50 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Aníbal Godoy | LT | 24 | 5.7 | 0 | 9 | 2 | 22,2 | 1,59 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Jaime Penedo | G | 33 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Luis Tejada | AT | 32 | 3.4 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 2,34 | 0,88 | 0,25 | 0,67 | 0 | 0 | Partidas | |
Adolfo Machado | ZG | 29 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Erick Davis | ZG | 23 | 5.0 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Blas Pérez | AT | 33 | 4.3 | 1 | 13 | 6 | 46,2 | 3,00 | 1,38 | 0,08 | 0,17 | 0 | 0 | Partidas | |
Valentín Pimentel | LT | 23 | 4.1 | 0 | 4 | 3 | 75,0 | 0,97 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Gabriel Gómez | LT | 30 | 3.3 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 1,22 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Roberto Nurse | AT | 31 | 2.4 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 3,72 | 1,24 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
Luis Henríquez | ZG | 33 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Miguel Camargo | LT | 21 | 1.9 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 1,57 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Luis Mejía | G | 23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Rolando Blackburn | AT | 25 | 1.0 | 0 | 5 | 3 | 60,0 | 5,17 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Abdiel Arroyo | AT | 21 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1,17 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Alfredo Stephens | AT,LT | 20 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Gabriel Torres | AT | 26 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Darwin Pinzón | LT | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Total do time | 27.7 | 7.0 | 6 | 93 | 36 | 38,7 | 13,29 | 5,14 | 0,06 | 0,17 | 0 | 0 | |||
Total de adversários | 26.9 | 7.0 | 7 | 67 | 21 | 31,3 | 9,57 | 3,00 | 0,07 | 0,24 | 2 | 3 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Harold Cummings | ZG | 22 | 6 | 630 | 105 | 100,0 | 7.0 | 6 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1,50 | 6 | 7 | -1 | -0,14 | Partidas | ||
Román Torres | ZG | 28 | 6 | 630 | 105 | 100,0 | 7.0 | 6 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1,50 | 6 | 7 | -1 | -0,14 | Partidas | ||
Alberto Quintero | LT | 27 | 6 | 622 | 104 | 98,7 | 6.9 | 6 | 104 | 4 | 0 | 0 | 1,50 | 6 | 7 | -1 | -0,14 | -0,14 | Partidas | |
Armando Cooper | LT,ZG | 27 | 5 | 540 | 108 | 85,7 | 6.0 | 5 | 108 | 5 | 0 | 0 | 1,60 | 5 | 6 | -1 | -0,17 | -0,17 | Partidas | |
Aníbal Godoy | LT | 24 | 5 | 510 | 102 | 81,0 | 5.7 | 5 | 102 | 5 | 0 | 0 | 1,20 | 5 | 6 | -1 | -0,18 | -0,18 | Partidas | |
Jaime Penedo | G | 33 | 5 | 510 | 102 | 81,0 | 5.7 | 5 | 102 | 5 | 0 | 0 | 1,20 | 5 | 6 | -1 | -0,18 | -0,18 | Partidas | |
Luis Tejada | AT | 32 | 5 | 308 | 62 | 48,9 | 3.4 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 4 | 2 | +2 | 0,58 | +1,42 | Partidas | |
Adolfo Machado | ZG | 29 | 5 | 496 | 99 | 78,7 | 5.5 | 4 | 105 | 4 | 1 | 75 | 0 | 1,60 | 4 | 6 | -2 | -0,36 | -1,03 | Partidas |
Erick Davis | ZG | 23 | 4 | 450 | 113 | 71,4 | 5.0 | 4 | 113 | 4 | 0 | 2 | 1,75 | 4 | 5 | -1 | -0,20 | -0,20 | Partidas | |
Blas Pérez | AT | 33 | 4 | 390 | 98 | 61,9 | 4.3 | 4 | 98 | 4 | 0 | 2 | 1,50 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,37 | Partidas | |
Valentín Pimentel | LT | 23 | 5 | 371 | 74 | 58,9 | 4.1 | 4 | 87 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1,20 | 4 | 3 | +1 | 0,24 | 0,94 | Partidas |
Gabriel Gómez | LT | 30 | 4 | 296 | 74 | 47,0 | 3.3 | 4 | 74 | 2 | 0 | 2 | 1,50 | 4 | 2 | +2 | 0,61 | +1,42 | Partidas | |
Roberto Nurse | AT | 31 | 3 | 218 | 73 | 34,6 | 2.4 | 2 | 100 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1,33 | 2 | 1 | +1 | 0,41 | 0,85 | Partidas |
Luis Henríquez | ZG | 33 | 3 | 200 | 67 | 31,7 | 2.2 | 2 | 90 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0,67 | 2 | 4 | -2 | -0,90 | -1,11 | Partidas |
Miguel Camargo | LT | 21 | 4 | 172 | 43 | 27,3 | 1.9 | 2 | 68 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2,00 | 1 | 2 | -1 | -0,52 | -0,52 | Partidas |
Luis Mejía | G | 23 | 1 | 120 | 120 | 19,0 | 1.3 | 1 | 120 | 1 | 0 | 5 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,18 | Partidas | |
Rolando Blackburn | AT | 25 | 1 | 87 | 87 | 13,8 | 1.0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 5 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,17 | Partidas | |
Abdiel Arroyo | AT | 21 | 6 | 154 | 26 | 24,4 | 1.7 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1,50 | 0 | 4 | -4 | -2,34 | -2,90 | Partidas | |
Alfredo Stephens | AT,LT | 20 | 2 | 57 | 29 | 9,0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,16 | Partidas | |
Gabriel Torres | AT | 26 | 2 | 41 | 21 | 6,5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,15 | Partidas | |
Darwin Pinzón | LT | 20 | 1 | 31 | 31 | 4,9 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,15 | Partidas | |
José Calderón | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Partidas | ||||||||||||
Angel Patrick | ZG | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Partidas | ||||||||||||
Total do time | 27.7 | 6 | 630 | 105 | 100 | 7.0 | 66 | 97 | 17 | 26 | 48 | 0,83 | 6 | 7 | -1 | -0,14 | ||||
Total de adversários | 26.9 | 6 | 630 | 105 | 100 | 7.0 | 66 | 97 | 18 | 38 | 52 | 1,33 | 7 | 6 | +1 | 0,14 |
Estatísticas Variadas 2015 Panama: Gold Cup
Desempenho | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Pos. | Idade | 90s | CrtsA | CrtV | 2CrdY | Fts | FltsP | Desativado | Crz | Crts | TklW | Pênaltis convertidos | PKcon | OG | Partidas |
Harold Cummings | ZG | 22 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | Partidas |
Román Torres | ZG | 28 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | Partidas |
Alberto Quintero | LT | 27 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Armando Cooper | LT,ZG | 27 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 24 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | Partidas |
Aníbal Godoy | LT | 24 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Jaime Penedo | G | 33 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Luis Tejada | AT | 32 | 3.4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Adolfo Machado | ZG | 29 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Erick Davis | ZG | 23 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 47 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Blas Pérez | AT | 33 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Valentín Pimentel | LT | 23 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Gabriel Gómez | LT | 30 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Roberto Nurse | AT | 31 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Luis Henríquez | ZG | 33 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Miguel Camargo | LT | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Luis Mejía | G | 23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Rolando Blackburn | AT | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Abdiel Arroyo | AT | 21 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Alfredo Stephens | AT,LT | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Gabriel Torres | AT | 26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Darwin Pinzón | LT | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Total do time | 27.7 | 7.0 | 20 | 1 | 1 | 118 | 106 | 10 | 146 | 146 | 113 | 0 | 3 | 0 | ||
Total de adversários | 26.9 | 7.0 | 16 | 0 | 0 | 110 | 112 | 9 | 98 | 94 | 85 | 2 | 0 | 0 |
Group stage (2015/Julho/ 7 a 2015/Julho/15)
Group A, Gold Cup
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | us United States | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | → Quarter-finals |
2 | ht Haiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | → Quarter-finals |
3 | pa Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | hn Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Ranking of third-placed teams, Gold Cup
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pa Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | cu Cuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
3 | sv El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Quarter-finals (2015/Julho/18 a 2015/Julho/19)
Semi-finals (2015/Julho/22)
Third-place match (2015/Julho/25)
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Wednesday, November 13, 5:48AM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.