Estatísticas Padrão 2008-2009 Vitória Setúbal
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 32 | 32 | 2.835 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Partidas |
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 31 | 30 | 2.377 | 26.4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | Partidas |
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 31 | 21 | 2.184 | 24.3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | Partidas |
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 24 | 24 | 2.122 | 23.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 26 | 20 | 1.611 | 17.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | Partidas |
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 26 | 22 | 1.520 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 20 | 15 | 1.296 | 14.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | Partidas |
Laionel | br BRA | AT | 22 | 27 | 14 | 1.296 | 14.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,14 | 0,08 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | Partidas |
Sandro Mendes | cv CPV | LT | 31 | 14 | 14 | 1.215 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Leandro Carrijó | br BRA | AT | 22 | 20 | 11 | 1.200 | 13.3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 0,08 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | Partidas |
Hugo | pt POR | ZG | 31 | 16 | 14 | 1.152 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
André Marques | pt POR | ZG | 20 | 14 | 12 | 1.078 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partidas |
Anderson do Ó | br BRA | ZG | 27 | 11 | 11 | 982 | 10.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partidas |
Paweł Kieszek | pl POL | G | 24 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Bruno Ribeiro | pt POR | LT | 32 | 15 | 11 | 891 | 9.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Paulo Regula | pt POR | LT | 19 | 11 | 5 | 713 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Pedro Alves | pt POR | G | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Nikola Milojević | rs SRB | G | 27 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Leandro Branco | br BRA | AT | 25 | 13 | 5 | 477 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marco Zoro | ci CIV | ZG | 24 | 10 | 5 | 432 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joeano | br BRA | AT | 28 | 7 | 4 | 374 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Bruno Moraes | br BRA | AT | 24 | 4 | 2 | 246 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Michel | br BRA | ZG | 23 | 7 | 1 | 196 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Partidas |
Carlos Saleiro | pt POR | AT,LT | 22 | 5 | 0 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Danilo Portugal | br BRA | LT | 25 | 3 | 1 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Moisés Costa Ferreira | pt POR | AT | 17 | 2 | 0 | 86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Filipe Brigues | pt POR | ZG | 18 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 30 | 30 | 2.655 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 29 | 29 | 2.610 | 29.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 29 | 28 | 2.243 | 24.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partidas |
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 22 | 22 | 1.942 | 21.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 29 | 21 | 2.115 | 23.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | Partidas |
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 24 | 21 | 1.420 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 24 | 18 | 1.475 | 16.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Partidas |
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 18 | 14 | 1.195 | 13.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Partidas |
Hugo | pt POR | ZG | 31 | 16 | 14 | 1.152 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 13 | 13 | 1.170 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Laionel | br BRA | AT | 22 | 25 | 12 | 1.137 | 12.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | Partidas |
André Marques | pt POR | ZG | 20 | 14 | 12 | 1.078 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partidas |
Sandro Mendes | cv CPV | LT | 31 | 12 | 12 | 1.035 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Anderson do Ó | br BRA | ZG | 27 | 11 | 11 | 982 | 10.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partidas |
Bruno Ribeiro | pt POR | LT | 32 | 15 | 11 | 891 | 9.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Leandro Carrijó | br BRA | AT | 22 | 18 | 10 | 1.097 | 12.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 0,08 | 0,25 | 0,16 | 0,25 | Partidas |
Paweł Kieszek | pl POL | G | 24 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Pedro Alves | pt POR | G | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Nikola Milojević | rs SRB | G | 27 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Paulo Regula | pt POR | LT | 19 | 11 | 5 | 713 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Leandro Branco | br BRA | AT | 25 | 13 | 5 | 477 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marco Zoro | ci CIV | ZG | 24 | 10 | 5 | 432 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joeano | br BRA | AT | 28 | 7 | 4 | 374 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Michel | br BRA | ZG | 23 | 7 | 1 | 196 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Partidas |
Bruno Moraes | br BRA | AT | 24 | 3 | 1 | 156 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Danilo Portugal | br BRA | LT | 25 | 2 | 1 | 102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Carlos Saleiro | pt POR | AT,LT | 22 | 5 | 0 | 129 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Moisés Costa Ferreira | pt POR | AT | 17 | 2 | 0 | 86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Filipe Brigues | pt POR | ZG | 18 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Total do time | 26.4 | 30 | 330 | 2.700 | 30.0 | 21 | 6 | 27 | 19 | 2 | 2 | 72 | 5 | 0,70 | 0,20 | 0,90 | 0,63 | 0,83 | |||
Total de adversários | 26.4 | 30 | 2.700 | 30.0 |
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Sandro Mendes | cv CPV | LT | 31 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Laionel | br BRA | AT | 22 | 2 | 2 | 159 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 2 | 2 | 136 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 2 | 2 | 134 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,67 | 0,67 | Partidas | ||||||
Leandro Carrijó | br BRA | AT | 22 | 2 | 1 | 103 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | Partidas | ||||||
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 2 | 1 | 101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 2 | 1 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Bruno Moraes | br BRA | AT | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 2 | 0 | 69 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 1,30 | Partidas | ||||||
Danilo Portugal | br BRA | LT | 25 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||||
Total do time | 26.4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Total de adversários | 25.3 | 2 | 6 | 3,00 |
Resultados e Calendários 2008-2009 Vitória Setúbal: Todos os campeonatos
Goleiro 2008-2009 Vitória Setúbal
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Paweł Kieszek | pl POL | G | 24 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 17 | 1,70 | 48 | 31 | 64,6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20,0 | Partidas | |||||
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 7 | 7 | 630 | 9.0 | 6 | 0,86 | 23 | 17 | 73,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42,9 | Partidas | |||||
Pedro Alves | pt POR | G | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 11 | 1,57 | 28 | 17 | 60,7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14,3 | Partidas | |||||
Nikola Milojević | rs SRB | G | 27 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 12 | 2,00 | 29 | 17 | 58,6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16,7 | Partidas |
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Paweł Kieszek | pl POL | G | 24 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 17 | 1,70 | 48 | 31 | 64,6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20,0 | Partidas | |||||
Pedro Alves | pt POR | G | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 11 | 1,57 | 28 | 17 | 60,7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14,3 | Partidas | |||||
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 6 | 0,86 | 23 | 17 | 73,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42,9 | Partidas | |||||
Nikola Milojević | rs SRB | G | 27 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 12 | 2,00 | 29 | 17 | 58,6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16,7 | Partidas | |||||
Total do time | 26.4 | 30 | 30 | 2.700 | 30.0 | 46 | 1,53 | 128 | 82 | 64,1 | 7 | 5 | 18 | 7 | 23,3 | ||||||||
Total de adversários | 26.4 | 30 | 30 | 30.0 | 18 | 5 | 7 |
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Total do time | 26.4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total de adversários | 25.3 | 2 | 2 |
Chutes 2008-2009 Vitória Setúbal
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Sandro Mendes | cv CPV | LT | 31 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 2.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Laionel | br BRA | AT | 22 | 1.8 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 1.5 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 1.5 | 1 | 0 | Partidas | |||||||||
Leandro Carrijó | br BRA | AT | 22 | 1.1 | 1 | 0 | Partidas | |||||||||
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 1.1 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 1.1 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Bruno Moraes | br BRA | AT | 24 | 1.0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 0.8 | 1 | 0 | Partidas | |||||||||
Danilo Portugal | br BRA | LT | 25 | 0.1 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
Total do time | 26.4 | |||||||||||||||
Total de adversários | 25.3 | 6 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 32 | 2.835 | 89 | 98,3 | 31.5 | 32 | 31 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 31 | 2.790 | 90 | 96,7 | 31.0 | 31 | 31 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 31 | 2.377 | 77 | 83,1 | 26.4 | 30 | 13 | 1 | 0 | Partidas | ||||||||
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 31 | 2.184 | 70 | 78,3 | 24.3 | 21 | 16 | 10 | 0 | Partidas | ||||||||
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 24 | 2.122 | 88 | 71,9 | 23.6 | 24 | 22 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 26 | 1.611 | 62 | 54,6 | 17.9 | 20 | 8 | 6 | 0 | Partidas | ||||||||
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 26 | 1.520 | 58 | 52,6 | 16.9 | 22 | 7 | 4 | 0 | Partidas | ||||||||
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 15 | 1.350 | 90 | 43,3 | 15.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 20 | 1.296 | 65 | 44,3 | 14.4 | 15 | 10 | 5 | 0 | Partidas | ||||||||
Laionel | br BRA | AT | 22 | 27 | 1.296 | 48 | 42,1 | 14.4 | 14 | 5 | 13 | 0 | Partidas | ||||||||
Sandro Mendes | cv CPV | LT | 31 | 14 | 1.215 | 87 | 38,3 | 13.5 | 14 | 10 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Leandro Carrijó | br BRA | AT | 22 | 20 | 1.200 | 60 | 40,6 | 13.3 | 11 | 8 | 9 | 0 | Partidas | ||||||||
Hugo | pt POR | ZG | 31 | 16 | 1.152 | 72 | 42,7 | 12.8 | 14 | 9 | 2 | Partidas | |||||||||
André Marques | pt POR | ZG | 20 | 14 | 1.078 | 77 | 39,9 | 12.0 | 12 | 11 | 2 | Partidas | |||||||||
Anderson do Ó | br BRA | ZG | 27 | 11 | 982 | 89 | 36,4 | 10.9 | 11 | 10 | 0 | Partidas | |||||||||
Paweł Kieszek | pl POL | G | 24 | 10 | 900 | 90 | 33,3 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | Partidas | |||||||||
Bruno Ribeiro | pt POR | LT | 32 | 15 | 891 | 59 | 33,0 | 9.9 | 11 | 5 | 4 | Partidas | |||||||||
Bruno Vale | pt POR | G | 25 | 9 | 810 | 90 | 23,3 | 9.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
Paulo Regula | pt POR | LT | 19 | 11 | 713 | 65 | 26,4 | 7.9 | 5 | 3 | 6 | Partidas | |||||||||
Pedro Alves | pt POR | G | 29 | 7 | 630 | 90 | 23,3 | 7.0 | 7 | 7 | 0 | Partidas | |||||||||
Nikola Milojević | rs SRB | G | 27 | 6 | 540 | 90 | 20,0 | 6.0 | 6 | 6 | 0 | Partidas | |||||||||
Leandro Branco | br BRA | AT | 25 | 13 | 477 | 37 | 17,7 | 5.3 | 5 | 0 | 8 | Partidas | |||||||||
Marco Zoro | ci CIV | ZG | 24 | 10 | 432 | 43 | 16,0 | 4.8 | 5 | 2 | 5 | Partidas | |||||||||
Joeano | br BRA | AT | 28 | 7 | 374 | 53 | 13,9 | 4.2 | 4 | 1 | 3 | Partidas | |||||||||
Bruno Moraes | br BRA | AT | 24 | 4 | 246 | 62 | 5,8 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | Partidas | ||||||||
Michel | br BRA | ZG | 23 | 7 | 196 | 28 | 7,3 | 2.2 | 1 | 1 | 6 | Partidas | |||||||||
Carlos Saleiro | pt POR | AT,LT | 22 | 5 | 129 | 26 | 4,8 | 1.4 | 0 | 5 | Partidas | ||||||||||
Danilo Portugal | br BRA | LT | 25 | 3 | 110 | 37 | 3,8 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Partidas | ||||||||
Moisés Costa Ferreira | pt POR | AT | 17 | 2 | 86 | 43 | 3,2 | 1.0 | 0 | 2 | Partidas | ||||||||||
Filipe Brigues | pt POR | ZG | 18 | 1 | 45 | 45 | 1,7 | 0.5 | 0 | 1 | Partidas |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Janício Martins | cv CPV | ZG | 28 | 30 | 2.655 | 89 | 98,3 | 29.5 | 30 | 29 | 0 | Partidas | |||||||||
Robson Severino da Silva | br BRA | ZG | 25 | 29 | 2.610 | 90 | 96,7 | 29.0 | 29 | 29 | 0 | Partidas | |||||||||
Ricardo Chaves | pt POR | LT | 30 | 29 | 2.243 | 77 | 83,1 | 24.9 | 28 | 13 | 1 | Partidas | |||||||||
Auri Dias Faustino | br BRA | ZG | 34 | 22 | 1.942 | 88 | 71,9 | 21.6 | 22 | 20 | 0 | Partidas | |||||||||
Bruno Gama | pt POR | AT,LT | 20 | 29 | 2.115 | 73 | 78,3 | 23.5 | 21 | 16 | 8 | Partidas | |||||||||
Leandro Lima | br BRA | LT | 22 | 24 | 1.420 | 59 | 52,6 | 15.8 | 21 | 7 | 3 | Partidas | |||||||||
Elias Alves da Silva | br BRA | LT | 26 | 24 | 1.475 | 61 | 54,6 | 16.4 | 18 | 7 | 6 | Partidas | |||||||||
Mateus Borges | br BRA | LT | 25 | 18 | 1.195 | 66 | 44,3 | 13.3 | 14 | 9 | 4 | Partidas | |||||||||
Hugo | pt POR | ZG | 31 | 16 | 1.152 | 72 | 42,7 | 12.8 | 14 | 9 | 2 | Partidas | |||||||||
Aly Cissokho | fr FRA | ZG | 20 | 13 | 1.170 | 90 | 43,3 | 13.0 | 13 | 13 | 0 | Partidas | |||||||||
Laionel | br BRA | AT | 22 | 25 | 1.137 | 45 | 42,1 | 12.6 | 12 | 4 | 13 | Partidas | |||||||||
André Marques | pt POR | ZG | 20 | 14 | 1.078 | 77 | 39,9 | 12.0 | 12 | 11 | 2 | Partidas | |||||||||
