Nota: As estatísticas abaixo são limitadas a duas temporadas antes e depois de 2017-2018.Visite a página do jogador para ver as estatísticas da carreira.
Goleiros
Badra Ali Sangaré

Posição: G ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 31
Data de nascimento: Bingerville, Costa do Marfim ci
Seleção: Costa do Marfim ci
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2017-2018 | 31 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 30 | 2.619 | 9 | 30 | 2.619 | 0 | 9 | Partidas | |||||
2018-2019 | 32 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 21 | 1.890 | 3 | 21 | 1.890 | 0 | 3 | Partidas | |||||
5 temporadas* | 2 clubes | 114 | 10.179 | 16 | 40 | 114 | 10.179 | 16 | 40 |
Thela Ngobeni
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2016-2017 | 27 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 2.250 | 6 | 25 | 2.250 | 0 | 6 | Partidas | |||||
2017-2018 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2019-2020 | 30 | Highlands Park | za RSA | 1. Premier Division | 9 | 777 | 2 | 9 | 777 | 0 | 2 | Partidas | |||||
6 temporadas* | 3 clubes | 45 | 3.967 | 0 | 10 | 45 | 3.967 | 0 | 10 |
Samkelo Cecil Mbambo

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2017-2018 | 27 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | Partidas | ||||||||||||
2018-2019 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 7 | 630 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | Partidas | |||||
2 temporadas* | 1 clube | 7 | 630 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 |
Zagueiros
Bangaly Keita

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 24 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 2.314 | 0 | 0 | 26 | 2.314 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 25 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 9 | 761 | 1 | 0 | 9 | 761 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 25 | Chippa Utd | za RSA | 1. Premier Division | 2 | 108 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 37 | 3.183 | 1 | 0 | 37 | 3.183 | 1 | 0 |
Sydney Mobbie

Posição: ZG-LT (ZG, right)
Idade: 22
Data de nascimento: South Africa, África do Sul za
Seleção: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 20 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 21 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 5 | 391 | 0 | 0 | 5 | 391 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 22 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 2.262 | 1 | 2 | 26 | 2.262 | 1 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 23 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 2.092 | 0 | 3 | 25 | 2.092 | 0 | 3 | Partidas | ||||
2019-2020 | 24 | Stellenbosch FC | za RSA | 1. Premier Division | 27 | 2.260 | 1 | 1 | 27 | 2.260 | 1 | 1 | Partidas | ||||
10 temporadas* | 5 clubes | 208 | 17.854 | 4 | 10 | 208 | 17.854 | 4 | 10 |
Patrick Phungwayo
Posição: ZG (ZG, left) ▪ Pé favorito: Canhoto
Idade: 29
Data de nascimento: Alexandra, África do Sul za
Seleção: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 27 | Orlando Pirates | za RSA | 1. Premier Division | 7 | 578 | 0 | 0 | 7 | 578 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 28 | Orlando Pirates | za RSA | 1. Premier Division | 13 | 1.089 | 0 | 0 | 13 | 1.089 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 2.226 | 0 | 1 | 25 | 2.226 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2018-2019 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 18 | 1.558 | 0 | 0 | 18 | 1.558 | 0 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 66 | 5.622 | 0 | 1 | 66 | 5.622 | 0 | 1 |
Nhlanhla Vilakazi

Posição: ZG-LT (ZG-GM)
Idade: 30
Data de nascimento: Wattville, África do Sul za
Cidadania: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 15 | 1.091 | 0 | 0 | 15 | 1.091 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 27 | 2.252 | 1 | 0 | 27 | 2.252 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 24 | 1.901 | 2 | 0 | 24 | 1.901 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 31 | AmaZulu | za RSA | 1. Premier Division | 27 | 2.211 | 0 | 1 | 27 | 2.211 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2019-2020 | 32 | AmaZulu | za RSA | 1. Premier Division | 12 | 912 | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 2 clubes | 105 | 8.367 | 3 | 1 | 105 | 8.367 | 3 | 1 |
Rooi Mahamutsa

Posição: ZG ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 35
Data de nascimento: Standerton, África do Sul za
Seleção: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 33 | Orlando Pirates | za RSA | 1. Premier Division | 13 | 1.032 | 0 | 0 | 13 | 1.032 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 34 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 15 | 1.350 | 1 | 0 | 15 | 1.350 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 35 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 19 | 1.312 | 0 | 0 | 19 | 1.312 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 36 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 2.125 | 0 | 1 | 25 | 2.125 | 0 | 1 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 2 clubes | 72 | 5.819 | 1 | 1 | 72 | 5.819 | 1 | 1 |
Sifiso Mbhele

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 27 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 6 | 347 | 0 | 0 | 6 | 347 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 19 | 1.467 | 0 | 0 | 19 | 1.467 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 12 | 952 | 0 | 0 | 12 | 952 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 17 | 1.297 | 0 | 2 | 17 | 1.297 | 0 | 2 | Partidas | ||||
2019-2020 | 31 | Highlands Park | za RSA | 1. Premier Division | 24 | 1.591 | 0 | 0 | 24 | 1.591 | 0 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 2 clubes | 78 | 5.654 | 0 | 2 | 78 | 5.654 | 0 | 2 |
Katlego Mashego

Posição: ZG ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 30
Data de nascimento: South Africa, África do Sul za
Cidadania: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 28 | 2.063 | 0 | 0 | 28 | 2.063 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 23 | 1.579 | 0 | 0 | 23 | 1.579 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 13 | 777 | 0 | 0 | 13 | 777 | 0 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 1 clube | 64 | 4.419 | 0 | 0 | 64 | 4.419 | 0 | 0 |
Thamsanqa Teyise

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 28 | Maritzburg Utd | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 2.170 | 2 | 0 | 26 | 2.170 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 17 | 1.530 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 15 | 777 | 1 | 0 | 15 | 777 | 1 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 58 | 4.477 | 3 | 0 | 58 | 4.477 | 3 | 0 |
Abrahms Jared
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | Partidas | |||||
1 temporada* | 1 clube | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 |
Langelihle Ndlovu

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | Partidas | |||||
2017-2018 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | Partidas | |||||
4 temporadas* | 2 clubes | 34 | 2.832 | 0 | 0 | 34 | 2.832 | 0 | 0 |
Sello Japhta

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 24 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 19 | 1.192 | 3 | 0 | 19 | 1.192 | 3 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 25 | Chippa Utd | za RSA | 1. Premier Division | 4 | 104 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 26 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
3 temporadas* | 2 clubes | 23 | 1.296 | 3 | 0 | 23 | 1.296 | 3 | 0 |
Meio-campistas
Sinethemba Jantjie

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | 27 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 14 | 1.172 | 1 | 0 | 14 | 1.172 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 29 | 2.419 | 3 | 2 | 29 | 2.419 | 3 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 20 | 1.137 | 4 | 0 | 20 | 1.137 | 4 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 1 clube | 63 | 4.728 | 8 | 2 | 63 | 4.728 | 8 | 2 |
Paulus Masehe

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 31 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 28 | 2.514 | 1 | 0 | 28 | 2.514 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 32 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 15 | 1.300 | 1 | 0 | 15 | 1.300 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 33 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 2.287 | 1 | 2 | 26 | 2.287 | 1 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 34 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 24 | 2.109 | 0 | 1 | 24 | 2.109 | 0 | 1 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 1 clube | 93 | 8.210 | 3 | 3 | 93 | 8.210 | 3 | 3 |
Goodman Dlamini

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | 31 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 22 | 1.733 | 4 | 0 | 22 | 1.733 | 4 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 32 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 21 | 1.255 | 3 | 2 | 21 | 1.255 | 3 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 33 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 1.668 | 2 | 2 | 26 | 1.668 | 2 | 2 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 1 clube | 69 | 4.656 | 9 | 4 | 69 | 4.656 | 9 | 4 |
Makhehleni Makhaula

Posição: LT (MC-LT)
Idade: 27
Data de nascimento: South Africa, África do Sul za
Cidadania: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 25 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 18 | 1.196 | 1 | 0 | 18 | 1.196 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 26 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 19 | 1.591 | 1 | 0 | 19 | 1.591 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 27 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 11 | 744 | 0 | 1 | 11 | 744 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2018-2019 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 26 | 2.078 | 0 | 2 | 26 | 2.078 | 0 | 2 | Partidas | ||||
2019-2020 | 29 | Highlands Park | za RSA | 1. Premier Division | 6 | 476 | 0 | 0 | 6 | 476 | 0 | 0 | Partidas | ||||
10 temporadas* | 4 clubes | 188 | 14.250 | 3 | 3 | 188 | 14.250 | 3 | 3 |
Relebogile Mokhuoane
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | 21 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
2017-2018 | 22 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 9 | 637 | 1 | 0 | 9 | 637 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 23 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 15 | 998 | 2 | 2 | 15 | 998 | 2 | 2 | Partidas | ||||
7 temporadas* | 3 clubes | 90 | 4.786 | 5 | 5 | 90 | 4.786 | 5 | 5 |
Sibusiso Hlubi

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 22 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 12 | 409 | 0 | 0 | 12 | 409 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 23 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 14 | 809 | 4 | 1 | 14 | 809 | 4 | 1 | Partidas | ||||
2019-2020 | 24 | Polokwane City | za RSA | 1. Premier Division | 16 | 946 | 1 | 0 | 16 | 946 | 1 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 60 | 2.691 | 5 | 1 | 60 | 2.691 | 5 | 1 |
Maxime Cosse
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 23 | Patro Eisden | be BEL | 2. Second Division | 4 | 92 | 0 | 0 | 4 | 92 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 25 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 6 | 293 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 10 | 385 | 0 | 0 | 10 | 385 | 0 | 0 |
Danny Venter

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 24 | 1.883 | 5 | 0 | 24 | 1.883 | 5 | 0 | Partidas | ||||
2016-2017 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 22 | 1.671 | 2 | 0 | 22 | 1.671 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 30 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 5 | 187 | 0 | 0 | 5 | 187 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 30 | Golden Arrows | za RSA | 1. Premier Division | 14 | 1.104 | 2 | 2 | 14 | 1.104 | 2 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 31 | Golden Arrows | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 2.014 | 2 | 4 | 25 | 2.014 | 2 | 4 | Partidas | ||||
2019-2020 | 32 | Golden Arrows | za RSA | 1. Premier Division | 14 | 524 | 2 | 0 | 14 | 524 | 2 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 2 clubes | 104 | 7.383 | 13 | 6 | 104 | 7.383 | 13 | 6 |
Mumuni Abubakar

Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 24 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 3 | 140 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2019-2020 | 26 | Black Leopards | za RSA | 1. Premier Division | 19 | 1.361 | 0 | 0 | 19 | 1.361 | 0 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 43 | 2.853 | 0 | 0 | 43 | 2.853 | 0 | 0 |
Thabang Klaas
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | 23 | Polokwane City | za RSA | 1. Premier Division | 13 | 1.085 | 0 | 0 | 13 | 1.085 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 24 | Polokwane City | za RSA | 1. Premier Division | 5 | 320 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 24 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2018-2019 | 25 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 20 | 1.514 | 0 | 0 | 20 | 1.514 | 0 | 0 |
Bathusi Aubaas
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 22 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
6 temporadas* | 3 clubes | 104 | 7.069 | 1 | 4 | 104 | 7.069 | 1 | 4 |
Dylan Peterson
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Em diante
Siphelele Mthembu

Posição: AT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 29
Data de nascimento: Melmoth, África do Sul za
Seleção: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2015-2016 | 27 | Kaizer Chiefs | za RSA | 1. Premier Division | 11 | 295 | 0 | 0 | 11 | 295 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 23 | 1.645 | 5 | 2 | 23 | 1.645 | 5 | 2 | Partidas | ||||
2018-2019 | 30 | Cape Town City | za RSA | 1. Premier Division | 25 | 1.474 | 6 | 2 | 25 | 1.474 | 6 | 2 | Partidas | ||||
2019-2020 | 31 | Cape Town City | za RSA | 1. Premier Division | 9 | 350 | 1 | 0 | 9 | 350 | 1 | 0 | Partidas | ||||
6 temporadas* | 4 clubes | 110 | 5.364 | 14 | 5 | 110 | 5.364 | 14 | 5 |
Harris Tchilimbou
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 28 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 14 | 1.218 | 1 | 1 | 14 | 1.218 | 1 | 1 | Partidas | ||||
2018-2019 | 29 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 24 | 1.929 | 6 | 0 | 24 | 1.929 | 6 | 0 | Partidas | ||||
2019-2020 | 30 | Bloem Celtic | za RSA | 1. Premier Division | 13 | 592 | 2 | 0 | 13 | 592 | 2 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 70 | 4.730 | 11 | 4 | 70 | 4.730 | 11 | 4 |
Mohammed Anas Tagnaouti
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2017-2018 | 25 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 20 | 943 | 5 | 1 | 20 | 943 | 5 | 1 | Partidas | ||||
1 temporada* | 1 clube | 20 | 943 | 5 | 1 | 20 | 943 | 5 | 1 |
Tebogo Potsane

Posição: AT-LT
Idade: 23
Data de nascimento: South Africa, África do Sul za
Cidadania: África do Sul za
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2016-2017 | 22 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 5 | 133 | 0 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2017-2018 | 23 | Free State Stars | za RSA | 1. Premier Division | 12 | 615 | 0 | 1 | 12 | 615 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2018-2019 | 24 | Bloem Celtic | za RSA | 1. Premier Division | 16 | 695 | 2 | 1 | 16 | 695 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2019-2020 | 25 | Bloem Celtic | za RSA | 1. Premier Division | 18 | 838 | 1 | 5 | 18 | 838 | 1 | 5 | Partidas | ||||
9 temporadas* | 4 clubes | 126 | 6.435 | 4 | 18 | 126 | 6.435 | 4 | 18 |
Edward Manqele

Posição: AT ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 30
Data de nascimento: Randfontein, África do Sul za
