Estatísticas Padrão 2012-2013 Manchester United: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Robin van Persie | nl NED | AT | 28 | 38 | 35 | 3.123 | 34.7 | 26 | 9 | 35 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0,75 | 0,26 | 1,01 | 0,66 | 0,92 | Partidas |
Patrice Evra | fr FRA | ZG | 31 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,12 | 0,15 | 0,26 | 0,12 | 0,26 | Partidas |
Michael Carrick | eng ENG | LT | 31 | 36 | 34 | 3.044 | 33.8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | Partidas |
David de Gea | es ESP | G | 21 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafael | br BRA | ZG,LT | 22 | 28 | 27 | 2.313 | 25.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | Partidas |
Rio Ferdinand | eng ENG | ZG | 33 | 28 | 26 | 2.321 | 25.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | Partidas |
Antonio Valencia | ec ECU | ZG,LT | 26 | 30 | 24 | 2.207 | 24.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,04 | 0,20 | 0,24 | 0,04 | 0,24 | Partidas |
Wayne Rooney | eng ENG | AT,LT | 26 | 27 | 22 | 2.014 | 22.4 | 12 | 10 | 22 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0,54 | 0,45 | 0,98 | 0,49 | 0,94 | Partidas |
Jonny Evans | nir NIR | ZG | 24 | 23 | 21 | 1.902 | 21.1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 0,14 | 0,19 | Partidas |
Nemanja Vidić | rs SRB | ZG | 30 | 19 | 18 | 1.617 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Tom Cleverley | eng ENG | LT | 22 | 22 | 18 | 1.445 | 16.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | Partidas |
Ashley Young | eng ENG | ZG,AT | 27 | 19 | 17 | 1.368 | 15.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partidas |
Shinji Kagawa | jp JPN | AT,LT | 23 | 20 | 17 | 1.314 | 14.6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,41 | 0,21 | 0,62 | 0,41 | 0,62 | Partidas |
Danny Welbeck | eng ENG | AT,LT | 21 | 27 | 13 | 1.301 | 14.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,28 | 0,35 | 0,07 | 0,35 | Partidas |
Phil Jones | eng ENG | ZG,LT | 20 | 17 | 13 | 1.209 | 13.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Partidas |
Ryan Giggs | wls WAL | AT,LT | 38 | 22 | 12 | 1.168 | 13.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,23 | 0,39 | 0,15 | 0,39 | Partidas |
Chris Smalling | eng ENG | ZG | 22 | 15 | 10 | 1.020 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Anders Lindegaard | dk DEN | G | 28 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Javier Hernández | mx MEX | AT | 24 | 22 | 9 | 952 | 10.6 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,95 | 0,28 | 1,23 | 0,95 | 1,23 | Partidas |
Anderson | br BRA | LT | 24 | 17 | 9 | 824 | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | Partidas |
Paul Scholes | eng ENG | LT | 37 | 16 | 8 | 771 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | Partidas |
Nani | pt POR | AT,LT | 25 | 11 | 7 | 630 | 7.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,14 | 0,43 | Partidas |
Alexander Büttner | nl NED | ZG,LT | 23 | 5 | 4 | 383 | 4.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,47 | 0,23 | 0,70 | 0,47 | 0,70 | Partidas |
Darren Fletcher | sct SCO | LT | 28 | 3 | 2 | 181 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Partidas |
Nick Powell | eng ENG | AT,LT | 18 | 2 | 0 | 32 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | Partidas |
Total do time | 27.3 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 80 | 63 | 143 | 76 | 4 | 7 | 56 | 1 | 2,11 | 1,66 | 3,76 | 2,00 | 3,66 | |||
Total de adversários | 27.0 | 38 | 3.420 | 38.0 |
Resultados e Calendários 2012-2013 Manchester United: Premier League
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-20 | Rodada da semana 1 | seg | Visitante | D | 0 | 1 | Everton | 38.415 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Andre Marriner | Relatório da Partida | ||||
2012-08-25 | Rodada da semana 2 | sáb | Em casa | V | 3 | 2 | Fulham | 75.352 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Kevin Friend | Relatório da Partida | ||||
2012-09-02 | Rodada da semana 3 | dom | Visitante | V | 3 | 2 | Southampton | 31.609 | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Mike Dean | Relatório da Partida | ||||
2012-09-15 | Rodada da semana 4 | sáb | Em casa | V | 4 | 0 | Wigan Athletic | 75.142 | 4-4-1-1 | 3-4-3 | Michael Oliver | Relatório da Partida | ||||
2012-09-23 | Rodada da semana 5 | dom | Visitante | V | 2 | 1 | Liverpool | 44.263 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mark Halsey | Relatório da Partida | ||||
2012-09-29 | Rodada da semana 6 | sáb | Em casa | D | 2 | 3 | Tottenham | 75.566 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Chris Foy | Relatório da Partida | ||||
2012-10-07 | Rodada da semana 7 | dom | Visitante | V | 3 | 0 | Newcastle Utd | 52.203 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Howard Webb | Relatório da Partida | ||||
2012-10-20 | Rodada da semana 8 | sáb | Em casa | V | 4 | 2 | Stoke City | 75.585 | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Anthony Taylor | Relatório da Partida | ||||
2012-10-28 | Rodada da semana 9 | dom | Visitante | V | 3 | 2 | Chelsea | 41.644 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mark Clattenburg | Relatório da Partida | ||||
2012-11-03 | Rodada da semana 10 | sáb | Em casa | V | 2 | 1 | Arsenal | 75.492 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mike Dean | Relatório da Partida | ||||
2012-11-10 | Rodada da semana 11 | sáb | Visitante | V | 3 | 2 | Aston Villa | 40.538 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Kevin Friend | Relatório da Partida | ||||
2012-11-17 | Rodada da semana 12 | sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Norwich City | 26.840 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Anthony Taylor | Relatório da Partida | ||||
2012-11-24 | Rodada da semana 13 | sáb | Em casa | V | 3 | 1 | QPR | 75.603 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Lee Probert | Relatório da Partida | ||||
2012-11-28 | Rodada da semana 14 | qua | Em casa | V | 1 | 0 | West Ham | 75.572 | 4-1-2-1-2◆ | 4-5-1 | Mike Jones | Relatório da Partida | ||||
2012-12-01 | Rodada da semana 15 | sáb | Visitante | V | 4 | 3 | Reading | 24.095 | 4-3-3 | 4-4-2 | Mark Halsey | Relatório da Partida | ||||
2012-12-09 | Rodada da semana 16 | dom | Visitante | V | 3 | 2 | Manchester City | 47.166 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Martin Atkinson | Relatório da Partida | ||||
2012-12-15 | Rodada da semana 17 | sáb | Em casa | V | 3 | 1 | Sunderland | 75.582 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Chris Foy | Relatório da Partida | ||||
2012-12-23 | Rodada da semana 18 | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Swansea City | 20.650 | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Michael Oliver | Relatório da Partida | ||||
2012-12-26 | Rodada da semana 19 | qua | Em casa | V | 4 | 3 | Newcastle Utd | 75.596 | 4-4-2 | 4-5-1 | Mike Dean | Relatório da Partida | ||||
2012-12-29 | Rodada da semana 20 | sáb | Em casa | V | 2 | 0 | West Brom | 75.595 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Jon Moss | Relatório da Partida | ||||
2013-01-01 | Rodada da semana 21 | ter | Visitante | V | 4 | 0 | Wigan Athletic | 20.342 | 4-4-2 | 3-4-3 | Andre Marriner | Relatório da Partida | ||||
2013-01-13 | Rodada da semana 22 | dom | Em casa | V | 2 | 1 | Liverpool | 75.501 | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Howard Webb | Relatório da Partida | ||||
2013-01-20 | Rodada da semana 23 | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Tottenham | 35.956 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Chris Foy | Relatório da Partida | ||||
2013-01-30 | Rodada da semana 24 | qua | Em casa | V | 2 | 1 | Southampton | 75.600 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Lee Mason | Relatório da Partida | ||||
2013-02-02 | Rodada da semana 25 | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Fulham | 25.670 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Kevin Friend | Relatório da Partida | ||||
2013-02-10 | Rodada da semana 26 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Everton | 75.525 | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Mark Halsey | Relatório da Partida | ||||
2013-02-23 | Rodada da semana 27 | sáb | Visitante | V | 2 | 0 | QPR | 18.337 | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Anthony Taylor | Relatório da Partida | ||||
2013-03-02 | Rodada da semana 28 | sáb | Em casa | V | 4 | 0 | Norwich City | 75.586 | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Neil Swarbrick | Relatório da Partida | ||||
2013-03-16 | Rodada da semana 30 | sáb | Em casa | V | 1 | 0 | Reading | 75.605 | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Lee Mason | Relatório da Partida | ||||
2013-03-30 | Rodada da semana 31 | sáb | Visitante | V | 1 | 0 | Sunderland | 43.760 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Kevin Friend | Relatório da Partida | ||||
2013-04-08 | Rodada da semana 32 | seg | Em casa | D | 1 | 2 | Manchester City | 75.498 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mike Dean | Relatório da Partida | ||||
2013-04-14 | Rodada da semana 33 | dom | Visitante | V | 2 | 0 | Stoke City | 27.191 | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Jon Moss | Relatório da Partida | ||||
2013-04-17 | Rodada da semana 29 | qua | Visitante | E | 2 | 2 | West Ham | 34.692 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Lee Probert | Relatório da Partida | ||||
2013-04-22 | Rodada da semana 34 | seg | Em casa | V | 3 | 0 | Aston Villa | 75.591 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Anthony Taylor | Relatório da Partida | ||||
2013-04-28 | Rodada da semana 35 | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Arsenal | 60.112 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Phil Dowd | Relatório da Partida | ||||
2013-05-05 | Rodada da semana 36 | dom | Em casa | D | 0 | 1 | Chelsea | 75.500 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Howard Webb | Relatório da Partida | ||||
2013-05-12 | Rodada da semana 37 | dom | Em casa | V | 2 | 1 | Swansea City | 75.572 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Jon Moss | Relatório da Partida | ||||
2013-05-19 | Rodada da semana 38 | dom | Visitante | E | 5 | 5 | West Brom | 26.438 | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Michael Oliver | Relatório da Partida |
Goleiro 2012-2013 Manchester United: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
David de Gea | es ESP | G | 21 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 26 | 0,93 | 114 | 88 | 77,2 | 22 | 4 | 2 | 11 | 39,3 | Partidas | |||||
Anders Lindegaard | dk DEN | G | 28 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 17 | 1,70 | 38 | 21 | 55,3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20,0 | Partidas | |||||
Total do time | 27.3 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 43 | 1,13 | 152 | 109 | 71,7 | 28 | 5 | 5 | 13 | 34,2 | ||||||||
Total de adversários | 27.0 | 38 | 38 | 38.0 | 5 | 5 | 28 |
Chutes 2012-2013 Manchester United: Premier League
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Robin van Persie | nl NED | AT | 28 | 34.7 | 26 | 70 | 2,02 | 0,33 | 3 | 4 | Partidas | |||||
Patrice Evra | fr FRA | ZG | 31 | 34.0 | 4 | 12 | 0,35 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Michael Carrick | eng ENG | LT | 31 | 33.8 | 1 | 7 | 0,21 | 0,14 | 0 | 0 | Partidas | |||||
David de Gea | es ESP | G | 21 | 28.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||
Rafael | br BRA | ZG,LT | 22 | 25.7 | 3 | 5 | 0,19 | 0,60 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Rio Ferdinand | eng ENG | ZG | 33 | 25.8 | 1 | 1 | 0,04 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Antonio Valencia | ec ECU | ZG,LT | 26 | 24.5 | 1 | 3 | 0,12 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Wayne Rooney | eng ENG | AT,LT | 26 | 22.4 | 12 | 44 | 1,97 | 0,25 | 1 | 2 | Partidas | |||||
Jonny Evans | nir NIR | ZG | 24 | 21.1 | 3 | 7 | 0,33 | 0,43 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Nemanja Vidić | rs SRB | ZG | 30 | 18.0 | 1 | 2 | 0,11 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Tom Cleverley | eng ENG | LT | 22 | 16.1 | 2 | 6 | 0,37 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Ashley Young | eng ENG | ZG,AT | 27 | 15.2 | 0 | 12 | 0,79 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Shinji Kagawa | jp JPN | AT,LT | 23 | 14.6 | 6 | 11 | 0,75 | 0,55 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Danny Welbeck | eng ENG | AT,LT | 21 | 14.5 | 1 | 12 | 0,83 | 0,08 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Phil Jones | eng ENG | ZG,LT | 20 | 13.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||
Ryan Giggs | wls WAL | AT,LT | 38 | 13.0 | 2 | 7 | 0,54 | 0,29 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Chris Smalling | eng ENG | ZG | 22 | 11.3 | 0 | 1 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Anders Lindegaard | dk DEN | G | 28 | 10.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||
Javier Hernández | mx MEX | AT | 24 | 10.6 | 10 | 25 | 2,36 | 0,40 | 0 | 1 | Partidas | |||||
Anderson | br BRA | LT | 24 | 9.2 | 1 | 3 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Paul Scholes | eng ENG | LT | 37 | 8.6 | 1 | 5 | 0,58 | 0,20 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Nani | pt POR | AT,LT | 25 | 7.0 | 1 | 5 | 0,71 | 0,20 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Alexander Büttner | nl NED | ZG,LT | 23 | 4.3 | 2 | 3 | 0,70 | 0,67 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Darren Fletcher | sct SCO | LT | 28 | 2.0 | 1 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Nick Powell | eng ENG | AT,LT | 18 | 0.4 | 1 | 1 | 2,81 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
Total do time | 27.3 | 38.0 | 80 | 243 | 6,39 | 0,31 | 4 | 7 | ||||||||
Total de adversários | 27.0 | 38.0 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Robin van Persie | nl NED | AT | 28 | 38 | 3.123 | 82 | 91,3 | 34.7 | 35 | 31 | 3 | Partidas | |||||||||
Patrice Evra | fr FRA | ZG | 31 | 34 | 3.060 | 90 | 89,5 | 34.0 | 34 | 34 | 0 | Partidas | |||||||||
Michael Carrick | eng ENG | LT | 31 | 36 | 3.044 | 85 | 89,0 | 33.8 | 34 | 32 | 2 | Partidas | |||||||||
David de Gea | es ESP | G | 21 | 28 | 2.520 | 90 | 73,7 | 28.0 | 28 | 28 | 0 | Partidas | |||||||||
Rafael | br BRA | ZG,LT | 22 | 28 | 2.313 | 83 | 67,6 | 25.7 | 27 | 22 | 1 | Partidas | |||||||||
Rio Ferdinand | eng ENG | ZG | 33 | 28 | 2.321 | 83 | 67,9 | 25.8 | 26 | 22 | 2 | Partidas | |||||||||
Antonio Valencia | ec ECU | ZG,LT | 26 | 30 | 2.207 | 74 | 64,5 | 24.5 | 24 | 17 | 6 | Partidas | |||||||||
Wayne Rooney | eng ENG | AT,LT | 26 | 27 | 2.014 | 75 | 58,9 | 22.4 | 22 | 13 | 5 | Partidas | |||||||||
Jonny Evans | nir NIR | ZG | 24 | 23 | 1.902 | 83 | 55,6 | 21.1 | 21 | 18 | 2 | Partidas | |||||||||
Nemanja Vidić | rs SRB | ZG | 30 | 19 | 1.617 | 85 | 47,3 | 18.0 | 18 | 16 | 1 | Partidas | |||||||||
Tom Cleverley | eng ENG | LT | 22 | 22 | 1.445 | 66 | 42,3 | 16.1 | 18 | 5 | 4 | Partidas | |||||||||
Ashley Young | eng ENG | ZG,AT | 27 | 19 | 1.368 | 72 | 40,0 | 15.2 | 17 | 9 | 2 | Partidas | |||||||||
Shinji Kagawa | jp JPN | AT,LT | 23 | 20 | 1.314 | 66 | 38,4 | 14.6 | 17 | 5 | 3 | Partidas | |||||||||
Danny Welbeck | eng ENG | AT,LT | 21 | 27 | 1.301 | 48 | 38,0 | 14.5 | 13 | 7 | 14 | Partidas | |||||||||
Phil Jones | eng ENG | ZG,LT | 20 | 17 | 1.209 | 71 | 35,4 | 13.4 | 13 | 12 | 4 | Partidas | |||||||||
Ryan Giggs | wls WAL | AT,LT | 38 | 22 | 1.168 | 53 | 34,2 | 13.0 | 12 | 10 | 10 | Partidas | |||||||||
Chris Smalling | eng ENG | ZG | 22 | 15 | 1.020 | 68 | 29,8 | 11.3 | 10 | 9 | 5 | Partidas | |||||||||
Anders Lindegaard | dk DEN | G | 28 | 10 | 900 | 90 | 26,3 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | Partidas | |||||||||
Javier Hernández | mx MEX | AT | 24 | 22 | 952 | 43 | 27,8 | 10.6 | 9 | 4 | 13 | Partidas | |||||||||
Anderson | br BRA | LT | 24 | 17 | 824 | 48 | 24,1 | 9.2 | 9 | 1 | 8 | Partidas | |||||||||
Paul Scholes | eng ENG | LT | 37 | 16 | 771 | 48 | 22,5 | 8.6 | 8 | 2 | 8 | Partidas | |||||||||
Nani | pt POR | AT,LT | 25 | 11 | 630 | 57 | 18,4 | 7.0 | 7 | 3 | 4 | Partidas | |||||||||
Alexander Büttner | nl NED | ZG,LT | 23 | 5 | 383 | 77 | 11,2 | 4.3 | 4 | 4 | 1 | Partidas | |||||||||
Darren Fletcher | sct SCO | LT | 28 | 3 | 181 | 60 | 5,3 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | Partidas | |||||||||
Nick Powell | eng ENG | AT,LT | 18 | 2 | 32 | 16 | 0,9 | 0.4 | 0 | 2 | Partidas | ||||||||||
Total do time | 27.3 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 100 | 0 | 2,34 | 86 | 43 | +43 | +1,13 | |||||||
Total de adversários | 27.0 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 0,53 | 43 | 86 | -43 | -1,13 |
Estatísticas Variadas 2012-2013 Manchester United: Premier League
Premier League, Premier League
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | Público | Artilheiro da equipe | Goleiro | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 | 2,34 | 75.530 | Robin van Persie - 26 | David de Gea | → Champions League via colocação na liga |
2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 | 2,05 | 46.974 | Edin Džeko - 14 | Joe Hart | → Champions League via colocação na liga |
3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 | 1,97 | 41.462 | Frank Lampard - 15 | Petr Čech | → Champions League via colocação na liga |
Em casa | Visitante | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ |
1 | Manchester Utd | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 2,53 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 2,16 | ||||||
2 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 2,37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 1,74 | ||||||
3 | Chelsea | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 2,16 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 1,79 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Tuesday, December 24, 10:13PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.