Nota: As estatísticas abaixo são limitadas a duas temporadas antes e depois de 2021.Visite a página do jogador para ver as estatísticas da carreira.
Goleiros
Wallis Lapsley
![Wallis Lapsley foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/b8123792_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2020 | 22 | NY Red Bulls II | us USA | 2. USL Champ | 11 | 914 | 19 | 1 | 11 | 914 | 19 | 1 | Partidas | ||||
2021 | 23 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 28 | 2.520 | 39 | 4 | 28 | 2.520 | 39 | 4 | Partidas | ||||
2022 | 24 | Seattle Sounders FC | us USA | 1. MLS | Partidas | ||||||||||||
4 temporadas* | 4 clubes | 40 | 3.524 | 59 | 5 | 40 | 3.524 | 59 | 5 |
Emiliano Andraux
Posição: G
Data de nascimento: United States us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2021 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | Partidas | |||||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Barkei
![Jim Barkei foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/38898a32_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2019 | 23 | Memphis | us USA | 2. USL Champ | Partidas | ||||||||||||
2020 | 24 | Memphis | us USA | 2. USL Champ | Partidas | ||||||||||||
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | Partidas | ||||||||||||
3 temporadas* | 2 clubes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Guerrero
![Rafael Guerrero foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/10d95874_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2020 | 18 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | Partidas | ||||||||||||
2021 | 19 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | Partidas | ||||||||||||
3 temporadas* | 2 clubes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Shellow
![Ryan Shellow foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/a1b1441d_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | MP | Min. | GC | SV | Partidas |
2021 | 23 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | Partidas | ||||||||||||
2022 | 24 | Detroit City | us USA | 2. USL Champ | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2023 | 25 | Detroit City | us USA | 2. USL Champ | 2 | 180 | 6 | 0 | 2 | 180 | 6 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 8 | 720 | 15 | 0 | 8 | 720 | 15 | 0 |
Zagueiros
Noah Franke
![Noah Franke foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/78663a75_2022.jpg)
Posição: ZG
Idade: 25
Data de nascimento: Orlando, Florida, United States us
Cidadania: United States us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 23 | Pittsburgh | us USA | 2. USL Champ | 17 | 811 | 0 | 0 | 17 | 811 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 26 | 2.300 | 0 | 3 | 26 | 2.300 | 0 | 3 | Partidas | ||||
2022 | 26 | G'ville Triumph | us USA | 3. USL League One | 7 | 325 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2023 | 27 | G'ville Triumph | us USA | 3. USL League One | 20 | 863 | 1 | 1 | 20 | 863 | 1 | 1 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 78 | 4.701 | 1 | 4 | 78 | 4.701 | 1 | 4 |
Kaelon Fox
![Kaelon Fox foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/1a1ca2ac_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 27 | 2.193 | 0 | 1 | 27 | 2.193 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2022 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 26 | 2.155 | 2 | 1 | 26 | 2.155 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2023 | 27 | Lexington SC | us USA | 3. USL League One | 31 | 2.715 | 0 | 0 | 31 | 2.715 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 2 clubes | 102 | 8.290 | 3 | 3 | 102 | 8.290 | 3 | 3 |
Maxi Schenfeld
![Maxi Schenfeld foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d6ceabe2_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 28 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 24 | 2.113 | 1 | 0 | 24 | 2.113 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2022 | 29 | Fuego | us USA | 3. USL League One | 25 | 1.351 | 2 | 3 | 25 | 1.351 | 2 | 3 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 3 clubes | 70 | 5.158 | 4 | 4 | 70 | 5.158 | 4 | 4 |
Dakota Barnathan
![Dakota Barnathan foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/66711b29_2022.jpg)
Posição: ZG-LT (CB)
Idade: 26
Data de nascimento: Massapequa, New York, United States us
Cidadania: United States us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 24 | Ottawa Fury | us USA | 2. USL Champ | 24 | 1.963 | 0 | 2 | 24 | 1.963 | 0 | 2 | Partidas | ||||
2020 | 25 | Pittsburgh | us USA | 2. USL Champ | 8 | 201 | 0 | 0 | 8 | 201 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 24 | 1.628 | 0 | 0 | 24 | 1.628 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2022 | 27 | Richmond | us USA | 3. USL League One | 28 | 2.171 | 2 | 0 | 28 | 2.171 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2023 | 28 | Richmond | us USA | 3. USL League One | 22 | 1.739 | 1 | 0 | 22 | 1.739 | 1 | 0 | Partidas | ||||
8 temporadas* | 5 clubes | 148 | 10.994 | 3 | 2 | 148 | 10.994 | 3 | 2 |
Luca Mastrantonio
![Luca Mastrantonio foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/a483d296_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 24 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 16 | 1.097 | 2 | 0 | 16 | 1.097 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2022 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 30 | 2.700 | 2 | 0 | 30 | 2.700 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2023 | 26 | Union Omaha | us USA | 3. USL League One | 20 | 1.512 | 0 | 0 | 20 | 1.512 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 2 clubes | 87 | 6.945 | 5 | 0 | 87 | 6.945 | 5 | 0 |
Mohamed Kone
![Mohamed Kone foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/2ceffff0_2022.jpg)
Posição: ZG ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 27
Data de nascimento: Côte d'Ivoire ci
Cidadania: Burkina Faso bf
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 25 | TB Rowdies | us USA | 2. USL Champ | 13 | 605 | 0 | 1 | 13 | 605 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2021 | 27 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 13 | 1.046 | 0 | 1 | 13 | 1.046 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 26 | 1.651 | 0 | 2 | 26 | 1.651 | 0 | 2 |
Alexander Knox
![Alexander Knox foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/d6793b8a_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 23 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 21 | 625 | 0 | 0 | 21 | 625 | 0 | 0 | Partidas | ||||
1 temporada* | 1 clube | 21 | 625 | 0 | 0 | 21 | 625 | 0 | 0 |
Samuel Biek
![Samuel Biek foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/17f7f21c_2022.jpg)
Posição: ZG ▪ Pé favorito: Destro
Idade: 23
Data de nascimento: Marburg an der Lahn, Germany de
Cidadania: Germany de
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2020 | 22 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 12 | 1.060 | 0 | 0 | 12 | 1.060 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 23 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 7 | 377 | 0 | 0 | 7 | 377 | 0 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 3 clubes | 38 | 2.701 | 0 | 0 | 38 | 2.701 | 0 | 0 |
Luke Lawrence
![Luke Lawrence foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/e0b5ab10_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 19 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partidas | ||||
1 temporada* | 1 clube | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Meio-campistas
Dan Bedoya
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 24 | NYCFC | us USA | 1. MLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2019 | 24 | Hartford | us USA | 2. USL Champ | 9 | 499 | 2 | 1 | 9 | 499 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2021 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 27 | 1.435 | 3 | 3 | 27 | 1.435 | 3 | 3 | Partidas | ||||
2022 | 27 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 24 | 1.283 | 3 | 1 | 24 | 1.283 | 3 | 1 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 86 | 4.521 | 11 | 9 | 86 | 4.521 | 11 | 9 |
João Delgado
![João Delgado foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/c9a5b9a1_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 23 | 1.365 | 2 | 3 | 23 | 1.365 | 2 | 3 | Partidas | ||||
2022 | 27 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 10 | 444 | 1 | 1 | 10 | 444 | 1 | 1 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 1 clube | 33 | 1.809 | 3 | 4 | 33 | 1.809 | 3 | 4 |
Jordan Pena
![Jordan Pena foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/4decd3b1_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 18 | Monarchs | us USA | 2. USL Champ | 11 | 823 | 0 | 0 | 11 | 823 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2020 | 19 | Monarchs | us USA | 2. USL Champ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2020 | 19 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 20 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 14 | 966 | 0 | 0 | 14 | 966 | 0 | 0 | Partidas | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 31 | 2.244 | 0 | 0 | 31 | 2.244 | 0 | 0 |
Manuel Ferriol
![Manuel Ferriol foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/80ba5897_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2020 | 21 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 9 | 213 | 0 | 1 | 9 | 213 | 0 | 1 | Partidas | ||||
2021 | 22 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 20 | 823 | 2 | 1 | 20 | 823 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 1 clube | 29 | 1.036 | 2 | 2 | 29 | 1.036 | 2 | 2 |
Kevin Rodríguez
![Kevin Rodríguez foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/b0550ef6_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 22 | RGV Toros | us USA | 2. USL Champ | 22 | 1.457 | 2 | 1 | 22 | 1.457 | 2 | 1 | Partidas | ||||
2020 | 23 | RGV Toros | us USA | 2. USL Champ | 8 | 384 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 24 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 17 | 540 | 3 | 1 | 17 | 540 | 3 | 1 | Partidas | ||||
2022 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 2 clubes | 48 | 2.447 | 5 | 2 | 48 | 2.447 | 5 | 2 |
Jared Odenbeck
![Jared Odenbeck foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/a03a6263_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 7 | 308 | 0 | 0 | 7 | 308 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 7 | 308 | 0 | 0 | 7 | 308 | 0 | 0 |
Brandon Sanchez
![Brandon Sanchez foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/23f620ae_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 17 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | Partidas | ||||
1 temporada* | 1 clube | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 |
Gerard Lavergne
![Gerard Lavergne foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/b0a70299_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 22 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 22 | York United | ca CAN | 1. CanPL | 6 | 95 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | Partidas | ||||
1 temporada* | 2 clubes | 7 | 108 | 0 | 0 | 7 | 108 | 0 | 0 |
Jerod Allen
![Jerod Allen foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/dea2dcaf_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 16 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
2022 | 17 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
2 temporadas* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Hurtado
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 17 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||
1 temporada* | 1 clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
Em diante
Deri Corfe
![Deri Corfe foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/ff43e589_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2020 | 21 | NY Red Bulls II | us USA | 2. USL Champ | 11 | 461 | 2 | 2 | 11 | 461 | 2 | 2 | Partidas | ||||
2021 | 22 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 27 | 1.826 | 7 | 1 | 27 | 1.826 | 7 | 1 | Partidas | ||||
2022 | 23 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 9 | 576 | 1 | 0 | 9 | 576 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2022-2023 | 24 | Arbroath FC | sct SCO | 2. Championship | 8 | 183 | 0 | 0 | 8 | 183 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 55 | 3.046 | 10 | 3 | 55 | 3.046 | 10 | 3 |
Charlie Dennis
![Charlie Dennis foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/0bee33d7_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2020 | 24 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 15 | 1.171 | 0 | 5 | 15 | 1.171 | 0 | 5 | Partidas | ||||
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 25 | 1.810 | 9 | 8 | 25 | 1.810 | 9 | 8 | Partidas | ||||
2022 | 26 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 32 | 2.174 | 3 | 2 | 32 | 2.174 | 3 | 2 | Partidas | ||||
2023 | 27 | TB Rowdies | us USA | 2. USL Champ | 34 | 2.486 | 11 | 3 | 34 | 2.486 | 11 | 3 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 134 | 9.263 | 26 | 20 | 134 | 9.263 | 26 | 20 |
Shak Adams
![Shak Adams foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/dc6eb232_2022.jpg)
Posição: AT-LT
Idade: 22
Data de nascimento: Nashville, Tennessee, United States us
Cidadania: Saint Vincent and the Grenadines vc
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2020 | 21 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 12 | 810 | 4 | 2 | 12 | 810 | 4 | 2 | Partidas | ||||
2021 | 22 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 26 | 1.735 | 7 | 2 | 26 | 1.735 | 7 | 2 | Partidas | ||||
2022 | 23 | Charleston | us USA | 2. USL Champ | 9 | 261 | 0 | 0 | 9 | 261 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2022 | 23 | North Carolina | us USA | 3. USL League One | 13 | 599 | 2 | 0 | 13 | 599 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2023 | 24 | North Carolina | us USA | 3. USL League One | 13 | 280 | 0 | 0 | 13 | 280 | 0 | 0 | Partidas | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 73 | 3.685 | 13 | 4 | 73 | 3.685 | 13 | 4 |
Gio Calixtro
![Gio Calixtro foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/dee3d3da_2022.jpg)
Posição: AT
Idade: 20
Data de nascimento: Cornelius, Oregon, United States us
Cidadania: United States us
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 18 | Timbers 2 | us USA | 2. USL Champ | 26 | 1.612 | 6 | 2 | 26 | 1.612 | 6 | 2 | Partidas | ||||
2020 | 19 | Timbers 2 | us USA | 2. USL Champ | 14 | 1.159 | 1 | 3 | 14 | 1.159 | 1 | 3 | Partidas | ||||
2021 | 20 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 26 | 1.635 | 4 | 4 | 26 | 1.635 | 4 | 4 | Partidas | ||||
2022 | 21 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 24 | 1.308 | 1 | 1 | 24 | 1.308 | 1 | 1 | Partidas | ||||
2023 | 22 | One Knoxville SC | us USA | 3. USL League One | 15 | 874 | 1 | 0 | 15 | 874 | 1 | 0 | Partidas | ||||
8 temporadas* | 3 clubes | 137 | 7.919 | 15 | 11 | 137 | 7.919 | 15 | 11 |
Tobenna Uzo
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 24 | Tulsa | us USA | 2. USL Champ | 21 | 1.023 | 5 | 0 | 21 | 1.023 | 5 | 0 | Partidas | ||||
2020 | 25 | FC Tulsa | us USA | 2. USL Champ | 8 | 131 | 2 | 0 | 8 | 131 | 2 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 12 | 818 | 2 | 0 | 12 | 818 | 2 | 0 | Partidas | ||||
5 temporadas* | 3 clubes | 67 | 2.581 | 10 | 1 | 67 | 2.581 | 10 | 1 |
Franco Pérez
![Franco Pérez foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/368e613f_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2021 | 25 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 9 | 232 | 0 | 0 | 9 | 232 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2022 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 1 clube | 10 | 246 | 0 | 0 | 10 | 246 | 0 | 0 |
Alioune Diakhate
![Alioune Diakhate foto do rosto](https://fbref.com/req/202302030/images/headshots/0d317bb7_2022.jpg)
Ligas domésticas | Campeonatos Internacionais | Todos os campeonatos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | MP | Min. | Gols | Assis. | Partidas |
2019 | 24 | Indy Eleven | us USA | 2. USL Champ | 15 | 457 | 1 | 0 | 15 | 457 | 1 | 0 | Partidas | ||||
2021 | 26 | FC Tucson | us USA | 3. USL League One | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | Partidas | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 19 | 512 | 1 | 0 | 19 | 512 | 1 | 0 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
