Nota: Las estadísticas que se muestran a continuación están limitadas a 2 temporadas antes y después de {año}. Visita la página del jugador para ver sus estadísticas de trayectoria.
Porteros
José Antonio Rodríguez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2020-2021 | 28 | Guadalajara | mx MEX | 1. Liga MX | 15 | 1,350 | 10 | 6 | 15 | 1,350 | 10 | 6 | Partidos | ||||
2021-2022 | 29 | Guadalajara | mx MEX | 1. Liga MX | 5 | 450 | 7 | 2 | 5 | 450 | 7 | 2 | Partidos | ||||
2021-2022 | 29 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 90 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 30 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 8 | 720 | 14 | 1 | 8 | 720 | 14 | 1 | Partidos | ||||
2022-2023 | 30 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,530 | 29 | 4 | 17 | 1,530 | 29 | 4 | Partidos | ||||
2023-2024 | 31 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 28 | 2,475 | 46 | 3 | 28 | 2,475 | 46 | 3 | Partidos | ||||
2024-2025 | 32 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 10 | 890 | 16 | 1 | 10 | 890 | 16 | 1 | Partidos | ||||
13 temporadas* | 5 clubes | 199 | 17,850 | 282 | 42 | 199 | 17,850 | 282 | 42 |
Jonathan Orozco
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2020-2021 | 34 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 32 | 2,849 | 43 | 8 | 32 | 2,849 | 43 | 8 | Partidos | ||||
2021-2022 | 35 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 27 | 2,340 | 38 | 5 | 27 | 2,340 | 38 | 5 | Partidos | ||||
2022-2023 | 36 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,530 | 30 | 3 | 17 | 1,530 | 30 | 3 | Partidos | ||||
18 temporadas* | 3 clubes | 454 | 40,597 | 592 | 106 | 454 | 40,597 | 592 | 106 |
Benny Díaz
Posición: PO ▪ Pie primario: Izquierda
Edad: 23
Nacimiento: México, Estado de México, Mexico mx
Ciudadanía: Mexico mx
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2020-2021 | 21 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 3 | 211 | 5 | 0 | 3 | 211 | 5 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 22 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 2 | 180 | 4 | 0 | 2 | 180 | 4 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 23 | Roots | us USA | 2. USL Champ | 13 | 1,148 | 19 | 3 | 13 | 1,148 | 19 | 3 | Partidos | ||||
2022-2023 | 23 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
2023 | 24 | El Paso | us USA | 2. USL Champ | 34 | 3,060 | 51 | 10 | 34 | 3,060 | 51 | 10 | Partidos | ||||
2023-2024 | 24 | FC Juárez | mx MEX | 1. Liga MX | 4 | 360 | 7 | 0 | 4 | 360 | 7 | 0 | Partidos | ||||
2024-2025 | 25 | FC Juárez | mx MEX | 1. Liga MX | 11 | 990 | 26 | 2 | 11 | 990 | 26 | 2 | Partidos | ||||
7 temporadas* | 4 clubes | 67 | 5,949 | 112 | 15 | 67 | 5,949 | 112 | 15 |
Ricardo Díaz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2021-2022 | 25 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 90 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 26 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
2023-2024 | 27 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
3 temporadas* | 2 clubes | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 90 | 2 | 0 |
Carlos Higuera
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2020-2021 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
2022-2023 | 21 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
2022-2023 | 21 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
2023-2024 | 22 | FC Juárez | mx MEX | 1. Liga MX | Partidos | ||||||||||||
6 temporadas* | 3 clubes | 2 | 180 | 3 | 0 | 2 | 180 | 3 | 0 |
Defensores
Nicolás Díaz Huincales
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020 | 20 | Palestino | cl CHI | 1. Primera División | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 21 | Mazatlán | mx MEX | 1. Liga MX | 26 | 2,290 | 4 | 0 | 26 | 2,290 | 4 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 22 | Mazatlán | mx MEX | 1. Liga MX | 28 | 2,212 | 1 | 2 | 28 | 2,212 | 1 | 2 | Partidos | ||||
2022-2023 | 23 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 30 | 2,647 | 0 | 1 | 30 | 2,647 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2023-2024 | 24 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 29 | 2,450 | 0 | 1 | 29 | 2,450 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2024-2025 | 25 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 9 | 679 | 0 | 0 | 9 | 679 | 0 | 0 | Partidos | ||||
10 temporadas* | 3 clubes | 162 | 12,710 | 5 | 5 | 1 | 35 | 1 | 0 | 163 | 12,745 | 6 | 5 |
Ismael Govea
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 23 | Santos | mx MEX | 1. Liga MX | 6 | 372 | 0 | 0 | 6 | 372 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 24 | Santos | mx MEX | 1. Liga MX | 9 | 672 | 0 | 0 | 9 | 672 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 25 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 27 | 2,291 | 0 | 1 | 27 | 2,291 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2023-2024 | 26 | Santos | mx MEX | 1. Liga MX | 24 | 1,723 | 0 | 1 | 24 | 1,723 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2024-2025 | 27 | Santos | mx MEX | 1. Liga MX | 10 | 610 | 0 | 0 | 10 | 610 | 0 | 0 | Partidos | ||||
8 temporadas* | 3 clubes | 132 | 10,051 | 2 | 3 | 132 | 10,051 | 2 | 3 |
Lisandro López
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020 | 30 | Boca Juniors | 8 | 750 | 1 | 0 | 8 | 750 | 1 | 0 | Partidos | ||||||||||
2021 | 31 | Boca Juniors | ar ARG | 1. Liga Argentina | 9 | 741 | 1 | 0 | 9 | 727 | 1 | 0 | 6 | 529 | 0 | 1 | 24 | 1,997 | 2 | 1 | Partidos |
2021-2022 | 31 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 13 | 1,152 | 4 | 0 | 13 | 1,152 | 4 | 0 | Partidos | ||||||||
2022-2023 | 32 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 27 | 2,223 | 4 | 0 | 27 | 2,223 | 4 | 0 | Partidos | ||||||||
2023-2024 | 33 | Al-Khaleej | sa KSA | 1. Pro League | 31 | 2,674 | 2 | 0 | 31 | 2,674 | 2 | 0 | Partidos | ||||||||
2024-2025 | 34 | Burgos | es ESP | 2. La Liga 2 | 10 | 735 | 1 | 0 | 10 | 735 | 1 | 0 | Partidos | ||||||||
14 temporadas* | 8 clubes | 172 | 14,242 | 22 | 2 | 10 | 847 | 1 | 0 | 32 | 2,884 | 2 | 1 | 214 | 17,973 | 25 | 3 |
Jair Díaz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 22 | Atlético | mx MEX | 1. Liga MX | 26 | 1,945 | 0 | 0 | 26 | 1,945 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 23 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 21 | 1,410 | 0 | 0 | 21 | 1,410 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 24 | Mazatlán | mx MEX | 1. Liga MX | 26 | 1,774 | 0 | 0 | 26 | 1,774 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024-2025 | 25 | Mazatlán | mx MEX | 1. Liga MX | 12 | 931 | 0 | 0 | 12 | 931 | 0 | 0 | Partidos | ||||
7 temporadas* | 4 clubes | 99 | 7,118 | 0 | 0 | 99 | 7,118 | 0 | 0 |
Víctor Guzmán
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 18 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 29 | 2,448 | 0 | 0 | 29 | 2,448 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 24 | 1,889 | 0 | 0 | 24 | 1,889 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 20 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 16 | 1,395 | 1 | 0 | 16 | 1,395 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 20 | Monterrey | mx MEX | 1. Liga MX | 15 | 1,233 | 1 | 1 | 15 | 1,233 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2023-2024 | 21 | Monterrey | mx MEX | 1. Liga MX | 27 | 2,334 | 0 | 0 | 27 | 2,334 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024-2025 | 22 | Monterrey | mx MEX | 1. Liga MX | 15 | 1,032 | 0 | 0 | 15 | 1,032 | 0 | 0 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 2 clubes | 126 | 10,331 | 2 | 1 | 126 | 10,331 | 2 | 1 |
Rodrigo Godínez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2022-2023 | 29 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 14 | 1,133 | 0 | 0 | 14 | 1,133 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 30 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 9 | 221 | 0 | 0 | 9 | 221 | 0 | 0 | Partidos | ||||
9 temporadas* | 5 clubes | 53 | 3,386 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3,386 | 0 | 1 |
Francisco Contreras
Posición: DF-CC ▪ Pie primario: Izquierda
Edad: 23
Nacimiento: México, Estado de México, Mexico mx
Ciudadanía: Mexico mx
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 21 | FC Juárez | mx MEX | 1. Liga MX | 14 | 626 | 1 | 0 | 14 | 626 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 22 | FC Juárez | mx MEX | 1. Liga MX | 14 | 518 | 0 | 0 | 14 | 518 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 23 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 20 | 705 | 0 | 0 | 20 | 705 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 24 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 28 | 2,080 | 0 | 0 | 28 | 2,080 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2024-2025 | 25 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 10 | 482 | 0 | 0 | 10 | 482 | 0 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 2 clubes | 86 | 4,411 | 1 | 0 | 86 | 4,411 | 1 | 0 |
Luis Félix
Jesús Rubio
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020 | CS Switchbacks | us USA | 2. USL Champ | 12 | 990 | 0 | 0 | 12 | 990 | 0 | 0 | Partidos | |||||
2022-2023 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 3 | 167 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | Partidos | |||||
3 temporadas* | 3 clubes | 23 | 1,708 | 0 | 0 | 23 | 1,708 | 0 | 0 |
Abraham Flores
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2022-2023 | 20 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 3 | 139 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 21 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 1 club | 4 | 162 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 |
Rubén Hernández
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2022-2023 | 20 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2 temporadas* | 1 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Velázco
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2022-2023 | 18 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2024-2025 | 20 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2 temporadas* | 1 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Yanez
Posición: DF ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 19
Nacimiento: Estado de México, Mexico mx
Ciudadanía: Mexico mx
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 18 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 6 | 337 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2024-2025 | 21 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
3 temporadas* | 2 clubes | 6 | 337 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 |
Centrocampistas
Federico Lértora
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021 | 30 | Colón | ar ARG | 1. Liga Argentina | 24 | 2,088 | 1 | 0 | 14 | 1,203 | 0 | 0 | 38 | 3,291 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2022 | 31 | Colón | ar ARG | 1. Liga Argentina | 4 | 360 | 0 | 1 | 13 | 1,111 | 0 | 0 | 8 | 719 | 2 | 0 | 25 | 2,190 | 2 | 1 | Partidos |
2022-2023 | 32 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 30 | 2,651 | 2 | 0 | 30 | 2,651 | 2 | 0 | Partidos | ||||||||
2023-2024 | 33 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 33 | 2,791 | 3 | 1 | 33 | 2,791 | 3 | 1 | Partidos | ||||||||
2024-2025 | 34 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,525 | 1 | 2 | 17 | 1,525 | 1 | 2 | Partidos | ||||||||
13 temporadas* | 6 clubes | 231 | 19,627 | 13 | 6 | 27 | 2,314 | 0 | 0 | 19 | 1,749 | 4 | 1 | 277 | 23,690 | 17 | 7 |
José Juan Vázquez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 32 | Guadalajara | mx MEX | 1. Liga MX | 10 | 524 | 0 | 0 | 10 | 524 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 32 | Toluca | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,525 | 0 | 2 | 17 | 1,525 | 0 | 2 | Partidos | ||||
2021-2022 | 33 | Toluca | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,417 | 0 | 0 | 17 | 1,417 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 33 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 17 | 1,217 | 0 | 0 | 17 | 1,217 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 34 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 25 | 1,642 | 0 | 0 | 25 | 1,642 | 0 | 0 | Partidos | ||||
12 temporadas* | 5 clubes | 308 | 23,832 | 6 | 6 | 2 | 180 | 0 | 0 | 310 | 24,012 | 6 | 6 |
Carlos Valenzuela
Posición: CC ▪ Pie primario: Izquierda
Edad: 25
Nacimiento: Argentina, Argentina ar
Equipo nacional juvenil: Argentina ar
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 23 | Famalicão | pt POR | 1. Primeira Liga | 24 | 922 | 3 | 1 | 24 | 922 | 3 | 1 | Partidos | ||||||||
2022 | 24 | Barracas Central | ar ARG | 1. Liga Argentina | 22 | 1,574 | 2 | 0 | 12 | 572 | 0 | 1 | 34 | 2,146 | 2 | 1 | Partidos | ||||
2022-2023 | 25 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 15 | 967 | 1 | 1 | 15 | 967 | 1 | 1 | Partidos | ||||||||
2023-2024 | 26 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 3 | 39 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||
5 temporadas* | 4 clubes | 64 | 3,502 | 6 | 2 | 12 | 572 | 0 | 1 | 76 | 4,074 | 6 | 3 |
Leonel López
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 26 | UNAM | mx MEX | 1. Liga MX | 15 | 448 | 0 | 0 | 15 | 448 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2021-2022 | 27 | UNAM | mx MEX | 1. Liga MX | 30 | 1,958 | 1 | 4 | 30 | 1,958 | 1 | 4 | Partidos | ||||
2022-2023 | 28 | UNAM | mx MEX | 1. Liga MX | 14 | 844 | 0 | 4 | 14 | 844 | 0 | 4 | Partidos | ||||
2022-2023 | 28 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 11 | 535 | 0 | 0 | 11 | 535 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023 | 28 | The Strongest | bo BOL | 1. Primera División | 12 | 672 | 2 | 1 | 12 | 672 | 2 | 1 | Partidos | ||||
2024 | 29 | The Strongest | bo BOL | 1. Primera División | 12 | 534 | 0 | 3 | 4 | 127 | 0 | 0 | 16 | 661 | 0 | 3 | Partidos |
2024 | 29 | Wilstermann | bo BOL | 1. Primera División | 15 | 863 | 0 | 1 | 15 | 863 | 0 | 1 | Partidos | ||||
11 temporadas* | 7 clubes | 177 | 9,494 | 3 | 17 | 4 | 127 | 0 | 0 | 181 | 9,621 | 3 | 17 |
Eduardo Armenta
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2021-2022 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2022-2023 | 20 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 10 | 475 | 0 | 0 | 10 | 475 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 21 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 27 | 846 | 0 | 1 | 27 | 846 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2024-2025 | 22 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
4 temporadas* | 1 club | 37 | 1,321 | 0 | 1 | 37 | 1,321 | 0 | 1 |
Christian Rivera
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 24 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 30 | 1,997 | 0 | 1 | 30 | 1,997 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2021-2022 | 25 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 32 | 2,606 | 1 | 0 | 32 | 2,606 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2022-2023 | 26 | Querétaro | mx MEX | 1. Liga MX | 16 | 1,440 | 1 | 1 | 16 | 1,440 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2022-2023 | 26 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 12 | 436 | 0 | 0 | 12 | 436 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 27 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 32 | 2,819 | 7 | 1 | 32 | 2,819 | 7 | 1 | Partidos | ||||
2024-2025 | 28 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 16 | 1,175 | 5 | 0 | 16 | 1,175 | 5 | 0 | Partidos | ||||
10 temporadas* | 4 clubes | 246 | 17,356 | 19 | 8 | 9 | 661 | 0 | 0 | 255 | 18,017 | 19 | 8 |
Kevin Castañeda
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 22
Nacimiento: México, Estado de México, Mexico mx
Ciudadanía: Mexico mx
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 20 | Toluca | mx MEX | 1. Liga MX | 26 | 1,104 | 2 | 1 | 26 | 1,104 | 2 | 1 | Partidos | ||||
2021-2022 | 21 | Toluca | mx MEX | 1. Liga MX | 28 | 1,594 | 1 | 2 | 28 | 1,594 | 1 | 2 | Partidos | ||||
2022-2023 | 22 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 11 | 347 | 0 | 0 | 11 | 347 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 23 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 30 | 1,396 | 3 | 2 | 30 | 1,396 | 3 | 2 | Partidos | ||||
2024-2025 | 24 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 14 | 896 | 3 | 0 | 14 | 896 | 3 | 0 | Partidos | ||||
7 temporadas* | 2 clubes | 121 | 5,654 | 10 | 5 | 121 | 5,654 | 10 | 5 |
Rodrigo Parra
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 18
Nacimiento: Estado de México, Mexico mx
Ciudadanía: Mexico mx
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2020-2021 | 16 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2021-2022 | 17 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2022-2023 | 18 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 4 | 224 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2023-2024 | 19 | Tijuana | mx MEX | 1. Liga MX | 2 | 73 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | Partidos | ||||
4 temporadas* | 1 club | 6 | 297 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 0 |
Misael Domínguez
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
