Estadísticas estándar 2020 Independiente: Copa Sudamericana
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Alexander Barboza | ar ARG | DF | 24 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Fabricio Bustos | ar ARG | DF | 23 | 8 | 8 | 717 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | Partidos |
Alan Franco | ar ARG | DF | 23 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Silvio Romero | ar ARG | DL | 31 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 0.43 | 0.57 | Partidos |
Lucas Romero | ar ARG | CC | 25 | 7 | 7 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alan Velasco | ar ARG | CC,DL | 17 | 8 | 6 | 495 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | Partidos |
Lucas Rodríguez | ar ARG | DF | 26 | 6 | 6 | 479 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Pablo Hernández | cl CHI | CC | 33 | 6 | 6 | 473 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Federico Martínez | uy URU | CC,DL | 23 | 6 | 5 | 416 | 4.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.65 | 0.87 | 0.22 | 0.87 | Partidos |
Sebastián Sosa | uy URU | PO | 33 | 5 | 5 | 405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lucas González | ar ARG | CC | 19 | 4 | 4 | 286 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Partidos |
Domingo Blanco | ar ARG | CC | 24 | 6 | 2 | 284 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Martín Campaña | uy URU | PO | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jony | ar ARG | CC | 25 | 5 | 2 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Leandro Fernández | ar ARG | DL | 28 | 2 | 2 | 148 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | Partidos |
Alan Soñora | us USA | CC | 21 | 6 | 1 | 209 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Carlos Benavídez | uy URU | CC | 21 | 3 | 1 | 174 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Partidos |
Milton Álvarez | ar ARG | PO | 31 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andrés Roa | co COL | CC | 26 | 6 | 1 | 132 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | Partidos |
Nicolás Messiniti | ar ARG | DL | 23 | 2 | 1 | 119 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Sergio Barreto | ar ARG | DF | 20 | 2 | 1 | 95 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gastón Silva | uy URU | DF | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Braian Romero | ar ARG | CC | 28 | 1 | 1 | 87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gastón Togni | ar ARG | CC | 22 | 1 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Martín Benítez | ar ARG | CC | 25 | 1 | 1 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Juan Sánchez Miño | ar ARG | DF | 30 | 1 | 1 | 43 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Thomas Ortega | ar ARG | DF | 19 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Brian Martínez | ar ARG | DL,CC | 20 | 2 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Cecilio Domínguez | py PAR | DL,CC | 25 | 2 | 0 | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marcos Landáburu | ar ARG | DL | 19 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Juan Pacchini | ar ARG | CC | 19 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gonzalo Asis | ar ARG | DF | 23 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Renzo Bacchia | uy URU | PO | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Juan Antonio Di Lorenzo | ar ARG | DF | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Diego Mercado | ar ARG | CC | 23 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Javier Osatchuk | ar ARG | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 25.7 | 8 | 88 | 720 | 8.0 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1.13 | 0.87 | 2.00 | 1.00 | 1.87 | |||
Total del oponente | 27.1 | 8 | 88 | 720 | 8.0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0.87 | 0.37 | 1.25 | 0.62 | 1.00 |
Marcadores y partidos 2020 Independiente: Todas las competencias
Fecha | Hora | Comp | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-13 | 21:30 | Sudamericana | Primera etapa | Jue | Local | V | 1 | 0 | br Fortaleza | 54 | Silvio Romero | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Wilmar Roldán | Informe del partido | Llave 1 de 2 | |
2020-02-27 | 21:30 | Sudamericana | Primera etapa | Jue | Visitante | D | 1 | 2 | br Fortaleza | 41 | Silvio Romero | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Roberto Tobar | Informe del partido | Llave 2 de 2; Independiente ganó | |
2020-10-29 | 21:30 | Sudamericana | Segunda etapa | Jue | Local | V | 1 | 0 | ar Atlé Tucumán | 53 | Silvio Romero | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Christian Ferreyra | Informe del partido | Llave 1 de 2 | |
2020-11-05 | 21:30 | Sudamericana | Segunda etapa | Jue | Visitante | E | 1 | 1 | ar Atlé Tucumán | 41 | Silvio Romero | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Andrés Cunha | Informe del partido | Llave 2 de 2; Independiente ganó | |
2020-11-25 | 21:30 | Sudamericana | Ronda de 16 | Mié | Visitante | V | 4 | 1 | uy Fénix | 65 | Silvio Romero | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Juan Benítez | Informe del partido | Llave 1 de 2 | |
2020-12-02 | 21:30 | Sudamericana | Ronda de 16 | Mié | Local | V | 1 | 0 | uy Fénix | 66 | Silvio Romero | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Wilton Sampaio | Informe del partido | Llave 2 de 2; Independiente ganó | |
2020-12-10 | 19:15 | Sudamericana | Cuartos de final | Jue | Visitante | E | 0 | 0 | ar Lanús | 53 | Lucas Romero | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Esteban Ostojich | Informe del partido | Llave 1 de 2 | |
2020-12-17 | 19:15 | Sudamericana | Cuartos de final | Jue | Local | D | 1 | 3 | ar Lanús | 61 | Silvio Romero | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Raphael Claus | Informe del partido | Llave 2 de 2; Lanús ganó |
Porteros 2020 Independiente: Copa Sudamericana
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Sebastián Sosa | uy URU | PO | 33 | 5 | 5 | 405 | 4.5 | 5 | 1.11 | 11 | 7 | 63.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Martín Campaña | uy URU | PO | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 2 | 1.00 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Milton Álvarez | ar ARG | PO | 31 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 25.7 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 7 | 0.87 | 21 | 16 | 76.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Total del oponente | 27.1 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 10 | 1.25 | 35 | 26 | 74.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiros 2020 Independiente: Copa Sudamericana
Estándar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | Partidos | ||||||
Alexander Barboza | ar ARG | DF | 24 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Fabricio Bustos | ar ARG | DF | 23 | 8.0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Alan Franco | ar ARG | DF | 23 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Silvio Romero | ar ARG | DL | 31 | 7.0 | 4 | 19 | 8 | 42.1 | 2.71 | 1.14 | 0.16 | 0.38 | 1 | 1 | Partidos | |
Lucas Romero | ar ARG | CC | 25 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Alan Velasco | ar ARG | CC,DL | 17 | 5.5 | 1 | 16 | 5 | 31.3 | 2.91 | 0.91 | 0.06 | 0.20 | 0 | 0 | Partidos | |
Lucas Rodríguez | ar ARG | DF | 26 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Pablo Hernández | cl CHI | CC | 33 | 5.3 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1.14 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Federico Martínez | uy URU | CC,DL | 23 | 4.6 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 2.38 | 0.87 | 0.09 | 0.25 | 0 | 0 | Partidos | |
Sebastián Sosa | uy URU | PO | 33 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Lucas González | ar ARG | CC | 19 | 3.2 | 1 | 10 | 2 | 20.0 | 3.15 | 0.63 | 0.10 | 0.50 | 0 | 0 | Partidos | |
Domingo Blanco | ar ARG | CC | 24 | 3.2 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1.58 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Martín Campaña | uy URU | PO | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Jony | ar ARG | CC | 25 | 1.7 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Leandro Fernández | ar ARG | DL | 28 | 1.6 | 1 | 7 | 5 | 71.4 | 4.26 | 3.04 | 0.14 | 0.20 | 0 | 0 | Partidos | |
Alan Soñora | us USA | CC | 21 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Carlos Benavídez | uy URU | CC | 21 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Milton Álvarez | ar ARG | PO | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Andrés Roa | co COL | CC | 26 | 1.5 | 1 | 11 | 2 | 18.2 | 7.50 | 1.36 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | Partidos | |
Nicolás Messiniti | ar ARG | DL | 23 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1.51 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Sergio Barreto | ar ARG | DF | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Gastón Silva | uy URU | DF | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Braian Romero | ar ARG | CC | 28 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Gastón Togni | ar ARG | CC | 22 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Martín Benítez | ar ARG | CC | 25 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Juan Sánchez Miño | ar ARG | DF | 30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Thomas Ortega | ar ARG | DF | 19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Brian Martínez | ar ARG | DL,CC | 20 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Cecilio Domínguez | py PAR | DL,CC | 25 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Marcos Landáburu | ar ARG | DL | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Juan Pacchini | ar ARG | CC | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Total del equipo | 25.7 | 8.0 | 9 | 134 | 36 | 26.9 | 16.75 | 4.50 | 0.06 | 0.22 | 1 | 1 | ||||
Total del oponente | 27.1 | 8.0 | 7 | 84 | 25 | 29.8 | 10.50 | 3.12 | 0.06 | 0.20 | 2 | 2 |
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Alexander Barboza | ar ARG | DF | 24 | 8 | 720 | 90 | 100.0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1.75 | 10 | 7 | +3 | +0.37 | Partidos | ||
Fabricio Bustos | ar ARG | DF | 23 | 8 | 717 | 90 | 99.6 | 8.0 | 8 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1.75 | 10 | 7 | +3 | +0.38 | +0.38 | Partidos | |
Alan Franco | ar ARG | DF | 23 | 7 | 630 | 90 | 87.5 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1.86 | 10 | 7 | +3 | +0.43 | +0.43 | Partidos | |
Silvio Romero | ar ARG | DL | 31 | 7 | 630 | 90 | 87.5 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 1 | 1.86 | 10 | 7 | +3 | +0.43 | +0.43 | Partidos | |
Lucas Romero | ar ARG | CC | 25 | 7 | 540 | 77 | 75.0 | 6.0 | 7 | 77 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 9 | 4 | +5 | +0.83 | +1.83 | Partidos | |
Alan Velasco | ar ARG | CC,DL | 17 | 8 | 495 | 62 | 68.8 | 5.5 | 6 | 77 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1.75 | 8 | 5 | +3 | +0.55 | +0.55 | Partidos |
Lucas Rodríguez | ar ARG | DF | 26 | 6 | 479 | 80 | 66.5 | 5.3 | 6 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1.83 | 7 | 5 | +2 | +0.38 | 0.00 | Partidos | |
Pablo Hernández | cl CHI | CC | 33 | 6 | 473 | 79 | 65.7 | 5.3 | 6 | 79 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 7 | 5 | +2 | +0.38 | +0.02 | Partidos | |
Federico Martínez | uy URU | CC,DL | 23 | 6 | 416 | 69 | 57.8 | 4.6 | 5 | 77 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1.83 | 7 | 4 | +3 | +0.65 | +0.65 | Partidos |
Sebastián Sosa | uy URU | PO | 33 | 5 | 405 | 81 | 56.3 | 4.5 | 5 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1.60 | 6 | 5 | +1 | +0.22 | -0.35 | Partidos | |
Lucas González | ar ARG | CC | 19 | 4 | 286 | 72 | 39.7 | 3.2 | 4 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 5 | 4 | +1 | +0.31 | -0.10 | Partidos | |
Domingo Blanco | ar ARG | CC | 24 | 6 | 284 | 47 | 39.4 | 3.2 | 2 | 87 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1.83 | 1 | 3 | -2 | -0.63 | -1.67 | Partidos |
Martín Campaña | uy URU | PO | 30 | 2 | 180 | 90 | 25.0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | -0.50 | Partidos | |
Jony | ar ARG | CC | 25 | 5 | 150 | 30 | 20.8 | 1.7 | 2 | 48 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1.60 | 3 | 0 | +3 | +1.80 | +1.80 | Partidos |
Leandro Fernández | ar ARG | DL | 28 | 2 | 148 | 74 | 20.6 | 1.6 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | -0.47 | Partidos | |
Alan Soñora | us USA | CC | 21 | 6 | 209 | 35 | 29.0 | 2.3 | 1 | 90 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1.83 | 2 | 0 | +2 | +0.86 | +0.69 | Partidos |
Carlos Benavídez | uy URU | CC | 21 | 3 | 174 | 58 | 24.2 | 1.9 | 1 | 90 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1.33 | 1 | 3 | -2 | -1.03 | -1.86 | Partidos |
Milton Álvarez | ar ARG | PO | 31 | 2 | 135 | 68 | 18.8 | 1.5 | 1 | 90 | 1 | 1 | 45 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | +2 | +1.33 | +1.18 | Partidos |
Andrés Roa | co COL | CC | 26 | 6 | 132 | 22 | 18.3 | 1.5 | 1 | 61 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1.67 | 3 | 1 | +2 | +1.36 | +1.21 | Partidos |
Nicolás Messiniti | ar ARG | DL | 23 | 2 | 119 | 60 | 16.5 | 1.3 | 1 | 74 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0.50 | 1 | 0 | +1 | +0.76 | +0.46 | Partidos |
Sergio Barreto | ar ARG | DF | 20 | 2 | 95 | 48 | 13.2 | 1.1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.43 | Partidos |
Gastón Silva | uy URU | DF | 25 | 1 | 90 | 90 | 12.5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | -1 | -1.00 | -1.57 | Partidos | |
Braian Romero | ar ARG | CC | 28 | 1 | 87 | 87 | 12.1 | 1.0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | -2.07 | -2.78 | Partidos | |
Gastón Togni | ar ARG | CC | 22 | 1 | 75 | 75 | 10.4 | 0.8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.20 | -1.76 | Partidos | |
Martín Benítez | ar ARG | CC | 25 | 1 | 70 | 70 | 9.7 | 0.8 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | +1.29 | +1.01 | Partidos | |
Juan Sánchez Miño | ar ARG | DF | 30 | 1 | 43 | 43 | 6.0 | 0.5 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.40 | Partidos | |
Thomas Ortega | ar ARG | DF | 19 | 1 | 30 | 30 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.39 | Partidos | |
Brian Martínez | ar ARG | DL,CC | 20 | 2 | 21 | 11 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.39 | Partidos | |
Cecilio Domínguez | py PAR | DL,CC | 25 | 2 | 18 | 9 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -0.38 | Partidos | |
Marcos Landáburu | ar ARG | DL | 19 | 1 | 16 | 16 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.38 | Partidos | |
Juan Pacchini | ar ARG | CC | 19 | 1 | 6 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.38 | Partidos | |
Gonzalo Asis | ar ARG | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | Partidos | |||||||||||||
Renzo Bacchia | uy URU | PO | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | |||||||||||||
Juan Antonio Di Lorenzo | ar ARG | DF | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partidos | |||||||||||||
Diego Mercado | ar ARG | CC | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | |||||||||||||
Javier Osatchuk | ar ARG | CC | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | |||||||||||||
Total del equipo | 25.7 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 82 | 55 | 32 | 22 | 62 | 1.75 | 10 | 7 | +3 | +0.37 | ||||
Total del oponente | 27.1 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 82 | 54 | 30 | 22 | 66 | 1.00 | 7 | 10 | -3 | -0.37 |
Estadísticas diversas 2020 Independiente: Copa Sudamericana
Rendimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | TA | TR | 2a amarilla | Fls | FR | PA | Pcz | Int | TklG | Penal ejecutado | Penal concedido | GC | Partidos |
Alexander Barboza | ar ARG | DF | 24 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | Partidos | ||
Fabricio Bustos | ar ARG | DF | 23 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 24 | 9 | 13 | 0 | Partidos | ||
Alan Franco | ar ARG | DF | 23 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | Partidos | ||
Silvio Romero | ar ARG | DL | 31 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | Partidos | ||
Lucas Romero | ar ARG | CC | 25 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | Partidos | ||
Alan Velasco | ar ARG | CC,DL | 17 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 0 | Partidos | ||
Lucas Rodríguez | ar ARG | DF | 26 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 | 10 | 4 | 0 | Partidos | ||
Pablo Hernández | cl CHI | CC | 33 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | Partidos | ||
Federico Martínez | uy URU | CC,DL | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | Partidos | ||
Sebastián Sosa | uy URU | PO | 33 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Partidos | ||
Lucas González | ar ARG | CC | 19 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Partidos | ||
Domingo Blanco | ar ARG | CC | 24 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Partidos | ||
Martín Campaña | uy URU | PO | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||
Jony | ar ARG | CC | 25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Partidos | ||
Leandro Fernández | ar ARG | DL | 28 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||
Alan Soñora | us USA | CC | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | Partidos | ||
Carlos Benavídez | uy URU | CC | 21 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | Partidos | ||
Milton Álvarez | ar ARG | PO | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partidos | ||
Andrés Roa | co COL | CC | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | Partidos | ||
