Cambridge United vs. Crawley Town Relatório da Partida – sexta-feira Março 30, 2018
Cambridge Utd (4-4-1-1) | |
---|---|
1 | David Forde |
2 | Brad Halliday |
3 | Jake Carroll |
4 | Gary Deegan |
5 | Greg Taylor |
11 | Harrison Dunk |
12 | George Taft |
14 | Jabo Ibehre |
18 | George Maris |
19 | David Amoo |
20 | Jevani Brown |
Banco | |
13 | Dimitar Mitov |
6 | Leon Legge |
8 | Billy Waters |
9 | Uche Ikpeazu |
16 | Liam O'Neil |
22 | Paul Lewis |
24 | Leon Davies |
Crawley Town (4-3-1-2) | |
---|---|
1 | Glenn Morris |
2 | Lewis Young |
4 | Josh Payne |
6 | Mark Connolly |
8 | Jimmy Smith |
9 | Karlan Grant |
11 | Jordan Roberts |
15 | Josh Yorwerth |
19 | Cedric Evina |
21 | Dannie Bulman |
25 | Mark Randall |
Banco | |
12 | Yusuf Mersin |
5 | Joe McNerney |
7 | Enzio Boldewijn |
20 | Aryan Tajbakhsh |
22 | Josh Lelan |
27 | Moussa Sanoh |
28 | Panutche Camará |
Resumo das partidas
1:0
2:0
2:0
2:0
2:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
Estatísticas do time
Cambridge Utd
|
|
---|---|
Posse | |
55%
|
45%
|
Cartões | |
|
|
Cambridge Utd Estatísticas do jogador
Desempenho | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Nação | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Jabo Ibehre | 14 | eng ENG | FW | 35-061 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uche Ikpeazu | 9 | ug UGA | FW | 23-030 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevani Brown | 20 | jm JAM | AM | 23-165 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Dunk | 11 | eng ENG | DM | 27-156 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Deegan | 4 | ie IRL | DM | 30-183 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Maris | 18 | eng ENG | DM | 22-024 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam O'Neil | 16 | eng ENG | DF,MF | 24-242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Amoo | 19 | eng ENG | DM | 26-351 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Waters | 8 | eng ENG | FW,MF | 23-166 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Carroll | 3 | ie IRL | LB | 26-231 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Taylor | 5 | eng ENG | CB | 28-074 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Taft | 12 | eng ENG | CB | 24-244 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Halliday | 2 | eng ENG | RB | 22-263 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Forde | 1 | ie IRL | GK | 38-100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jogadores | 990 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge Utd Estatísticas de goleiro
Tiro interrompido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Idade | Min. | CaGC | GC | Defesas | |
David Forde | ie IRL | 38-100 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Crawley Town Estatísticas do jogador
Desempenho | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Nação | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Jordan Roberts | 11 | eng ENG | FW | 24-084 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlan Grant | 9 | eng ENG | FW | 20-193 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Smith | 8 | eng ENG | AM | 31-082 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzio Boldewijn | 7 | nl NED | DF,FW | 25-133 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannie Bulman | 21 | eng ENG | DM | 39-065 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Randall | 25 | eng ENG | DM | 28-183 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Lelan | 22 | ke KEN | DF | 23-099 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Payne | 4 | eng ENG | DM | 27-125 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Evina | 19 | cm CMR | LB | 26-134 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Sanoh | 27 | lr LBR | FW,MF | 22-253 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Yorwerth | 15 | wls WAL | CB | 23-030 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Connolly | 6 | ie IRL | CB | 26-104 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Young | 2 | eng ENG | RB | 28-184 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Morris | 1 | eng ENG | GK | 34-100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Jogadores | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crawley Town Estatísticas de goleiro
Tiro interrompido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Idade | Min. | CaGC | GC | Defesas | |
Glenn Morris | eng ENG | 34-100 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Wednesday, December 25, 10:10PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.