Avispa Fukuoka vs. Kashima Antlers Relatório da Partida – quarta-feira Março 17, 2021
Kashima Antlers (4-4-1-1) | |
---|---|
31 | Yuya Oki |
6 | Ryota Nagaki |
8 | Shoma Doi |
9 | Everaldo Stum |
11 | Ryuji Izumi |
13 | Ryotaro Araki |
14 | Katsuya Nagato |
20 | Kento Misao |
22 | Rikuto Hirose |
28 | Koki Machida |
33 | Ikuma Sekigawa |
Banco | |
1 | Kwoun Sun-tae |
4 | Léo Silva |
7 | Juan Alano |
19 | Itsuki Someno |
27 | Yuta Matsumura |
39 | Tomoya Inukai |
Resumo das partidas


0:0

0:0
0:0

0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

0:0
0:0
0:0
1:0

1:0
1:0
1:0
Estatísticas do time
Avispa Fukuoka
![]() |
![]() |
---|---|
Posse | |
50%
|
50%
|
Acerto de passes | |
275 of 383 — 72%
|
72% — 273 of 381
|
Chutes ao gol | |
3 of 6 — 50%
|
42% — 5 of 12
|
Defesas | |
5 of 5 — 100%
|
66% — 2 of 3
|
Cartões | |
|
|
Avispa Fukuoka Estatísticas do jogador
Desempenho | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Nação | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Kenedyegbus Mikuni | 20 | jp JPN | FW | 20-267 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Naoki Wako | 22 | jp JPN | DF,MF | 31-111 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Daisuke Ishizu | 16 | jp JPN | AM | 31-061 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Sotan Tanabe | 19 | jp JPN | MF | 30-345 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Takuya Shigehiro | 7 | jp JPN | AM | 25-316 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Carlos Gutiérrez | 4 | es ESP | DF | 29-133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masakazu Yoshioka | 29 | jp JPN | AM | 26-008 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Yuya Yamagishi | 11 | jp JPN | FW,MF | 27-200 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cauê Cecilio da Silva | 15 | br BRA | DM | 31-297 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Takeshi Kanamori | 37 | jp JPN | FW,MF | 26-347 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Hiroyuki Mae | 6 | jp JPN | DM | 25-228 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Takaaki Shichi | 13 | jp JPN | LB | 27-080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
Daiki Miya | 5 | jp JPN | CB | 24-350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Douglas Grolli | 33 | br BRA | CB | 31-163 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Emil Salomonsson | 3 | se SWE | RB | 31-323 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | ||
Masaaki Murakami | 31 | jp JPN | GK | 28-222 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Jogadores | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 1 | 15 | 10 | 20 | 0 |
Avispa Fukuoka Estatísticas de goleiro
Tiro interrompido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Idade | Min. | CaGC | GC | Defesas | |
Masaaki Murakami | jp JPN | 28-222 | 90 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
Kashima Antlers Estatísticas do jogador
Desempenho | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Nação | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Everaldo Stum | 9 | br BRA | FW | 29-255 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Itsuki Someno | 19 | jp JPN | FW | 19-186 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shoma Doi | 8 | jp JPN | AM | 28-300 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Yuta Matsumura | 27 | id IDN | MF | 19-338 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ryuji Izumi | 11 | jp JPN | DM | 27-131 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Juan Alano | 7 | br BRA | FW,MF | 24-196 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Ryota Nagaki | 6 | jp JPN | DM | 32-286 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Tomoya Inukai | 39 | jp JPN | DF | 27-309 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kento Misao | 20 | jp JPN | DM | 24-335 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ryotaro Araki | 13 | jp JPN | DM | 19-047 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Léo Silva | 4 | br BRA | MF | 35-083 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Katsuya Nagato | 14 | jp JPN | LB | 26-061 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
Koki Machida | 28 | jp JPN | CB | 23-204 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Ikuma Sekigawa | 33 | jp JPN | CB | 20-185 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rikuto Hirose | 22 | jp JPN | RB | 25-175 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Yuya Oki | 31 | jp JPN | GK | 21-207 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Jogadores | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 24 | 9 | 10 | 0 |
Kashima Antlers Estatísticas de goleiro
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Saturday, April 26, 1:47PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.