Wales vs. Montenegro Relatório da Partida – segunda-feira Outubro 14, 2024
Resumo das partidas
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
Estatísticas do time
Wales
|
Montenegro |
---|---|
Posse | |
66%
|
34%
|
Chutes ao gol | |
5 of 13 — 38%
|
0% — 0 of 5
|
Defesas | |
0 of 0 — %
|
80% — 4 of 5
|
Cartões | |
|
|
Wales Estatísticas do jogador
Desempenho | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Mark Harris | 18 | FW | 25-290 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kieffer Moore | 13 | DF,FW | 32-067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wes Burns | 20 | AM | 29-326 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Sorba Thomas | 19 | DF,FW | 25-053 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Liam Cullen | 15 | AM | 25-174 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Oliver Cooper | 10 | FW,MF | 24-305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Brooks | 11 | AM | 27-098 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe Allen | 7 | MF | 34-214 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Josh Sheehan | 22 | DM | 29-198 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Harry Wilson | 8 | DM | 27-206 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Nathan Broadhead | 23 | FW,MF | 26-192 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ben Davies | 4 | LB | 31-173 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben Cabango | 16 | CB | 24-137 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Joe Rodon | 6 | CB | 26-358 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Neco Williams | 3 | RB | 23-184 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Karl Darlow | 1 | GK | 34-006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Jogadores | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 |
Wales Estatísticas de goleiro
Tiro interrompido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Idade | Min. | CaGC | GC | Defesas | |
Karl Darlow | 34-006 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro Estatísticas do jogador
Desempenho | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | # | Pos. | Idade | Min. | Gols | Assis. | PB | PT | TC | CaG | CrtsA | CrtV | Fts | FltsP | Desativado | Crz | TklW | Crts | OG | Pênaltis convertidos | PKcon |
Stefan Mugoša | 9 | FW | 32-231 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stevan Jovetić | 10 | FW,MF | 34-347 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikola Krstović | 11 | AM | 24-192 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimir Jovović | 16 | AM | 29-354 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Driton Camaj | 7 | AM | 27-221 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrija Radulović | 22 | FW | 22-103 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Marko Bakić | 18 | DM | 30-348 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Marko Janković | 8 | DM | 29-097 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Edvin Kuč | 14 | MF | 30-353 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrija Vukčević | 2 | LB | 28-003 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Risto Radunović | 3 | DF | 32-163 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Nikola Šipčić | 15 | CB | 29-150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Igor Vujačić | 5 | CB | 30-067 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Adam Marušić | 23 | RB | 31-363 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Vukčević | 4 | DF,MF | 31-129 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Igor Nikić | 13 | GK | 24-050 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 Jogadores | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 | 1 | 18 | 9 | 12 | 0 |
Montenegro Estatísticas de goleiro
Tiro interrompido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Idade | Min. | CaGC | GC | Defesas | |
Igor Nikić | 24-050 | 90 | 4 | 1 | 4 | 100,0 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e funcionalidades forem lançados.
Para saber mais, consulte nossa Postagem no blog de lançamento, a página geral de ligas/competições com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos, ou em nossa página Sobre. Informe-nos caso você encontre um problema ou se tiver uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Monday, November 4, 1:32PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.