2023-01-29 | dom | Apertura — Primeira etapa | Visitante | V 3–2 | Millonarios | Pereira | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-02-18 | sáb | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 2–1 | Millonarios | Jaguares | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-02-26 | dom | Apertura — Primeira etapa | Visitante | D 0–1 | Millonarios | Once Caldas | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-03-05 | dom | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 2–0 | Millonarios | AD Cali | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-03-11 | sáb | Apertura — Primeira etapa | Visitante | E 0–0 | Millonarios | Nacional | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-03-19 | dom | Apertura — Primeira etapa | Em casa | E 2–2 | Millonarios | Rionegro | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-03-22 | qua | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 2–0 | Millonarios | Pasto | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-03-26 | dom | Apertura — Primeira etapa | Visitante | V 2–1 | Millonarios | Santa Fe | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-03-29 | qua | Apertura — Primeira etapa | Visitante | E 1–1 | Millonarios | Tolima | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-04-01 | sáb | Apertura — Primeira etapa | Visitante | V 2–0 | Millonarios | CA Bucaramanga | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-04-08 | sáb | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 2–1 | Millonarios | Independiente | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-04-11 | ter | Apertura — Primeira etapa | Visitante | E 1–1 | Millonarios | Atlético Huila | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-04-23 | dom | Apertura — Primeira etapa | Visitante | E 1–1 | Millonarios | Unión Magdalena | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-04-27 | qui | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 4–3 | Millonarios | CD América | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-04-30 | dom | Apertura — Primeira etapa | Visitante | D 0–1 | Millonarios | Junior | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-05-04 | qui | Apertura — Primeira etapa | Em casa | E 1–1 | Millonarios | Envigado | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-05-07 | dom | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Santa Fe | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-05-10 | qua | Apertura — Primeira etapa | Em casa | V 3–1 | Millonarios | Alianza | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-05-13 | sáb | Apertura — Primeira etapa | Visitante | E 1–1 | Millonarios | Boyacá Chicó | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-05-17 | qua | Apertura — Primeira etapa | Em casa | E 0–0 | Millonarios | La Equidad | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-05-20 | sáb | Abertura — Quadrangulares | Visitante | E 2–2 | Millonarios | Independiente | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-05-27 | sáb | Abertura — Quadrangulares | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Boyacá Chicó | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-05-31 | qua | Abertura — Quadrangulares | Visitante | V 1–0 | Millonarios | CD América | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-06-03 | sáb | Abertura — Quadrangulares | Em casa | V 2–1 | Millonarios | CD América | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-06-11 | dom | Abertura — Quadrangulares | Visitante | D 1–2 | Millonarios | Boyacá Chicó | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-06-17 | sáb | Abertura — Quadrangulares | Em casa | V 2–1 | Millonarios | Independiente | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-06-21 | qua | Abertura — Final | Visitante | E 0–0 | Millonarios | Nacional | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-06-24 | sáb | Abertura — Final | Em casa | E 1 (3)–1 (2) | Millonarios | Nacional | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-07-15 | sáb | Finalização — Primeira etapa | Visitante | E 0–0 | Millonarios | Pasto | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-07-22 | sáb | Finalização — Primeira etapa | Em casa | E 0–0 | Millonarios | Pereira | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-07-29 | sáb | Finalização — Primeira etapa | Visitante | D 0–1 | Millonarios | Alianza | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-08-07 | seg | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Tolima | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-08-13 | dom | Finalização — Primeira etapa | Visitante | D 0–2 | Millonarios | Jaguares | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-08-21 | seg | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 2–1 | Millonarios | Once Caldas | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-08-24 | qui | Finalização — Primeira etapa | Visitante | E 0–0 | Millonarios | AD Cali | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-08-27 | dom | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Nacional | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-09-03 | dom | Finalização — Primeira etapa | Visitante | D 0–2 | Millonarios | Rionegro | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-09-10 | dom | Finalização — Primeira etapa | Em casa | D 2–4 | Millonarios | Santa Fe | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-09-15 | sex | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 3–0 | Millonarios | CA Bucaramanga | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-09-18 | seg | Finalização — Primeira etapa | Visitante | E 1–1 | Millonarios | Independiente | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-09-21 | qui | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 2–1 | Millonarios | Atlético Huila | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-09-25 | seg | Finalização — Primeira etapa | Visitante | V 2–1 | Millonarios | Envigado | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-10-14 | sáb | Finalização — Primeira etapa | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Junior | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-10-18 | qua | Finalização — Primeira etapa | Em casa | E 1–1 | Millonarios | Unión Magdalena | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-10-21 | sáb | Finalização — Primeira etapa | Visitante | V 3–2 | Millonarios | Santa Fe | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-10-25 | qua | Finalização — Primeira etapa | Em casa | E 1–1 | Millonarios | Boyacá Chicó | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-10-30 | seg | Finalização — Primeira etapa | Visitante | D 0–1 | Millonarios | CD América | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-11-08 | qua | Finalização — Primeira etapa | Visitante | D 1–2 | Millonarios | La Equidad | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-11-12 | dom | Finalização — Quadrangulares | Visitante | V 1–0 | Millonarios | Nacional | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-11-19 | dom | Finalização — Quadrangulares | Em casa | V 2–1 | Millonarios | CD América | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
2023-11-26 | dom | Finalização — Quadrangulares | Em casa | V 1–0 | Millonarios | Independiente | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-11-30 | qui | Finalização — Quadrangulares | Visitante | D 1–2 | Millonarios | Independiente | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-12-03 | dom | Finalização — Quadrangulares | Visitante | D 0–1 | Millonarios | CD América | N | Escalado para o jogo, mas não jogou | Relatório da Partida |
2023-12-06 | qua | Finalização — Quadrangulares | Em casa | D 0–1 | Millonarios | Nacional | S | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relatório da Partida |
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Thursday, November 14, 1:53PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Inscreva-se no Stathead FBref: Ganhe seu primeiro mês GRÁTIS
Seu Tíquete para Acesso Total à Base de Dados da FBref
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.