Estatísticas Padrão 2019 Dalian Professional: Chinese Super League
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
Zhang Chong | cn CHN | G | 31 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marek Hamšík | sk SVK | LT,AT | 31 | 28 | 28 | 2.475 | 27.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | Partidas |
Yannick Carrasco | be BEL | LT,AT | 25 | 25 | 24 | 2.080 | 23.1 | 17 | 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0,74 | 0,30 | 1,04 | 0,43 | 0,74 | Partidas |
Zhu Xiaogang | cn CHN | LT | 31 | 23 | 23 | 1.980 | 22.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | Partidas |
Wang Jinxian | cn CHN | LT | 23 | 28 | 22 | 1.798 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Partidas |
Qin Sheng | cn CHN | LT,ZG | 32 | 21 | 21 | 1.845 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partidas |
Li Shuai | cn CHN | ZG,LT | 23 | 21 | 21 | 1.789 | 19.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Partidas |
Li Jianbin | cn CHN | ZG | 29 | 17 | 17 | 1.433 | 15.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | Partidas |
Wang Yaopeng | cn CHN | ZG | 24 | 18 | 16 | 1.487 | 16.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | Partidas |
Emmanuel Boateng | gh GHA | AT,LT | 22 | 21 | 16 | 1.429 | 15.9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 0,06 | 0,57 | 0,44 | 0,50 | Partidas |
Zhou Ting | cn CHN | ZG | 39 | 18 | 16 | 1.393 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Shan Pengfei | cn CHN | ZG | 25 | 17 | 16 | 1.389 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Nyasha Mushekwi | zw ZIM | AT | 31 | 11 | 11 | 972 | 10.8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 0,09 | 0,37 | 0,28 | 0,37 | Partidas |
Zheng Long | cn CHN | LT,AT | 30 | 19 | 10 | 1.120 | 12.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | Partidas |
Zhu Ting | cn CHN | ZG,LT | 33 | 16 | 8 | 829 | 9.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Partidas |
Dong Yanfeng | cn CHN | ZG,LT | 22 | 15 | 8 | 802 | 8.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Partidas |
Yang Shanping | cn CHN | ZG | 31 | 8 | 8 | 604 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Salomón Rondón | ve VEN | AT | 29 | 11 | 7 | 760 | 8.4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,59 | 0,36 | 0,95 | 0,47 | 0,83 | Partidas |
Sun Guowen | cn CHN | LT,ZG | 25 | 8 | 7 | 636 | 7.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | Partidas |
Zhao Xuri | cn CHN | LT | 33 | 9 | 7 | 550 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Zhao Mingjian | cn CHN | ZG,LT | 31 | 7 | 6 | 594 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Partidas |
Cui Ming'an | cn CHN | LT | 24 | 5 | 4 | 373 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Yu Ziqian | cn CHN | G | 33 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
He Yupeng | cn CHN | LT | 19 | 13 | 1 | 113 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Partidas |
Xiao Zhou | cn CHN | ZG | 19 | 2 | 1 | 92 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | Partidas |
Sun Bo | cn CHN | LT | 28 | 5 | 1 | 77 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | Partidas |
Yang Fangzhi | cn CHN | LT | 21 | 8 | 1 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alex Tayo Akande | hk HKG | AT | 29 | 3 | 0 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Zhao Xuebin | cn CHN | AT | 26 | 1 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Zhang Hui | cn CHN | LT | 21 | 2 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Hui Cheng | cn CHN | LT | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Huang Jiahui | cn CHN | ZG,LT | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Chen Junlin | cn CHN | G | 25 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Yang Lei | cn CHN | LT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Xuebo Li | cn CHN | G | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||
Total do time | 28.8 | 30 | 330 | 2.700 | 30.0 | 44 | 28 | 72 | 35 | 9 | 10 | 60 | 8 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | 1,17 | 2,10 | |||
Total de adversários | 27.9 | 30 | 330 | 2.700 | 30.0 | 49 | 34 | 83 | 44 | 5 | 6 | 49 | 1 | 1,63 | 1,13 | 2,77 | 1,47 | 2,60 |
Resultados e Calendários 2019 Dalian Professional: Chinese Super League
Data | Horário | Rodada | Dia | Local | Resultado | GP | GC | Oponente | Posse | Público | Capitão | Formação | Formação do oponente | Árbitro | Relatório da Partida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-03 | 15:30 | Rodada da semana 1 | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Henan Jianye | 54 | 21.696 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Ma Ning | Relatório da Partida | |
2019-03-09 | 19:35 | Rodada da semana 2 | sáb | Visitante | E | 3 | 3 | Guangzhou | 43 | 9.309 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Shi Zhenlu | Relatório da Partida | |
2019-03-30 | 16:00 | Rodada da semana 3 | sáb | Em casa | D | 0 | 1 | Guangzhou Evg | 38 | 48.919 | Qin Sheng | 4-4-2 | 4-1-4-1 | Wang Di | Relatório da Partida | |
2019-04-07 | 15:30 | Rodada da semana 4 | dom | Em casa | D | 1 | 2 | Tianjin TEDA | 45 | 31.889 | Qin Sheng | 3-4-3 | 4-3-3 | Li Haixin | Relatório da Partida | |
2019-04-14 | 17:30 | Rodada da semana 5 | dom | Visitante | V | 1 | 0 | Shandong Taishan | 43 | 22.175 | Qin Sheng | 4-1-3-2 | 4-2-3-1 | Ma Ning | Relatório da Partida | |
2019-04-21 | 15:30 | Rodada da semana 6 | dom | Em casa | E | 1 | 1 | Chongqing SWM | 56 | 26.618 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Mark Clattenburg | Relatório da Partida | |
2019-04-28 | 19:35 | Rodada da semana 7 | dom | Visitante | D | 1 | 4 | Beijing Guoan | 39 | 43.430 | Qin Sheng | 4-3-2-1 | 4-4-2 | Milorad Mažić | Relatório da Partida | |
2019-05-05 | 19:35 | Rodada da semana 8 | dom | Visitante | E | 1 | 1 | Jiangsu Suning | 50 | 20.963 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Wang Zhe | Relatório da Partida | |
2019-05-11 | 15:30 | Rodada da semana 9 | sáb | Em casa | D | 1 | 2 | Wuhan Zall | 51 | 24.039 | Qin Sheng | 4-4-2 | 5-3-2 | Relatório da Partida | ||
2019-05-19 | 19:35 | Rodada da semana 10 | dom | Visitante | V | 2 | 1 | Shenzhen | 58 | 16.828 | Qin Sheng | 4-4-2 | 5-3-2 | Petr Ardeleánu | Relatório da Partida | |
2019-05-26 | 15:30 | Rodada da semana 11 | dom | Em casa | V | 1 | 0 | Shanghai Shen | 51 | 22.619 | Zhou Ting | 4-4-2 | 4-4-2 | Guan Xing | Relatório da Partida | |
2019-06-02 | 15:00 | Rodada da semana 12 | dom | Em casa | D | 1 | 2 | Shanghai SIPG | 50 | 26.919 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Ravshan Irmatov | Relatório da Partida | |
2019-06-15 | 19:35 | Rodada da semana 13 | sáb | Visitante | D | 0 | 1 | Hebei Fortune | 52 | 18.326 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Wang Zhe | Relatório da Partida | |
2019-06-23 | 15:30 | Rodada da semana 14 | dom | Em casa | E | 2 | 2 | Tianjin Tianhai | 52 | 21.099 | Marek Hamšík | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Mark Clattenburg | Relatório da Partida | |
2019-06-29 | 19:35 | Rodada da semana 15 | sáb | Visitante | V | 3 | 1 | Beijing Renhe | 60 | 7.383 | Qin Sheng | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Shi Zhenlu | Relatório da Partida | |
2019-07-07 | 19:35 | Rodada da semana 16 | dom | Em casa | V | 3 | 1 | Henan Jianye | 57 | 32.019 | Qin Sheng | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Gu Chunhan | Relatório da Partida | |
2019-07-12 | 19:35 | Rodada da semana 17 | sex | Em casa | V | 3 | 2 | Guangzhou | 44 | 41.949 | Qin Sheng | 4-4-2 | 4-4-2 | Wang Zhe | Relatório da Partida | |
2019-07-16 | 20:00 | Rodada da semana 18 | ter | Visitante | D | 1 | 4 | Guangzhou Evg | 38 | 48.419 | Qin Sheng | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Nawaf Shukralla | Relatório da Partida | |
2019-07-20 | 19:35 | Rodada da semana 19 | sáb | Visitante | E | 3 | 3 | Tianjin TEDA | 49 | 20.046 | Qin Sheng | 4-4-2 | 4-3-3 | Shen Yinhao | Relatório da Partida | |
2019-07-27 | 19:35 | Rodada da semana 20 | sáb | Em casa | V | 1 | 0 | Shandong Taishan | 50 | 52.109 | Zhou Ting | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Wang Zhe | Relatório da Partida | |
2019-08-02 | 19:35 | Rodada da semana 21 | sex | Visitante | V | 3 | 1 | Chongqing SWM | 57 | 28.455 | Qin Sheng | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Gu Chunhan | Relatório da Partida | |
2019-08-09 | 19:35 | Rodada da semana 23 | sex | Em casa | E | 2 | 2 | Jiangsu Suning | 43 | 48.209 | Zhou Ting | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Li Haixin | Relatório da Partida | |
2019-08-15 | 19:35 | Rodada da semana 22 | qui | Em casa | D | 0 | 2 | Beijing Guoan | 38 | 42.998 | Qin Sheng | 5-4-1 | 4-3-3 | Mark Clattenburg | Relatório da Partida | |
2019-09-15 | 19:35 | Rodada da semana 24 | dom | Visitante | D | 0 | 1 | Wuhan Zall | 48 | 20.157 | Qin Sheng | 5-4-1 | 3-4-3 | Guan Xing | Relatório da Partida | |
2019-09-21 | 15:30 | Rodada da semana 25 | sáb | Em casa | V | 2 | 0 | Shenzhen | 47 | 31.949 | Zhang Chong | 3-5-2 | 4-4-2 | Kevin Blom | Relatório da Partida | |
2019-10-20 | 19:35 | Rodada da semana 26 | dom | Visitante | D | 1 | 2 | Shanghai Shen | 52 | 21.067 | Zhang Chong | 5-4-1 | 4-4-2 | Wang Zhe | Relatório da Partida | |
2019-10-27 | 19:35 | Rodada da semana 27 | dom | Visitante | D | 0 | 3 | Shanghai SIPG | 47 | 12.635 | Zhang Chong | 5-4-1 | 4-3-3 | Taqi Aljaafari Jahari | Relatório da Partida | |
2019-11-23 | 15:30 | Rodada da semana 28 | sáb | Em casa | E | 3 | 3 | Hebei Fortune | 52 | 20.149 | Zhou Ting | 4-4-1-1 | 3-4-3 | Guan Xing | Relatório da Partida | |
2019-11-27 | 19:35 | Rodada da semana 29 | qua | Visitante | D | 1 | 5 | Tianjin Tianhai | 61 | 12.011 | Zhou Ting | 3-4-3 | 3-4-3 | Matt Conger | Relatório da Partida | |
2019-12-01 | 15:00 | Rodada da semana 30 | dom | Em casa | V | 2 | 0 | Beijing Renhe | 53 | 21.306 | Zhou Ting | 3-4-3 | 3-5-2 | Ma Ning | Relatório da Partida |
Goleiro 2019 Dalian Professional: Chinese Super League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Zhang Chong | cn CHN | G | 31 | 28 | 28 | 2.520 | 28.0 | 48 | 1,71 | 149 | 106 | 71,1 | 10 | 7 | 11 | 5 | 17,9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Yu Ziqian | cn CHN | G | 33 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 3 | 1,50 | 8 | 5 | 62,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Partidas | |
Total do time | 28.8 | 30 | 30 | 2.700 | 30.0 | 51 | 1,70 | 157 | 111 | 70,7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 16,7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | |||
Total de adversários | 27.9 | 30 | 30 | 2.700 | 30.0 | 43 | 1,43 | 118 | 85 | 71,2 | 12 | 8 | 10 | 5 | 16,7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10,0 |
Chutes 2019 Dalian Professional: Chinese Super League
Padrão | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
Zhang Chong | cn CHN | G | 31 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Marek Hamšík | sk SVK | LT,AT | 31 | 27.5 | 2 | 56 | 14 | 25,0 | 2,04 | 0,51 | 0,04 | 0,14 | 0 | 0 | Partidas | |
Yannick Carrasco | be BEL | LT,AT | 25 | 23.1 | 17 | 86 | 40 | 46,5 | 3,72 | 1,73 | 0,12 | 0,25 | 7 | 7 | Partidas | |
Zhu Xiaogang | cn CHN | LT | 31 | 22.0 | 0 | 19 | 1 | 5,3 | 0,86 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Wang Jinxian | cn CHN | LT | 23 | 20.0 | 0 | 17 | 8 | 47,1 | 0,85 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Qin Sheng | cn CHN | LT,ZG | 32 | 20.5 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 0,34 | 0,05 | 0,14 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Li Shuai | cn CHN | ZG,LT | 23 | 19.9 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Li Jianbin | cn CHN | ZG | 29 | 15.9 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 0,19 | 0,06 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Wang Yaopeng | cn CHN | ZG | 24 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 0,18 | 0,12 | 0,33 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
Emmanuel Boateng | gh GHA | AT,LT | 22 | 15.9 | 8 | 49 | 20 | 40,8 | 3,09 | 1,26 | 0,14 | 0,35 | 1 | 1 | Partidas | |
Zhou Ting | cn CHN | ZG | 39 | 15.5 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Shan Pengfei | cn CHN | ZG | 25 | 15.4 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Nyasha Mushekwi | zw ZIM | AT | 31 | 10.8 | 3 | 24 | 10 | 41,7 | 2,22 | 0,93 | 0,13 | 0,30 | 0 | 0 | Partidas | |
Zheng Long | cn CHN | LT,AT | 30 | 12.4 | 2 | 15 | 6 | 40,0 | 1,21 | 0,48 | 0,13 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
Zhu Ting | cn CHN | ZG,LT | 33 | 9.2 | 0 | 15 | 3 | 20,0 | 1,63 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Dong Yanfeng | cn CHN | ZG,LT | 22 | 8.9 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 0,79 | 0,11 | 0,14 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Yang Shanping | cn CHN | ZG | 31 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Salomón Rondón | ve VEN | AT | 29 | 8.4 | 5 | 31 | 12 | 38,7 | 3,67 | 1,42 | 0,13 | 0,33 | 1 | 2 | Partidas | |
Sun Guowen | cn CHN | LT,ZG | 25 | 7.1 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,71 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Zhao Xuri | cn CHN | LT | 33 | 6.1 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Zhao Mingjian | cn CHN | ZG,LT | 31 | 6.6 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Cui Ming'an | cn CHN | LT | 24 | 4.1 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,48 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Yu Ziqian | cn CHN | G | 33 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
He Yupeng | cn CHN | LT | 19 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2,39 | 2,39 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | Partidas | |
Xiao Zhou | cn CHN | ZG | 19 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Sun Bo | cn CHN | LT | 28 | 0.9 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3,51 | 2,34 | 0,33 | 0,50 | 0 | 0 | Partidas | |
Yang Fangzhi | cn CHN | LT | 21 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Alex Tayo Akande | hk HKG | AT | 29 | 1.0 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |
Zhao Xuebin | cn CHN | AT | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Zhang Hui | cn CHN | LT | 21 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||
Hui Cheng | cn CHN | LT | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Huang Jiahui | cn CHN | ZG,LT | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||
Total do time | 28.8 | 30.0 | 44 | 380 | 130 | 34,2 | 12,67 | 4,33 | 0,09 | 0,27 | 9 | 10 | ||||
Total de adversários | 27.9 | 30.0 | 49 | 408 | 168 | 41,2 | 13,60 | 5,60 | 0,11 | 0,26 | 5 | 6 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Zhang Chong | cn CHN | G | 31 | 28 | 2.520 | 90 | 93,3 | 28.0 | 28 | 90 | 28 | 0 | 1 | 1,32 | 42 | 48 | -6 | -0,21 | 0,29 | Partidas | |
Marek Hamšík | sk SVK | LT,AT | 31 | 28 | 2.475 | 88 | 91,7 | 27.5 | 28 | 88 | 23 | 0 | 0 | 1,36 | 41 | 44 | -3 | -0,11 | +1,49 | Partidas | |
Yannick Carrasco | be BEL | LT,AT | 25 | 25 | 2.080 | 83 | 77,0 | 23.1 | 24 | 86 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1,48 | 38 | 37 | +1 | 0,04 | +1,20 | Partidas |
Zhu Xiaogang | cn CHN | LT | 31 | 23 | 1.980 | 86 | 73,3 | 22.0 | 23 | 86 | 20 | 0 | 3 | 1,30 | 33 | 40 | -7 | -0,32 | -0,32 | Partidas | |
Wang Jinxian | cn CHN | LT | 23 | 28 | 1.798 | 64 | 66,6 | 20.0 | 22 | 73 | 4 | 6 | 31 | 1 | 1,29 | 28 | 30 | -2 | -0,10 | 0,40 | Partidas |
Qin Sheng | cn CHN | LT,ZG | 32 | 21 | 1.845 | 88 | 68,3 | 20.5 | 21 | 88 | 17 | 0 | 0 | 1,14 | 29 | 34 | -5 | -0,24 | -0,03 | Partidas | |
Li Shuai | cn CHN | ZG,LT | 23 | 21 | 1.789 | 85 | 66,3 | 19.9 | 21 | 85 | 18 | 0 | 1 | 1,43 | 36 | 34 | +2 | 0,10 | 0,99 | Partidas | |
Li Jianbin | cn CHN | ZG | 29 | 17 | 1.433 | 84 | 53,1 | 15.9 | 17 | 84 | 12 | 0 | 1 | 1,24 | 20 | 24 | -4 | -0,25 | -0,04 | Partidas | |
Wang Yaopeng | cn CHN | ZG | 24 | 18 | 1.487 | 83 | 55,1 | 16.5 | 16 | 90 | 16 | 2 | 23 | 9 | 1,17 | 23 | 31 | -8 | -0,48 | -0,56 | Partidas |
Emmanuel Boateng | gh GHA | AT,LT | 22 | 21 | 1.429 | 68 | 52,9 | 15.9 | 16 | 82 | 12 | 5 | 23 | 1 | 1,19 | 23 | 27 | -4 | -0,25 | -0,04 | Partidas |
Zhou Ting | cn CHN | ZG | 39 | 18 | 1.393 | 77 | 51,6 | 15.5 | 16 | 86 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1,28 | 21 | 25 | -4 | -0,26 | -0,05 | Partidas |
Shan Pengfei | cn CHN | ZG | 25 | 17 | 1.389 | 82 | 51,4 | 15.4 | 16 | 86 | 11 | 1 | 20 | 3 | 1,29 | 23 | 25 | -2 | -0,13 | 0,21 | Partidas |
Nyasha Mushekwi | zw ZIM | AT | 31 | 11 | 972 | 88 | 36,0 | 10.8 | 11 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1,09 | 13 | 17 | -4 | -0,37 | -0,21 | Partidas | |
Zheng Long | cn CHN | LT,AT | 30 | 19 | 1.120 | 59 | 41,5 | 12.4 | 10 | 82 | 4 | 9 | 33 | 7 | 1,32 | 21 | 22 | -1 | -0,08 | 0,26 | Partidas |
Zhu Ting | cn CHN | ZG,LT | 33 | 16 | 829 | 52 | 30,7 | 9.2 | 8 | 87 | 5 | 8 | 17 | 8 | 1,50 | 15 | 16 | -1 | -0,11 | 0,18 | Partidas |
Dong Yanfeng | cn CHN | ZG,LT | 22 | 15 | 802 | 53 | 29,7 | 8.9 | 8 | 88 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1,60 | 11 | 16 | -5 | -0,56 | -0,47 | Partidas |
Yang Shanping | cn CHN | ZG | 31 | 8 | 604 | 76 | 22,4 | 6.7 | 8 | 76 | 5 | 0 | 3 | 0,88 | 7 | 11 | -4 | -0,60 | -0,47 | Partidas | |
Salomón Rondón | ve VEN | AT | 29 | 11 | 760 | 69 | 28,1 | 8.4 | 7 | 87 | 5 | 4 | 38 | 1 | 1,36 | 13 | 18 | -5 | -0,59 | -0,50 | Partidas |
Sun Guowen | cn CHN | LT,ZG | 25 | 8 | 636 | 80 | 23,6 | 7.1 | 7 | 90 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0,88 | 9 | 16 | -7 | -0,99 | -0,99 | Partidas |
Zhao Xuri | cn CHN | LT | 33 | 9 | 550 | 61 | 20,4 | 6.1 | 7 | 75 | 2 | 2 | 13 | 19 | 1,56 | 8 | 9 | -1 | -0,16 | 0,09 | Partidas |
Zhao Mingjian | cn CHN | ZG,LT | 31 | 7 | 594 | 85 | 22,0 | 6.6 | 6 | 90 | 6 | 1 | 54 | 0 | 0,86 | 8 | 10 | -2 | -0,30 | -0,09 | Partidas |
Cui Ming'an | cn CHN | LT | 24 | 5 | 373 | 75 | 13,8 | 4.1 | 4 | 87 | 3 | 1 | 27 | 2 | 0,80 | 5 | 11 | -6 | -1,45 | -1,41 | Partidas |
Yu Ziqian | cn CHN | G | 33 | 2 | 180 | 90 | 6,7 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 20 | 0,50 | 2 | 3 | -1 | -0,50 | -0,29 | Partidas | |
He Yupeng | cn CHN | LT | 19 | 13 | 113 | 9 | 4,2 | 1.3 | 1 | 26 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1,15 | 1 | 7 | -6 | -4,78 | -4,74 | Partidas |
Xiao Zhou | cn CHN | ZG | 19 | 2 | 92 | 46 | 3,4 | 1.0 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 3 | 0 | +3 | +2,93 | +3,28 | Partidas |
Sun Bo | cn CHN | LT | 28 | 5 | 77 | 15 | 2,9 | 0.9 | 1 | 36 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1,00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,24 | Partidas |
