Statistiche ordinarie 2018 Belarus
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Syarhey Palitsevich | Dif | 27 | 10 | 10 | 855 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ivan Maewski | Cen | 29 | 11 | 11 | 821 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stanislaw Drahun | Cen | 29 | 10 | 6 | 701 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | Partite |
Andrey Harbunow | Por | 34 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikhail Sivakow | Dif | 30 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dzyanis Palyakow | Dif | 26 | 7 | 6 | 543 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Egor Filipenko | Dif | 29 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikhail Gordeichuk | Cen,Att | 28 | 7 | 6 | 489 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ihar Stasevich | Cen | 32 | 7 | 5 | 478 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Valadzko | Dif | 25 | 10 | 4 | 465 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Partite |
Igor Shitov | Dif | 31 | 6 | 4 | 460 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partite |
Sergei Chernik | Por | 29 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nikita Korzun | Cen | 22 | 5 | 5 | 438 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dzyanis Laptsew | Att | 26 | 6 | 5 | 428 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikalay Signevich | Att | 25 | 5 | 5 | 372 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alexei Rios | Cen,Dif | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Partite |
Pavel Savitski | Att | 23 | 7 | 3 | 351 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Partite |
Syarhey Matsveychyk | Cen,Dif | 29 | 5 | 4 | 325 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Bardachow | Dif | 31 | 4 | 4 | 325 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Anton Saroka | Att | 25 | 7 | 3 | 315 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | Partite |
Syarhey Balanovich | Cen | 30 | 4 | 4 | 315 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | Partite |
Alyaksandr Martynovich | Dif | 30 | 4 | 4 | 305 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Karnitsky | Cen | 28 | 4 | 3 | 287 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yury Kavalyow | Cen | 25 | 5 | 3 | 235 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | Partite |
Alexander Hleb | Cen | 36 | 3 | 2 | 224 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Skavysh | Att | 28 | 5 | 2 | 212 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | Partite |
Yury Kendysh | Cen | 27 | 3 | 2 | 202 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Kislyak | Cen | 30 | 5 | 2 | 181 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Partite |
Timofei Kalachev | Cen | 36 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dmitry Aliseiko | Cen | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Renan Bardini Bressan | Cen | 29 | 2 | 2 | 164 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pavel Nyakhaychyk | Cen | 29 | 4 | 3 | 160 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sergei Kornilenko | Att | 34 | 4 | 1 | 148 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | Partite |
Alyaksey Yanushkevich | Dif | 32 | 2 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Sachywka | Dif | 32 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aleh Veratsila | Dif | 29 | 3 | 2 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ihar Burko | Dif | 29 | 2 | 1 | 105 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Hutar | Por | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Denis Scherbitskiy | Por | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dzmitry Baha | Cen | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksey Hawrylovich | Dif | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sergey Krivets | Cen | 31 | 2 | 1 | 88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yevgeniy Shikavka | Att | 25 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Artem Bykov | Cen | 25 | 3 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aleksandr Pavlovets | Dif | 21 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Vitali Rodionov | Att | 34 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Paviel Paŭlučenka | Por | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Maksim Shvyatsow | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Andrey Klimovich | Por | 29 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Oleg Yevdokimov | Cen | 23 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Yevgeniy Klopotskiy | Dif | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Roman Begunov | Dif | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Yevgeniy Berezkin | Cen | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Mikita Navumaŭ | Dif | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Edhar Alyakhnovich | Cen | 30 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Dzmitry Hushchanka | Por | 29 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Syarhey Ignatovich | Por | 25 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Syarhey Palitsevich | Dif | 27 | 8 | 8 | 675 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ivan Maewski | Cen | 29 | 8 | 8 | 596 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Egor Filipenko | Dif | 29 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikhail Gordeichuk | Cen,Att | 28 | 7 | 6 | 489 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sergei Chernik | Por | 29 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Andrey Harbunow | Por | 34 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikhail Sivakow | Dif | 30 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nikita Korzun | Cen | 22 | 5 | 5 | 438 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikalay Signevich | Att | 25 | 5 | 5 | 372 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stanislaw Drahun | Cen | 29 | 6 | 4 | 431 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partite |
Dzyanis Palyakow | Dif | 26 | 5 | 4 | 390 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | Partite |
Alexei Rios | Cen,Dif | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Partite |
Maksim Bardachow | Dif | 31 | 4 | 4 | 325 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Balanovich | Cen | 30 | 4 | 4 | 315 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | Partite |
Syarhey Matsveychyk | Cen,Dif | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dzyanis Laptsew | Att | 26 | 3 | 3 | 253 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ihar Stasevich | Cen | 32 | 3 | 3 | 248 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Martynovich | Dif | 30 | 3 | 3 | 215 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Valadzko | Dif | 25 | 6 | 2 | 238 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Partite |
Alexander Hleb | Cen | 36 | 3 | 2 | 224 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Anton Saroka | Att | 25 | 4 | 2 | 198 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Partite |
Dmitry Aliseiko | Cen | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Timofei Kalachev | Cen | 36 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Karnitsky | Cen | 28 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksey Yanushkevich | Dif | 32 | 2 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pavel Nyakhaychyk | Cen | 29 | 2 | 2 | 105 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pavel Savitski | Att | 23 | 5 | 1 | 207 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | Partite |
Sergei Kornilenko | Att | 34 | 4 | 1 | 148 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | Partite |
Igor Shitov | Dif | 31 | 2 | 1 | 145 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Sachywka | Dif | 32 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ihar Burko | Dif | 29 | 2 | 1 | 105 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Renan Bardini Bressan | Cen | 29 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yury Kendysh | Cen | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sergey Krivets | Cen | 31 | 2 | 1 | 88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yury Kavalyow | Cen | 25 | 1 | 1 | 64 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | Partite |
Artem Bykov | Cen | 25 | 3 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Skavysh | Att | 28 | 2 | 0 | 34 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Kislyak | Cen | 30 | 1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Vitali Rodionov | Att | 34 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Edhar Alyakhnovich | Cen | 30 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Roman Begunov | Dif | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Yevgeniy Berezkin | Cen | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Alyaksey Hawrylovich | Dif | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Dzmitry Hushchanka | Por | 29 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Alyaksandr Hutar | Por | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Syarhey Ignatovich | Por | 25 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Andrey Klimovich | Por | 29 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Yevgeniy Klopotskiy | Dif | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Mikita Navumaŭ | Dif | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Aleksandr Pavlovets | Dif | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Oleg Yevdokimov | Cen | 23 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 29.3 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | ||
Totale avversario | 27.6 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 21 | 10 | 31 | 18 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2,10 | 1,00 | 3,10 | 1,80 | 2,80 |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Igor Shitov | Dif | 31 | 4 | 3 | 315 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | Partite |
Ivan Maewski | Cen | 29 | 3 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stanislaw Drahun | Cen | 29 | 4 | 2 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ihar Stasevich | Cen,Att | 32 | 4 | 2 | 230 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Valadzko | Dif | 25 | 4 | 2 | 227 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Andrey Harbunow | Por | 34 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Palitsevich | Dif | 27 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mikhail Sivakow | Dif | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maksim Skavysh | Cen,Att | 28 | 3 | 2 | 178 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Partite |
Dzyanis Laptsew | Att | 26 | 3 | 2 | 175 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yury Kavalyow | Cen | 25 | 4 | 2 | 171 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Kislyak | Cen | 30 | 4 | 2 | 157 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | Partite |
Dzyanis Palyakow | Dif | 26 | 2 | 2 | 153 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pavel Savitski | Cen,Att | 23 | 2 | 2 | 144 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aleh Veratsila | Dif | 29 | 3 | 2 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Anton Saroka | Att | 25 | 3 | 1 | 117 | 1.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | Partite |
Yury Kendysh | Cen | 27 | 2 | 1 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Karnitsky | Cen | 28 | 2 | 1 | 107 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dzmitry Baha | Cen | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksey Hawrylovich | Dif | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Hutar | Por | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alyaksandr Martynovich | Dif | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Denis Scherbitskiy | Por | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Renan Bardini Bressan | Cen | 29 | 1 | 1 | 74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Syarhey Matsveychyk | Dif | 29 | 2 | 1 | 55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pavel Nyakhaychyk | Cen | 29 | 2 | 1 | 55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yevgeniy Shikavka | Att | 25 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aleksandr Pavlovets | Dif | 21 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Paviel Paŭlučenka | Por | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Maksim Shvyatsow | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 28.6 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 1,25 | ||
Totale avversario | 27.6 | 4 | 44 | 360 | 4.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 1,25 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2018
Punteggi e partite 2018 Belarus: Tutte le competizioni
Data | Ora | Competizione | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2016 | 21:45 | WCQ | Primo turno | Mar | Casa | N | 0 | 0 | fr Francia | 12.920 | Cimafej Kalačoŭ | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Ovidiu Hațegan | Report partita | ||
07-10-2016 | 20:45 | WCQ | Primo turno | Ven | Ospiti | P | 1 | 4 | nl Paesi Bassi | 41.200 | Sjarhej Karnilenka | 4-4-1-1 | 4-4-1-1 | Craig Thomson | Report partita | ||
