Statistiche ordinarie 2019-2020 Fehérvár: NB I
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Ádám Kovácsik | hu HUN | Por | 28 | 32 | 32 | 2.880 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Ivan Petryak | ua UKR | Cen | 25 | 33 | 29 | 2.387 | 26.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,23 | 0,23 | Partite | |||||
István Kovács | hu HUN | Cen | 27 | 30 | 25 | 2.146 | 23.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,08 | 0,08 | Partite | |||||
Visar Musliu | mk MKD | Dif | 24 | 26 | 24 | 2.147 | 23.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,08 | 0,08 | Partite | |||||
Loïc Nego | hu HUN | Dif,Cen | 28 | 26 | 23 | 2.110 | 23.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,13 | 0,13 | Partite | |||||
Máté Pátkai | hu HUN | Cen | 31 | 25 | 22 | 1.993 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,05 | Partite | |||||
Stopira | cv CPV | Dif | 31 | 21 | 21 | 1.890 | 21.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,14 | 0,14 | Partite | |||||
Armin Hodžić | ba BIH | Att | 24 | 27 | 19 | 1.716 | 19.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,52 | 0,52 | Partite | |||||
Roland Juhász | hu HUN | Dif | 36 | 20 | 19 | 1.709 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,11 | 0,05 | Partite | |||||
Szilveszter Hangya | hu HUN | Cen | 25 | 21 | 19 | 1.684 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Ákos Elek | hu HUN | Dif,Cen | 31 | 23 | 17 | 1.525 | 16.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,06 | 0,06 | Partite | |||||
Márkó Futács | hu HUN | Att | 29 | 24 | 15 | 1.347 | 15.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,60 | 0,60 | Partite | |||||
Attila Fiola | hu HUN | Dif | 29 | 17 | 14 | 1.176 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Boban Nikolov | mk MKD | Dif,Cen | 25 | 22 | 13 | 1.318 | 14.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,07 | 0,07 | Partite | |||||
Lyes Houri | fr FRA | Cen | 23 | 17 | 13 | 1.204 | 13.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 0,07 | Partite | |||||
Adrian Rus | ro ROU | Dif | 23 | 11 | 10 | 927 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Georgi Milanov | bg BUL | Att,Cen | 27 | 18 | 9 | 805 | 8.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,34 | 0,34 | Partite | |||||
Nemanja Nikolić | hu HUN | Att | 31 | 14 | 8 | 828 | 9.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,54 | 0,54 | Partite | |||||
Funsho Bamgboye | ng NGA | Att,Cen | 20 | 16 | 8 | 750 | 8.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,24 | 0,24 | Partite | |||||
Paulo Vinícius | hu HUN | Dif | 29 | 10 | 7 | 653 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Szabolcs Huszti | hu HUN | Cen | 36 | 7 | 5 | 401 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,22 | 0,00 | Partite | |||||
Anel Hadžić | ba BIH | Dif,Cen | 29 | 10 | 5 | 394 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Danilo Pantić | rs SRB | Cen | 22 | 7 | 3 | 263 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Patrik Nyári | hu HUN | Cen | 18 | 3 | 1 | 119 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Dániel Kovács | hu HUN | Por | 25 | 2 | 1 | 92 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Olivér Tamás | hu HUN | Dif | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Dániel Zsóri | hu HUN | Att | 18 | 5 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Levente Szabo | hu HUN | Att | 20 | 3 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Marko Šćepović | rs SRB | Att | 28 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Krisztián Géresi | hu HUN | Cen | 25 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Bence Gundel-Takács | hu HUN | Por | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Attila Mocsi | hu HUN | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Tomáš Tujvel | sk SVK | Por | 35 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 27.9 | 33 | 363 | 2.970 | 33.0 | 52 | 50 | 2 | 2 | 75 | 2 | 1,58 | 1,52 | ||||||||
Totale avversario | 27.1 | 33 | 363 | 2.970 | 33.0 | 29 | 27 | 2 | 2 | 97 | 6 | 0,88 | 0,82 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2019-2020
Punteggi e partite 2019-2020 Fehérvár: NB I
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2019 | 18:00 | Giornata n. 1 | Dom | Casa | V | 4 | 2 | Kaposvári | 2.880 | Péter Solymosi | Report partita | |||||
11-08-2019 | 18:00 | Giornata n. 2 | Dom | Ospiti | V | 2 | 0 | Puskás | 1.712 | Viktor Kassai | Report partita | |||||
17-08-2019 | 19:30 | Giornata n. 3 | Sab | Casa | V | 5 | 1 | Diósgyőr | 3.586 | Gergő Bogár | Report partita | |||||
24-08-2019 | 18:00 | Giornata n. 4 | Sab | Ospiti | V | 2 | 0 | Paks | 2.098 | Bence Csonka | Report partita | |||||
31-08-2019 | 19:30 | Giornata n. 5 | Sab | Casa | V | 3 | 0 | Kisvárda | 3.679 | Balázs Berke | Report partita | |||||
14-09-2019 | 17:00 | Giornata n. 6 | Sab | Ospiti | V | 1 | 0 | Honvéd | 3.104 | Viktor Kassai | Report partita | |||||
28-09-2019 | 19:30 | Giornata n. 7 | Sab | Casa | P | 0 | 2 | Újpest | 5.267 | Csaba Pinter | Report partita | |||||
05-10-2019 | 19:30 | Giornata n. 8 | Sab | Casa | V | 2 | 1 | Debrecen | 3.301 | Zoltán Iványi | Report partita | |||||
19-10-2019 | 17:00 | Giornata n. 9 | Sab | Ospiti | N | 0 | 0 | Mezőkövesd | 2.642 | Ádám Farkas | Report partita | |||||
27-10-2019 | 17:15 | Giornata n. 10 | Dom | Casa | P | 1 | 2 | Ferencváros | 12.192 | Balázs Berke | Report partita | |||||
02-11-2019 | 17:00 | Giornata n. 11 | Sab | Ospiti | N | 3 | 3 | Zalaegerszeg | 4.038 | Sándor Andó-Szabó | Report partita | |||||
09-11-2019 | 17:00 | Giornata n. 12 | Sab | Ospiti | V | 2 | 0 | Kaposvári | 1.500 | Zoltán Iványi | Report partita | |||||
23-11-2019 | 17:00 | Giornata n. 13 | Sab | Casa | P | 1 | 3 | Puskás | 3.365 | Ferenc Karakó | Report partita | |||||
30-11-2019 | 19:30 | Giornata n. 14 | Sab | Ospiti | V | 3 | 1 | Diósgyőr | 3.964 | Balázs Berke | Report partita | |||||
07-12-2019 | 17:00 | Giornata n. 15 | Sab | Casa | P | 0 | 2 | Paks | 2.019 | József Erdos | Report partita | |||||
14-12-2019 | 17:00 | Giornata n. 16 | Sab | Ospiti | V | 2 | 0 | Kisvárda | 2.350 | Balázs Berke | Report partita | |||||
25-01-2020 | 17:00 | Giornata n. 17 | Sab | Casa | N | 0 | 0 | Honvéd | 3.050 | Balázs Berke | Report partita | |||||
01-02-2020 | 19:30 | Giornata n. 18 | Sab | Ospiti | V | 1 | 0 | Újpest | 1.125 | Csaba Pinter | Report partita | |||||
05-02-2020 | 18:00 | Giornata n. 19 | Mer | Ospiti | N | 1 | 1 | Debrecen | 1.720 | Gergő Bogár | Report partita | |||||
08-02-2020 | 17:00 | Giornata n. 20 | Sab | Casa | V | 2 | 1 | Mezőkövesd | 2.716 | Péter Solymosi | Report partita | |||||
15-02-2020 | 19:30 | Giornata n. 21 | Sab | Ospiti | P | 0 | 1 | Ferencváros | 15.271 | Balázs Berke | Report partita | |||||
22-02-2020 | 17:00 | Giornata n. 22 | Sab | Casa | V | 4 | 1 | Zalaegerszeg | 2.395 | Ádám Pillók | Report partita | |||||
29-02-2020 | 17:00 | Giornata n. 23 | Sab | Casa | V | 3 | 0 | Kaposvári | 2.311 | Ádám Farkas | Report partita | |||||
07-03-2020 | 17:00 | Giornata n. 24 | Sab | Ospiti | V | 4 | 1 | Puskás | 2.015 | Csaba Pinter | Report partita | |||||
14-03-2020 | 19:30 | Giornata n. 25 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Diósgyőr | Balázs Berke | Report partita | ||||||
30-05-2020 | 21:05 | Giornata n. 26 | Sab | Ospiti | N | 0 | 0 | Paks | 600 | Gergő Bogár | Report partita | |||||
06-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 27 | Sab | Casa | V | 2 | 0 | Kisvárda | 1.325 | Sándor Andó-Szabó | Report partita | |||||
09-06-2020 | 21:05 | Giornata n. 28 | Mar | Ospiti | N | 1 | 1 | Honvéd | 645 | Bence Csonka | Report partita | |||||
14-06-2020 | 21:05 | Giornata n. 29 | Dom | Casa | N | 2 | 2 | Újpest | 1.479 | Péter Solymosi | Report partita | |||||
17-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 30 | Mer | Casa | V | 1 | 0 | Debrecen | 900 | István Vad | Report partita | |||||
20-06-2020 | 16:55 | Giornata n. 31 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | Mezőkövesd | 1.700 | Ferenc Karakó | Report partita | |||||
23-06-2020 | 18:55 | Giornata n. 32 | Mar | Casa | V | 1 | 0 | Ferencváros | 6.392 | Balázs Berke | Report partita | |||||
27-06-2020 | 15:15 | Giornata n. 33 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Zalaegerszeg | 4.429 | Káprály Mihály | Report partita |
Difesa della porta 2019-2020 Fehérvár: NB I
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Ádám Kovácsik | hu HUN | Por | 28 | 31 | 31 | 2.790 | 32.0 | 17 | 8 | 6 | 14 | 45,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||||
Dániel Kovács | hu HUN | Por | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||
Totale di squadra | 27.9 | 33 | 33 | 2.880 | 33.0 | 18 | 9 | 6 | 14 | 42,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
Totale avversario | 27.1 | 33 | 33 | 2.969 | 33.0 | 6 | 9 | 18 | 6 | 18,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Tiri 2019-2020 Fehérvár: NB I
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Ádám Kovácsik | hu HUN | Por | 28 | 32 | 2.880 | 90 | 97,0 | 32.0 | 32 | 90 | 32 | 0 | 0 | 1,94 | 55 | 28 | +27 | 0,84 | 0,84 | Partite | |
Ivan Petryak | ua UKR | Cen | 25 | 33 | 2.387 | 72 | 80,4 | 26.5 | 29 | 79 | 10 | 4 | 23 | 0 | 1,91 | 47 | 25 | +22 | 0,83 | 0,06 | Partite |
István Kovács | hu HUN | Cen | 27 | 30 | 2.146 | 72 | 72,3 | 23.8 | 25 | 82 | 15 | 5 | 17 | 1 | 1,87 | 44 | 21 | +23 | 0,96 | 0,53 | Partite |
Visar Musliu | mk MKD | Dif | 24 | 26 | 2.147 | 83 | 72,3 | 23.9 | 24 | 89 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1,77 | 37 | 23 | +14 | 0,59 | -0,83 | Partite |
Loïc Nego | hu HUN | Dif,Cen | 28 | 26 | 2.110 | 81 | 71,0 | 23.4 | 23 | 88 | 21 | 3 | 31 | 0 | 2,00 | 41 | 21 | +20 | 0,85 | 0,12 | Partite |
Máté Pátkai | hu HUN | Cen | 31 | 25 | 1.993 | 80 | 67,1 | 22.1 | 22 | 87 | 19 | 3 | 27 | 1 | 1,96 | 38 | 19 | +19 | 0,86 | 0,12 | Partite |
Stopira | cv CPV | Dif | 31 | 21 | 1.890 | 90 | 63,6 | 21.0 | 21 | 90 | 21 | 0 | 11 | 1,86 | 31 | 16 | +15 | 0,71 | -0,29 | Partite | |
Armin Hodžić | ba BIH | Att | 24 | 27 | 1.716 | 64 | 57,8 | 19.1 | 19 | 78 | 6 | 8 | 28 | 2 | 1,78 | 30 | 15 | +15 | 0,79 | -0,07 | Partite |
Roland Juhász | hu HUN | Dif | 36 | 20 | 1.709 | 85 | 57,5 | 19.0 | 19 | 88 | 17 | 1 | 45 | 5 | 2,14 | 31 | 18 | +13 | 0,68 | -0,31 | Partite |
Szilveszter Hangya | hu HUN | Cen | 25 | 21 | 1.684 | 80 | 56,7 | 18.7 | 19 | 88 | 18 | 2 | 10 | 10 | 2,00 | 37 | 19 | +18 | 0,96 | 0,33 | Partite |
Ákos Elek | hu HUN | Dif,Cen | 31 | 23 | 1.525 | 66 | 51,3 | 16.9 | 17 | 84 | 11 | 6 | 16 | 5 | 1,87 | 26 | 14 | +12 | 0,71 | -0,23 | Partite |
Márkó Futács | hu HUN | Att | 29 | 24 | 1.347 | 56 | 45,4 | 15.0 | 15 | 80 | 6 | 9 | 16 | 6 | 1,67 | 26 | 15 | +11 | 0,73 | -0,15 | Partite |
Attila Fiola | hu HUN | Dif | 29 | 17 | 1.176 | 69 | 39,6 | 13.1 | 14 | 83 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2,41 | 25 | 8 | +17 | +1,30 | 0,80 | Partite |
Boban Nikolov | mk MKD | Dif,Cen | 25 | 22 | 1.318 | 60 | 44,4 | 14.6 | 13 | 87 | 11 | 9 | 21 | 3 | 1,86 | 23 | 18 | +5 | 0,34 | -0,86 | Partite |
Lyes Houri | fr FRA | Cen | 23 | 17 | 1.204 | 71 | 40,5 | 13.4 | 13 | 85 | 10 | 4 | 26 | 0 | 1,82 | 21 | 10 | +11 | 0,82 | 0,01 | Partite |
Adrian Rus | ro ROU | Dif | 23 | 11 | 927 | 84 | 31,2 | 10.3 | 10 | 86 | 7 | 1 | 69 | 11 | 1,55 | 17 | 10 | +7 | 0,68 | -0,20 | Partite |
Georgi Milanov | bg BUL | Att,Cen | 27 | 18 | 805 | 45 | 27,1 | 8.9 | 9 | 71 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1,89 | 17 | 7 | +10 | +1,12 | 0,41 | Partite |
Nemanja Nikolić | hu HUN | Att | 31 | 14 | 828 | 59 | 27,9 | 9.2 | 8 | 90 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1,86 | 18 | 6 | +12 | +1,30 | 0,67 | Partite |
Funsho Bamgboye | ng NGA | Att,Cen | 20 | 16 | 750 | 47 | 25,3 | 8.3 | 8 | 70 | 0 | 8 | 24 | 7 | 1,81 | 17 | 5 | +12 | +1,44 | 0,83 | Partite |
Paulo Vinícius | hu HUN | Dif | 29 | 10 | 653 | 65 | 22,0 | 7.3 | 7 | 82 | 5 | 3 | 26 | 4 | 2,00 | 10 | 3 | +7 | 0,96 | 0,19 | Partite |
Szabolcs Huszti | hu HUN | Cen | 36 | 7 | 401 | 57 | 13,5 | 4.5 | 5 | 76 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2,57 | 8 | 1 | +7 | +1,57 | 0,87 | Partite |
Anel Hadžić | ba BIH | Dif,Cen | 29 | 10 | 394 | 39 | 13,3 | 4.4 | 5 | 65 | 0 | 5 | 13 | 3 | 2,70 | 10 | 3 | +7 | +1,60 | 0,90 | Partite |
Danilo Pantić | rs SRB | Cen | 22 | 7 | 263 | 38 | 8,9 | 2.9 | 3 | 64 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1,14 | 3 | 8 | -5 | -1,71 | -2,77 | Partite |
Patrik Nyári | hu HUN | Cen | 18 | 3 | 119 | 40 | 4,0 | 1.3 | 1 | 61 | 0 | 2 | 29 | 7 | 2,33 | 1 | 2 | -1 | -0,76 | -1,64 | Partite |
Dániel Kovács | hu HUN | Por | 25 | 2 | 92 | 46 | 3,1 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,84 | Partite |
Olivér Tamás | hu HUN | Dif | 18 | 1 | 90 | 90 | 3,0 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 9 | 0,00 | 1 | 2 | -1 | -1,00 | -1,87 | Partite | |
Dániel Zsóri | hu HUN | Att | 18 | 5 | 46 | 9 | 1,5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1,33 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | -0,83 | Partite | |
Levente Szabo | hu HUN | Att | 20 | 3 | 38 | 13 | 1,3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,83 | Partite | |
Marko Šćepović | rs SRB | Att | 28 | 1 | 4 | 4 | 0,1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,82 | Partite | |
Krisztián Géresi | hu HUN | Cen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Bence Gundel-Takács | hu HUN | Por | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partite | ||||||||||||
Attila Mocsi | hu HUN | Dif | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Tomáš Tujvel | sk SVK | Por | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partite | ||||||||||||
Totale di squadra | 27.9 | 33 | 2.970 | 90 | 100 | 33.0 | 363 | 84 | 109 | 19 | 135 | 1,91 | 56 | 29 | +27 | 0,82 | |||||
Totale avversario | 27.1 | 33 | 2.970 | 90 | 100 | 33.0 | 363 | 84 | 101 | 22 | 145 | 0,82 | 29 | 56 | -27 | -0,82 |
Statistiche varie 2019-2020 Fehérvár: NB I
NB I, NB I
- promossa, retrocessa, Coppa QualificataVisualizza il tabellone completo del campionato
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | Spettatori | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | +34 | 76 | 2,30 | 8.095 | Franck Boli - 10 | Dénes Dibusz | → Champions League al termine del campionato |
2 | Vidi | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | +27 | 63 | 1,91 | 3.345 | Armin Hodžić - 10 | Ádám Kovácsik | → Europa League al termine del campionato |
3 | Puskás | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | +11 | 54 | 1,64 | 1.368 | David Vaněček - 11 | Lajos Hegedűs | → Europa League al termine del campionato |
4 | Mezőkövesd | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | +11 | 50 | 1,52 | 2.021 | Budu Zivzivadze - 8 | Péter Szappanos |
Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP |
1 | Ferencváros | 17 | 14 | 3 | 0 | 30 | 6 | +24 | 45 | 2,65 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 31 | 1,94 |
2 | Vidi | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 33 | 1,94 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 | 1,88 |
3 | Puskás | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | +4 | 25 | 1,56 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 18 | +7 | 29 | 1,71 |
4 | Mezőkövesd | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | +2 | 24 | 1,41 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 26 | 1,63 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref è la fonte più completa di dati sul calcio femminile presente su internet. Questo include l'intera storia della Coppa del Mondo Femminile FIFA e le recenti stagioni dei campionati nazionali di nove paesi, comprese le statistiche avanzate come gli xG per la maggior parte di questi nove paesi.
In collaborazione con Opta, includiamo dati analitici avanzati come xG, xA, passaggi progressivi, duelli e altro ancora per oltre venti competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei goal previsti e su quali competizioni dispongono di dati avanzati, consulta il nostro spiegone di XG.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ricorda che le anagrafiche dei giocatori probabilmente non sono complete per le loro carriere. I giocatori possono provenire o trasferirsi in campionati che attualmente non copriamo. Questo problema è destinato a ridursi nel tempo, man mano che aggiungeremo nuovi campionati e stagioni. In futuro non avremo mai meno dati di quanti ne abbiamo oggi.
Puoi iscriverti per ricevere un'e-mail quando vengono rialsciati nuovi paesi e nuove funzioni.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post sul blog di lancio, la pagina generale dei campionati e delle competizioni con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo o la nostra pagina Informazioni. Facci sapere se trovi un problema o hai un suggerimento.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Thursday, January 23, 9:23PM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Abbonati a Stathead Hockey: il primo mese è GRATIS
Il tuo biglietto di accesso al database di riferimento dell'hockey professionistico
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.