Nota bene: le statistiche di seguito sono limitate alle 2 stagioni precedenti e successive al 2024-2025. Visita la pagina del giocatore per visualizzare le sue statistiche di carriera.
Portieri
Paul White
Posizione: Por ▪ Piede: Destro
Età: 29
Nato: Cork, Republic of Ireland ie
Cittadinanza: Republic of Ireland ie
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Rs | Porta Inviolata | PG | Min | Rs | Porta Inviolata | PG | Min | Rs | Porta Inviolata | PG | Min | Rs | Porta Inviolata | Partite |
2022-2023 | 27 | Coalville | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 4 | 0 | 1 | 90 | 4 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 29 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 90 | 2 | 0 | Partite | ||||||||
3 stagioni* | 3 club | 2 | 180 | 6 | 0 | 2 | 180 | 6 | 0 |
Sheridon Martinez
Difensori
Nathan Cameron
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2023-2024 | 31 | Hereford | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 32 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
14 stagioni* | 9 club | 233 | 19.421 | 13 | 4 | 20 | 1.763 | 2 | 1 | 253 | 21.184 | 15 | 5 |
Laiith Fairnie
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 19 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Cornell MacDonald
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 22 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
3 stagioni* | 2 club | 7 | 204 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 9 | 378 | 0 | 0 |
Jaden Gary Charles
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 22 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2 stagioni* | 2 club | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Josh Green
Posizione: Dif ▪ Piede: Destro
Età: 29
Nato: Shrewsbury, Inghilterra, Regno Unito eng
Cittadinanza: Wales wls
Callum Wilson
Campionati nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2022-2023 | 18 | Sunderland | eng ENG | Jr. PL2 — Div. 2 | 11 | 654 | 0 | 0 | 11 | 654 | 0 | 0 | Partite | ||||
2023-2024 | 19 | Sunderland | eng ENG | Jr. PL2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | Partite | ||||
2024-2025 | 20 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 0 | 0 | Partite | ||||||||||
2 stagioni* | 2 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
Keziah Martin
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 24 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2 stagioni* | 2 club | 4 | 206 | 0 | 0 | 4 | 206 | 0 | 0 |
Roddy McGlinchey
Posizione: Cen ▪ Piede: Destro
Età: 20
Nato: England, Inghilterra, Regno Unito eng
Cittadinanza: England eng
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 20 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Sam Mantom
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 32 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
11 stagioni* | 6 club | 246 | 18.946 | 27 | 18 | 19 | 1.262 | 3 | 3 | 265 | 20.208 | 30 | 21 |
Terell Pennant
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2022-2023 | 19 | Leicester City | eng ENG | Jr. PL2 — Div. 1 | 17 | 354 | 0 | 0 | 17 | 354 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 21 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 |
Fenton Heard
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2022-2023 | 17 | West Bromwich Albion | eng ENG | Jr. PL2 — Div. 2 | 4 | 199 | 1 | 0 | 4 | 199 | 1 | 0 | Partite | ||||||||
2023-2024 | 18 | West Brom | eng ENG | 2. Championship | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2023-2024 | 18 | West Bromwich Albion | eng ENG | Jr. PL2 | 19 | 1.492 | 4 | 2 | 19 | 1.492 | 4 | 2 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 19 | West Brom | eng ENG | 2. Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 19 | West Bromwich Albion | eng ENG | Jr. PL2 | 6 | 497 | 0 | 1 | 6 | 497 | 0 | 1 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 19 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2 stagioni* | 2 club | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 |
Dempsey Arlott-John
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 22 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Dan King
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 23 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Mason Rees
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2023-2024 | 17 | Wolverhampton Wanderers | eng ENG | Jr. PL2 | 11 | 484 | 0 | 0 | 11 | 484 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 18 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
1 stagione* | 1 club | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Attaccanti
Liam McAlinden
Posizione: Att-Cen ▪ Piede: Destro
Età: 30
Nato: Cannock, Inghilterra, Regno Unito eng
Nazionale giovanile: Republic of Ireland ie
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2022-2023 | 28 | Wrexham | eng ENG | 5. National League | 11 | 355 | 0 | 4 | 126 | 0 | 0 | 15 | 481 | 0 | 0 | Partite | |||||
2023-2024 | 29 | Wrexham | eng ENG | 4. League Two | 2 | 91 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2024-2025 | 30 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
13 stagioni* | 11 club | 232 | 9.995 | 31 | 10 | 21 | 1.023 | 1 | 1 | 253 | 11.018 | 32 | 11 |
Luke Benbow
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2024-2025 | 32 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
2 stagioni* | 2 club | 4 | 329 | 2 | 0 | 4 | 329 | 2 | 0 |
Gerry McDonagh
Campionati nazionali | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2022-2023 | 24 | Scunthorpe Utd | eng ENG | 5. National League | 4 | 216 | 1 | 4 | 216 | 1 | 0 | Partite | |||||||||
2022-2023 | 24 | Cove Rangers FC | sct SCO | 2. Championship | 15 | 702 | 2 | 1 | 15 | 702 | 2 | 1 | Partite | ||||||||
2022-2023 | 24 | Eastleigh | eng ENG | 5. National League | 8 | 383 | 1 | 8 | 383 | 1 | 0 | Partite | |||||||||
2023-2024 | 25 | Kidderminster | eng ENG | 5. National League | 15 | 647 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 664 | 1 | 0 | Partite | |||||
2024-2025 | 26 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
8 stagioni* | 11 club | 112 | 5.313 | 12 | 3 | 4 | 180 | 0 | 0 | 116 | 5.493 | 12 | 3 |
Ethan McLeod
Campionati nazionali | Coppe internazionali | Tutte le competizioni | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Età | Squadra | Paese | Competizione | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | PG | Min | Reti | Assist | Partite |
2023-2024 | 19 | Wolverhampton Wanderers | eng ENG | Jr. PL2 | 8 | 84 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | Partite | ||||
2024-2025 | 20 | Rushall | eng ENG | FA Cup | 0 | 0 | Partite | ||||||||||
1 stagione* | 1 club | 0 | 0 | 0 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref è la fonte più completa di dati sul calcio femminile presente su internet. Questo include l'intera storia della Coppa del Mondo Femminile FIFA e le recenti stagioni dei campionati nazionali di nove paesi, comprese le statistiche avanzate come gli xG per la maggior parte di questi nove paesi.
In collaborazione con Opta, includiamo dati analitici avanzati come xG, xA, passaggi progressivi, duelli e altro ancora per oltre venti competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei goal previsti e su quali competizioni dispongono di dati avanzati, consulta il nostro spiegone di XG.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ricorda che le anagrafiche dei giocatori probabilmente non sono complete per le loro carriere. I giocatori possono provenire o trasferirsi in campionati che attualmente non copriamo. Questo problema è destinato a ridursi nel tempo, man mano che aggiungeremo nuovi campionati e stagioni. In futuro non avremo mai meno dati di quanti ne abbiamo oggi.
Puoi iscriverti per ricevere un'e-mail quando vengono rialsciati nuovi paesi e nuove funzioni.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post sul blog di lancio, la pagina generale dei campionati e delle competizioni con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo o la nostra pagina Informazioni. Facci sapere se trovi un problema o hai un suggerimento.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Friday, December 27, 5:58AM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Abbonati a Stathead Hockey: il primo mese è GRATIS
Il tuo biglietto di accesso al database di riferimento dell'hockey professionistico
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.