Statistiche ordinarie 1998 Canada: WCQ — CONCACAF (M)
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Alex Bunbury | Att | 30 | 16 | 16 | 1.405 | 15.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | Partite | |||||
Randy Samuel | Dif | 34 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Mark Watson | Dif | 27 | 15 | 15 | 1.228 | 13.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,07 | 0,07 | Partite | |||||
Frank Yallop | Dif | 33 | 14 | 14 | 1.218 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Colin Miller | Dif | 33 | 14 | 13 | 1.202 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Iain Fraser | Dif | 33 | 14 | 12 | 1.088 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Craig Forrest | Por | 30 | 12 | 12 | 1.072 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Geoff Aunger | Dif,Att | 29 | 14 | 12 | 989 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,09 | 0,09 | Partite | |||||
Carlo Corazzin | Att | 26 | 14 | 9 | 872 | 9.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | Partite | |||||
Paul Peschisolido | Att | 26 | 9 | 9 | 637 | 7.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,42 | 0,42 | Partite | |||||
Lyndon Hooper | Cen | 31 | 10 | 8 | 627 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Tomasz Radzinski | Att | 24 | 6 | 6 | 510 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Nick Dasovic | Cen | 29 | 8 | 6 | 498 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | Partite | |||||
Martin Nash | Cen | 22 | 8 | 6 | 481 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Fernando Aguiar | Cen | 25 | 11 | 5 | 576 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Paul Dolan | Por | 31 | 5 | 4 | 368 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Domenic Mobilio | Att | 29 | 6 | 3 | 294 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Jason Bent | Cen | 20 | 3 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Garret Kusch | Att | 24 | 7 | 2 | 320 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
John Limniatis | Dif,Cen | 30 | 4 | 2 | 198 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Nick De Santis | Cen | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Jason de Vos | Dif | 24 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Eddy Berdusco | Att | 28 | 3 | 1 | 119 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | Partite | |||||
Carl Fletcher | Dif | 26 | 2 | 0 | 102 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,88 | 0,88 | Partite | |||||
Paul Fenwick | Dif | 28 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partite | |||||
Jeff Clarke | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Dwayne De Rosario | Att,Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Kevin Holness | Cen | 26 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Tom Kouzmanis | Att,Cen | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Pat Onstad | Por | 30 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 29.9 | 16 | 176 | 1.440 | 16.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0,94 | 0,94 | |||||||
Totale avversario | 27.8 | 16 | 176 | 1.440 | 16.0 | 21 | 20 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1,31 | 1,25 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 1998
Punteggi e partite 1998 Canada: Tutte le competizioni
Data | Ora | Competizione | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-1996 | WCQ | Terzo turno | Ven | Casa | V | 3 | 1 | pa Panama | 5.255 | José Ramírez Suázo | Report partita | ||||||
10-10-1996 | WCQ | Terzo turno | Gio | Casa | V | 2 | 0 | cu Cuba | 6.000 | Ramesh Ramdhan | Report partita | ||||||
13-10-1996 | WCQ | Terzo turno | Dom | Ospiti | V | 2 | 0 | cu Cuba | 10.000 | Carlos Mendizábal | Report partita | ||||||
27-10-1996 | WCQ | Terzo turno | Dom | Ospiti | N | 0 | 0 | pa Panama | 7.388 | Carlos Batres | Report partita | ||||||
03-11-1996 | WCQ | Terzo turno | Dom | Casa | V | 1 | 0 | sv El Salvador | 6.858 | Ronald Gutiérrez | Report partita | ||||||
15-12-1996 | WCQ | Terzo turno | Dom | Ospiti | V | 2 | 0 | sv El Salvador | 15.233 | Manlio Brizio | Report partita | ||||||
02-03-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Ospiti | P | 0 | 4 | mx Messico | 90.000 | Argelio Sabillón | Report partita | ||||||
16-03-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Ospiti | P | 0 | 3 | us Stati Uniti | 28.898 | Luis Hector Oliveto | Report partita | ||||||
06-04-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Casa | N | 0 | 0 | sv El Salvador | 8.312 | Fernando Sanchez | Report partita | ||||||
27-04-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Casa | N | 0 | 0 | jm Giamaica | 7.634 | Ramesh Ramdhan | Report partita | ||||||
01-06-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Casa | V | 1 | 0 | cr Costa Rica | 10.150 | Nelson Calix | Report partita | ||||||
07-09-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Ospiti | P | 0 | 1 | jm Giamaica | 30.000 | Óscar Ruíz | Report partita | ||||||
14-09-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Ospiti | P | 1 | 4 | sv El Salvador | 27.767 | Mario Escobar | Report partita | ||||||
12-10-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Casa | N | 2 | 2 | mx Messico | Carlos Mendizábal | Report partita | |||||||
09-11-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Casa | P | 0 | 3 | us Stati Uniti | 8.420 | John Toro Rendón | Report partita | ||||||
16-11-1997 | WCQ | 4° turno | Dom | Ospiti | P | 1 | 3 | cr Costa Rica | 4.200 | Pierluigi Collina | Report partita |
Difesa della porta 1998 Canada: WCQ — CONCACAF (M)
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Craig Forrest | Por | 30 | 12 | 12 | 1.072 | 11.9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||
Paul Dolan | Por | 31 | 5 | 4 | 367 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 29.9 | 16 | 16 | 1.439 | 16.0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Totale avversario | 27.8 | 16 | 16 | 1.440 | 16.0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiri 1998 Canada: WCQ — CONCACAF (M)
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Alex Bunbury | Att | 30 | 15.6 | 5 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Randy Samuel | Dif | 34 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Mark Watson | Dif | 27 | 13.6 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Frank Yallop | Dif | 33 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Colin Miller | Dif | 33 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Iain Fraser | Dif | 33 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Craig Forrest | Por | 30 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Geoff Aunger | Dif,Att | 29 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Carlo Corazzin | Att | 26 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Peschisolido | Att | 26 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Lyndon Hooper | Cen | 31 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Tomasz Radzinski | Att | 24 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Nick Dasovic | Cen | 29 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Martin Nash | Cen | 22 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Fernando Aguiar | Cen | 25 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Dolan | Por | 31 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Domenic Mobilio | Att | 29 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jason Bent | Cen | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Garret Kusch | Att | 24 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
John Limniatis | Dif,Cen | 30 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Nick De Santis | Cen | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jason de Vos | Dif | 24 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Eddy Berdusco | Att | 28 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Carl Fletcher | Dif | 26 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Fenwick | Dif | 28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Totale di squadra | 29.9 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
Totale avversario | 27.8 | 16.0 | 21 | 1 | 1 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Alex Bunbury | Att | 30 | 16 | 1.405 | 88 | 97,6 | 15.6 | 16 | 88 | 14 | 0 | 0 | 1,38 | 15 | 21 | -6 | -0,38 | -0,38 | Partite | |
Randy Samuel | Dif | 34 | 15 | 1.350 | 90 | 93,8 | 15.0 | 15 | 90 | 15 | 0 | 0 | 1,47 | 15 | 18 | -3 | -0,20 | +2,80 | Partite | |
Mark Watson | Dif | 27 | 15 | 1.228 | 82 | 85,3 | 13.6 | 15 | 82 | 12 | 0 | 0 | 1,27 | 11 | 19 | -8 | -0,59 | -1,44 | Partite | |
Frank Yallop | Dif | 33 | 14 | 1.218 | 87 | 84,6 | 13.5 | 14 | 87 | 13 | 0 | 0 | 1,43 | 14 | 21 | -7 | -0,52 | -0,92 | Partite | |
Colin Miller | Dif | 33 | 14 | 1.202 | 86 | 83,5 | 13.4 | 13 | 87 | 12 | 1 | 70 | 0 | 1,50 | 14 | 16 | -2 | -0,15 | +1,36 | Partite |
Iain Fraser | Dif | 33 | 14 | 1.088 | 78 | 75,6 | 12.1 | 12 | 86 | 10 | 2 | 30 | 1 | 1,29 | 10 | 16 | -6 | -0,50 | -0,50 | Partite |
Craig Forrest | Por | 30 | 12 | 1.072 | 89 | 74,4 | 11.9 | 12 | 89 | 11 | 0 | 0 | 1,50 | 13 | 15 | -2 | -0,17 | 0,81 | Partite | |
Geoff Aunger | Dif,Att | 29 | 14 | 989 | 71 | 68,7 | 11.0 | 12 | 77 | 7 | 2 | 36 | 0 | 1,14 | 8 | 15 | -7 | -0,64 | -0,84 | Partite |
Carlo Corazzin | Att | 26 | 14 | 872 | 62 | 60,6 | 9.7 | 9 | 81 | 6 | 5 | 29 | 1 | 1,36 | 8 | 13 | -5 | -0,52 | -0,36 | Partite |
Paul Peschisolido | Att | 26 | 9 | 637 | 71 | 44,2 | 7.1 | 9 | 71 | 5 | 0 | 0 | 1,22 | 7 | 9 | -2 | -0,28 | 0,17 | Partite | |
Lyndon Hooper | Cen | 31 | 10 | 627 | 63 | 43,5 | 7.0 | 8 | 74 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2,00 | 8 | 7 | +1 | 0,14 | 0,92 | Partite |
Tomasz Radzinski | Att | 24 | 6 | 510 | 85 | 35,4 | 5.7 | 6 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1,83 | 5 | 1 | +4 | 0,71 | +1,67 | Partite | |
Nick Dasovic | Cen | 29 | 8 | 498 | 62 | 34,6 | 5.5 | 6 | 71 | 2 | 2 | 37 | 0 | 2,00 | 6 | 4 | +2 | 0,36 | +1,13 | Partite |
Martin Nash | Cen | 22 | 8 | 481 | 60 | 33,4 | 5.3 | 6 | 68 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0,75 | 3 | 7 | -4 | -0,75 | -0,56 | Partite |
Fernando Aguiar | Cen | 25 | 11 | 576 | 52 | 40,0 | 6.4 | 5 | 77 | 3 | 6 | 32 | 3 | 1,18 | 3 | 8 | -5 | -0,78 | -0,68 | Partite |
Paul Dolan | Por | 31 | 5 | 368 | 74 | 25,6 | 4.1 | 4 | 90 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1,00 | 2 | 6 | -4 | -0,98 | -0,81 | Partite |
Domenic Mobilio | Att | 29 | 6 | 294 | 49 | 20,4 | 3.3 | 3 | 66 | 1 | 3 | 32 | 2 | 2,17 | 6 | 3 | +3 | 0,92 | +1,63 | Partite |
Jason Bent | Cen | 20 | 3 | 225 | 75 | 15,6 | 2.5 | 3 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0,33 | 3 | 6 | -3 | -1,20 | -0,98 | Partite | |
Garret Kusch | Att | 24 | 7 | 320 | 46 | 22,2 | 3.6 | 2 | 85 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0,71 | 2 | 6 | -4 | -1,13 | -0,96 | Partite |
John Limniatis | Dif,Cen | 30 | 4 | 198 | 50 | 13,8 | 2.2 | 2 | 84 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1,50 | 2 | 5 | -3 | -1,36 | -1,15 | Partite |
Nick De Santis | Cen | 30 | 2 | 180 | 90 | 12,5 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 3 | 6 | -3 | -1,50 | -1,29 | Partite | |
Jason de Vos | Dif | 24 | 2 | 135 | 68 | 9,4 | 1.5 | 1 | 90 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0,00 | 1 | 4 | -3 | -2,00 | -1,79 | Partite |
Eddy Berdusco | Att | 28 | 3 | 119 | 40 | 8,3 | 1.3 | 1 | 59 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1,00 | 2 | 3 | -1 | -0,76 | -0,42 | Partite |
Carl Fletcher | Dif | 26 | 2 | 102 | 51 | 7,1 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 8 | 0,50 | 3 | 2 | +1 | 0,88 | +1,35 | Partite | |
Paul Fenwick | Dif | 28 | 1 | 8 | 8 | 0,6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,38 | Partite | |
Jeff Clarke | Cen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partite | ||||||||||||
Dwayne De Rosario | Att,Cen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Kevin Holness | Cen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||||||||||||
Tom Kouzmanis | Att,Cen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partite | ||||||||||||
Pat Onstad | Por | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partite | ||||||||||||
Totale di squadra | 29.9 | 16 | 1.440 | 90 | 100 | 16.0 | 176 | 82 | 39 | 31 | 48 | 1,38 | 15 | 21 | -6 | -0,37 | ||||
Totale avversario | 27.8 | 16 | 1.440 | 90 | 100 | 16.0 | 176 | 82 | 39 | 25 | 57 | 1,38 | 21 | 15 | +6 | 0,37 |
Statistiche varie 1998 Canada: WCQ — CONCACAF (M)
Rendimento | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | 90 min | Amm. | Esp. | 2 CG | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Int | Contr. vinti | CR a segno | CR concessi | AR | Partite |
Alex Bunbury | Att | 30 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Randy Samuel | Dif | 34 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Mark Watson | Dif | 27 | 13.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Frank Yallop | Dif | 33 | 13.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | Partite | ||||||||
Colin Miller | Dif | 33 | 13.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Iain Fraser | Dif | 33 | 12.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Craig Forrest | Por | 30 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Geoff Aunger | Dif,Att | 29 | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Carlo Corazzin | Att | 26 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Peschisolido | Att | 26 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Lyndon Hooper | Cen | 31 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Tomasz Radzinski | Att | 24 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Nick Dasovic | Cen | 29 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Martin Nash | Cen | 22 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Fernando Aguiar | Cen | 25 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Dolan | Por | 31 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Domenic Mobilio | Att | 29 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jason Bent | Cen | 20 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Garret Kusch | Att | 24 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
John Limniatis | Dif,Cen | 30 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Nick De Santis | Cen | 30 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jason de Vos | Dif | 24 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Eddy Berdusco | Att | 28 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Carl Fletcher | Dif | 26 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Paul Fenwick | Dif | 28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Totale di squadra | 29.9 | 16.0 | 27 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
Totale avversario | 27.8 | 16.0 | 28 | 3 | 0 | 0 |
Third round
Group 2, WCQ — CONCACAF (M)
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ca Canada | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | Alex Bunbury - 5 | Craig Forrest | |
2 | sv El Salvador | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | Raúl Díaz Arce - 9 | Raúl Antonio García | |
3 | pa Panama | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | Jorge Dely Valdés - 5 | Ricardo James | |
4 | cu Cuba | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 | Lazaro Dalcourt - 6 | Odelín Molina |
Fourth round, WCQ — CONCACAF (M)
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | cr Costa Rica | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 | |
5 | sv El Salvador | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
6 | ca Canada | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 6 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref è la fonte più completa di dati sul calcio femminile presente su internet. Questo include l'intera storia della Coppa del Mondo Femminile FIFA e le recenti stagioni dei campionati nazionali di nove paesi, comprese le statistiche avanzate come gli xG per la maggior parte di questi nove paesi.
In collaborazione con Opta, includiamo dati analitici avanzati come xG, xA, passaggi progressivi, duelli e altro ancora per oltre venti competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei goal previsti e su quali competizioni dispongono di dati avanzati, consulta il nostro spiegone di XG.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ricorda che le anagrafiche dei giocatori probabilmente non sono complete per le loro carriere. I giocatori possono provenire o trasferirsi in campionati che attualmente non copriamo. Questo problema è destinato a ridursi nel tempo, man mano che aggiungeremo nuovi campionati e stagioni. In futuro non avremo mai meno dati di quanti ne abbiamo oggi.
Puoi iscriverti per ricevere un'e-mail quando vengono rialsciati nuovi paesi e nuove funzioni.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro post sul blog di lancio, la pagina generale dei campionati e delle competizioni con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo o la nostra pagina Informazioni. Facci sapere se trovi un problema o hai un suggerimento.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Monday, February 3, 5:21AM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Abbonati a Stathead Hockey: il primo mese è GRATIS
Il tuo biglietto di accesso al database di riferimento dell'hockey professionistico
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.