Statistiche ordinarie 2016-2017 Rapid Wien
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Joelinton | br BRA | Att | 19 | 39 | 31 | 2.806 | 31.2 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,29 | 0,38 | Partite |
Mario Pavelic | at AUT | Dif | 22 | 31 | 31 | 2.772 | 30.8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | 0,16 | 0,19 | 0,03 | 0,19 | Partite |
Louis Schaub | at AUT | Cen | 21 | 34 | 31 | 2.651 | 29.5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,20 | 0,07 | 0,27 | 0,20 | 0,27 | Partite |
Thomas Schrammel | at AUT | Dif,Cen | 28 | 32 | 28 | 2.641 | 29.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | Partite |
Stefan Schwab | at AUT | Cen | 25 | 30 | 30 | 2.565 | 28.5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0,39 | 0,21 | 0,39 | Partite |
Christopher Dibon | at AUT | Dif,Cen | 25 | 31 | 31 | 2.528 | 28.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | Partite |
Christoph Schösswendter | at AUT | Dif | 28 | 26 | 24 | 1.986 | 22.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Partite |
Mario Sonnleitner | at AUT | Dif | 29 | 23 | 20 | 1.903 | 21.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partite |
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 21 | 21 | 1.890 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tamás Szántó | hu HUN | Cen | 20 | 32 | 19 | 1.873 | 20.8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,10 | 0,34 | 0,24 | 0,34 | Partite |
Thomas Murg | at AUT | Cen | 21 | 29 | 21 | 1.816 | 20.2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,35 | Partite |
Maximilian Hofmann | at AUT | Dif | 22 | 22 | 18 | 1.755 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Giorgi Kvilitaia | ge GEO | Att | 22 | 31 | 17 | 1.644 | 18.3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0,55 | 0,38 | 0,49 | Partite |
Srđan Grahovac | ba BIH | Cen | 23 | 25 | 16 | 1.633 | 18.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Partite |
Arnór Ingvi Traustason | is ISL | Cen,Att | 23 | 27 | 19 | 1.611 | 17.9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,11 | 0,28 | 0,17 | 0,28 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 16 | 16 | 1.440 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stephan Auer | at AUT | Cen,Dif | 25 | 19 | 16 | 1.369 | 15.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Partite |
Ivan Močinić | hr CRO | Cen | 23 | 18 | 15 | 1.324 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Wöber | at AUT | Cen,Dif | 18 | 13 | 11 | 1.018 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Manuel Thurnwald | at AUT | Cen,Dif | 18 | 13 | 11 | 958 | 10.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | Partite |
Steffen Hofmann | de GER | Cen | 35 | 17 | 7 | 708 | 7.9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,25 | 0,51 | 0,76 | 0,13 | 0,64 | Partite |
Andreas Kuen | at AUT | Cen | 21 | 8 | 8 | 594 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matej Jelić | hr CRO | Att | 25 | 14 | 6 | 564 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | Partite |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Philipp Malicsek | at AUT | Cen | 19 | 10 | 3 | 407 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Partite |
Philipp Schobesberger | at AUT | Cen | 22 | 6 | 4 | 403 | 4.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | Partite |
Tomi Correa | es ESP | Att | 31 | 3 | 1 | 98 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Osarenren Okungbowa | at AUT | Cen | 22 | 2 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Andreas Dober | at AUT | Dif | 30 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kelvin Arase | at AUT | Att,Cen | 17 | 2 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Entrup | at AUT | Att | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alex Sobczyk | at AUT | Att | 19 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Christoph Haas | at AUT | Por | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Paul Gartler | at AUT | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Eren Keleş | at AUT | Cen | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Zsolt Rátkai | hu HUN | Por | 18 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Mario Pavelic | at AUT | Dif,Cen | 22 | 28 | 28 | 2.502 | 27.8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 0,18 | 0,22 | 0,04 | 0,22 | Partite |
Stefan Schwab | at AUT | Cen | 25 | 27 | 27 | 2.295 | 25.5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,20 | 0,16 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | Partite |
Joelinton | br BRA | Att,Cen | 19 | 33 | 26 | 2.388 | 26.5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0,30 | 0,11 | 0,41 | 0,26 | 0,38 | Partite |
Louis Schaub | at AUT | Cen | 21 | 28 | 26 | 2.186 | 24.3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | Partite |
Christopher Dibon | at AUT | Dif,Cen | 25 | 26 | 26 | 2.143 | 23.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | Partite |
Thomas Schrammel | at AUT | Dif,Cen | 28 | 26 | 22 | 2.101 | 23.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Christoph Schösswendter | at AUT | Dif | 28 | 22 | 20 | 1.626 | 18.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Partite |
Thomas Murg | at AUT | Cen | 21 | 26 | 19 | 1.680 | 18.7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 0,16 | 0,37 | Partite |
Tamás Szántó | hu HUN | Cen | 20 | 29 | 18 | 1.787 | 19.9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | Partite |
Mario Sonnleitner | at AUT | Dif | 29 | 20 | 17 | 1.633 | 18.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Partite |
Giorgi Kvilitaia | ge GEO | Att | 22 | 26 | 17 | 1.555 | 17.3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,41 | 0,12 | 0,52 | 0,35 | 0,46 | Partite |
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Hofmann | at AUT | Dif | 22 | 19 | 16 | 1.531 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stephan Auer | at AUT | Dif,Cen | 25 | 18 | 15 | 1.279 | 14.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Partite |
Arnór Ingvi Traustason | is ISL | Cen | 23 | 22 | 14 | 1.207 | 13.4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 0,15 | 0,37 | 0,22 | 0,37 | Partite |
Srđan Grahovac | ba BIH | Cen | 23 | 20 | 12 | 1.247 | 13.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partite |
Ivan Močinić | hr CRO | Cen | 23 | 14 | 11 | 992 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Wöber | at AUT | Dif | 18 | 11 | 9 | 838 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Manuel Thurnwald | at AUT | Cen,Dif | 18 | 11 | 9 | 796 | 8.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | Partite |
Andreas Kuen | at AUT | Cen | 21 | 8 | 8 | 594 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Steffen Hofmann | de GER | Cen | 35 | 15 | 7 | 658 | 7.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,27 | 0,55 | 0,82 | 0,14 | 0,68 | Partite |
Matej Jelić | hr CRO | Att,Cen | 25 | 10 | 5 | 455 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | Partite |
Philipp Schobesberger | at AUT | Cen,Att | 22 | 5 | 4 | 376 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | Partite |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Philipp Malicsek | at AUT | Cen | 19 | 9 | 2 | 317 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | Partite |
Osarenren Okungbowa | at AUT | Cen | 22 | 2 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Andreas Dober | at AUT | Dif | 30 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tomi Correa | es ESP | Att | 31 | 2 | 0 | 41 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kelvin Arase | at AUT | Att,Cen | 17 | 2 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Entrup | at AUT | Att | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alex Sobczyk | at AUT | Att | 19 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Paul Gartler | at AUT | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Christoph Haas | at AUT | Por | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Eren Keleş | at AUT | Cen | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Zsolt Rátkai | hu HUN | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 24.0 | 36 | 396 | 3.240 | 36.0 | 51 | 40 | 91 | 47 | 4 | 4 | 60 | 3 | 1,42 | 1,11 | 2,53 | 1,31 | 2,42 | |||
Totale avversario | 25.4 | 36 | 396 | 3.240 | 36.0 | 42 | 28 | 70 | 38 | 4 | 4 | 65 | 4 | 1,17 | 0,78 | 1,94 | 1,06 | 1,83 |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Thomas Schrammel | at AUT | Dif,Cen | 28 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Louis Schaub | at AUT | Cen | 21 | 6 | 5 | 465 | 5.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,39 | 0,19 | 0,39 | Partite |
Joelinton | br BRA | Att | 19 | 6 | 5 | 418 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Partite |
Arnór Ingvi Traustason | is ISL | Cen,Att | 23 | 5 | 5 | 404 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Christopher Dibon | at AUT | Dif,Cen | 25 | 5 | 5 | 385 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Srđan Grahovac | ba BIH | Cen | 23 | 5 | 4 | 386 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Christoph Schösswendter | at AUT | Dif | 28 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ivan Močinić | hr CRO | Cen | 23 | 4 | 4 | 332 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mario Pavelic | at AUT | Dif | 22 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stefan Schwab | at AUT | Cen | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | Partite |
Mario Sonnleitner | at AUT | Dif | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Hofmann | at AUT | Dif | 22 | 3 | 2 | 224 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Wöber | at AUT | Cen,Dif | 18 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Manuel Thurnwald | at AUT | Cen,Dif | 18 | 2 | 2 | 162 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Thomas Murg | at AUT | Cen | 21 | 3 | 2 | 136 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matej Jelić | hr CRO | Att | 25 | 4 | 1 | 109 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Partite |
Stephan Auer | at AUT | Cen,Dif | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Philipp Malicsek | at AUT | Cen | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tamás Szántó | hu HUN | Cen | 20 | 3 | 1 | 86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tomi Correa | es ESP | Att | 31 | 1 | 1 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Giorgi Kvilitaia | ge GEO | Att | 22 | 5 | 0 | 89 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | Partite |
Steffen Hofmann | de GER | Cen | 35 | 2 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Philipp Schobesberger | at AUT | Cen | 22 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kelvin Arase | at AUT | Att,Cen | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 24.3 | 6 | 66 | 540 | 6.0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,00 | 0,33 | 1,33 | 1,00 | 1,33 | |||
Totale avversario | 25.5 | 6 | 66 | 540 | 6.0 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1,17 | 0,83 | 2,00 | 1,00 | 1,83 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2016-2017
Punteggi e partite 2016-2017 Rapid Wien: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2016-2017 Rapid Wien
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 21 | 21 | 1.890 | 21.0 | 27 | 1,29 | 98 | 71 | 75,5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 19,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 16 | 16 | 1.440 | 16.0 | 19 | 1,19 | 52 | 33 | 67,3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 4 | 0,80 | 12 | 8 | 66,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 21 | 1,24 | 75 | 54 | 74,7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 23,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 18 | 1,20 | 48 | 30 | 66,7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 26,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 3 | 0,75 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |
Totale di squadra | 24.0 | 36 | 36 | 3.240 | 36.0 | 42 | 1,17 | 131 | 89 | 71,0 | 12 | 10 | 14 | 9 | 25,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Totale avversario | 25.4 | 36 | 36 | 3.240 | 36.0 | 47 | 1,31 | 162 | 118 | 73,5 | 14 | 10 | 12 | 9 | 25,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Richard Strebinger | at AUT | Por | 23 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 6 | 1,50 | 23 | 17 | 78,3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Tobias Knoflach | at AUT | Por | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |
Ján Novota | sk SVK | Por | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |
Totale di squadra | 24.3 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 8 | 1,33 | 31 | 23 | 77,4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Totale avversario | 25.5 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 7 | 1,17 | 24 | 17 | 70,8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiri 2016-2017 Rapid Wien
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Joelinton | br BRA | Att | 19 | 31.2 | 10 | 87 | 40 | 46,0 | 2,79 | 1,28 | 0,10 | 0,23 | 1 | 1 | Partite | |
Mario Pavelic | at AUT | Dif | 22 | 30.8 | 1 | 48 | 8 | 16,7 | 1,56 | 0,26 | 0,02 | 0,13 | 0 | 0 | Partite | |
Louis Schaub | at AUT | Cen | 21 | 29.5 | 6 | 70 | 22 | 31,4 | 2,38 | 0,75 | 0,09 | 0,27 | 0 | 0 | Partite | |
Thomas Schrammel | at AUT | Dif,Cen | 28 | 29.3 | 0 | 11 | 1 | 9,1 | 0,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Stefan Schwab | at AUT | Cen | 25 | 28.5 | 6 | 71 | 23 | 32,4 | 2,49 | 0,81 | 0,08 | 0,26 | 0 | 0 | Partite | |
