Statistiche ordinarie 2023 Cuba
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yoisel Piedra | Cen,Dif | 28 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Luis Javier Paradela | Cen | 26 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Modesto Mendez | Dif | 25 | 5 | 5 | 428 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dariel Morejón | Dif | 24 | 5 | 4 | 341 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 4 | 4 | 315 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Arichel Hernández | Cen | 29 | 4 | 4 | 310 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 5 | 4 | 275 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Raiko Arozarena | Por | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yasnier Matos | Cen | 20 | 5 | 3 | 247 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 4 | 3 | 234 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aldair Ruiz | Att | 25 | 4 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maykel Reyes | Att | 29 | 5 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Derrick Tekkwo | Cen | 27 | 3 | 1 | 171 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Eduardo Hernández | Cen | 19 | 4 | 1 | 158 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sandy Sánchez | Por | 28 | 2 | 2 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daniel Díaz | Att | 20 | 4 | 0 | 83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mario Peñalver | Dif | 20 | 2 | 0 | 64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Greibel Palma | Dif | 19 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nelson Johnston | Por | 32 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Romario Torres | Cen | 17 | 2 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Denilson Milanés | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Roberney Caballero | Cen | 27 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Jassael Herrera | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Luis Javier Paradela | Att,Cen | 26 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yoisel Piedra | Dif,Cen | 28 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Modesto Mendez | Dif | 25 | 3 | 3 | 248 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 3 | 3 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 3 | 3 | 173 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dariel Morejón | Dif | 24 | 3 | 2 | 187 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Raiko Arozarena | Por | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maykel Reyes | Att | 29 | 3 | 2 | 179 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yasnier Matos | Cen | 20 | 3 | 2 | 169 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Arichel Hernández | Cen,Att | 29 | 2 | 2 | 148 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Eduardo Hernández | Cen | 19 | 3 | 1 | 147 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 2 | 1 | 124 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aldair Ruiz | Att | 25 | 2 | 1 | 88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sandy Sánchez | Por | 28 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Derrick Tekkwo | Cen | 27 | 1 | 1 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daniel Díaz | Att | 20 | 3 | 0 | 76 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mario Peñalver | Dif | 20 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nelson Johnston | Por | 32 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Romario Torres | Cen | 17 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Roberney Caballero | Cen | 27 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Jassael Herrera | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Denilson Milanés | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 25.6 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale avversario | 27.3 | 3 | 33 | 270 | 3.0 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2,67 | 4,67 |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Luis Javier Paradela | Cen | 26 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Modesto Mendez | Dif | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yoisel Piedra | Cen,Dif | 28 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Arichel Hernández | Cen | 29 | 2 | 2 | 162 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Dariel Morejón | Dif | 24 | 2 | 2 | 154 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aldair Ruiz | Att | 25 | 2 | 2 | 137 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 2 | 2 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 2 | 1 | 102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Raiko Arozarena | Por | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sandy Sánchez | Por | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Yasnier Matos | Cen | 20 | 2 | 1 | 78 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Greibel Palma | Dif | 19 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Derrick Tekkwo | Cen | 27 | 2 | 0 | 115 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maykel Reyes | Att | 29 | 2 | 0 | 43 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mario Peñalver | Dif | 20 | 1 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Eduardo Hernández | Cen | 19 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daniel Díaz | Att | 20 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Romario Torres | Cen | 17 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Roberney Caballero | Cen | 27 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Nelson Johnston | Por | 32 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Denilson Milanés | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 25.8 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale avversario | 25.3 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,50 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2023
Punteggi e partite 2023 Cuba: Tutte le competizioni
Data | Ora | Competizione | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2023 | 19:00 | Friendlies (M) | Amichevoli (M) | Dom | Ospiti | P | 0 | 3 | cl Chile | 25.000 | Arichel Hernández | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Andrés Merlos | Report partita | ||
20-06-2023 | 20:30 | Friendlies (M) | Amichevoli (M) | Mar | Ospiti | P | 0 | 2 | uy Uruguay | 20.000 | Arichel Hernández | 5-4-1 | 4-3-3 | Braulio da Silva Machado | Report partita | ||
27-06-2023 | 21:15 | Gold Cup | Fase a gironi | Mar | Campo neutro | P | 0 | 1 | gt Guatemala | 48 | 13.426 | Arichel Hernández | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Oshane Nation | Report partita | |
01-07-2023 | 18:30 | Gold Cup | Fase a gironi | Sab | Campo neutro | P | 1 | 4 | gp Guadeloupe | 57 | 19.766 | Arichel Hernández | 4-4-2◆ | 4-2-3-1 | Iván Barton | Report partita | |
04-07-2023 | 17:30 | Gold Cup | Fase a gironi | Mar | Campo neutro | P | 2 | 4 | ca Canada | 38 | Maykel Reyes | 4-4-2 | 4-4-2 | Keylor Herrera | Report partita |
Difesa della porta 2023 Cuba
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 5 | 2,50 | 13 | 9 | 61,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | Partite |
Sandy Sánchez | Por | 28 | 2 | 2 | 150 | 1.7 | 3 | 4,50 | 6 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Nelson Johnston | Por | 32 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 1 | 3,00 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 5 | 2,50 | 13 | 9 | 61,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | Partite |
Sandy Sánchez | Por | 28 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 3 | 4,50 | 6 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Nelson Johnston | Por | 32 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 1 | 3,00 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||
Totale di squadra | 25.6 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 9 | 3,00 | 21 | 14 | 61,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||
Totale avversario | 27.3 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 3 | 1,00 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite | |||||
Sandy Sánchez | Por | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||
Totale di squadra | 25.8 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Totale avversario | 25.3 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiri 2023 Cuba
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Yoisel Piedra | Cen,Dif | 28 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Luis Javier Paradela | Cen | 26 | 5.0 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Modesto Mendez | Dif | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Dariel Morejón | Dif | 24 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Arichel Hernández | Cen | 29 | 3.4 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2,43 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Yasnier Matos | Cen | 20 | 2.7 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 2,66 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Aldair Ruiz | Att | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Maykel Reyes | Att | 29 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1,51 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Derrick Tekkwo | Cen | 27 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Eduardo Hernández | Cen | 19 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Sandy Sánchez | Por | 28 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Daniel Díaz | Att | 20 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Mario Peñalver | Dif | 20 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Greibel Palma | Dif | 19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Nelson Johnston | Por | 32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Romario Torres | Cen | 17 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite |
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Luis Javier Paradela | Att,Cen | 26 | 3.0 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Yoisel Piedra | Dif,Cen | 28 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Modesto Mendez | Dif | 25 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Dariel Morejón | Dif | 24 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Maykel Reyes | Att | 29 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1,51 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Yasnier Matos | Cen | 20 | 1.9 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 2,66 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Arichel Hernández | Cen,Att | 29 | 1.6 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2,43 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Eduardo Hernández | Cen | 19 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Aldair Ruiz | Att | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Sandy Sánchez | Por | 28 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Derrick Tekkwo | Cen | 27 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Daniel Díaz | Att | 20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Mario Peñalver | Dif | 20 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Nelson Johnston | Por | 32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Romario Torres | Cen | 17 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Totale di squadra | 25.6 | 3.0 | 3 | 28 | 5 | 17,9 | 9,33 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |||
Totale avversario | 27.3 | 3.0 | 9 | 48 | 24 | 50,0 | 16,00 | 8,00 | 0,17 | 0,33 | 1 | 2 |
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Luis Javier Paradela | Cen | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Modesto Mendez | Dif | 25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Yunior Perez | Cen,Dif | 21 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Yoisel Piedra | Cen,Dif | 28 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Arichel Hernández | Cen | 29 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Dariel Morejón | Dif | 24 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Aldair Ruiz | Att | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Carlos Vázquez | Dif | 23 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Willian Pozo-Venta | Cen | 25 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Raiko Arozarena | Por | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jorge Luís Corrales | Dif | 31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
