Statistiche ordinarie 2023-2024 Sampdoria: Serie B
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partite | ||||||||||
Filip Stankovic | rs SRB | Por | 21 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daniele Ghilardi | it ITA | Dif | 20 | 37 | 35 | 3.188 | 35.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2,4 | 18 | 82 | 6 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | Partite |
Gerard Yepes | es ESP | Cen | 20 | 34 | 32 | 2.765 | 30.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1,6 | 28 | 157 | 21 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | Partite |
Fabio Depaoli | it ITA | Dif,Cen | 26 | 32 | 27 | 2.378 | 26.4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6,2 | 41 | 81 | 149 | 0,15 | 0,11 | 0,26 | 0,15 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | Partite |
Facundo González | uy URU | Dif | 20 | 28 | 26 | 2.309 | 25.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,4 | 27 | 101 | 11 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | Partite |
Pajtim Kasami | ch SUI | Cen | 31 | 27 | 24 | 1.978 | 22.0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 4,3 | 24 | 92 | 74 | 0,23 | 0,05 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | Partite |
Valerio Verre | it ITA | Cen,Att | 29 | 25 | 23 | 1.752 | 19.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 6,6 | 34 | 105 | 145 | 0,05 | 0,26 | 0,31 | 0,05 | 0,31 | 0,12 | 0,22 | 0,34 | 0,12 | 0,34 | Partite |
Manuel De Luca | it ITA | Att | 25 | 32 | 22 | 1.960 | 21.8 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.6 | 10.0 | 2.2 | 12,2 | 20 | 22 | 163 | 0,46 | 0,23 | 0,69 | 0,37 | 0,60 | 0,53 | 0,10 | 0,63 | 0,46 | 0,56 | Partite |
Simone Giordano | it ITA | Dif,Cen | 21 | 28 | 21 | 1.918 | 21.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2,1 | 19 | 67 | 76 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | Partite |
Nicola Murru | it ITA | Dif | 28 | 23 | 21 | 1.788 | 19.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1,3 | 16 | 60 | 21 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Partite |
Petar Stojanović | si SVN | Dif,Att | 27 | 28 | 20 | 1.834 | 20.4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 4,8 | 42 | 96 | 65 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 0,06 | 0,18 | 0,24 | 0,06 | 0,24 | Partite |
Sebastiano Esposito | it ITA | Cen,Att | 21 | 22 | 18 | 1.570 | 17.4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 6,5 | 17 | 68 | 122 | 0,34 | 0,23 | 0,57 | 0,34 | 0,57 | 0,25 | 0,12 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | Partite |
Fabio Borini | it ITA | Att,Cen | 32 | 22 | 16 | 1.464 | 16.3 | 9 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9.7 | 5.6 | 1.3 | 6,9 | 19 | 42 | 96 | 0,55 | 0,18 | 0,74 | 0,31 | 0,49 | 0,59 | 0,08 | 0,67 | 0,34 | 0,42 | Partite |
Antonio Barreca | it ITA | Dif,Att | 28 | 22 | 14 | 1.293 | 14.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2,8 | 22 | 33 | 67 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,19 | Partite |
Ebrima Darboe | gm GAM | Cen | 22 | 14 | 12 | 939 | 10.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1,4 | 17 | 51 | 15 | 0,19 | 0,10 | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | Partite |
Agustín Álvarez Martínez | uy URU | Att,Cen | 22 | 14 | 9 | 772 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 2,4 | 7 | 18 | 54 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,07 | 0,28 | 0,20 | 0,28 | Partite |
Giovanni Leoni | it ITA | Dif | 16 | 12 | 9 | 763 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0,6 | 1 | 21 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Partite |
Matteo Ricci | it ITA | Cen | 29 | 19 | 9 | 707 | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,9 | 5 | 45 | 12 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | Partite |
Estanis | es ESP | Att | 19 | 15 | 8 | 808 | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 3,6 | 34 | 36 | 67 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,20 | 0,41 | 0,21 | 0,41 | Partite |
Ronaldo Vieira | eng ENG | Cen | 25 | 13 | 8 | 752 | 8.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,9 | 15 | 43 | 21 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | Partite |
Cristiano Piccini | it ITA | Dif | 30 | 10 | 7 | 652 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 10 | 23 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Partite |
Leonardo Benedetti | it ITA | Cen | 23 | 14 | 5 | 546 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0,9 | 19 | 15 | 30 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | Partite |
Antonino La Gumina | it ITA | Att | 27 | 12 | 4 | 387 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0,9 | 2 | 3 | 23 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,23 | 0,23 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,21 | 0,21 | Partite |
Kristoffer Askildsen | no NOR | Cen,Att | 22 | 18 | 3 | 497 | 5.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1,3 | 3 | 27 | 17 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,03 | 0,21 | 0,24 | 0,03 | 0,24 | Partite |
Stefano Girelli | it ITA | Cen,Att | 22 | 17 | 3 | 407 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0,7 | 12 | 7 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | Partite |
Alex Ferrari | it ITA | Dif | 29 | 3 | 3 | 239 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partite |
Bartosz Bereszyński | pl POL | Dif | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nicola Ravaglia | it ITA | Por | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Marco Delle Monache | it ITA | Cen,Att | 18 | 6 | 0 | 141 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0,4 | 4 | 4 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,06 | 0,28 | 0,22 | 0,28 | Partite |
Samuel Ntanda | be BEL | Cen,Att | 18 | 9 | 0 | 78 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1,3 | 2 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,62 | 1,51 | 0,89 | 1,51 | Partite |
Simone Panada | it ITA | Cen,Att | 21 | 3 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Noha Lemina | fr FRA | Cen | 18 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Francesco Conti | it ITA | Cen | 18 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matteo Stoppa | it ITA | Att | 22 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | Partite |
Gabriele Alesi | it ITA | Cen | 19 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Andrea Conti | it ITA | Dif | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Luigi Aquino | it ITA | Dif | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Hugo Buyla | gq EQG | Dif | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Ardijan Chilafi | mk MKD | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Constantino | it ITA | Dif | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Fabiano D'Amore | it ITA | Dif | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Andréa Dacourt | fr FRA | Cen | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Di Stefano | it ITA | Att | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Matteo Langella | it ITA | Dif | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Arttu Lötjönen | fi FIN | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Malagrida | it ITA | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Daniele Montevago | it ITA | Att | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Flavio Paoletti | it ITA | Cen | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Ilario Porzi | it ITA | Cen | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Simone Pozzato | it ITA | Att | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Leonardi Simone | it ITA | Att | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Elia Tantalocchi | it ITA | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolò Uberti | it ITA | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Mattia Vitale | it ITA | Cen | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 24.4 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 53 | 37 | 90 | 46 | 7 | 8 | 110 | 4 | 47.3 | 41.3 | 32.2 | 73,6 | 460 | 1318 | 1308 | 1,39 | 0,97 | 2,37 | 1,21 | 2,18 | 1,25 | 0,85 | 2,09 | 1,09 | 1,94 | |||
Totale avversario | 26.8 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 50 | 30 | 80 | 44 | 6 | 7 | 113 | 3 | 47.6 | 42.4 | 33.8 | 76,2 | 581 | 1351 | 1341 | 1,32 | 0,79 | 2,11 | 1,16 | 1,95 | 1,25 | 0,89 | 2,14 | 1,12 | 2,00 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2023-2024
Punteggi e partite 2023-2024 Sampdoria: Serie B
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | xG | xGA | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2023 | 20:30 | Giornata n. 1 | Sab | Ospiti | V | 2 | 1 | Ternana | 2.7 | 0.9 | 54 | 7.302 | Bartosz Bereszyński | 4-3-3 | 3-5-2 | Davide Di Marco | Report partita | |
25-08-2023 | 20:30 | Giornata n. 2 | Ven | Casa | P | 0 | 2 | Pisa | 1.1 | 0.9 | 56 | 20.520 | Nicola Murru | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Giacomo Camplone | Report partita | |
30-08-2023 | 20:30 | Giornata n. 3 | Mer | Casa | P | 1 | 2 | Venezia | 1.6 | 1.1 | 46 | 21.438 | Nicola Murru | 4-3-3 | 4-3-2-1 | Daniele Minelli | Report partita | |
03-09-2023 | 18:30 | Giornata n. 4 | Dom | Ospiti | N | 1 | 1 | Cremonese | 1.0 | 1.6 | 58 | 9.253 | Nicola Murru | 4-3-3 | 4-4-2 | Francesco Cosso | Report partita | |
18-09-2023 | 20:30 | Giornata n. 5 | Lun | Casa | P | 1 | 2 | Cittadella | 1.4 | 1.2 | 60 | 20.357 | Nicola Murru | 4-3-3 | 4-3-1-2 | Matteo Gualtieri | Report partita | |
24-09-2023 | 16:15 | Giornata n. 6 | Dom | Ospiti | N | 1 | 1 | Parma | 0.5 | 1.6 | 44 | 18.340 | Nicola Murru | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Davide Massa | Report partita | |
27-09-2023 | 20:30 | Giornata n. 7 | Mer | Ospiti | P | 0 | 1 | Como | 0.3 | 0.4 | 58 | 5.839 | Nicola Murru | 4-3-3 | 3-4-1-2 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Report partita | |
01-10-2023 | 16:15 | Giornata n. 8 | Dom | Casa | P | 1 | 2 | Catanzaro | 2.1 | 1.1 | 49 | 24.584 | Nicola Murru | 4-4-2 | 3-4-3 | Livio Marinelli | Report partita | |
07-10-2023 | 16:15 | Giornata n. 9 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Ascoli | 1.8 | 1.9 | 51 | 7.517 | Nicola Murru | 3-5-2 | 4-3-3 | Giuseppe Collu | Report partita | |
22-10-2023 | 16:15 | Giornata n. 10 | Dom | Casa | V | 2 | 0 | Cosenza | 2.3 | 1.2 | 49 | 22.010 | Valerio Verre | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Andrea Colombo | Report partita | |
28-10-2023 | 14:00 | Giornata n. 11 | Sab | Ospiti | P | 1 | 3 | Südtirol | 0.6 | 1.3 | 62 | 5.509 | Valerio Verre | 4-3-1-2 | 4-4-2 | Ivan Pezzuto | Report partita | |
04-11-2023 | 16:15 | Giornata n. 12 | Sab | Casa | V | 1 | 0 | Palermo | 1.4 | 0.5 | 44 | 21.796 | Valerio Verre | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Daniele Doveri | Report partita | |
11-11-2023 | 16:15 | Giornata n. 13 | Sab | Ospiti | V | 2 | 0 | Modena | 1.0 | 0.4 | 45 | 13.337 | Ronaldo Vieira | 4-3-2-1 | 3-4-3 | Giovanni Ayroldi | Report partita | |
24-11-2023 | 20:30 | Giornata n. 14 | Ven | Casa | V | 2 | 1 | Spezia | 1.1 | 0.8 | 51 | 24.918 | Valerio Verre | 4-3-2-1 | 3-4-3 | Antonio Giua | Report partita | |
03-12-2023 | 16:15 | Giornata n. 15 | Dom | Ospiti | P | 1 | 3 | Brescia | 0.4 | 1.9 | 62 | 6.346 | Valerio Verre | 4-3-2-1 | 3-5-2 | Manuel Volpi | Report partita | |
09-12-2023 | 14:00 | Giornata n. 16 | Sab | Casa | V | 2 | 0 | Calcio Lecco 1912 | 2.3 | 1.1 | 53 | 21.510 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 4-3-3 | Daniele Perenzoni | Report partita | |
16-12-2023 | 14:00 | Giornata n. 17 | Sab | Ospiti | V | 2 | 1 | Reggiana | 1.3 | 0.6 | 49 | 9.273 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 3-4-3 | Francesco Fourneau | Report partita | |
23-12-2023 | 16:15 | Giornata n. 18 | Sab | Casa | P | 2 | 3 | FeralpiSalò | 1.0 | 1.8 | 53 | 22.355 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 3-5-2 | Ivan Pezzuto | Report partita | |
26-12-2023 | 20:30 | Giornata n. 19 | Mar | Casa | N | 1 | 1 | Bari | 2.1 | 0.9 | 57 | 22.978 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 4-3-3 | Livio Marinelli | Report partita | |
14-01-2024 | 16:15 | Giornata n. 20 | Dom | Ospiti | P | 3 | 5 | Venezia | 0.6 | 3.0 | 45 | 9.030 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 4-3-3 | Federico Dionisi | Report partita | |
19-01-2024 | 20:30 | Giornata n. 21 | Ven | Casa | P | 0 | 3 | Parma | 0.8 | 1.3 | 57 | 21.704 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 4-2-3-1 | Ermanno Feliciani | Report partita | |
28-01-2024 | 16:15 | Giornata n. 22 | Dom | Ospiti | V | 2 | 1 | Cittadella | 0.7 | 1.6 | 48 | 7.623 | Nicola Murru | 4-3-2-1 | 4-3-1-2 | Francesco Fourneau | Report partita | |
03-02-2024 | 16:15 | Giornata n. 23 | Sab | Casa | N | 2 | 2 | Modena | 0.7 | 2.7 | 48 | 21.352 | Fabio Depaoli | 4-3-2-1 | 3-5-2 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Report partita | |
10-02-2024 | 16:15 | Giornata n. 24 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | Pisa | 0.3 | 0.8 | 39 | 6.802 | Fabio Depaoli | 3-4-3 | 3-5-2 | Niccolò Baroni | Report partita | |
17-02-2024 | 16:15 | Giornata n. 25 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Brescia | 1.5 | 0.4 | 50 | 21.368 | Fabio Depaoli | 3-5-2 | 4-3-1-2 | Manuel Volpi | Report partita | |
23-02-2024 | 20:30 | Giornata n. 26 | Ven | Ospiti | V | 2 | 1 | Cosenza | 1.0 | 1.7 | 40 | 14.403 | Fabio Depaoli | 3-1-4-2 | 4-2-3-1 | Davide Di Marco | Report partita | |
27-02-2024 | 20:30 | Giornata n. 27 | Mar | Casa | P | 1 | 2 | Cremonese | 1.0 | 1.5 | 43 | 19.527 | Fabio Depaoli | 3-1-4-2 | 3-5-2 | Alessandro Prontera | Report partita | |
03-03-2024 | 16:15 | Giornata n. 28 | Dom | Ospiti | V | 3 | 1 | FeralpiSalò | 1.6 | 1.0 | 48 | 4.155 | Pajtim Kasami | 3-1-4-2 | 3-1-4-2 | Francesco Cosso | Report partita | |
11-03-2024 | 20:30 | Giornata n. 29 | Lun | Casa | V | 2 | 1 | Ascoli | 1.6 | 1.3 | 61 | 23.148 | Pajtim Kasami | 3-1-4-2 | 3-4-1-2 | Federico Dionisi | Report partita | |
16-03-2024 | 16:15 | Giornata n. 30 | Sab | Ospiti | V | 1 | 0 | Bari | 0.8 | 1.8 | 48 | 19.767 | Fabio Depaoli | 3-5-2 | 3-1-4-2 | Daniele Perenzoni | Report partita | |
01-04-2024 | 20:30 | Giornata n. 31 | Lun | Casa | V | 4 | 1 | Ternana | 2.6 | 1.4 | 55 | 24.739 | Nicola Murru | 3-5-1-1 | 3-5-1-1 | Alessandro Prontera | Report partita | |
06-04-2024 | 16:15 | Giornata n. 32 | Sab | Ospiti | N | 2 | 2 | Palermo | 0.8 | 1.9 | 53 | 23.372 | Pajtim Kasami | 3-5-2 | 3-5-2 | Antonio Giua | Report partita | |
13-04-2024 | 14:00 | Giornata n. 33 | Sab | Casa | P | 0 | 1 | Südtirol | 0.9 | 0.5 | 47 | 24.022 | Nicola Murru | 3-5-2 | 3-4-3 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Report partita | |
20-04-2024 | 16:15 | Giornata n. 34 | Sab | Ospiti | N | 0 | 0 | Spezia | 0.3 | 1.4 | 47 | 8.750 | Nicola Murru | 3-5-2 | 3-4-3 | Marco Di Bello | Report partita | |
27-04-2024 | 16:15 | Giornata n. 35 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Como | 0.3 | 1.5 | 38 | 24.783 | Nicola Murru | 3-5-2 | 4-4-2 | Giacomo Camplone | Report partita | |
01-05-2024 | 18:00 | Giornata n. 36 | Mer | Ospiti | V | 1 | 0 | Calcio Lecco 1912 | 1.9 | 1.4 | 51 | 5.431 | Nicola Murru | 3-5-2 | 4-1-4-1 | Paride Tremolada | Report partita | |
05-05-2024 | 15:00 | Giornata n. 37 | Dom | Casa | V | 1 | 0 | Reggiana | 0.5 | 0.2 | 49 | 27.086 | Fabio Depaoli | 3-4-3 | 5-4-1 | Luca Massimi | Report partita | |
10-05-2024 | 20:30 | Giornata n. 38 | Ven | Ospiti | V | 3 | 1 | Catanzaro | 3.5 | 1.1 | 40 | 24.589 | Fabio Borini | 3-4-3 | 4-4-1-1 | Daniele Perenzoni | Report partita | |
17-05-2024 | 20:30 | Turno preliminare | Ven | Ospiti | P | 0 | 2 | Palermo | 1.2 | 2.0 | 58 | 32.730 | Fabio Depaoli | 3-4-3 | 3-5-2 | Andrea Colombo | Report partita |
Difesa della porta 2023-2024 Sampdoria: Serie B
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Filip Stankovic | rs SRB | Por | 21 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 49 | 1,32 | 149 | 99 | 71,1 | 16 | 8 | 13 | 8 | 21,6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,3 | Partite |
Nicola Ravaglia | it ITA | Por | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |
Totale di squadra | 24.4 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 50 | 1,32 | 153 | 102 | 71,2 | 16 | 9 | 13 | 8 | 21,1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,3 | |||
Totale avversario | 26.8 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 53 | 1,39 | 155 | 101 | 70,3 | 13 | 9 | 16 | 6 | 15,8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12,5 |
Difesa della porta avanzata 2023-2024 Sampdoria: Serie B
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Att (portiere) | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
Filip Stankovic | rs SRB | Por | 21 | 37.0 | 49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 46,4 | 0,27 | -2,6 | -0,07 | 124 | 409 | 30,3 | 1089 | 148 | 29,1 | 30,6 | 232 | 39,7 | 35,0 | 587 | 42 | 7,2 | 27 | 0,73 | 13,3 | Partite |
Nicola Ravaglia | it ITA | Por | 34 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0,55 | +1,1 | +1,06 | 6 | 22 | 27,3 | 34 | 5 | 47,1 | 37,2 | 13 | 46,2 | 36,2 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 12,0 | Partite |
