Statistiche ordinarie 2015 Danubio
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Leandro Sosa | uy URU | Dif,Cen | 23 | 8 | 8 | 648 | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,28 | Partite |
Fabricio Formiliano | uy URU | Dif,Cen | 22 | 7 | 7 | 612 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Federico Ricca | uy URU | Dif,Cen | 20 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Ignacio González Brazeiro | uy URU | Cen | 21 | 8 | 6 | 534 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Matías Castro | ar ARG | Att | 23 | 6 | 6 | 523 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partite |
Bruno Fornaroli | au AUS | Att | 27 | 6 | 6 | 518 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Joaquín Pereyra | uy URU | Dif | 20 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matías De los Santos | uy URU | Dif | 22 | 5 | 5 | 429 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Cristian González | uy URU | Dif | 18 | 5 | 4 | 405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Peña | uy URU | Dif | 25 | 3 | 3 | 258 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matías Velázquez | uy URU | Dif | 22 | 5 | 3 | 240 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Hamilton Pereira | uy URU | Cen | 27 | 3 | 3 | 231 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Viana | uy URU | Dif,Cen | 31 | 5 | 3 | 228 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Partite |
Nicolás Milesi | uy URU | Cen | 22 | 4 | 3 | 199 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Manuel Olivera | uy URU | Att | 33 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Partite |
Jorge Graví | uy URU | Cen | 21 | 4 | 1 | 176 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Marcelo Tabárez | uy URU | Att | 21 | 3 | 2 | 137 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gastón Faber | uy URU | Cen | 18 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sebastián Fernández | uy URU | Att | 25 | 2 | 1 | 119 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Emiliano Ghan | uy URU | Att,Cen | 19 | 4 | 1 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Guillermo Cotugno | uy URU | Dif | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mathías De Los Santos | lb LIB | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite | |
Renzo Pozzi | uy URU | Cen | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Zarfino | uy URU | Cen | 23 | 1 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Marcelo Saracchi | uy URU | Dif,Cen | 16 | 2 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Martín Silvera | uy URU | Att | 19 | 2 | 0 | 44 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Santiago Schirone | uy URU | Cen | 18 | 1 | 0 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gonzalo Barreto | uy URU | Att | 23 | 2 | 0 | 36 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Partite |
Facundo Silva | uy URU | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Horacio Sequeira | uy URU | Att | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Adrián Balboa | uy URU | Att | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Carlos Grossmüller | uy URU | Cen | 31 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matías Castro | ar ARG | Att | 23 | 6 | 6 | 523 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partite |
Bruno Fornaroli | au AUS | Att | 27 | 6 | 6 | 518 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Leandro Sosa | uy URU | Dif,Cen | 23 | 6 | 6 | 513 | 5.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,35 | Partite |
Fabricio Formiliano | uy URU | Dif,Cen | 22 | 5 | 5 | 432 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matías De los Santos | uy URU | Dif | 22 | 5 | 5 | 429 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Ignacio González Brazeiro | uy URU | Cen | 21 | 6 | 4 | 414 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | Partite |
Cristian González | uy URU | Dif | 18 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Federico Ricca | uy URU | Dif,Cen | 20 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Joaquín Pereyra | uy URU | Dif | 20 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Hamilton Pereira | uy URU | Cen | 27 | 3 | 3 | 231 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nicolás Milesi | uy URU | Cen | 22 | 4 | 3 | 199 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Peña | uy URU | Dif | 25 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Matías Velázquez | uy URU | Dif | 22 | 4 | 2 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Marcelo Tabárez | uy URU | Att | 21 | 3 | 2 | 137 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Graví | uy URU | Cen | 21 | 3 | 1 | 166 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Emiliano Ghan | uy URU | Att,Cen | 19 | 4 | 1 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Viana | uy URU | Dif,Cen | 31 | 3 | 1 | 93 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | Partite |
Guillermo Cotugno | uy URU | Dif | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Renzo Pozzi | uy URU | Cen | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Martín Silvera | uy URU | Att | 19 | 2 | 0 | 44 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Santiago Schirone | uy URU | Cen | 18 | 1 | 0 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gonzalo Barreto | uy URU | Att | 23 | 2 | 0 | 36 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Partite |
Adrián Balboa | uy URU | Att | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Gastón Faber | uy URU | Cen | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Horacio Sequeira | uy URU | Att | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Facundo Silva | uy URU | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 23.0 | 6 | 66 | 540 | 6.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,67 | 0,50 | 1,17 | 0,67 | 1,17 | |||
Totale avversario | 28.9 | 6 | 66 | 540 | 6.0 | 14 | 8 | 22 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2,33 | 1,33 | 3,67 | 2,33 | 3,67 |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Fabricio Formiliano | uy URU | Dif,Cen | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Manuel Olivera | uy URU | Att | 33 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Partite |
Joaquín Pereyra | uy URU | Dif | 20 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Federico Ricca | uy URU | Dif,Cen | 20 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Leandro Sosa | uy URU | Dif,Cen | 23 | 2 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Viana | uy URU | Dif,Cen | 31 | 2 | 2 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Ignacio González Brazeiro | uy URU | Cen | 21 | 2 | 2 | 120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gastón Faber | uy URU | Cen | 18 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sebastián Fernández | uy URU | Att | 25 | 2 | 1 | 119 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Mathías De Los Santos | lb LIB | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite | |
Matías Velázquez | uy URU | Dif | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Agustín Peña | uy URU | Dif | 25 | 1 | 1 | 78 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Zarfino | uy URU | Cen | 23 | 1 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Marcelo Saracchi | uy URU | Dif,Cen | 16 | 2 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Cristian González | uy URU | Dif | 18 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jorge Graví | uy URU | Cen | 21 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gonzalo Barreto | uy URU | Att | 23 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Emiliano Ghan | uy URU | Att,Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Carlos Grossmüller | uy URU | Cen | 31 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Facundo Silva | uy URU | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 23.8 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||
Totale avversario | 25.1 | 2 | 22 | 180 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2015
Punteggi e partite 2015 Danubio: Tutte le competizioni
Data | Ora | Competizione | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2015 | 20:45 | Libertadores | Seconda fase | Gio | Casa | P | 1 | 2 | ar San Lorenzo | 10.000 | Enrique Cáceres | Report partita | |||||
25-02-2015 | 22:00 | Libertadores | Seconda fase | Mer | Ospiti | P | 0 | 4 | br São Paulo | Enrique Osses | Report partita | ||||||
17-03-2015 | 19:30 | Libertadores | Seconda fase | Mar | Casa | P | 1 | 2 | br Corinthians | Julio Bascuñán | Report partita | ||||||
01-04-2015 | 22:00 | Libertadores | Seconda fase | Mer | Ospiti | P | 0 | 4 | br Corinthians | Diego Haro | Report partita | ||||||
15-04-2015 | 22:00 | Libertadores | Seconda fase | Mer | Casa | P | 1 | 2 | br São Paulo | 5.000 | José Argote | Report partita | |||||
22-04-2015 | 22:00 | Libertadores | Seconda fase | Mer | Ospiti | V | 1 | 0 | ar San Lorenzo | 25.000 | Hernando Buitrago | Report partita | |||||
11-08-2015 | 19:00 | Sudamericana | Prima fase | Mar | Ospiti | P | 0 | 1 | cl Univ Católica | Raúl Orozco | Report partita | Giornata n. 1 di 2 | |||||
19-08-2015 | 21:00 | Sudamericana | Prima fase | Mer | Casa | P | 1 | 2 | cl Univ Católica | Roddy Zambrano | Report partita | Giornata n. 2 di 2; Univ Católica qualificato |
Difesa della porta 2015 Danubio
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 23.0 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale avversario | 28.9 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 23.8 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale avversario | 25.1 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiri 2015 Danubio
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Fabricio Formiliano | uy URU | Dif,Cen | 22 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Juan Manuel Olivera | uy URU | Att | 33 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Joaquín Pereyra | uy URU | Dif | 20 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Federico Ricca | uy URU | Dif,Cen | 20 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Leandro Sosa | uy URU | Dif,Cen | 23 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Agustín Viana | uy URU | Dif,Cen | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Juan Ignacio González Brazeiro | uy URU | Cen | 21 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Gastón Faber | uy URU | Cen | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Sebastián Fernández | uy URU | Att | 25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Mathías De Los Santos | lb LIB | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |||||||||
Matías Velázquez | uy URU | Dif | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Agustín Peña | uy URU | Dif | 25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jorge Zarfino | uy URU | Cen | 23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Marcelo Saracchi | uy URU | Dif,Cen | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Cristian González | uy URU | Dif | 18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Jorge Graví | uy URU | Cen | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||||||
Totale di squadra | 23.8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Totale avversario | 25.1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Franco Torgnascioli | uy URU | Por | 24 | 8 | 720 | 90 | 100,0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0,38 | 5 | 17 | -12 | -1,50 | Partite | ||
Leandro Sosa | uy URU | Dif,Cen | 23 | 8 | 648 | 81 | 90,0 | 7.2 | 8 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0,38 | 4 | 14 | -10 | -1,39 | +1,11 | Partite | |
Fabricio Formiliano | uy URU | Dif,Cen | 22 | 7 | 612 | 87 | 85,0 | 6.8 | 7 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0,43 | 3 | 14 | -11 | -1,62 | -0,78 | Partite | |
Federico Ricca | uy URU | Dif,Cen | 20 | 6 | 540 | 90 | 75,0 | 6.0 | 6 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0,50 | 4 | 11 | -7 | -1,17 | +1,33 | Partite | |
Juan Ignacio González Brazeiro | uy URU | Cen | 21 | 8 | 534 | 67 | 74,2 | 5.9 | 6 | 77 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0,38 | 4 | 10 | -6 | -1,01 | +1,89 | Partite |
Matías Castro | ar ARG | Att | 23 | 6 | 523 | 87 | 96,9 | 5.8 | 6 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0,50 | 4 | 13 | -9 | -1,55 | +3,75 | Partite | |
Bruno Fornaroli | au AUS | Att | 27 | 6 | 518 | 86 | 95,9 | 5.8 | 6 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0,50 | 4 | 11 | -7 | -1,22 | +11,06 | Partite | |
Joaquín Pereyra | uy URU | Dif | 20 | 5 | 450 | 90 | 62,5 | 5.0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 11 | -8 | -1,60 | -0,27 | Partite | |
Matías De los Santos | uy URU | Dif | 22 | 5 | 429 | 86 | 79,4 | 4.8 | 5 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0,60 | 3 | 11 | -8 | -1,68 | -0,06 | Partite | |
Cristian González | uy URU | Dif | 18 | 5 | 405 | 81 | 56,3 | 4.5 | 4 | 90 | 4 | 1 | 45 | 1 | 0,60 | 4 | 9 | -5 | -1,11 | 0,89 | Partite |
Agustín Peña | uy URU | Dif | 25 | 3 | 258 | 86 | 35,8 | 2.9 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 6 | -5 | -1,74 | -0,38 | Partite | |
Matías Velázquez | uy URU | Dif | 22 | 5 | 240 | 48 | 33,3 | 2.7 | 3 | 65 | 1 | 2 | 22 | 2 | 0,60 | 2 | 6 | -4 | -1,50 | 0,00 | Partite |
Hamilton Pereira | uy URU | Cen | 27 | 3 | 231 | 77 | 42,8 | 2.6 | 3 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 5 | -4 | -1,56 | 0,19 | Partite | |
Agustín Viana | uy URU | Dif,Cen | 31 | 5 | 228 | 46 | 31,7 | 2.5 | 3 | 62 | 1 | 2 | 21 | 2 | 0,60 | 1 | 6 | -5 | -1,97 | -0,69 | Partite |
Nicolás Milesi | uy URU | Cen | 22 | 4 | 199 | 50 | 36,9 | 2.2 | 3 | 60 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0,75 | 2 | 6 | -4 | -1,81 | -0,23 | Partite |
Juan Manuel Olivera | uy URU | Att | 33 | 2 | 180 | 90 | 100,0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | -2 | -1,00 | Partite | ||
Jorge Graví | uy URU | Cen | 21 | 4 | 176 | 44 | 24,4 | 2.0 | 1 | 93 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0,00 | 2 | 6 | -4 | -2,05 | -0,72 | Partite |
