Statistiche ordinarie 2019-2020 Chemnitzer: 3. Liga
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Jakub Jakubov | sk SVK | Por | 30 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rafael García | es ESP | Cen | 25 | 35 | 35 | 2.949 | 32.8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,15 | 0,18 | 0,34 | 0,15 | 0,34 | Partite |
Sören Reddemann | de GER | Dif | 23 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | Partite |
Niklas Hoheneder | at AUT | Dif | 32 | 34 | 34 | 2.999 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partite |
Tarsis Bonga | de GER | Cen,Att | 22 | 37 | 30 | 2.686 | 29.8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | Partite |
Pascal Itter | de GER | Dif,Cen | 24 | 32 | 30 | 2.664 | 29.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | Partite |
Philipp Hosiner | at AUT | Att | 30 | 28 | 27 | 2.340 | 26.0 | 19 | 5 | 24 | 11 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0,73 | 0,19 | 0,92 | 0,42 | 0,62 | Partite |
Paul Milde | de GER | Dif | 24 | 31 | 24 | 2.292 | 25.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | Partite |
Matti Langer | de GER | Cen | 29 | 29 | 24 | 2.245 | 24.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Partite |
Daniel Bohl | de GER | Cen | 25 | 21 | 21 | 1.844 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | Partite |
Tobias Müller | de GER | Cen | 26 | 22 | 20 | 1.670 | 18.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partite |
Erik Tallig | de GER | Cen,Att | 19 | 29 | 19 | 1.614 | 17.9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Partite |
Dejan Božić | de GER | Att | 26 | 29 | 18 | 1.621 | 18.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,28 | 0,11 | 0,39 | 0,22 | 0,33 | Partite |
Sandro Sirigu | de GER | Dif,Cen | 30 | 14 | 14 | 1.072 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Georgi Sarmov | bg BUL | Cen,Dif | 33 | 11 | 10 | 896 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Davud Tuma | de GER | Cen,Att | 23 | 23 | 9 | 913 | 10.1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | Partite |
Clemens Schoppenhauer | de GER | Dif | 27 | 9 | 6 | 681 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nils Blumberg | de GER | Dif | 22 | 11 | 5 | 518 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Lennard Maloney | us USA | Dif,Cen | 19 | 8 | 5 | 345 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tom Doyle | nz NZL | Dif,Cen | 27 | 6 | 3 | 289 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Noah Awuku | de GER | Cen | 19 | 7 | 3 | 246 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Partite |
Marcelo Freitas | br BRA | Cen | 25 | 3 | 3 | 196 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Philipp Sturm | at AUT | Cen,Att | 20 | 13 | 2 | 285 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tim Campulka | de GER | Cen | 20 | 10 | 2 | 267 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Florian Krebs | de GER | Cen | 20 | 6 | 1 | 115 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Daniel Frahn | de GER | Att | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Maximilian Oesterhelweg | de GER | Cen | 29 | 7 | 0 | 160 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | Partite |
Pelle Hoppe | de GER | Cen | 20 | 7 | 0 | 66 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | Partite |
Kostadin Velkov | bg BUL | Dif | 30 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Joshua Mroß | de GER | Por | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
David Wunsch | de GER | Por | 16 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 26.5 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 52 | 36 | 88 | 43 | 9 | 10 | 106 | 2 | 1,37 | 0,95 | 2,32 | 1,13 | 2,08 | |||
Totale avversario | 25.7 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 58 | 41 | 99 | 54 | 4 | 4 | 110 | 4 | 1,53 | 1,08 | 2,61 | 1,42 | 2,50 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2019-2020
Punteggi e partite 2019-2020 Chemnitzer: 3. Liga
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2019 | 13:00 | Giornata n. 1 | Dom | Casa | N | 1 | 1 | SV Waldhof | 49 | 7.381 | Daniel Frahn | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Robert Hartmann | Report partita | |
28-07-2019 | 13:00 | Giornata n. 2 | Dom | Ospiti | P | 2 | 3 | Viktoria Köln | 45 | 2.510 | Niklas Hoheneder | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Patrick Alt | Report partita | |
31-07-2019 | 19:00 | Giornata n. 3 | Mer | Casa | P | 2 | 4 | Meppen | 44 | 4.978 | Niklas Hoheneder | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | Justus Zorn | Report partita | |
03-08-2019 | 14:00 | Giornata n. 4 | Sab | Ospiti | P | 1 | 3 | Hallescher | 41 | 7.812 | Niklas Hoheneder | 4-1-4-1 | 3-4-1-2 | Jonas Weickenmeier | Report partita | |
16-08-2019 | 19:00 | Giornata n. 5 | Ven | Casa | N | 0 | 0 | Magdeburg | 37 | 5.598 | Tobias Müller | 3-4-3 | 4-2-3-1 | Martin Petersen | Report partita | |
24-08-2019 | 14:00 | Giornata n. 6 | Sab | Ospiti | N | 2 | 2 | Bayern Munich II | 50 | 2.114 | Clemens Schoppenhauer | 5-4-1 | 4-2-3-1 | Katrin Rafalski | Report partita | |
30-08-2019 | 18:00 | Giornata n. 7 | Ven | Casa | P | 0 | 1 | 1860 Munich | 46 | 4.566 | Niklas Hoheneder | 5-4-1 | 4-1-4-1 | Franz Bokop | Report partita | |
16-09-2019 | 19:00 | Giornata n. 8 | Lun | Ospiti | P | 1 | 2 | Unterhaching | 47 | 3.300 | Niklas Hoheneder | 5-4-1 | 4-4-2 | Florian Heft | Report partita | |
21-09-2019 | 14:00 | Giornata n. 9 | Sab | Casa | V | 3 | 2 | Carl Zeiss Jena | 67 | 5.343 | Niklas Hoheneder | 3-4-3 | 3-4-3 | Manuel Gräfe | Report partita | |
28-09-2019 | 14:00 | Giornata n. 10 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | Großaspach | 1.512 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Patrick Hanslbauer | Report partita | ||
06-10-2019 | 14:00 | Giornata n. 11 | Dom | Casa | V | 3 | 1 | MSV Duisburg | 4.059 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Pascal Müller | Report partita | ||
19-10-2019 | 14:00 | Giornata n. 12 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Ingolstadt 04 | 50 | 5.551 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Marcel Gasteier | Report partita | |
27-10-2019 | 13:00 | Giornata n. 13 | Dom | Casa | V | 3 | 1 | Kaiserslautern | 7.242 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Michael Bacher | Report partita | ||
02-11-2019 | 14:00 | Giornata n. 14 | Sab | Ospiti | N | 3 | 3 | Preußen Münster | 50 | 5.062 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Asmir Osmanagic | Report partita | |
10-11-2019 | 14:00 | Giornata n. 15 | Dom | Casa | N | 0 | 0 | W'burg Kickers | 4.710 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Robin Braun | Report partita | ||
23-11-2019 | 14:00 | Giornata n. 16 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | Braunschweig | 16.790 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Tobias Schultes | Report partita | ||
30-11-2019 | 14:00 | Giornata n. 17 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Uerdingen | 3.444 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Jonas Weickenmeier | Report partita | ||
06-12-2019 | 19:00 | Giornata n. 18 | Ven | Casa | N | 2 | 2 | Zwickau | 66 | 7.128 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Sören Storks | Report partita | |
14-12-2019 | 14:00 | Giornata n. 19 | Sab | Ospiti | V | 2 | 1 | Hansa Rostock | 50 | 13.661 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Patrick Kessel | Report partita | |
21-12-2019 | 14:00 | Giornata n. 20 | Sab | Ospiti | P | 3 | 4 | SV Waldhof | 25 | 8.905 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Franz Bokop | Report partita | |
25-01-2020 | 14:00 | Giornata n. 21 | Sab | Casa | N | 2 | 2 | Viktoria Köln | 4.142 | Philipp Hosiner | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Katrin Rafalski | Report partita | ||
01-02-2020 | 14:00 | Giornata n. 22 | Sab | Ospiti | V | 2 | 1 | Meppen | 6.259 | Niklas Hoheneder | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Asmir Osmanagic | Report partita | ||
09-02-2020 | 14:00 | Giornata n. 23 | Dom | Casa | V | 3 | 0 | Hallescher | 6.910 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-4-2 | Patrick Schwengers | Report partita | ||
15-02-2020 | 14:00 | Giornata n. 24 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Magdeburg | 16.578 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Christof Günsch | Report partita | ||
24-02-2020 | 19:00 | Giornata n. 25 | Lun | Casa | V | 1 | 0 | Bayern Munich II | 44 | 5.667 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-4-2 | Riem Hussein | Report partita | |
29-02-2020 | 14:00 | Giornata n. 26 | Sab | Ospiti | P | 3 | 4 | 1860 Munich | 40 | 15.000 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-3-1-2 | Marcel Gasteier | Report partita | |
07-03-2020 | 14:00 | Giornata n. 27 | Sab | Casa | V | 1 | 0 | Unterhaching | 3.996 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-4-2 | Franz Bokop | Report partita | ||
31-05-2020 | 17:00 | Giornata n. 28 | Dom | Ospiti | V | 1 | 0 | Carl Zeiss Jena | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Florian Lechner | Report partita | |||
03-06-2020 | 20:30 | Giornata n. 29 | Mer | Casa | P | 0 | 1 | Großaspach | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-4-2 | Alexander Sather | Report partita | |||
06-06-2020 | 14:00 | Giornata n. 30 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | MSV Duisburg | 50 | Philipp Hosiner | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Johann Pfeifer | Report partita | ||
10-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 31 | Mer | Casa | P | 0 | 1 | Ingolstadt 04 | 64 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-4-2 | Jonas Weickenmeier | Report partita | ||
13-06-2020 | 14:00 | Giornata n. 32 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | Kaiserslautern | Niklas Hoheneder | 4-3-3 | 4-3-3 | Tobias Fritsch | Report partita | |||
16-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 33 | Mar | Casa | V | 1 | 0 | Preußen Münster | Niklas Hoheneder | 3-4-3 | 3-4-3 | Patrick Hanslbauer | Report partita | |||
19-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 34 | Ven | Ospiti | P | 0 | 3 | W'burg Kickers | Niklas Hoheneder | 5-4-1 | 4-4-2 | Wolfgang Haslberger | Report partita | |||
23-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 35 | Mar | Casa | P | 1 | 2 | Braunschweig | 33 | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 5-4-1 | Lasse Koslowski | Report partita | ||
26-06-2020 | 19:00 | Giornata n. 36 | Ven | Ospiti | N | 1 | 1 | Uerdingen | Niklas Hoheneder | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Mitja Stegemann | Report partita | |||
01-07-2020 | 19:00 | Giornata n. 37 | Mer | Ospiti | P | 1 | 2 | Zwickau | 33 | Niklas Hoheneder | 3-4-3 | 3-4-1-2 | Daniel Siebert | Report partita | ||
04-07-2020 | 14:00 | Giornata n. 38 | Sab | Casa | V | 4 | 2 | Hansa Rostock | 60 | Niklas Hoheneder | 4-3-3 | 3-4-1-2 | Benjamin Brand | Report partita |
Difesa della porta 2019-2020 Chemnitzer: 3. Liga
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Jakub Jakubov | sk SVK | Por | 30 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 60 | 1,58 | 96 | 40 | 41,7 | 11 | 11 | 16 | 7 | 18,4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 26.5 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 60 | 1,58 | 96 | 40 | 41,7 | 11 | 11 | 16 | 7 | 18,4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Totale avversario | 25.7 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 53 | 1,39 | 71 | 27 | 38,0 | 16 | 11 | 11 | 8 | 21,1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,0 |
Tiri 2019-2020 Chemnitzer: 3. Liga
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Jakub Jakubov | sk SVK | Por | 30 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Rafael García | es ESP | Cen | 25 | 32.8 | 5 | 18 | 8 | 44,4 | 0,55 | 0,24 | 0,28 | 0,63 | 0 | 0 | Partite | |
Sören Reddemann | de GER | Dif | 23 | 34.0 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 0,09 | 0,06 | 0,67 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Niklas Hoheneder | at AUT | Dif | 32 | 33.3 | 3 | 8 | 5 | 62,5 | 0,24 | 0,15 | 0,38 | 0,60 | 0 | 0 | Partite | |
Tarsis Bonga | de GER | Cen,Att | 22 | 29.8 | 4 | 17 | 7 | 41,2 | 0,57 | 0,23 | 0,24 | 0,57 | 0 | 0 | Partite | |
Pascal Itter | de GER | Dif,Cen | 24 | 29.6 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 0,14 | 0,10 | 0,25 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Philipp Hosiner | at AUT | Att | 30 | 26.0 | 19 | 26 | 22 | 84,6 | 1,00 | 0,85 | 0,42 | 0,50 | 8 | 9 | Partite | |
Paul Milde | de GER | Dif | 24 | 25.5 | 0 | 7 | 2 | 28,6 | 0,27 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Matti Langer | de GER | Cen | 29 | 24.9 | 3 | 15 | 5 | 33,3 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0 | 0 | Partite | |
Daniel Bohl | de GER | Cen | 25 | 20.5 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 0,24 | 0,15 | 0,20 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Tobias Müller | de GER | Cen | 26 | 18.6 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 0,49 | 0,22 | 0,11 | 0,25 | 0 | 0 | Partite | |
Erik Tallig | de GER | Cen,Att | 19 | 17.9 | 6 | 10 | 7 | 70,0 | 0,56 | 0,39 | 0,60 | 0,86 | 0 | 0 | Partite | |
Dejan Božić | de GER | Att | 26 | 18.0 | 5 | 15 | 8 | 53,3 | 0,83 | 0,44 | 0,27 | 0,50 | 1 | 1 | Partite | |
Sandro Sirigu | de GER | Dif,Cen | 30 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Georgi Sarmov | bg BUL | Cen,Dif | 33 | 10.0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Davud Tuma | de GER | Cen,Att | 23 | 10.1 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Clemens Schoppenhauer | de GER | Dif | 27 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Nils Blumberg | de GER | Dif | 22 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Lennard Maloney | us USA | Dif,Cen | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Tom Doyle | nz NZL | Dif,Cen | 27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Noah Awuku | de GER | Cen | 19 | 2.7 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1,10 | 0,37 | 0,33 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Marcelo Freitas | br BRA | Cen | 25 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 1,38 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Philipp Sturm | at AUT | Cen,Att | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Tim Campulka | de GER | Cen | 20 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Florian Krebs | de GER | Cen | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Daniel Frahn | de GER | Att | 32 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Maximilian Oesterhelweg | de GER | Cen | 29 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Pelle Hoppe | de GER | Cen | 20 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Kostadin Velkov | bg BUL | Dif | 30 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Totale di squadra | 26.5 | 38.0 | 52 | 156 | 82 | 52,6 | 4,11 | 2,16 | 0,28 | 0,52 | 9 | 10 | ||||
Totale avversario | 25.7 | 38.0 | 58 | 183 | 100 | 54,6 | 4,82 | 2,63 | 0,30 | 0,54 | 4 | 4 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Jakub Jakubov | sk SVK | Por | 30 | 38 | 3.420 | 90 | 100,0 | 38.0 | 38 | 90 | 38 | 0 | 0 | 1,16 | 54 | 60 | -6 | -0,16 | Partite | ||
Rafael García | es ESP | Cen | 25 | 35 | 2.949 | 84 | 86,2 | 32.8 | 35 | 84 | 20 | 0 | 0 | 1,26 | 46 | 49 | -3 | -0,09 | 0,48 | Partite | |
Sören Reddemann | de GER | Dif | 23 | 34 | 3.060 | 90 | 89,5 | 34.0 | 34 | 90 | 34 | 0 | 2 | 1,24 | 50 | 52 | -2 | -0,06 | 0,94 | Partite | |
Niklas Hoheneder | at AUT | Dif | 32 | 34 | 2.999 | 88 | 87,7 | 33.3 | 34 | 88 | 33 | 0 | 1 | 1,21 | 46 | 53 | -7 | -0,21 | -0,42 | Partite | |
Tarsis Bonga | de GER | Cen,Att | 22 | 37 | 2.686 | 73 | 78,5 | 29.8 | 30 | 82 | 19 | 7 | 31 | 1 | 1,11 | 41 | 52 | -11 | -0,37 | -0,98 | Partite |
Pascal Itter | de GER | Dif,Cen | 24 | 32 | 2.664 | 83 | 77,9 | 29.6 | 30 | 87 | 26 | 2 | 24 | 5 | 1,19 | 41 | 43 | -2 | -0,07 | 0,41 | Partite |
Philipp Hosiner | at AUT | Att | 30 | 28 | 2.340 | 84 | 68,4 | 26.0 | 27 | 86 | 20 | 1 | 12 | 1 | 1,43 | 42 | 37 | +5 | 0,19 | +1,11 | Partite |
Paul Milde | de GER | Dif | 24 | 31 | 2.292 | 74 | 67,0 | 25.5 | 24 | 88 | 20 | 7 | 27 | 5 | 1,19 | 39 | 44 | -5 | -0,20 | -0,12 | Partite |
Matti Langer | de GER | Cen | 29 | 29 | 2.245 | 77 | 65,6 | 24.9 | 24 | 89 | 21 | 5 | 23 | 1 | 1,10 | 35 | 40 | -5 | -0,20 | -0,12 | Partite |
Daniel Bohl | de GER | Cen | 25 | 21 | 1.844 | 88 | 53,9 | 20.5 | 21 | 88 | 19 | 0 | 3 | 1,52 | 31 | 27 | +4 | 0,20 | 0,77 | Partite | |
Tobias Müller | de GER | Cen | 26 | 22 | 1.670 | 76 | 48,8 | 18.6 | 20 | 82 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0,82 | 25 | 33 | -8 | -0,43 | -0,53 | Partite |
Erik Tallig | de GER | Cen,Att | 19 | 29 | 1.614 | 56 | 47,2 | 17.9 | 19 | 74 | 1 | 10 | 21 | 5 | 1,21 | 28 | 24 | +4 | 0,22 | 0,72 | Partite |
Dejan Božić | de GER | Att | 26 | 29 | 1.621 | 56 | 47,4 | 18.0 | 18 | 79 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1,21 | 24 | 27 | -3 | -0,17 | -0,02 | Partite |
Sandro Sirigu | de GER | Dif,Cen | 30 | 14 | 1.072 | 77 | 31,3 | 11.9 | 14 | 77 | 7 | 0 | 3 | 1,21 | 10 | 14 | -4 | -0,34 | -0,26 | Partite | |
Georgi Sarmov | bg BUL | Cen,Dif | 33 | 11 | 896 | 81 | 26,2 | 10.0 | 10 | 88 | 8 | 1 | 14 | 2 | 0,82 | 13 | 19 | -6 | -0,60 | -0,60 | Partite |
Davud Tuma | de GER | Cen,Att | 23 | 23 | 913 | 40 | 26,7 | 10.1 | 9 | 69 | 1 | 14 | 21 | 9 | 1,00 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | 0,22 | Partite |
Clemens Schoppenhauer | de GER | Dif | 27 | 9 | 681 | 76 | 19,9 | 7.6 | 6 | 90 | 6 | 3 | 47 | 19 | 0,78 | 10 | 14 | -4 | -0,53 | -0,46 | Partite |
Nils Blumberg | de GER | Dif | 22 | 11 | 518 | 47 | 15,1 | 5.8 | 5 | 86 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1,00 | 11 | 13 | -2 | -0,35 | -0,22 | Partite |
Lennard Maloney | us USA | Dif,Cen | 19 | 8 | 345 | 43 | 10,1 | 3.8 | 5 | 66 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1,25 | 8 | 6 | +2 | 0,52 | 0,76 | Partite |
Tom Doyle | nz NZL | Dif,Cen | 27 | 6 | 289 | 48 | 8,5 | 3.2 | 3 | 87 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0,67 | 5 | 8 | -3 | -0,93 | -0,85 | Partite |
Noah Awuku | de GER | Cen | 19 | 7 | 246 | 35 | 7,2 | 2.7 | 3 | 68 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1,71 | 7 | 5 | +2 | 0,73 | 0,96 | Partite |
Marcelo Freitas | br BRA | Cen | 25 | 3 | 196 | 65 | 5,7 | 2.2 | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3 | 5 | -2 | -0,92 | -0,81 | Partite | |
Philipp Sturm | at AUT | Cen,Att | 20 | 13 | 285 | 22 | 8,3 | 3.2 | 2 | 52 | 0 | 11 | 16 | 2 | 1,23 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Tim Campulka | de GER | Cen | 20 | 10 | 267 | 27 | 7,8 | 3.0 | 2 | 59 | 0 | 8 | 19 | 15 | 1,60 | 3 | 8 | -5 | -1,69 | -1,66 | Partite |
Florian Krebs | de GER | Cen | 20 | 6 | 115 | 19 | 3,4 | 1.3 | 1 | 51 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0,17 | 1 | 2 | -1 | -0,78 | -0,65 | Partite |
