Statistiche ordinarie 2020-2021 SPAL: Serie B
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partite | ||||||||||
Nenad Tomović | rs SRB | Dif | 32 | 34 | 30 | 2.645 | 29.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2,2 | 67 | 146 | 19 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Partite |
Mattia Valoti | it ITA | Cen,Att | 26 | 29 | 27 | 2.114 | 23.5 | 11 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.4 | 4.9 | 2.3 | 7,2 | 63 | 160 | 106 | 0,47 | 0,09 | 0,55 | 0,38 | 0,47 | 0,27 | 0,10 | 0,37 | 0,21 | 0,31 | Partite |
Salvatore Esposito | it ITA | Cen | 19 | 31 | 26 | 2.295 | 25.5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.4 | 1.6 | 4.1 | 5,7 | 16 | 148 | 20 | 0,20 | 0,16 | 0,35 | 0,16 | 0,31 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,06 | 0,22 | Partite |
Etrit Berisha | al ALB | Por | 31 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Francesco Vicari | it ITA | Dif | 25 | 25 | 25 | 2.239 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0,4 | 2 | 58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | Partite |
Luca Ranieri | it ITA | Dif | 21 | 25 | 23 | 2.115 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,0 | 36 | 131 | 16 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | Partite |
Lorenzo Dickmann | it ITA | Dif | 23 | 33 | 23 | 2.106 | 23.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 5,1 | 56 | 76 | 156 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,22 | Partite |
Leonardo Sernicola | it ITA | Dif | 23 | 29 | 21 | 1.923 | 21.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2,2 | 33 | 95 | 104 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | Partite |
Marco Sala | it ITA | Dif | 21 | 32 | 21 | 1.886 | 21.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 4,8 | 46 | 53 | 160 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,07 | 0,23 | Partite |
Simone Missiroli | it ITA | Cen | 34 | 31 | 20 | 1.977 | 22.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2,9 | 35 | 134 | 30 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | Partite |
Alberto Paloschi | it ITA | Att | 30 | 26 | 20 | 1.642 | 18.2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.4 | 6.6 | 1.9 | 8,5 | 11 | 35 | 95 | 0,38 | 0,11 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 0,41 | 0,10 | 0,51 | 0,36 | 0,46 | Partite |
Gabriel Strefezza | br BRA | Att,Dif | 23 | 29 | 19 | 1.829 | 20.3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 4,2 | 74 | 93 | 154 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,11 | 0,21 | Partite |
Federico Di Francesco | it ITA | Att,Cen | 26 | 27 | 18 | 1.522 | 16.9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 5,4 | 65 | 51 | 183 | 0,24 | 0,12 | 0,35 | 0,24 | 0,35 | 0,22 | 0,10 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | Partite |
Caleb Okoli | it ITA | Dif | 19 | 16 | 16 | 1.395 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0,8 | 16 | 58 | 2 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partite |
Luca Mora | it ITA | Cen | 32 | 17 | 14 | 1.106 | 12.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,3 | 21 | 75 | 62 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | Partite |
Demba Thiam | sn SEN | Por | 22 | 13 | 13 | 1.170 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jacopo Segre | it ITA | Cen | 23 | 18 | 11 | 1.073 | 11.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1,9 | 23 | 29 | 61 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | Partite |
Sergio Floccari | it ITA | Att | 38 | 23 | 10 | 1.047 | 11.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1,7 | 11 | 26 | 83 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,11 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | Partite |
Bartosz Salamon | pl POL | Dif | 29 | 13 | 9 | 860 | 9.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1,9 | 5 | 28 | 4 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,20 | Partite |
Lucas Castro | ar ARG | Cen | 31 | 11 | 9 | 739 | 8.2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 4,0 | 17 | 37 | 50 | 0,37 | 0,37 | 0,73 | 0,24 | 0,61 | 0,34 | 0,24 | 0,58 | 0,25 | 0,48 | Partite |
Marco D'Alessandro | it ITA | Dif,Cen | 29 | 12 | 9 | 690 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1,1 | 26 | 25 | 59 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | Partite |
Alessandro Murgia | it ITA | Cen | 23 | 23 | 8 | 778 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2,6 | 8 | 43 | 24 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | Partite |
Raúl Asencio | es ESP | Att | 22 | 13 | 8 | 656 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2,1 | 6 | 15 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,09 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | Partite |
Sebastiano Esposito | it ITA | Att | 18 | 10 | 5 | 492 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1,6 | 16 | 11 | 39 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | Partite |
Federico Viviani | it ITA | Cen | 28 | 3 | 3 | 171 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0,9 | 3 | 14 | 3 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,13 | 0,34 | 0,47 | 0,13 | 0,47 | Partite |
Demba Seck | sn SEN | Att | 19 | 7 | 2 | 248 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1,3 | 12 | 7 | 25 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,17 | 0,31 | 0,48 | 0,17 | 0,48 | Partite |
Enrico Brignola | it ITA | Att,Cen | 21 | 9 | 1 | 145 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0,5 | 7 | 4 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | Partite |
Luca Moro | it ITA | Att | 19 | 8 | 1 | 136 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0,5 | 1 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | Partite |
Marko Janković | me MNE | Cen,Att | 25 | 2 | 1 | 106 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0 | 2 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | Partite |
Marco Tumminello | it ITA | Att | 21 | 5 | 0 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,06 | 0,41 | 0,34 | 0,41 | Partite |
Riccardo Spaltro | it ITA | Att,Dif | 20 | 2 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Christopher Attys | ht HAI | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Cesare Galeotti | it ITA | Por | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Maurice Gomis | gw GNB | Por | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Stefano Minelli | it ITA | Por | 26 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Patryk Peda | pl POL | Dif | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Rigon | it ITA | Por | 16 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Georgi Tunjov | ee EST | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Wozniak | pl POL | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 26.2 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 44 | 32 | 76 | 40 | 4 | 5 | 94 | 4 | 43.5 | 39.9 | 31.2 | 71,2 | 676 | 1554 | 1548 | 1,16 | 0,84 | 2,00 | 1,05 | 1,89 | 1,15 | 0,82 | 1,97 | 1,05 | 1,87 | |||
Totale avversario | 26.8 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 42 | 31 | 73 | 38 | 4 | 7 | 105 | 3 | 50.2 | 44.7 | 32.0 | 76,7 | 681 | 1449 | 1435 | 1,11 | 0,82 | 1,92 | 1,00 | 1,82 | 1,32 | 0,84 | 2,16 | 1,18 | 2,02 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2020-2021
Punteggi e partite 2020-2021 SPAL: Serie B
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | xG | xGA | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Formazione Avv | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2020 | 16:45 | Giornata n. 1 | Ven | Ospiti | N | 0 | 0 | Monza | 0.3 | 2.2 | 41 | 956 | Sergio Floccari | 3-4-3 | 4-3-1-2 | Daniele Orsato | Report partita | |
03-10-2020 | 16:15 | Giornata n. 2 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Cosenza | 1.5 | 0.8 | 56 | 1.000 | Francesco Vicari | 3-4-1-2 | 3-4-1-2 | Ivan Robilotta | Report partita | |
17-10-2020 | 14:00 | Giornata n. 3 | Sab | Ospiti | N | 3 | 3 | Pordenone | 2.2 | 1.7 | 57 | 459 | Francesco Vicari | 3-4-1-2 | 4-3-1-2 | Juan Sacchi | Report partita | |
20-10-2020 | 21:00 | Giornata n. 4 | Mar | Ospiti | P | 1 | 2 | Empoli | 0.7 | 1.8 | 50 | 580 | Francesco Vicari | 3-4-3 | 4-3-1-2 | Fabrizio Pasqua | Report partita | |
24-10-2020 | 14:00 | Giornata n. 5 | Sab | Casa | V | 3 | 2 | Vicenza Virtus | 2.7 | 1.3 | 63 | 1.000 | Francesco Vicari | 3-4-3 | 4-4-2 | Marco Serra | Report partita | |
01-11-2020 | 15:00 | Giornata n. 6 | Dom | Ospiti | V | 1 | 0 | US Reggina | 1.0 | 1.3 | 50 | Francesco Vicari | 3-4-1-2 | 3-4-1-2 | Giovanni Ayroldi | Report partita | ||
06-11-2020 | 21:00 | Giornata n. 7 | Ven | Casa | V | 2 | 0 | Salernitana | 1.2 | 0.6 | 56 | Francesco Vicari | 3-4-1-2 | 4-4-2 | Ivan Pezzuto | Report partita | ||
21-11-2020 | 14:00 | Giornata n. 8 | Sab | Casa | V | 2 | 0 | Pescara | 1.4 | 0.8 | 53 | Simone Missiroli | 3-4-1-2 | 3-4-3 | Luca Massimi | Report partita | ||
30-11-2020 | 21:00 | Giornata n. 9 | Lun | Ospiti | V | 1 | 0 | Virtus Entella | 1.4 | 0.7 | 36 | Simone Missiroli | 3-4-3 | 3-4-3 | Matteo Marchetti | Report partita | ||
05-12-2020 | 14:00 | Giornata n. 10 | Sab | Casa | V | 4 | 0 | Pisa | 2.4 | 0.7 | 51 | Mattia Valoti | 3-4-1-2 | 3-5-2 | Riccardo Ros | Report partita | ||
12-12-2020 | 18:00 | Giornata n. 11 | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | Cittadella | 0.3 | 1.8 | 52 | Mattia Valoti | 3-4-3 | 4-3-1-2 | Giacomo Camplone | Report partita | ||
15-12-2020 | 21:00 | Giornata n. 12 | Mar | Casa | N | 0 | 0 | Chievo | 1.4 | 0.9 | 42 | Francesco Vicari | 3-4-3 | 4-4-2 | Marco Guida | Report partita | ||
19-12-2020 | 18:00 | Giornata n. 13 | Sab | Ospiti | N | 0 | 0 | Venezia | 0.4 | 0.4 | 46 | Sergio Floccari | 3-4-3 | 4-3-1-2 | Marco Serra | Report partita | ||
22-12-2020 | 19:00 | Giornata n. 14 | Mar | Casa | V | 1 | 0 | Lecce | 1.4 | 1.8 | 55 | Francesco Vicari | 3-4-3 | 3-5-2 | Daniele Doveri | Report partita | ||
27-12-2020 | 15:00 | Giornata n. 15 | Dom | Ospiti | P | 0 | 2 | Ascoli | 1.9 | 1.5 | 65 | Sergio Floccari | 3-4-3 | 4-3-1-2 | Rosario Abisso | Report partita | ||
30-12-2020 | 18:00 | Giornata n. 16 | Mer | Casa | P | 2 | 3 | Brescia | 1.5 | 3.1 | 59 | Francesco Vicari | 3-4-3 | 4-3-3 | Federico Dionisi | Report partita | ||
04-01-2021 | 18:00 | Giornata n. 17 | Lun | Ospiti | V | 2 | 1 | Frosinone | 1.1 | 0.8 | 51 | Sergio Floccari | 5-3-2 | 4-3-2-1 | Simone Sozza | Report partita | ||
18-01-2021 | 21:00 | Giornata n. 18 | Lun | Casa | V | 2 | 0 | Reggiana | 2.4 | 0.3 | 56 | Sergio Floccari | 3-5-2 | 3-4-1-2 | Antonio Giua | Report partita | ||
24-01-2021 | 21:00 | Giornata n. 19 | Dom | Ospiti | N | 1 | 1 | Cremonese | 0.4 | 2.1 | 46 | Sergio Floccari | 3-5-2 | 4-2-3-1 | Ivan Robilotta | Report partita | ||
31-01-2021 | 16:00 | Giornata n. 20 | Dom | Casa | N | 1 | 1 | Monza | 1.1 | 0.7 | 50 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 4-3-3 | Livio Marinelli | Report partita | ||
06-02-2021 | 14:00 | Giornata n. 21 | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Cosenza | 1.5 | 1.1 | 55 | Francesco Vicari | 3-1-4-2 | 3-4-1-2 | Eugenio Abbattista | Report partita | ||
09-02-2021 | 19:00 | Giornata n. 22 | Mar | Casa | P | 1 | 3 | Pordenone | 0.7 | 2.0 | 64 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 4-3-1-2 | Marco Di Bello | Report partita | ||
13-02-2021 | 16:00 | Giornata n. 23 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Empoli | 1.3 | 0.7 | 45 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 4-3-1-2 | Maurizio Mariani | Report partita | ||
20-02-2021 | 14:00 | Giornata n. 24 | Sab | Ospiti | N | 2 | 2 | Vicenza Virtus | 1.7 | 1.4 | 54 | Francesco Vicari | 4-3-1-2 | 4-3-1-2 | Matteo Gariglio | Report partita | ||
27-02-2021 | 14:00 | Giornata n. 25 | Sab | Casa | P | 1 | 4 | US Reggina | 0.5 | 2.0 | 46 | Mattia Valoti | 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | Alessandro Prontera | Report partita | ||
02-03-2021 | 19:00 | Giornata n. 26 | Mar | Ospiti | N | 0 | 0 | Salernitana | 0.4 | 1.4 | 59 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 3-5-2 | Massimiliano Irrati | Report partita | ||
06-03-2021 | 14:00 | Giornata n. 27 | Sab | Ospiti | V | 1 | 0 | Pescara | 1.4 | 0.8 | 52 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 3-5-2 | Federico La Penna | Report partita | ||
12-03-2021 | 21:00 | Giornata n. 28 | Ven | Casa | N | 0 | 0 | Virtus Entella | 1.5 | 0.3 | 61 | Francesco Vicari | 3-5-2 | 4-3-2-1 | Riccardo Ros | Report partita | ||
15-03-2021 | 21:00 | Giornata n. 29 | Lun | Ospiti | P | 0 | 3 | Pisa | 0.3 | 3.1 | 52 | Francesco Vicari | 3-5-1-1 | 4-3-1-2 | Antonio Giua | Report partita | ||
20-03-2021 | 18:00 | Giornata n. 30 | Sab | Casa | V | 1 | 0 | Cittadella | 0.5 | 1.0 | 42 | Sergio Floccari | 3-5-1-1 | 4-3-2-1 | Simone Sozza | Report partita | ||
02-04-2021 | 19:00 | Giornata n. 31 | Ven | Ospiti | N | 1 | 1 | Chievo | 0.8 | 1.8 | 55 | Mattia Valoti | 3-5-2 | 4-4-2 | Giampaolo Calvarese | Report partita | ||
05-04-2021 | 19:00 | Giornata n. 32 | Lun | Casa | N | 1 | 1 | Venezia | 0.6 | 0.6 | 52 | Sergio Floccari | 3-5-2 | 4-3-2-1 | Gianluca Aureliano | Report partita | ||
10-04-2021 | 14:00 | Giornata n. 33 | Sab | Ospiti | V | 2 | 1 | Lecce | 0.9 | 0.7 | 46 | Mattia Valoti | 4-3-1-2 | 4-3-1-2 | Gianluca Manganiello | Report partita | ||
16-04-2021 | 21:00 | Giornata n. 34 | Ven | Casa | P | 1 | 2 | Ascoli | 0.9 | 1.3 | 63 | Sergio Floccari | 4-1-2-1-2◆ | 4-3-1-2 | Piero Giacomelli | Report partita | ||
01-05-2021 | 14:00 | Giornata n. 35 | Sab | Ospiti | P | 1 | 3 | Brescia | 0.7 | 2.5 | 52 | Luca Mora | 4-3-1-2 | 4-3-3 | Luca Massimi | Report partita | ||
04-05-2021 | 14:00 | Giornata n. 36 | Mar | Casa | P | 0 | 1 | Frosinone | 0.7 | 1.9 | 59 | Sergio Floccari | 3-4-1-2 | 3-5-2 | Davide Ghersini | Report partita | ||
07-05-2021 | 14:00 | Giornata n. 37 | Ven | Ospiti | V | 2 | 1 | Reggiana | 0.7 | 1.4 | 43 | Alberto Paloschi | 3-5-2 | 3-5-1-1 | Daniele Chiffi | Report partita | ||
10-05-2021 | 14:00 | Giornata n. 38 | Lun | Casa | V | 1 | 0 | Cremonese | 1.8 | 0.8 | 43 | Luca Mora | 3-5-2 | 4-2-3-1 | Giacomo Camplone | Report partita |
Difesa della porta 2020-2021 SPAL: Serie B
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Etrit Berisha | al ALB | Por | 31 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 31 | 1,24 | 122 | 89 | 77,0 | 7 | 12 | 6 | 8 | 32,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40,0 | Partite |
Demba Thiam | sn SEN | Por | 22 | 13 | 13 | 1.170 | 13.0 | 11 | 0,85 | 55 | 44 | 81,8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 53,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 26.2 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 42 | 1,11 | 177 | 133 | 78,5 | 14 | 14 | 10 | 15 | 39,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33,3 | |||
Totale avversario | 26.8 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 44 | 1,16 | 133 | 88 | 69,9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 23,7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
Difesa della porta avanzata 2020-2021 SPAL: Serie B
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Att (portiere) | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
Etrit Berisha | al ALB | Por | 31 | 25.0 | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 35,6 | 0,26 | +4,6 | 0,18 | 145 | 333 | 43,5 | 602 | 152 | 35,5 | 33,6 | 195 | 61,0 | 44,4 | 424 | 24 | 5,7 | 17 | 0,68 | 12,4 | Partite |
Demba Thiam | sn SEN | Por | 22 | 13.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15,9 | 0,27 | +4,9 | 0,38 | 54 | 148 | 36,5 | 289 | 66 | 38,4 | 34,9 | 98 | 37,8 | 33,4 | 220 | 13 | 5,9 | 13 | 1,00 | 14,4 | Partite |
Totale di squadra | 26.2 | 38.0 | 42 | 4 | 1 | 5 | 0 | 51,5 | 0,26 | +9,5 | 0,25 | 199 | 481 | 41,4 | 881 | 218 | 36,4 | 303 | 52,8 | 40,7 | 644 | 37 | 5,7 | 30 | 0,79 | |||||
Totale avversario | 26.8 | 38.0 | 44 | 4 | 3 | 8 | 0 | 43,3 | 0,30 | -0,7 | -0,02 | 172 | 430 | 40,0 | 839 | 203 | 36,1 | 33,1 | 290 | 43,8 | 36,1 | 616 | 30 | 4,9 | 26 | 0,68 | 12,8 |
Tiri 2020-2021 SPAL: Serie B
Standard | Prestazione prevista | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Pun. | Rigori | Rig T | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partite | |||||||
Nenad Tomović | rs SRB | Dif | 32 | 29.4 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 0,37 | 0,10 | 0,09 | 0,33 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,07 | +0.2 | +0.2 | Partite |
Mattia Valoti | it ITA | Cen,Att | 26 | 23.5 | 11 | 67 | 18 | 26,9 | 2,85 | 0,77 | 0,13 | 0,50 | 21,9 | 4 | 2 | 2 | 6.4 | 4.9 | 0,07 | +4.6 | +4.1 | Partite |
Salvatore Esposito | it ITA | Cen | 19 | 25.5 | 5 | 32 | 8 | 25,0 | 1,25 | 0,31 | 0,13 | 0,50 | 28,3 | 19 | 1 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0,05 | +2.6 | +2.4 | Partite |
Etrit Berisha | al ALB | Por | 31 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Francesco Vicari | it ITA | Dif | 25 | 24.9 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,07 | -0.3 | -0.3 | Partite | |
Luca Ranieri | it ITA | Dif | 21 | 23.5 | 0 | 6 | 4 | 66,7 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,08 | -0.5 | -0.5 | Partite |
Lorenzo Dickmann | it ITA | Dif | 23 | 23.4 | 0 | 29 | 3 | 10,3 | 1,24 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0,07 | -2.2 | -2.2 | Partite |
Leonardo Sernicola | it ITA | Dif | 23 | 21.4 | 0 | 15 | 1 | 6,7 | 0,70 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,08 | -1.2 | -1.2 | Partite |
Marco Sala | it ITA | Dif | 21 | 21.0 | 0 | 19 | 8 | 42,1 | 0,91 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0,08 | -1.5 | -1.5 | Partite |
Simone Missiroli | it ITA | Cen | 34 | 22.0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,06 | -0.5 | -0.5 | Partite | |
Alberto Paloschi | it ITA | Att | 30 | 18.2 | 7 | 30 | 17 | 56,7 | 1,64 | 0,93 | 0,23 | 0,41 | 12,3 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 6.6 | 0,22 | -0.4 | +0.4 | Partite |
