1 | 2024-09-28 | Premier League | Journée 6 | À domicile | Cole Palmer | Chelsea | Brighton | Y | 0.18 | 0.75 | Pied gauche | 12 | 41 | 3-2 | Bart Verbruggen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Enzo Fernández | Passe (sur action de jeu) | |
2 | 2024-09-21 | Premier League | Journée 5 | À l'extérieur | Nicolas Jackson | Chelsea | West Ham | Y | 0.22 | 0.32 | Pied droit | 9 | 4 | 0-0 | Alphonse Areola | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Nicolas Jackson | Passe (sur action de jeu) | |
3 | 2024-09-14 | Premier League | Journée 4 | À l'extérieur | Christopher Nkunku | Chelsea | Bournemouth | N | 0.30 | 0.96 | Pied droit | 10 | 86 | 0-0 | Mark Travers | Christopher Nkunku | Dribble | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 2024-05-18 | Bundesliga | Journée 34 | À domicile | Julian Brandt | Dortmund | Darmstadt 98 | Y | 0.24 | 0.87 | Pied gauche | 10 | 72 | 2-0 | Marcel Schuhen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Ian Maatsen | Passe (sur action de jeu) | |
5 | 2024-01-13 | Bundesliga | Journée 17 | À l'extérieur | Marco Reus | Dortmund | Darmstadt 98 | N | 0.95 | 0.94 | Pied gauche | 4 | 77 | 1-0 | Marcel Schuhen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Donyell Malen | Passe (sur action de jeu) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 2023-05-25 | Premier League | Journée 32 | À domicile | Anthony Martial | Manchester Utd | Chelsea | Y | 0.81 | 0.57 | Pied gauche | 5 | 45+5 | 1-0 | Kepa Arrizabalaga | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Casemiro | Passe (sur action de jeu) | |
7 | 2023-04-08 | Premier League | Journée 30 | À domicile | Scott McTominay | Manchester Utd | Everton | Y | 0.26 | 0.21 | Pied droit | 10 | 36 | 0-0 | Jordan Pickford | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Marcus Rashford | Passe (sur action de jeu) | |
8 | 2022-10-19 | Premier League | Journée 12 | À domicile | Fred | Manchester Utd | Tottenham | Y | 0.05 | 0.32 | Pied gauche | 23 | 47 | 0-0 | Hugo Lloris | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Antony | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
9 | 2022-03-12 | Premier League | Journée 29 | À domicile | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | Tottenham | Y | 0.50 | 0.57 | Pied droit | 7 | 38 | 1-1 | Hugo Lloris | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Nemanja Matić | Passe (sur action de jeu) | |
10 | 2022-02-20 | Premier League | Journée 26 | À l'extérieur | Fred | Manchester Utd | Leeds United | Y | 0.07 | 0.15 | Pied gauche | 12 | 70 | 2-2 | Illan Meslier | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Fred | Passe (sur action de jeu) | |
11 | 2022-02-20 | Premier League | Journée 26 | À l'extérieur | Bruno Fernandes | Manchester Utd | Leeds United | Y | 0.37 | 0.20 | Tête | 7 | 45+5 | 1-0 | Illan Meslier | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Victor Lindelöf | Passe (sur action de jeu) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 2021-05-16 | Bundesliga | Journée 33 | À l'extérieur | Marco Reus | Dortmund | Mainz 05 | Y | 0.48 | 0.56 | Pied droit | 8 | 42 | 1-0 | Finn Dahmen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Raphaël Guerreiro | Passe (sur action de jeu) | |
13 | 2021-05-16 | Bundesliga | Journée 33 | À l'extérieur | Raphaël Guerreiro | Dortmund | Mainz 05 | Y | 0.05 | 0.44 | Pied gauche | 19 | 23 | 0-0 | Finn Dahmen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Thomas Meunier | Passe (sur action de jeu) | |
14 | 2021-02-27 | Bundesliga | Journée 23 | À domicile | Mahmoud Dahoud | Dortmund | Arminia | Y | 0.06 | 0.33 | Pied droit | 22 | 48 | 0-0 | Stefan Ortega | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mahmoud Dahoud | Passe (sur action de jeu) | |
15 | 2021-02-20 | Bundesliga | Journée 22 | À l'extérieur | Erling Haaland | Dortmund | Schalke 04 | Y | 0.08 | 0.23 | Pied gauche | 14 | 45 | 1-0 | Michael Langer | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Julian Brandt | Passe (sur action de jeu) | Reprise de volée |
16 | 2021-01-22 | Bundesliga | Journée 18 | À l'extérieur | Erling Haaland | Dortmund | Gladbach | Y | 0.38 | 0.65 | Pied gauche | 12 | 28 | 1-1 | Yann Sommer | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Jude Bellingham | Passe (sur action de jeu) | |
17 | 2021-01-22 | Bundesliga | Journée 18 | À l'extérieur | Erling Haaland | Dortmund | Gladbach | Y | 0.32 | 0.95 | Pied gauche | 7 | 22 | 0-1 | Yann Sommer | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Raphaël Guerreiro | Passe (sur action de jeu) | |
18 | 2021-01-09 | Bundesliga | Journée 15 | À l'extérieur | Erling Haaland | Dortmund | RB Leipzig | Y | 0.33 | 0.61 | Tête | 4 | 71 | 1-0 | Péter Gulácsi | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Raphaël Guerreiro | Passe (sur action de jeu) | |
19 | 2021-01-03 | Bundesliga | Journée 14 | À domicile | Manuel Akanji | Dortmund | Wolfsburg | Y | 0.07 | 0.13 | Tête | 10 | 66 | 0-0 | Koen Casteels | Jadon Sancho | Passe (sur ballon arrêté) | Gio Reyna | Tir | |
20 | 2020-12-05 | Bundesliga | Journée 10 | À l'extérieur | Gio Reyna | Dortmund | Eint Frankfurt | Y | 0.05 | 0.41 | Pied droit | 18 | 56 | 0-1 | Kevin Trapp | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Nico Schulz | Passe (sur action de jeu) | |
21 | 2020-10-24 | Bundesliga | Journée 5 | À domicile | Erling Haaland | Dortmund | Schalke 04 | Y | 0.39 | 0.57 | Pied droit | 9 | 61 | 1-0 | Frederik Rønnow | Erling Haaland | Dribble | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | |
22 | 2020-09-19 | Bundesliga | Journée 1 | À domicile | Erling Haaland | Dortmund | Gladbach | Y | 0.57 | 0.80 | Pied gauche | 8 | 77 | 2-0 | Yann Sommer | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mats Hummels | Passe (sur action de jeu) | |
23 | 2020-05-23 | Bundesliga | Journée 27 | À l'extérieur | Achraf Hakimi | Dortmund | Wolfsburg | N | 0.35 | 0.87 | Pied droit | 11 | 78 | 1-0 | Koen Casteels | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Jadon Sancho | Dribble | |
24 | 2020-03-07 | Bundesliga | Journée 25 | À l'extérieur | Achraf Hakimi | Dortmund | Gladbach | N | 0.32 | 0.95 | Pied droit | 9 | 71 | 1-1 | Yann Sommer | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Axel Witsel | Passe (sur action de jeu) | |
25 | 2020-02-22 | Bundesliga | Journée 23 | À l'extérieur | Dan-Axel Zagadou | Dortmund | Werder Bremen | Y | 0.17 | 0.20 | Pied gauche | 9 | 52 | 0-0 | Jiří Pavlenka | Jadon Sancho | Passe (sur ballon arrêté) | Erling Haaland | Tir | Reprise de volée |
26 | 2020-02-08 | Bundesliga | Journée 21 | À l'extérieur | Mats Hummels | Dortmund | Leverkusen | Y | 0.08 | 0.50 | Tête | 9 | 22 | 0-1 | Lukáš Hrádecký | Jadon Sancho | Passe (sur ballon arrêté) | Julian Brandt | Tir | |
27 | 2020-02-01 | Bundesliga | Journée 20 | À domicile | Axel Witsel | Dortmund | Union Berlin | Y | 0.50 | 0.92 | Pied gauche | 8 | 70 | 3-0 | Rafał Gikiewicz | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Erling Haaland | Passe (sur action de jeu) | |
28 | 2020-01-24 | Bundesliga | Journée 19 | À domicile | Raphaël Guerreiro | Dortmund | Köln | Y | 0.34 | 0.54 | Pied droit | 12 | 1 | 0-0 | Timo Horn | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Marco Reus | Passe (sur action de jeu) | |
29 | 2020-01-18 | Bundesliga | Journée 18 | À l'extérieur | Erling Haaland | Dortmund | Augsburg | Y | 0.09 | 0.76 | Pied gauche | 14 | 59 | 1-3 | Tomáš Koubek | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Axel Witsel | Passe (sur action de jeu) | |
30 | 2019-12-17 | Bundesliga | Journée 16 | À domicile | Julian Brandt | Dortmund | RB Leipzig | Y | 0.47 | 0.51 | Pied gauche | 6 | 34 | 1-0 | Péter Gulácsi | Julian Brandt | Dribble | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | |
31 | 2019-12-14 | Bundesliga | Journée 15 | À l'extérieur | Nico Schulz | Dortmund | Mainz 05 | Y | 0.06 | 0.56 | Pied gauche | 12 | 84 | 3-0 | Robin Zentner | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mahmoud Dahoud | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
32 | 2019-12-07 | Bundesliga | Journée 14 | À domicile | Thorgan Hazard | Dortmund | Düsseldorf | Y | 0.52 | 0.98 | Pied droit | 14 | 58 | 1-0 | Zack Steffen | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Julian Brandt | Passe (sur action de jeu) | |
33 | 2019-11-22 | Bundesliga | Journée 12 | À domicile | Marco Reus | Dortmund | Paderborn 07 | Y | 0.41 | 0.43 | Tête | 6 | 90+2 | 2-3 | Leopold Zingerle | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Łukasz Piszczek | Passe (sur action de jeu) | |
34 | 2019-10-05 | Bundesliga | Journée 7 | À l'extérieur | Achraf Hakimi | Dortmund | Freiburg | N | 0.08 | 0.25 | Pied gauche | 13 | 67 | 1-1 | Alexander Schwolow | Achraf Hakimi | Dribble | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
35 | 2019-09-14 | Bundesliga | Journée 4 | À domicile | Marco Reus | Dortmund | Leverkusen | Y | 0.30 | 0.70 | Pied droit | 13 | 50 | 1-0 | Lukáš Hrádecký | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Manuel Akanji | Passe (sur action de jeu) | |
36 | 2019-08-31 | Bundesliga | Journée 3 | À l'extérieur | Paco Alcácer | Dortmund | Union Berlin | Y | 0.86 | 0.99 | Pied gauche | 2 | 25 | 0-1 | Rafał Gikiewicz | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Marco Reus | Passe (sur action de jeu) | |
37 | 2019-08-23 | Bundesliga | Journée 2 | À l'extérieur | Paco Alcácer | Dortmund | Köln | Y | 0.56 | 0.82 | Pied droit | 9 | 90+4 | 2-1 | Timo Horn | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Achraf Hakimi | Passe (sur action de jeu) | |
38 | 2019-08-17 | Bundesliga | Journée 1 | À domicile | Paco Alcácer | Dortmund | Augsburg | Y | 0.08 | 0.38 | Pied droit | 16 | 59 | 3-1 | Tomáš Koubek | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mats Hummels | Passe (sur action de jeu) | |
39 | 2019-04-27 | Bundesliga | Journée 31 | À domicile | Mario Götze | Dortmund | Schalke 04 | Y | 0.42 | 0.86 | Tête | 10 | 14 | 0-0 | Alexander Nübel | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Axel Witsel | Passe (sur action de jeu) | |
40 | 2019-03-30 | Bundesliga | Journée 27 | À domicile | Paco Alcácer | Dortmund | Wolfsburg | Y | 0.42 | 0.82 | Pied droit | 14 | 90+4 | 1-0 | Koen Casteels | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Jadon Sancho | Dribble | |
41 | 2019-03-16 | Bundesliga | Journée 26 | À l'extérieur | Marco Reus | Dortmund | Hertha BSC | Y | 0.09 | 0.24 | Pied droit | 13 | 90+2 | 2-2 | Rune Jarstein | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Raphaël Guerreiro | Passe (sur action de jeu) | |
42 | 2019-03-16 | Bundesliga | Journée 26 | À l'extérieur | Dan-Axel Zagadou | Dortmund | Hertha BSC | Y | 0.07 | 0.33 | Tête | 10 | 47 | 1-2 | Rune Jarstein | Jadon Sancho | Passe (sur ballon arrêté) | Christian Pulisic | Tir | |
43 | 2019-02-24 | Bundesliga | Journée 23 | À domicile | Dan-Axel Zagadou | Dortmund | Leverkusen | Y | 0.54 | 0.60 | Pied gauche | 4 | 30 | 0-0 | Lukáš Hrádecký | Jadon Sancho | Passe (sur ballon arrêté) | Achraf Hakimi | Faute subie | |
44 | 2019-01-26 | Bundesliga | Journée 19 | À domicile | Axel Witsel | Dortmund | Hannover 96 | Y | 0.05 | 0.46 | Pied droit | 29 | 90 | 4-1 | Michael Esser | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Axel Witsel | Passe (sur action de jeu) | |
45 | 2019-01-26 | Bundesliga | Journée 19 | À domicile | Mario Götze | Dortmund | Hannover 96 | Y | 0.35 | 0.87 | Pied droit | 12 | 62 | 2-0 | Michael Esser | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Thomas Delaney | Passe (sur action de jeu) | |
46 | 2018-12-15 | Bundesliga | Journée 15 | À domicile | Marco Reus | Dortmund | Werder Bremen | Y | 0.28 | 0.87 | Pied droit | 15 | 27 | 1-0 | Jiří Pavlenka | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Marco Reus | Passe (sur action de jeu) | |
47 | 2018-10-06 | Bundesliga | Journée 7 | À domicile | Paco Alcácer | Dortmund | Augsburg | Y | 0.36 | 0.83 | Pied droit | 10 | 62 | 0-1 | Andreas Luthe | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Axel Witsel | Passe (sur action de jeu) | |
48 | 2018-09-29 | Bundesliga | Journée 6 | À l'extérieur | Paco Alcácer | Dortmund | Leverkusen | N | 0.36 | 0.36 | Pied droit | 22 | 90+4 | 3-2 | Lukáš Hrádecký | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Achraf Hakimi | Passe (sur action de jeu) | |
49 | 2018-09-29 | Bundesliga | Journée 6 | À l'extérieur | Marco Reus | Dortmund | Leverkusen | N | 0.13 | 0.16 | Pied droit | 14 | 69 | 1-2 | Lukáš Hrádecký | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Marco Reus | Passe (sur action de jeu) | |
50 | 2018-09-26 | Bundesliga | Journée 5 | À domicile | Julian Weigl | Dortmund | Nürnberg | N | 0.04 | 0.29 | Pied droit | 22 | 88 | 6-0 | Fabian Bredlow | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Thomas Delaney | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
51 | 2018-09-14 | Bundesliga | Journée 3 | À domicile | Marius Wolf | Dortmund | Eint Frankfurt | N | 0.08 | 0.04 | Pied droit | 12 | 72 | 1-1 | Kevin Trapp | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Paco Alcácer | Passe (sur action de jeu) | |
52 | 2018-08-26 | Bundesliga | Journée 1 | À domicile | Marco Reus | Dortmund | RB Leipzig | N | 0.15 | 0.81 | Pied gauche | 12 | 90+1 | 3-1 | Péter Gulácsi | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mahmoud Dahoud | Passe (sur action de jeu) | |
53 | 2018-05-05 | Bundesliga | Journée 33 | À domicile | Maximilian Philipp | Dortmund | Mainz 05 | Y | 0.11 | 0.26 | Pied droit | 12 | 16 | 0-2 | Florian Müller | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Jadon Sancho | Dribble | |
54 | 2018-04-21 | Bundesliga | Journée 31 | À domicile | Marco Reus | Dortmund | Leverkusen | Y | 0.31 | 0.71 | Tête | 4 | 79 | 3-0 | Ramazan Özcan | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Mahmoud Dahoud | Passe (sur action de jeu) | |
55 | 2018-04-21 | Bundesliga | Journée 31 | À domicile | Maximilian Philipp | Dortmund | Leverkusen | Y | 0.27 | 0.69 | Pied droit | 17 | 63 | 2-0 | Ramazan Özcan | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Manuel Akanji | Passe (sur action de jeu) | |
56 | 2018-01-19 | Bundesliga | Journée 19 | À l'extérieur | Shinji Kagawa | Dortmund | Hertha BSC | Y | 0.66 | 0.96 | Tête | 3 | 71 | 0-1 | Thomas Kraft | Jadon Sancho | Passe (sur action de jeu) | Jadon Sancho | Interception | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 2017-04-07 | PL2 — Div. 1 | Regular season | À domicile | Lukas Nmecha | Manchester City | Derby County | Y | | | | | 69 | 2-1 | Kelle Roos | | | | | |
58 | 2017-01-13 | PL2 — Div. 1 | Regular season | À domicile | Paolo Fernandes | Manchester City | Tottenham | Y | | | | | 58 | 1-0 | Tom Glover | | | | | |
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Friday, December 27, 1:58PM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.