Résultats des ligues nationales
- promu, relégué, Coupe Qualifications
Saison | Équipe | Pays | Comp | CltChamp | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 5e | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 26 | +15 | 48 | 18,671 | Ben Wiles, Callum Marshall - 6 | Jacob Chapman | |
2023-2024 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 23e | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | 45 | 19,418 | Michał Helik - 9 | Lee Nicholls | Relégué |
2022-2023 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 18e | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 | 53 | 18,978 | Jordan Rhodes, Danny Ward... - 5 | Lee Nicholls | |
2021-2022 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 3e | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | 21,826 | Danny Ward - 14 | Lee Nicholls | → Semi-finals |
2020-2021 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 20e | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | -21 | 49 | Josh Koroma - 8 | Ryan Schofield | ||
2019-2020 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 18e | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 | 17,966 | Karlan Grant - 19 | Kamil Grabara | |
2018-2019 | Huddersfield | eng ENG | 1. Premier League | 20e | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | 23,203 | Karlan Grant - 4 | Jonas Lössl | Relégué |
2017-2018 | Huddersfield | eng ENG | 1. Premier League | 16e | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | 24,040 | Steve Mounié - 7 | Jonas Lössl | |
2016-2017 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 5e | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 58 | -2 | 81 | 24,562 | Elias Kachunga - 12 | Danny Ward | Promu, → Semi-finals |
2015-2016 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 19e | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 | 12,631 | Nahki Wells - 17 | Jed Steer | |
2014-2015 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 16e | 46 | 13 | 16 | 17 | 58 | 75 | -17 | 55 | 13,613 | Nahki Wells - 11 | Alex Smithies | |
2013-2014 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 17e | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | -7 | 53 | James Vaughan, Danny Ward - 10 | Alex Smithies | ||
2012-2013 | Huddersfield | eng ENG | 2. Championship | 19e | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | -20 | 58 | James Vaughan - 14 | Alex Smithies | ||
2011-2012 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 4e | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | +32 | 81 | Jordan Rhodes - 35 | Ian Bennett | Promu, → Semi-finals | |
2010-2011 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 3e | 46 | 25 | 12 | 9 | 77 | 48 | +29 | 87 | Jordan Rhodes - 16 | Ian Bennett | → Semi-finals | |
2009-2010 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 6e | 46 | 23 | 11 | 12 | 82 | 56 | +26 | 80 | Jordan Rhodes - 19 | Alex Smithies | → Semi-finals | |
2008-2009 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 9e | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 65 | -3 | 68 | Gary Roberts, Michael Collins - 9 | Alex Smithies | ||
2007-2008 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 10e | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | 62 | -12 | 66 | Andy Booth - 9 | Matt Glennon | ||
2006-2007 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 15e | 46 | 14 | 17 | 15 | 60 | 69 | -9 | 59 | Luke Beckett - 15 | Matt Glennon | ||
2005-2006 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 4e | 46 | 19 | 16 | 11 | 72 | 59 | +13 | 73 | Andy Booth - 13 | Paul Rachubka | → Semi-finals | |
2004-2005 | Huddersfield | eng ENG | 3. League One | 9e | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 65 | +9 | 70 | Pawel Abbott - 26 | Paul Rachubka | ||
2003-2004 | Huddersfield | eng ENG | 4. Third Division | 4e | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 52 | +16 | 81 | Jon Stead - 16 | Ian Gray | Promu, → Semi-finals | |
2002-2003 | Huddersfield | eng ENG | 3. Second Division | 22e | 46 | 11 | 12 | 23 | 39 | 61 | -22 | 45 | Martin Smith - 17 | Scott Bevan | Relégué | |
1971-1972 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 22e | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | -32 | 25 | Relégué | |||
1970-1971 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 15e | 42 | 11 | 14 | 17 | 40 | 49 | -9 | 36 | ||||
1955-1956 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 21e | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 83 | -29 | 35 | Relégué | |||
1954-1955 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 12e | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 68 | -5 | 41 | ||||
1953-1954 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 3e | 42 | 20 | 11 | 11 | 78 | 61 | +17 | 51 | ||||
1951-1952 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 21e | 42 | 10 | 8 | 24 | 49 | 82 | -33 | 28 | Relégué | |||
1950-1951 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 19e | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 92 | -28 | 36 | ||||
1949-1950 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 15e | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 73 | -21 | 37 | ||||
1948-1949 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 20e | 42 | 12 | 10 | 20 | 40 | 69 | -29 | 34 | ||||
1947-1948 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 19e | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 60 | -9 | 36 | ||||
1946-1947 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 20e | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | -26 | 33 | ||||
1938-1939 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 19e | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 64 | -6 | 35 | ||||
1937-1938 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 15e | 42 | 17 | 5 | 20 | 55 | 68 | -13 | 39 | ||||
1936-1937 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 15e | 42 | 12 | 15 | 15 | 62 | 64 | -2 | 39 | ||||
1935-1936 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 3e | 42 | 18 | 12 | 12 | 59 | 56 | +3 | 48 | ||||
1934-1935 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 16e | 42 | 14 | 10 | 18 | 76 | 71 | +5 | 38 | ||||
1933-1934 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 2e | 42 | 23 | 10 | 9 | 90 | 61 | +29 | 56 | ||||
1932-1933 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 6e | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 53 | +13 | 47 | ||||
1931-1932 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 4e | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 63 | +17 | 48 | ||||
1930-1931 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 5e | 42 | 18 | 12 | 12 | 81 | 65 | +16 | 48 | ||||
1929-1930 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 10e | 42 | 17 | 9 | 16 | 63 | 69 | -6 | 43 | ||||
1928-1929 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 16e | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | 61 | +9 | 39 | ||||
1927-1928 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 2e | 42 | 22 | 7 | 13 | 91 | 68 | +23 | 51 | ||||
1926-1927 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 2e | 42 | 17 | 17 | 8 | 76 | 60 | +16 | 51 | ||||
1925-1926 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 1er | 42 | 23 | 11 | 8 | 92 | 60 | +32 | 57 | ||||
1924-1925 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 1er | 42 | 21 | 16 | 5 | 69 | 28 | +41 | 58 | ||||
1923-1924 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 1er | 42 | 23 | 11 | 8 | 60 | 33 | +27 | 57 | ||||
1922-1923 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 3e | 42 | 21 | 11 | 10 | 60 | 32 | +28 | 53 | ||||
1921-1922 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 14e | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 54 | -1 | 39 | ||||
1920-1921 | Huddersfield | eng ENG | 1. First Division | 17e | 42 | 15 | 9 | 18 | 42 | 49 | -7 | 39 |
Résultats des coupes domestiques
- promu, relégué, Coupe Qualifications
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Résumé saison par saison