Types de rapport de match 2024-2025
Calendrier et résultats 2024-2025 Cagliari: Serie A
Date | Heure | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | xG | xGA | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 20:45 | Journée 1 | Dim | Domicile | N | 0 | 0 | Roma | 1.0 | 0.9 | 43 | 16,261 | Alessandro Deiola | 3-5-2 | 4-2-3-1 | Livio Marinelli | Rapport de match | |
2024-08-26 | 18:30 | Journée 2 | Lun | Domicile | N | 1 | 1 | Como | 0.8 | 1.5 | 47 | 16,365 | Alessandro Deiola | 3-5-2 | 4-2-2-2 | Marco Di Bello | Rapport de match | |
2024-08-31 | 18:30 | Journée 3 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Lecce | 1.8 | 1.7 | 65 | 26,386 | Alessandro Deiola | 3-5-2 | 4-2-3-1 | Michael Fabbri | Rapport de match | |
2024-09-15 | 18:00 | Journée 4 | Dim | Domicile | D | 0 | 4 | Napoli | 1.0 | 1.9 | 51 | 15,733 | Alessandro Deiola | 3-4-3 | 3-4-3 | Federico La Penna | Rapport de match | |
2024-09-20 | 18:30 | Journée 5 | Ven | Domicile | D | 0 | 2 | Empoli | 2.2 | 0.8 | 61 | 15,225 | Alessandro Deiola | 3-5-2 | 3-4-3 | Simone Sozza | Rapport de match | |
2024-09-30 | 20:45 | Journée 6 | Lun | Extérieur | V | 3 | 2 | Parma | 2.4 | 2.4 | 40 | 17,718 | Nicolas Viola | 3-4-1-2 | 4-2-3-1 | Francesco Fourneau | Rapport de match | |
2024-10-06 | 12:30 | Journée 7 | Dim | Extérieur | N | 1 | 1 | Juventus | 1.1 | 2.4 | 27 | 40,557 | Nicolas Viola | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Livio Marinelli | Rapport de match | |
2024-10-20 | 18:00 | Journée 8 | Dim | Domicile | V | 3 | 2 | Torino | 1.6 | 1.4 | 41 | 16,000 | Nicolas Viola | 3-4-3 | 3-5-2 | Gianluca Aureliano | Rapport de match | |
2024-10-25 | 18:30 | Journée 9 | Ven | Extérieur | D | 0 | 2 | Udinese | 0.4 | 1.0 | 36 | 21,095 | Gabriele Zappa | 3-5-1-1 | 3-5-2 | Gianluca Manganiello | Rapport de match | |
2024-10-29 | 18:30 | Journée 10 | Mar | Domicile | D | 0 | 2 | Bologna | 0.8 | 0.9 | 42 | 15,977 | Nicolas Viola | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Francesco Fourneau | Rapport de match | |
2024-11-04 | 20:45 | Journée 11 | Lun | Extérieur | D | 1 | 2 | Lazio | 0.3 | 2.9 | 46 | 35,000 | Gabriele Zappa | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Giovanni Ayroldi | Rapport de match | |
2024-11-09 | 18:00 | Journée 12 | Sam | Domicile | N | 3 | 3 | Milan | 1.7 | 3.3 | 45 | 16,271 | Alessandro Deiola | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Michael Fabbri | Rapport de match | |
2024-11-24 | 12:30 | Journée 13 | Dim | Extérieur | N | 2 | 2 | Genoa | 3.0 | 1.7 | 48 | 31,070 | Gabriele Zappa | 4-2-3-1 | 4-5-1 | Simone Sozza | Rapport de match | |
2024-11-29 | 20:45 | Journée 14 | Ven | Domicile | V | 1 | 0 | Hellas Verona | 1.8 | 0.7 | 63 | 16,162 | Gianluca Lapadula | 3-4-1-2 | 4-4-2 | Maurizio Mariani | Rapport de match | |
2024-12-08 | 12:30 | Journée 15 | Dim | Extérieur | D | 0 | 1 | Fiorentina | 0.8 | 0.3 | 51 | 19,851 | Nicolas Viola | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Marco Piccinini | Rapport de match | |
2024-12-14 | 15:00 | Journée 16 | Sam | Domicile | D | 0 | 1 | Atalanta | 1.4 | 1.5 | 44 | 15,985 | Alessandro Deiola | 3-5-2 | 3-4-3 | Luca Pairetto | Rapport de match | |
2024-12-22 | 15:00 | Journée 17 | Dim | Extérieur | D | 1 | 2 | Venezia | 2.1 | 1.5 | 68 | 9,713 | Alessandro Deiola | 3-5-1-1 | 3-4-3 | Marco Guida | Rapport de match | |
2024-12-28 | 18:00 | Journée 18 | Sam | Domicile | D | 0 | 3 | Inter | 0.3 | 3.2 | 35 | 16,412 | Gabriele Zappa | 4-2-3-1 | 3-1-4-2 | Daniele Doveri | Rapport de match | |
2025-01-05 | 12:30 | Journée 19 | Dim | Extérieur | V | 2 | 1 | Monza | 0.8 | 1.4 | 47 | 10,982 | Nicolas Viola | 4-4-2 | 3-4-3 | Marco Di Bello | Rapport de match | |
2025-01-11 | 20:45 | Journée 20 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Milan | 0.4 | 2.7 | 32 | 69,263 | Nicolas Viola | 4-4-1-1 | 4-3-3 | Francesco Fourneau | Rapport de match | |
2025-01-19 | 15:00 | Journée 21 | Dim | Domicile | V | 4 | 1 | Lecce | 2.6 | 0.4 | 50 | 16,306 | Nicolas Viola | 4-4-1-1 | 4-3-3 | Juan Luca Sacchi | Rapport de match | |
2025-01-24 | 20:45 | Journée 22 | Ven | Extérieur | D | 0 | 2 | Torino | 0.3 | 1.5 | 50 | Alessandro Deiola | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Kevin Bonacina | Rapport de match | ||
2025-02-03 | 20:45 | Journée 23 | Lun | Domicile | D | 1 | 2 | Lazio | 1.6 | 1.5 | 40 | Nicolas Viola | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Gianluca Manganiello | Rapport de match | ||
2025-02-09 | 15:00 | Journée 24 | Dim | Domicile | V | 2 | 1 | Parma | 0.9 | 0.9 | 38 | Nicolas Viola | 4-4-1-1 | 4-3-3 | Marco Di Bello | Rapport de match | ||
2025-02-15 | 15:00 | Journée 25 | Sam | Extérieur | Atalanta | Face à face | ||||||||||||
2025-02-23 | 20:45 | Journée 26 | Dim | Domicile | Juventus | Face à face | ||||||||||||
2025-03-02 | 15:00 | Journée 27 | Dim | Extérieur | Bologna | Face à face | ||||||||||||
2025-03-09 | 15:00 | Journée 28 | Dim | Domicile | Genoa | Face à face | ||||||||||||
2025-03-16 | 15:00 | Journée 29 | Dim | Extérieur | Roma | Face à face | ||||||||||||
2025-03-30 | 15:00 | Journée 30 | Dim | Domicile | Monza | Face à face | ||||||||||||
2025-04-06 | 15:00 | Journée 31 | Dim | Extérieur | Empoli | Face à face | ||||||||||||
2025-04-13 | 15:00 | Journée 32 | Dim | Extérieur | Inter | Face à face | ||||||||||||
2025-04-20 | 15:00 | Journée 33 | Dim | Domicile | Fiorentina | Face à face | ||||||||||||
2025-04-27 | 15:00 | Journée 34 | Dim | Extérieur | Hellas Verona | Face à face | ||||||||||||
2025-05-04 | 15:00 | Journée 35 | Dim | Domicile | Udinese | Face à face | ||||||||||||
2025-05-11 | 15:00 | Journée 36 | Dim | Extérieur | Como | Face à face | ||||||||||||
2025-05-18 | 15:00 | Journée 37 | Dim | Domicile | Venezia | Face à face | ||||||||||||
2025-05-25 | 15:00 | Journée 38 | Dim | Extérieur | Napoli | Face à face |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Monday, February 10, 5:21AM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.