Goal Log
Clt | Date | Tour | Tribune | Buteur | Adversaire | Début | xG | PSxG | Partie du corps | Distance | Minute | Score | Gardien de but | Passe décisive | GCA1 | Type | GCA2 | Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-16 | Journée 1 | À domicile | Matheus Araújo | Cruzeiro | N | 0.52 | 0.74 | Pied droit | 12 | 68 | 0-0 | Rafael Cabral | Fausto Vera | Fausto Vera | Passe (sur action de jeu) | Matheus Araújo | Passe (sur action de jeu) | |
2 | 2023-04-16 | Journée 1 | À domicile | Roger Guedes | Cruzeiro | Y | 0.57 | 0.63 | Pied droit | 2 | 87 | 1-0 | Rafael Cabral | Gil | Tir | ||||
3 | 2023-04-23 | Journée 2 | À l'extérieur | Roger Guedes | Goiás | Y | 0.02 | 0.11 | Pied droit | 15 | 17 | 0-0 | Tadeu | Fausto Vera | Fausto Vera | Passe (sur action de jeu) | Roger Guedes | Passe (sur action de jeu) | |
4 | 2023-04-29 | Journée 3 | À l'extérieur | Joaquín Piquerez (CSC) | Palmeiras | Y | 76 | But contre son camp | |||||||||||
5 | 2023-05-08 | Journée 4 | À domicile | Yuri Alberto | Fortaleza | N | 0.13 | 0.22 | Pied droit | 10 | 88 | 0-1 | Fernando Miguel | Yuri Alberto | Passe (sur action de jeu) | Budiga Roni | Passe (sur action de jeu) | ||
6 | 2023-05-14 | Journée 6 | À domicile | Roger Guedes | São Paulo | Y | 0.79 | 0.99 | Pied droit | 13 | 45+6 | 0-1 | Rafael Pires | Wesley | Faute subie | Yuri Alberto | Passe (sur action de jeu) | ||
7 | 2023-05-28 | Journée 8 | À domicile | Roger Guedes | Fluminense | Y | 0.88 | 0.98 | Tête | 1 | 59 | 0-0 | Fábio | Yuri Alberto | Yuri Alberto | Passe (sur action de jeu) | Matheus Bidu | Passe (sur action de jeu) | |
8 | 2023-05-28 | Journée 8 | À domicile | Roger Guedes | Fluminense | Y | 0.09 | 0.63 | Tête | 9 | 90+2 | 1-0 | Fábio | Fagner | Fagner | Passe (sur action de jeu) | Renato Augusto | Passe (sur action de jeu) | |
9 | 2023-06-10 | Journée 10 | À domicile | Ruan Oliveira Ferreira | Cuiabá | N | 0.10 | 0.43 | Pied droit | 15 | 81 | 0-1 | Walter | Yuri Alberto | Tir | Reprise de volée | |||
10 | 2023-06-21 | Journée 11 | À l'extérieur | Yuri Alberto | Santos | Y | 0.38 | 0.79 | Pied droit | 9 | 19 | 0-0 | João Paulo | Ruan Oliveira Ferreira | Ruan Oliveira Ferreira | Passe (sur action de jeu) | Roger Guedes | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
11 | 2023-06-21 | Journée 11 | À l'extérieur | João Lucas (CSC) | Santos | Y | 28 | But contre son camp | |||||||||||
12 | 2023-07-08 | Journée 14 | À l'extérieur | Roger Guedes | Atlético Mineiro | Y | 0.08 | 0.24 | Pied droit | 13 | 40 | 0-0 | Éverson | Yuri Alberto | Yuri Alberto | Passe (sur action de jeu) | |||
13 | 2023-07-29 | Journée 17 | À domicile | Maycon | Vasco da Gama | Y | 0.07 | 0.28 | Pied gauche | 23 | 19 | 0-0 | Léo Jardim | Renato Augusto | Renato Augusto | Passe (sur action de jeu) | Adson | Passe (sur action de jeu) | |
14 | 2023-07-29 | Journée 17 | À domicile | Yuri Alberto | Vasco da Gama | Y | 0.08 | 0.57 | Pied droit | 17 | 61 | 1-0 | Léo Jardim | Roger Guedes | Roger Guedes | Passe (sur action de jeu) | Ruan Oliveira Ferreira | Passe (sur action de jeu) | |
15 | 2023-07-29 | Journée 17 | À domicile | Roger Guedes | Vasco da Gama | Y | 0.79 | 0.99 | Pied droit | 13 | 73 | 2-1 | Léo Jardim | Faute subie | Yuri Alberto | Tir | |||
16 | 2023-08-05 | Journée 18 | À l'extérieur | Renato Augusto | Internacional | Y | 0.13 | 0.18 | Pied droit | 12 | 13 | 0-0 | Sergio Rochet | Fábio Santos | Fábio Santos | Passe (sur action de jeu) | Biro | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
17 | 2023-08-05 | Journée 18 | À l'extérieur | Fábio Santos | Internacional | Y | 0.79 | 0.99 | Pied gauche | 13 | 86 | 1-1 | Sergio Rochet | Yuri Alberto | Faute subie | Fausto Vera | Passe (sur action de jeu) | ||
18 | 2023-08-13 | Journée 19 | À domicile | Gil | Coritiba | Y | 0.51 | 0.91 | Pied gauche | 4 | 51 | 0-1 | Gabriel | Yuri Alberto | Tir | ||||
19 | 2023-08-13 | Journée 19 | À domicile | Yuri Alberto | Coritiba | Y | 0.93 | 0.97 | Autre | 5 | 54 | 1-1 | Gabriel | Renato Augusto | Passe (sur action de jeu) | Wesley | Passe (sur action de jeu) | ||
20 | 2023-08-13 | Journée 19 | À domicile | Wesley | Coritiba | N | 0.04 | 0.18 | Pied droit | 25 | 67 | 2-1 | Gabriel | Adson | Adson | Passe (sur action de jeu) | Adson | Dribble | |
21 | 2023-08-19 | Journée 20 | À l'extérieur | Gustavo Mosquito | Cruzeiro | N | 0.14 | 0.56 | Tête | 8 | 90+8 | 0-1 | Rafael Cabral | Ángel Romero | Ángel Romero | Passe (sur action de jeu) | Matheus Bidu | Passe (sur action de jeu) | |
22 | 2023-08-26 | Journée 21 | À domicile | Maycon | Goiás | N | 0.03 | 0.26 | Autre | 12 | 82 | 0-1 | Tadeu | Renato Augusto | Renato Augusto | Passe (sur action de jeu) | Maycon | Passe (sur action de jeu) | |
23 | 2023-09-14 | Journée 23 | À l'extérieur | Pedrinho Santos | Fortaleza | Y | 0.26 | 0.76 | Tête | 2 | 33 | 0-1 | João Ricardo Riedi | Gabriel Moscardo | Tir | ||||
24 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Fábio Santos | Grêmio | Y | 0.79 | 0.97 | Pied gauche | 13 | 45 | 0-2 | Gabriel Chapecó | Renato Augusto | Faute subie | Pedrinho Santos | Passe (sur action de jeu) | ||
25 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Lucas Veríssimo | Grêmio | Y | 0.03 | 0.39 | Tête | 9 | 45+4 | 1-2 | Gabriel Chapecó | Matías Rojas | Matías Rojas | Passe (sur ballon arrêté) | Matías Rojas | Tir | |
26 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Yuri Alberto | Grêmio | Y | 0.21 | 0.83 | Tête | 9 | 45+6 | 2-2 | Gabriel Chapecó | Maycon | Maycon | Passe (sur action de jeu) | Fagner | Passe (sur action de jeu) | |
27 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Giuliano de Paula | Grêmio | N | 0.10 | 0.51 | Pied droit | 13 | 67 | 3-4 | Gabriel Chapecó | Wesley | Wesley | Passe (sur action de jeu) | Wesley | Dribble | |
28 | 2023-09-22 | Journée 24 | À domicile | Gil | Botafogo (RJ) | Y | 0.25 | 0.87 | Pied droit | 4 | 59 | 0-0 | Lucas Perri | Gil | Tir | Reprise de volée | |||
29 | 2023-09-30 | Journée 25 | À l'extérieur | Ángel Romero | São Paulo | Y | 0.02 | 0.37 | Pied gauche | 30 | 3 | 0-0 | Rafael Pires | ||||||
30 | 2023-10-07 | Journée 26 | À domicile | Fábio Santos | Flamengo | Y | 0.79 | 0.99 | Pied gauche | 13 | 79 | 0-1 | Agustín Rossi | Faute subie | Fábio Santos | Tir | |||
31 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Yuri Alberto | Fluminense | Y | 0.21 | 0.90 | Pied droit | 11 | 10 | 0-0 | Fábio | Maycon | Maycon | Passe (sur action de jeu) | Giuliano de Paula | Passe (sur action de jeu) | |
32 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Yuri Alberto | Fluminense | Y | 0.53 | 0.93 | Pied droit | 21 | 27 | 1-1 | Fábio | Maycon | Maycon | Passe (sur action de jeu) | |||
33 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Fábio Santos | Fluminense | Y | 0.79 | 0.99 | Pied gauche | 13 | 32 | 2-1 | Fábio | Ruan Oliveira Ferreira | Faute subie | Fagner | Passe (sur action de jeu) | ||
34 | 2023-10-22 | Journée 28 | À domicile | Giuliano de Paula | América (MG) | N | 0.30 | 0.40 | Tête | 6 | 90+9 | 0-1 | Jori | Gil | Gil | Passe (sur action de jeu) | Fagner | Passe (sur action de jeu) | |
35 | 2023-10-25 | Journée 29 | À l'extérieur | Ángel Romero | Cuiabá | Y | 0.95 | 0.98 | Pied droit | 1 | 77 | 0-0 | Walter | Gil | Gil | Passe (sur action de jeu) | Matías Rojas | Passe (sur ballon arrêté) | |
36 | 2023-10-29 | Journée 30 | À domicile | Jean Lucas (CSC) | Santos | Y | 57 | But contre son camp | |||||||||||
37 | 2023-11-01 | Journée 31 | À domicile | Yuri Alberto | Ath Paranaense | Y | 0.09 | 0.20 | Tête | 12 | 64 | 0-0 | Bento | Matheus Bidu | Tacle | ||||
38 | 2023-11-09 | Journée 33 | À domicile | Ángel Romero | Atlético Mineiro | Y | 0.17 | 0.47 | Tête | 11 | 23 | 0-0 | Éverson | Renato Augusto | Renato Augusto | Passe (sur ballon arrêté) | Yuri Alberto | Faute subie | |
39 | 2023-11-12 | Journée 34 | À l'extérieur | Ángel Romero | Grêmio | Y | 0.31 | 0.81 | Pied droit | 9 | 32 | 0-0 | Gabriel Chapecó | Lucas Veríssimo | Lucas Veríssimo | Passe (sur action de jeu) | Maycon | Passe (sur ballon arrêté) | Reprise de volée |
40 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Renato Augusto | Bahia | Y | 0.11 | 0.60 | Pied droit | 21 | 67 | 0-3 | Marcos Felipe | Giuliano de Paula | Passe (sur action de jeu) | ||||
41 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | Ángel Romero | Vasco da Gama | Y | 0.18 | 0.92 | Tête | 7 | 13 | 0-1 | Léo Jardim | Giuliano de Paula | Giuliano de Paula | Passe (sur action de jeu) | Maycon | Passe (sur action de jeu) | |
42 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | Ángel Romero | Vasco da Gama | Y | 0.17 | 0.43 | Tête | 7 | 45 | 1-2 | Léo Jardim | Lucas Veríssimo | Lucas Veríssimo | Passe (sur action de jeu) | Fagner | Passe (sur ballon arrêté) | |
43 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | Gabriel Moscardo | Vasco da Gama | Y | 0.02 | 0.42 | Pied droit | 26 | 61 | 2-2 | Léo Jardim | Renato Augusto | Renato Augusto | Passe (sur action de jeu) | Fábio Santos | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
44 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | Giovane | Vasco da Gama | N | 0.45 | 0.40 | Pied gauche | 8 | 90+4 | 3-2 | Léo Jardim | Matheus Araújo | Matheus Araújo | Passe (sur action de jeu) | Matheus Araújo | Dribble | |
45 | 2023-12-02 | Journée 37 | À domicile | Ángel Romero | Internacional | Y | 0.90 | 0.94 | Pied gauche | 3 | 57 | 0-1 | Sergio Rochet | Gabriel Moscardo | Gabriel Moscardo | Passe (sur action de jeu) | Gabriel Moscardo | Dribble | |
46 | 2023-12-06 | Journée 38 | À l'extérieur | Fausto Vera | Coritiba | Y | 0.03 | 0.25 | Pied droit | 27 | 11 | 0-0 | Pedro Morisco | Matheus Araújo | Matheus Araújo | Passe (sur action de jeu) | Caetano | Passe (sur action de jeu) | |
47 | 2023-12-06 | Journée 38 | À l'extérieur | Ángel Romero | Coritiba | Y | 0.03 | 0.09 | Pied droit | 17 | 21 | 1-0 | Pedro Morisco | Yuri Alberto | Ángel Romero | Passe (sur action de jeu) | Víctor Cantillo | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
Clt | Date | Tour | Tribune | Buteur | Adversaire | Début | xG | PSxG | Partie du corps | Distance | Minute | Score | Gardien de but | Passe décisive | GCA1 | Type | GCA2 | Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-16 | Journée 1 | À domicile | Lucas Oliveira | Cruzeiro | Y | 0.26 | 0.53 | Tête | 4 | 90+5 | 0-2 | Cássio | Marlon | Marlon | Passe (sur action de jeu) | William | Passe (sur action de jeu) | |
2 | 2023-04-23 | Journée 2 | À l'extérieur | Matheus Peixoto | Goiás | Y | 0.21 | 0.40 | Tête | 8 | 31 | 0-1 | Cássio | Julián Palacios | Julián Palacios | Passe (sur action de jeu) | Maguinho | Passe (sur action de jeu) | |
3 | 2023-04-23 | Journée 2 | À l'extérieur | Lucas Halter | Goiás | Y | 0.03 | 0.25 | Tête | 12 | 80 | 1-1 | Cássio | Sander | Sander | Passe (sur ballon arrêté) | Julián Palacios | Passe (sur action de jeu) | |
4 | 2023-04-23 | Journée 2 | À l'extérieur | Apodi | Goiás | N | 0.10 | 0.57 | Pied gauche | 16 | 90+4 | 2-1 | Cássio | Apodi | Dribble | Reprise de volée | |||
5 | 2023-04-29 | Journée 3 | À l'extérieur | Murilo Cerqueira | Palmeiras | Y | 0.11 | 0.57 | Tête | 8 | 16 | 0-0 | Cássio | Raphael Veiga | Raphael Veiga | Passe (sur ballon arrêté) | Gabriel Menino | Passe (sur ballon arrêté) | |
6 | 2023-04-29 | Journée 3 | À l'extérieur | Raphael Veiga | Palmeiras | Y | 0.25 | 0.71 | Pied gauche | 13 | 36 | 1-0 | Cássio | Raphael Veiga | Tir | ||||
7 | 2023-05-08 | Journée 4 | À domicile | Caio Alexandre | Fortaleza | Y | 0.06 | 0.36 | Pied droit | 25 | 79 | 0-0 | Cássio | Silvio Romero | Silvio Romero | Passe (sur action de jeu) | Romarinho | Passe (sur action de jeu) | |
8 | 2023-05-11 | Journée 5 | À l'extérieur | Tiquinho Soares | Botafogo (RJ) | Y | 0.95 | 0.94 | Pied droit | 3 | 12 | 0-0 | Cássio | Víctor Cuesta | Tir | Reprise de volée | |||
9 | 2023-05-11 | Journée 5 | À l'extérieur | Tiquinho Soares | Botafogo (RJ) | Y | 0.79 | 0.98 | Pied droit | 13 | 65 | 1-0 | Cássio | Júnior Santos | Faute subie | Tiquinho Soares | Passe (sur action de jeu) | ||
10 | 2023-05-11 | Journée 5 | À l'extérieur | Carlos Eduardo | Botafogo (RJ) | Y | 0.37 | 0.87 | Pied droit | 14 | 81 | 2-0 | Cássio | Matias Segovia | Matias Segovia | Passe (sur action de jeu) | Tchê Tchê | Passe (sur action de jeu) | |
11 | 2023-05-14 | Journée 6 | À domicile | Michel Araujo | São Paulo | Y | 0.50 | 0.97 | Pied gauche | 9 | 15 | 0-0 | Cássio | Rafinha | Rafinha | Passe (sur action de jeu) | Wellington Rato | Passe (sur action de jeu) | |
12 | 2023-05-21 | Journée 7 | À l'extérieur | Léo Pereira | Flamengo | Y | 0.16 | 0.29 | Tête | 9 | 90+4 | 0-0 | Cássio | Everton Soares | Everton Soares | Passe (sur action de jeu) | Gerson | Passe (sur action de jeu) | |
13 | 2023-06-03 | Journée 9 | À l'extérieur | Danilo Avelar | América (MG) | Y | 0.79 | 0.00 | Pied gauche | 13 | 74 | 0-0 | Cássio | Faute subie | Renato Marques | Passe (sur action de jeu) | |||
14 | 2023-06-03 | Journée 9 | À l'extérieur | Renato Marques | América (MG) | N | 0.03 | 0.00 | Pied droit | 14 | 87 | 1-0 | Cássio | Júlio César | Júlio César | Passe (sur action de jeu) | Júlio César | Dribble | Déviée |
15 | 2023-06-10 | Journée 10 | À domicile | Deyverson | Cuiabá | Y | 0.18 | 0.51 | Tête | 6 | 55 | 0-0 | Cássio | Rikelme | Rikelme | Passe (sur action de jeu) | Denilson | Passe (sur action de jeu) | |
16 | 2023-06-24 | Journée 12 | À l'extérieur | Vitor Roque | Ath Paranaense | Y | 0.52 | 0.52 | Tête | 5 | 36 | 0-0 | Cássio | Khellven | Khellven | Passe (sur action de jeu) | Erick | Passe (sur action de jeu) | |
17 | 2023-07-02 | Journée 13 | À domicile | Eduardo Sasha | RB Bragantino | Y | 0.34 | 0.78 | Pied gauche | 7 | 17 | 0-0 | Cássio | Eric Ramires | Eric Ramires | Passe (sur action de jeu) | Thiago Borbas | Passe (sur action de jeu) | |
18 | 2023-07-29 | Journée 17 | À domicile | Gabriel Chaves | Vasco da Gama | N | 0.55 | 0.99 | Pied droit | 7 | 70 | 0-2 | Cássio | Luca Orellano | Gabriel Chaves | Dribble | Luca Orellano | Passe (sur action de jeu) | |
19 | 2023-08-05 | Journée 18 | À l'extérieur | Bruno Henrique | Internacional | Y | 0.78 | 0.73 | Pied droit | 5 | 17 | 0-1 | Cássio | Matheus Dias | Passe (sur action de jeu) | Carlos de Pena | Passe (sur action de jeu) | ||
20 | 2023-08-05 | Journée 18 | À l'extérieur | Luiz Adriano | Internacional | Y* | 0.05 | 0.31 | Tête | 11 | 90+9 | 1-2 | Cássio | Enner Valencia | Enner Valencia | Passe (sur action de jeu) | Igor Gomes | Passe (sur action de jeu) | |
21 | 2023-08-13 | Journée 19 | À domicile | Murillo (CSC) | Coritiba | Y | 28 | But contre son camp | |||||||||||
22 | 2023-08-19 | Journée 20 | À l'extérieur | Rafael Elias | Cruzeiro | Y | 0.48 | 0.80 | Pied gauche | 15 | 45 | 0-0 | Cássio | Bruno Nascimento | Bruno Nascimento | Passe (sur action de jeu) | Wesley | Passe (sur action de jeu) | |
23 | 2023-08-26 | Journée 21 | À domicile | Guilherme | Goiás | Y | 0.79 | 0.99 | Pied gauche | 13 | 59 | 0-0 | Cássio | João Magno | Faute subie | Everton Morelli | Passe (sur action de jeu) | ||
24 | 2023-09-14 | Journée 23 | À l'extérieur | Juan Martín Lucero | Fortaleza | Y | 0.12 | 0.33 | Pied droit | 16 | 26 | 0-0 | Cássio | Marinho | Marinho | Passe (sur action de jeu) | Déviée | ||
25 | 2023-09-14 | Journée 23 | À l'extérieur | Yago Pikachu | Fortaleza | N | 0.05 | 0.34 | Pied gauche | 12 | 90+4 | 1-1 | Cássio | Caio Alexandre | Passe (sur action de jeu) | Bruno Pacheco | Passe (sur action de jeu) | ||
26 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Nathan | Grêmio | Y | 0.07 | 0.90 | Pied droit | 12 | 21 | 0-0 | Cássio | Franco Cristaldo | Franco Cristaldo | Passe (sur action de jeu) | Nathan | Passe (sur action de jeu) | |
27 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Franco Cristaldo | Grêmio | Y | 0.11 | 0.51 | Tête | 12 | 27 | 1-0 | Cássio | Reinaldo | Reinaldo | Passe (sur action de jeu) | João Pedro | Passe (sur action de jeu) | |
28 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Everton | Grêmio | N | 0.03 | 0.61 | Pied gauche | 21 | 51 | 2-3 | Cássio | João Pedro | João Pedro | Passe (sur action de jeu) | Fábio | Tacle | |
29 | 2023-09-18 | Journée 15 | À domicile | Luis Suárez | Grêmio | Y* | 0.03 | 0.56 | Pied droit | 16 | 58 | 3-3 | Cássio | Mathías Villasanti | Mathías Villasanti | Passe (sur action de jeu) | Luis Suárez | Passe (sur action de jeu) | |
30 | 2023-09-30 | Journée 25 | À l'extérieur | Jonathan Calleri | São Paulo | Y | 0.57 | 0.94 | Pied gauche | 5 | 40 | 0-1 | Cássio | Rodrigo Nestor | Rodrigo Nestor | Tir | |||
31 | 2023-09-30 | Journée 25 | À l'extérieur | Jonathan Calleri | São Paulo | Y | 0.74 | 0.77 | Pied droit | 9 | 45+2 | 1-1 | Cássio | Alisson | Alisson | Passe (sur action de jeu) | Jonathan Calleri | Passe (sur action de jeu) | |
32 | 2023-10-07 | Journée 26 | À domicile | Gerson | Flamengo | Y | 0.03 | 0.67 | Pied gauche | 21 | 54 | 0-0 | Cássio | Everton Ribeiro | Everton Ribeiro | Passe (sur action de jeu) | Pedro | Passe (sur action de jeu) | |
33 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Lima | Fluminense | Y | 0.09 | 0.66 | Pied droit | 14 | 22 | 0-1 | Cássio | Germán Cano | Marcelo | Passe (sur action de jeu) | Martinelli | Passe (sur action de jeu) | |
34 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Lima | Fluminense | Y | 0.04 | 0.48 | Pied droit | 25 | 56 | 1-3 | Cássio | Lima | Dribble | Keno | Passe (sur action de jeu) | ||
35 | 2023-10-19 | Journée 27 | À l'extérieur | Jhon Arias | Fluminense | N | 0.41 | 0.71 | Pied gauche | 14 | 84 | 2-3 | Cássio | Ganso | Ganso | Passe (sur action de jeu) | Marcelo | Passe (sur action de jeu) | |
36 | 2023-10-22 | Journée 28 | À domicile | Martín Benítez | América (MG) | Y | 0.08 | 0.45 | Pied droit | 16 | 38 | 0-0 | Cássio | Rodriguinho | Rodriguinho | Passe (sur action de jeu) | Leandro Emmanuel Martínez | Passe (sur action de jeu) | Déviée |
37 | 2023-10-29 | Journée 30 | À domicile | Stiven Mendoza | Santos | N | 0.79 | 0.99 | Pied gauche | 13 | 90+9 | 0-1 | Cássio | Yeferson Soteldo | Faute subie | Jean Lucas | Tir | ||
38 | 2023-11-05 | Journée 32 | À l'extérieur | Helinho | RB Bragantino | Y | 0.01 | 0.51 | Pied gauche | 24 | 29 | 0-0 | Cássio | Henry Mosquera | Henry Mosquera | Passe (sur action de jeu) | Helinho | Passe (sur ballon arrêté) | |
39 | 2023-11-09 | Journée 33 | À domicile | Paulinho | Atlético Mineiro | Y | 0.38 | 0.66 | Pied droit | 7 | 67 | 0-1 | Cássio | Alan Kardec | Alan Kardec | Passe (sur action de jeu) | Guilherme Arana | Passe (sur action de jeu) | |
40 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Rezende | Bahia | Y | 0.09 | 0.53 | Tête | 8 | 4 | 0-0 | Cássio | Luciano Juba | Luciano Juba | Passe (sur ballon arrêté) | Cauly Oliveira Souza | Passe (sur action de jeu) | |
41 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Cauly Oliveira Souza | Bahia | Y | 0.06 | 0.81 | Pied gauche | 13 | 16 | 1-0 | Cássio | Thaciano | Thaciano | Passe (sur action de jeu) | Cauly Oliveira Souza | Passe (sur action de jeu) | |
42 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Thaciano | Bahia | Y | 0.79 | 0.97 | Pied droit | 13 | 29 | 2-0 | Cássio | Biel | Faute subie | Biel | Tir | ||
43 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Ademir Santos | Bahia | N | 0.52 | 0.74 | Pied gauche | 17 | 75 | 3-1 | Cássio | Cauly Oliveira Souza | Cauly Oliveira Souza | Passe (sur action de jeu) | Ademir Santos | Passe (sur action de jeu) | |
44 | 2023-11-24 | Journée 35 | À domicile | Thaciano | Bahia | Y | 0.79 | 0.98 | Pied droit | 13 | 85 | 4-1 | Cássio | Ademir Santos | Faute subie | Cauly Oliveira Souza | Passe (sur action de jeu) | ||
45 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | José Luis Rodríguez Bebanz | Vasco da Gama | Y | 0.32 | 0.90 | Tête | 6 | 3 | 0-0 | Cássio | Lucas Piton | Lucas Piton | Passe (sur action de jeu) | Dimitri Payet | Passe (sur action de jeu) | |
46 | 2023-11-28 | Journée 36 | À l'extérieur | Pablo Vegetti | Vasco da Gama | Y | 0.17 | 0.38 | Pied droit | 11 | 25 | 1-1 | Cássio | José Luis Rodríguez Bebanz | José Luis Rodríguez Bebanz | Passe (sur action de jeu) | Dimitri Payet | Passe (sur action de jeu) | Reprise de volée |
47 | 2023-12-02 | Journée 37 | À domicile | Mauricio | Internacional | Y | 0.10 | 0.51 | Pied gauche | 20 | 35 | 0-0 | Cássio | Fabricio Bustos | Fabricio Bustos | Passe (sur action de jeu) | Bruno Henrique | Passe (sur action de jeu) | |
48 | 2023-12-02 | Journée 37 | À domicile | Wanderson | Internacional | Y | 0.08 | 0.36 | Pied droit | 11 | 66 | 1-1 | Cássio | Fabricio Bustos | Passe (sur action de jeu) | Mauricio | Passe (sur action de jeu) | Reprise de volée |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Tuesday, May 6, 5:56AM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.