Types de rapport de match 2017-2018
Calendrier et résultats 2017-2018 Shrewsbury Town: League One
Date | Heure | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-05 | 15:00 | Journée 1 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Northampton | 58 | 5,736 | Abu Ogogo | 4-4-2 | 4-3-3 | Seb Stockbridge | Rapport de match | |
2017-08-12 | 15:00 | Journée 2 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | AFC Wimbledon | 48 | 3,981 | Abu Ogogo | 4-3-3 | 4-3-3 | Charles Breakspear | Rapport de match | |
2017-08-19 | 15:00 | Journée 3 | Sam | Domicile | V | 3 | 2 | Rochdale | 48 | 5,001 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-3-1-2 | Andy Haines | Rapport de match | |
2017-08-26 | 15:00 | Journée 4 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Oxford United | 51 | 7,120 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-4-1-1 | Nick Kinseley | Rapport de match | |
2017-09-02 | 15:00 | Journée 5 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Gillingham | 49 | 4,080 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-4-2 | Kevin Johnson | Rapport de match | |
2017-09-09 | 15:00 | Journée 6 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Wigan Athletic | 48 | 6,929 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Mark Heywood | Rapport de match | |
2017-09-12 | 19:45 | Journée 7 | Mar | Domicile | V | 1 | 0 | Southend United | 53 | 5,129 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Ross Joyce | Rapport de match | |
2017-09-16 | 15:00 | Journée 8 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Oldham Athletic | 42 | 4,150 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 3-1-4-2 | Ben Toner | Rapport de match | |
2017-09-23 | 15:00 | Journée 9 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Blackburn | 54 | 8,202 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | David Webb | Rapport de match | |
2017-09-26 | 19:45 | Journée 10 | Mar | Extérieur | V | 2 | 1 | Doncaster | 45 | 7,194 | Abu Ogogo | 4-4-2 | 4-4-2 | John Brooks | Rapport de match | |
2017-09-30 | 15:00 | Journée 11 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Scunthorpe Utd | 42 | 5,759 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Graham Horwood | Rapport de match | |
2017-10-07 | 15:00 | Journée 12 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Walsall | 49 | 5,971 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 3-4-1-2 | Graham Salisbury | Rapport de match | |
2017-10-14 | 15:00 | Journée 13 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Plymouth Argyle | 54 | 8,280 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Mark Heywood | Rapport de match | |
2017-10-17 | 19:45 | Journée 14 | Mar | Domicile | V | 4 | 0 | Bristol Rovers | 53 | 5,652 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Darren Handley | Rapport de match | |
2017-10-21 | 15:00 | Journée 15 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Fleetwood Town | 61 | 5,989 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 5-3-2 | Nick Kinseley | Rapport de match | |
2017-10-28 | 15:00 | Journée 16 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | P'borough Utd | 49 | 5,606 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-2-3-1 | David Webb | Rapport de match | |
2017-11-18 | 15:00 | Journée 18 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Rotherham Utd | 44 | 8,184 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-5-1 | Robert Jones | Rapport de match | |
2017-11-21 | 19:45 | Journée 19 | Mar | Extérieur | D | 0 | 1 | Bury | 45 | 3,055 | Mat Sadler | 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | Seb Stockbridge | Rapport de match | |
2017-11-25 | 15:00 | Journée 20 | Sam | Domicile | D | 0 | 1 | Bradford City | 51 | 7,165 | Mat Sadler | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Michael Salisbury | Rapport de match | |
2017-12-09 | 15:00 | Journée 21 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | MK Dons | 60 | 8,355 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-1-1 | Ross Joyce | Rapport de match | |
2017-12-16 | 15:00 | Journée 22 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Blackpool | 51 | 5,620 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-5-1 | Andy Woolmer | Rapport de match | |
2017-12-23 | 15:00 | Journée 23 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Portsmouth | 56 | 7,429 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Darren Handley | Rapport de match | |
2017-12-26 | 15:00 | Journée 24 | Mar | Extérieur | N | 0 | 0 | Wigan Athletic | 45 | 11,115 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | David Webb | Rapport de match | |
2017-12-30 | 15:00 | Journée 25 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Southend United | 38 | 7,076 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Gavin Ward | Rapport de match | |
2018-01-01 | 15:00 | Journée 26 | Lun | Domicile | V | 1 | 0 | Oldham Athletic | 52 | 6,383 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Tom Nield | Rapport de match | |
2018-01-13 | 15:00 | Journée 28 | Sam | Extérieur | D | 1 | 3 | Blackburn | 55 | 13,579 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | John Brooks | Rapport de match | |
2018-01-20 | 15:00 | Journée 29 | Sam | Domicile | N | 2 | 2 | Doncaster | 49 | 5,818 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | Anthony Backhouse | Rapport de match | |
2018-01-27 | 15:00 | Journée 30 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | Portsmouth | 48 | 17,779 | Abu Ogogo | 4-3-3 | 4-2-3-1 | David Coote | Rapport de match | |
2018-02-03 | 15:00 | Journée 31 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Bristol Rovers | 45 | 9,380 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Trevor Kettle | Rapport de match | |
2018-02-10 | 15:00 | Journée 32 | Sam | Domicile | D | 1 | 2 | Plymouth Argyle | 49 | 7,036 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Ben Toner | Rapport de match | |
2018-02-13 | 19:45 | Journée 33 | Mar | Extérieur | V | 2 | 1 | Fleetwood Town | 48 | 2,531 | Abu Ogogo | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Ross Joyce | Rapport de match | |
2018-02-17 | 15:00 | Journée 34 | Sam | Domicile | D | 0 | 1 | Rotherham Utd | 48 | 7,007 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-5-1 | Carl Boyeson | Rapport de match | |
2018-02-20 | 19:45 | Journée 27 | Mar | Domicile | N | 1 | 1 | Gillingham | 47 | 4,839 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 5-3-2 | Craig Hicks | Rapport de match | |
2018-02-24 | 15:00 | Journée 35 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Charlton Ath | 53 | 17,581 | Abu Ogogo | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Chris Sarginson | Rapport de match | |
2018-03-10 | 15:00 | Journée 37 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Walsall | 58 | 7,633 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-1-1 | Steve Martin | Rapport de match | |
2018-03-17 | 15:00 | Journée 38 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Scunthorpe Utd | 54 | 3,824 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Michael Salisbury | Rapport de match | |
2018-03-20 | 19:45 | Journée 42 | Mar | Extérieur | N | 1 | 1 | Northampton | 58 | 4,788 | Abu Ogogo | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Andrew Davies | Rapport de match | |
2018-03-24 | 15:00 | Journée 39 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | AFC Wimbledon | 51 | 6,456 | Mat Sadler | 4-4-2 | 4-4-1-1 | Darren Drysdale | Rapport de match | |
2018-03-30 | 15:00 | Journée 40 | Ven | Extérieur | D | 1 | 3 | Rochdale | 57 | 4,098 | Mat Sadler | 4-1-4-1 | 5-3-2 | Richard Clark | Rapport de match | |
2018-04-02 | 15:00 | Journée 41 | Lun | Domicile | V | 3 | 2 | Oxford United | 47 | 7,191 | Mat Sadler | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | Seb Stockbridge | Rapport de match | |
2018-04-12 | 19:45 | Journée 43 | Jeu | Extérieur | N | 0 | 0 | Bradford City | 18,997 | Mat Sadler | 4-1-4-1 | 4-4-1-1 | David Webb | Rapport de match | ||
2018-04-17 | 19:45 | Journée 17 | Mar | Domicile | D | 0 | 2 | Charlton Ath | 49 | 5,838 | Mat Sadler | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Darren Handley | Rapport de match | |
2018-04-21 | 15:00 | Journée 44 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Bury | 46 | 5,735 | Mat Sadler | 5-4-1 | 4-5-1 | Eddie Ilderton | Rapport de match | |
2018-04-24 | 19:45 | Journée 36 | Mar | Domicile | V | 3 | 1 | P'borough Utd | 50 | 4,666 | Aristote Nsiala | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Mark Heywood | Rapport de match | |
2018-04-28 | 15:00 | Journée 45 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Blackpool | 38 | 5,825 | Mat Sadler | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Martin Coy | Rapport de match | |
2018-05-05 | 17:30 | Journée 46 | Sam | Domicile | D | 0 | 1 | MK Dons | 54 | 6,516 | Mat Sadler | 4-5-1 | 5-3-2 | Andy Haines | Rapport de match | |
2018-05-10 | 19:45 | Demi-finales | Jeu | Extérieur | V | 1 | 0 | Charlton Ath | 47 | 14,367 | Mat Sadler | 4-4-1-1 | 4-4-2 | Simon Hooper | Rapport de match | Étape 1 sur 2 |
2018-05-13 | 17:15 | Demi-finales | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Charlton Ath | 44 | 9,016 | Mat Sadler | 4-4-1-1 | 4-3-1-2 | Jeremy Simpson | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Shrewsbury a gagné |
2018-05-27 | 15:00 | Finale | Dim | Terrain neutre | D | 1 | 2 | Rotherham Utd | 52 | 26,218 | Mat Sadler | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Robert Jones | Rapport de match | Prolongations nécessaires |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Wednesday, February 26, 5:24AM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.