Remarque : les statistiques présentées ci-dessous sont limitées à 2 saisons avant et après {année}. Consultez la page du joueur pour voir ses statistiques de carrière.
Gardiens de but
Akira Fitzgerald
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | Matchs |
2012 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 4 | 360 | 5 | 1 | 4 | 360 | 5 | 1 | |||||
2013 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 2,250 | 32 | 7 | 25 | 2,250 | 32 | 7 | |||||
2014 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 19 | 1,710 | 32 | 6 | 19 | 1,710 | 32 | 6 | |||||
2015 | 27 | NYCFC | us USA | 1. MLS | Matchs | ||||||||||||
2015 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 21 | 1,890 | 38 | 4 | 21 | 1,890 | 38 | 4 | Matchs | ||||
2016 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 13 | 1,170 | 27 | 3 | 13 | 1,170 | 27 | 3 | |||||
12 saisons* | 4 clubs | 190 | 16,973 | 270 | 48 | 190 | 16,973 | 270 | 48 |
Scott Goodwin
Position: GB
Âge: 23
Naissance: Raleigh, North Carolina, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS |
2014 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 8 | 720 | 11 | 3 | 8 | 720 | 11 | 3 | ||||
2015 | 24 | Louisville City | us USA | 3. USL | 27 | 2,430 | 32 | 8 | 27 | 2,430 | 32 | 8 | ||||
2016 | 25 | Louisville City | us USA | 3. USL | 7 | 555 | 8 | 2 | 7 | 555 | 8 | 2 | ||||
3 saisons* | 2 clubs | 42 | 3,705 | 51 | 13 | 42 | 3,705 | 51 | 13 |
Défenseurs
Kupono Low
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD |
2012 | 33 | Carolina | us USA | 2. NASL | 26 | 2,326 | 0 | 0 | 26 | 2,326 | 0 | 0 | ||||
2013 | 34 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 2,186 | 1 | 0 | 25 | 2,186 | 1 | 0 | ||||
2014 | 35 | Carolina | us USA | 2. NASL | 24 | 2,080 | 0 | 0 | 24 | 2,080 | 0 | 0 | ||||
2015 | 36 | Carolina | us USA | 2. NASL | 23 | 1,969 | 0 | 1 | 23 | 1,969 | 0 | 1 | ||||
2016 | 37 | Carolina | us USA | 2. NASL | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||
12 saisons* | 3 clubs | 259 | 21,597 | 10 | 12 | 259 | 21,597 | 10 | 12 |
Daniel Scott
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD |
2012 | 25 | TB Rowdies | us USA | 2. NASL | 18 | 1,259 | 0 | 0 | 18 | 1,259 | 0 | 0 | ||||
2013 | 26 | TB Rowdies | us USA | 2. NASL | 6 | 495 | 0 | 0 | 6 | 495 | 0 | 0 | ||||
2014 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 23 | 2,060 | 0 | 1 | 23 | 2,060 | 0 | 1 | ||||
2015 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 15 | 1,240 | 1 | 0 | 15 | 1,240 | 1 | 0 | ||||
4 saisons* | 2 clubs | 62 | 5,054 | 1 | 1 | 62 | 5,054 | 1 | 1 |
Connor Tobin
Position: DF (DC)
Âge: 26
Naissance: Fort Collins, Colorado, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 24 | Minnesota | us USA | 2. NASL | 11 | 779 | 0 | 0 | 11 | 779 | 0 | 0 | |||||
2013 | 25 | Minnesota | us USA | 2. NASL | 17 | 1,448 | 1 | 1 | 17 | 1,448 | 1 | 1 | |||||
2014 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 23 | 2,043 | 2 | 0 | 23 | 2,043 | 2 | 0 | |||||
2015 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 29 | 2,543 | 2 | 0 | 29 | 2,543 | 2 | 0 | |||||
2016 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 24 | 2,141 | 0 | 0 | 24 | 2,141 | 0 | 0 | |||||
10 saisons* | 4 clubs | 213 | 18,179 | 9 | 1 | 213 | 18,179 | 9 | 1 |
Jordan Graye
Position: DF
Âge: 26
Naissance: District of Columbia, United States us
Équipe de jeunes: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | |||||
2013 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 19 | 1,531 | 1 | 0 | 19 | 1,531 | 1 | 0 | |||||
2014 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 16 | 1,389 | 0 | 1 | 16 | 1,389 | 0 | 1 | |||||
2015 | 27 | Ft Lauderdale | us USA | 2. NASL | 12 | 1,030 | 0 | 0 | 12 | 1,030 | 0 | 0 | |||||
5 saisons* | 3 clubs | 69 | 5,792 | 1 | 1 | 69 | 5,792 | 1 | 1 |
Leo Osaki
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2014 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 14 | 753 | 2 | 0 | 14 | 753 | 2 | 0 | |||||
2015 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 15 | 917 | 1 | 1 | 15 | 917 | 1 | 1 | |||||
2016 | 24 | Yokohama FC | jp JPN | 2. J2 League | 31 | 2,646 | 1 | 0 | 31 | 2,646 | 1 | 0 | Matchs | ||||
11 saisons* | 5 clubs | 248 | 18,731 | 7 | 2 | 248 | 18,731 | 7 | 2 |
Austen King
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD |
2012 | 21 | Carolina | us USA | 2. NASL | 20 | 1,742 | 1 | 0 | 20 | 1,742 | 1 | 0 | ||||
2013 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 6 | 432 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | ||||
2014 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 8 | 604 | 0 | 0 | 8 | 604 | 0 | 0 | ||||
2015 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 6 | 505 | 0 | 1 | 6 | 505 | 0 | 1 | ||||
2015 | 24 | Louisville City | us USA | 3. USL | 9 | 334 | 1 | 0 | 9 | 334 | 1 | 0 | ||||
4 saisons* | 2 clubs | 49 | 3,617 | 2 | 1 | 49 | 3,617 | 2 | 1 |
Nick Millington
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 20 | Carolina | us USA | 2. NASL | 3 | 107 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | |||||
2013 | 21 | Carolina | us USA | 2. NASL | 22 | 1,751 | 0 | 0 | 22 | 1,751 | 0 | 0 | |||||
2014 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 7 | 559 | 0 | 0 | 7 | 559 | 0 | 0 | |||||
3 saisons* | 1 club | 32 | 2,417 | 0 | 0 | 32 | 2,417 | 0 | 0 |
Kwame Watson-Siriboe
Position: DF (DC) ▪ Droitier/Gaucher: Droit
Âge: 27
Naissance: Chino Hills, California, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 25 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 12 | 919 | 0 | 0 | 12 | 919 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2013 | 26 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 7 | 630 | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 27 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||
2014 | 27 | Orange County | us USA | 3. USL Pro | 4 | 285 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 6 | 501 | 0 | 0 | 6 | 501 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2015 | 28 | NYCFC | us USA | 1. MLS | 11 | 689 | 1 | 0 | 11 | 689 | 1 | 0 | Matchs | ||||
2016 | 29 | Orange County | us USA | 3. USL | 8 | 616 | 0 | 0 | 8 | 616 | 0 | 0 | |||||
8 saisons* | 7 clubs | 83 | 6,096 | 1 | 0 | 83 | 6,096 | 1 | 0 |
Toni Ståhl
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 26 | Ft Lauderdale | us USA | 2. NASL | 21 | 1,859 | 0 | 0 | 21 | 1,859 | 0 | 0 | |||||
2013 | 27 | Ft Lauderdale | us USA | 2. NASL | 21 | 1,732 | 0 | 0 | 21 | 1,732 | 0 | 0 | |||||
2014 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 6 | 450 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | |||||
5 saisons* | 3 clubs | 71 | 5,902 | 0 | 0 | 71 | 5,902 | 0 | 0 |
Jordan Burt
Position: DF-MT (MD-AC, right)
Âge: 23
Naissance: Elkhart, Indiana, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2014 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 7 | 388 | 0 | 0 | 7 | 388 | 0 | 0 | |||||
2015 | 24 | CS Switchbacks | us USA | 3. USL | 25 | 1,744 | 0 | 2 | 25 | 1,744 | 0 | 2 | |||||
2016 | 25 | CS Switchbacks | us USA | 3. USL | 29 | 2,437 | 0 | 2 | 29 | 2,437 | 0 | 2 | |||||
8 saisons* | 2 clubs | 175 | 13,920 | 22 | 5 | 175 | 13,920 | 22 | 5 |
Uriah Bentick
Position: DF
Âge: 24
Naissance: Port of Spain, Trinidad and Tobago tt
Nationalité: Trinidad and Tobago tt
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2013 | 23 | Wilmington | us USA | 3. USL Pro | 17 | 1,286 | 0 | 2 | 17 | 1,286 | 0 | 2 | |||||
2014 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 4 | 244 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0 | 0 | |||||
2 saisons* | 2 clubs | 21 | 1,530 | 0 | 2 | 21 | 1,530 | 0 | 2 |
Milieux de terrain
Jun Marques Davidson
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 28 | Vancouver W'caps | us USA | 1. MLS | 24 | 2,110 | 0 | 0 | 24 | 2,110 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2013 | 29 | Vancouver W'caps | us USA | 1. MLS | 26 | 1,955 | 0 | 0 | 26 | 1,955 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 30 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 2,212 | 0 | 1 | 25 | 2,212 | 0 | 1 | |||||
2016 | 32 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 29 | 2,368 | 2 | 0 | 29 | 2,368 | 2 | 0 | |||||
6 saisons* | 3 clubs | 146 | 11,692 | 3 | 2 | 146 | 11,692 | 3 | 2 |
Ty Shipalane
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 27 | 1,017 | 5 | 4 | 27 | 1,017 | 5 | 4 | |||||
2013 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 20 | 1,463 | 3 | 3 | 20 | 1,463 | 3 | 3 | |||||
2014 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 26 | 2,029 | 5 | 4 | 26 | 2,029 | 5 | 4 | |||||
2015 | 29 | Carolina | us USA | 2. NASL | 28 | 2,332 | 7 | 6 | 28 | 2,332 | 7 | 6 | |||||
2016 | 30 | Carolina | us USA | 2. NASL | 30 | 2,241 | 3 | 3 | 30 | 2,241 | 3 | 3 | |||||
8 saisons* | 1 club | 176 | 11,096 | 27 | 25 | 176 | 11,096 | 27 | 25 |
Nazmi Albadawi
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2014 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 1,830 | 4 | 1 | 25 | 1,830 | 4 | 1 | |||||
2015 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 1,999 | 6 | 2 | 25 | 1,999 | 6 | 2 | |||||
2016 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 29 | 2,534 | 3 | 10 | 29 | 2,534 | 3 | 10 | |||||
8 saisons* | 3 clubs | 181 | 14,373 | 35 | 24 | 181 | 14,373 | 35 | 24 |
Danny Barrera
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 22 | Atlanta | us USA | 2. NASL | 9 | 598 | 1 | 3 | 9 | 598 | 1 | 3 | |||||
2013 | 23 | Atlanta | us USA | 2. NASL | 21 | 1,539 | 4 | 7 | 21 | 1,539 | 4 | 7 | |||||
2014 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 10 | 527 | 1 | 2 | 10 | 527 | 1 | 2 | |||||
2014 | 24 | San Antonio | us USA | 2. NASL | 13 | 833 | 1 | 3 | 13 | 833 | 1 | 3 | |||||
2015 | 25 | Sac Republic | us USA | 3. USL | 16 | 1,128 | 2 | 2 | 16 | 1,128 | 2 | 2 | |||||
2016 | 26 | Sac Republic | us USA | 3. USL | 30 | 2,556 | 3 | 9 | 30 | 2,556 | 3 | 9 | |||||
14 saisons* | 7 clubs | 299 | 21,815 | 31 | 69 | 299 | 21,815 | 31 | 69 |
Austin da Luz
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 18 | 808 | 1 | 3 | 18 | 808 | 1 | 3 | |||||
2013 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 17 | 1,397 | 4 | 5 | 17 | 1,397 | 4 | 5 | |||||
2014 | 26 | Orlando City | us USA | 3. USL Pro | 18 | 1,121 | 5 | 1 | 18 | 1,121 | 5 | 1 | |||||
2014 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 6 | 191 | 0 | 0 | 6 | 191 | 0 | 0 | |||||
2015 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 20 | 1,726 | 2 | 2 | 20 | 1,726 | 2 | 2 | |||||
2016 | 28 | Carolina | us USA | 2. NASL | 30 | 2,283 | 5 | 0 | 30 | 2,283 | 5 | 0 | |||||
9 saisons* | 4 clubs | 204 | 14,226 | 27 | 15 | 204 | 14,226 | 27 | 15 |
Alex Martinez
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2014 | 22 | Sporting KC | us USA | 1. MLS | 10 | 414 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 22 | Orange County | us USA | 3. USL Pro | 5 | 445 | 1 | 1 | 5 | 445 | 1 | 1 | Matchs | ||||
2014 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 2 | 101 | 0 | 1 | 2 | 101 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2015 | 23 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 16 | 1,304 | 2 | 2 | 16 | 1,304 | 2 | 2 | |||||
2016 | 24 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 13 | 568 | 1 | 1 | 13 | 568 | 1 | 1 | |||||
6 saisons* | 4 clubs | 130 | 9,583 | 8 | 19 | 130 | 9,583 | 8 | 19 |
Gabe Latigue
Attaquants
Enzo Martínez
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2013 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 16 | 868 | 3 | 1 | 16 | 868 | 3 | 1 | Matchs | ||||
2014 | 23 | Carolina | us USA | 2. NASL | 24 | 1,508 | 6 | 4 | 24 | 1,508 | 6 | 4 | |||||
2015 | 24 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 25 | 1,486 | 4 | 7 | 25 | 1,486 | 4 | 7 | |||||
2016 | 25 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 28 | 2,076 | 9 | 5 | 28 | 2,076 | 9 | 5 | |||||
12 saisons* | 4 clubs | 314 | 24,495 | 85 | 60 | 314 | 24,495 | 85 | 60 |
Zack Schilawski
Position: AT
Âge: 26
Naissance: Raleigh, North Carolina, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 21 | 1,342 | 4 | 1 | 21 | 1,342 | 4 | 1 | |||||
2013 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 24 | 1,813 | 2 | 4 | 24 | 1,813 | 2 | 4 | |||||
2014 | 26 | Carolina | us USA | 2. NASL | 19 | 1,411 | 9 | 3 | 19 | 1,411 | 9 | 3 | |||||
5 saisons* | 2 clubs | 114 | 7,028 | 21 | 9 | 114 | 7,028 | 21 | 9 |
César Elizondo
Position: AT ▪ Droitier/Gaucher: Droit
Âge: 25
Naissance: San José, Costa Rica cr
Équipe nationale: Costa Rica cr
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2013 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 17 | 864 | 2 | 0 | 17 | 864 | 2 | 0 | |||||
2014 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 12 | 772 | 0 | 0 | 12 | 772 | 0 | 0 | |||||
2014 | 25 | San Antonio | us USA | 2. NASL | 13 | 1,112 | 5 | 1 | 13 | 1,112 | 5 | 1 | |||||
2015 | 26 | San Antonio | us USA | 2. NASL | 24 | 1,731 | 3 | 2 | 24 | 1,731 | 3 | 2 | |||||
2016 | 27 | San Antonio | us USA | 3. USL | 9 | 572 | 2 | 1 | 9 | 572 | 2 | 1 | |||||
6 saisons* | 3 clubs | 113 | 7,084 | 18 | 7 | 113 | 7,084 | 18 | 7 |
Aaron King
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2013 | 28 | Phoenix | us USA | 3. USL Pro | 14 | 815 | 2 | 1 | 14 | 815 | 2 | 1 | |||||
2014 | 29 | Carolina | us USA | 2. NASL | 14 | 559 | 0 | 0 | 14 | 559 | 0 | 0 | |||||
2015 | 30 | CS Switchbacks | us USA | 3. USL | 26 | 1,589 | 8 | 2 | 26 | 1,589 | 8 | 2 | |||||
2016 | 31 | CS Switchbacks | us USA | 3. USL | 18 | 304 | 0 | 0 | 18 | 304 | 0 | 0 | |||||
10 saisons* | 6 clubs | 209 | 9,770 | 49 | 14 | 209 | 9,770 | 49 | 14 |
Daniel Jackson
Position: AT
Âge: 24
Naissance: Pittsburgh, Pennsylvania, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2014 | 24 | Carolina | us USA | 2. NASL | 17 | 547 | 0 | 0 | 17 | 547 | 0 | 0 | |||||
2015 | 25 | Carolina | us USA | 2. NASL | 3 | 214 | 0 | 1 | 3 | 214 | 0 | 1 | |||||
2015 | 25 | Charlotte Ind'ence | us USA | 3. USL | 15 | 780 | 4 | 0 | 15 | 780 | 4 | 0 | |||||
2016 | 26 | OKC Energy | us USA | 3. USL | 2 | 134 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 0 | |||||
5 saisons* | 5 clubs | 72 | 3,252 | 7 | 2 | 72 | 3,252 | 7 | 2 |
Mike Grella
Position: AT-MT ▪ Droitier/Gaucher: Droit
Âge: 27
Naissance: Glen Cove, New York, United States us
Équipe de jeunes: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012-2013 | 25 | Scunthorpe Utd | eng ENG | 3. League One | 25 | 1,076 | 1 | 1 | 25 | 1,076 | 1 | 1 | |||||
2013-2014 | 26 | Viborg | dk DEN | 1. Danish Superliga | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | |||||
2014 | 27 | Carolina | us USA | 2. NASL | 7 | 448 | 2 | 0 | 7 | 448 | 2 | 0 | |||||
2015 | 28 | NY Red Bulls | us USA | 1. MLS | 33 | 2,347 | 9 | 7 | 33 | 2,347 | 9 | 7 | Matchs | ||||
2016 | 29 | NY Red Bulls | us USA | 1. MLS | 32 | 2,401 | 7 | 5 | 32 | 2,401 | 7 | 5 | Matchs | ||||
11 saisons* | 10 clubs | 186 | 9,815 | 29 | 17 | 186 | 9,815 | 29 | 17 |
Devon Sandoval
Position: AT ▪ Droitier/Gaucher: Droit
Âge: 22
Naissance: Albuquerque, New Mexico, United States us
Nationalité: United States us
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2013 | 21 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 17 | 886 | 3 | 0 | 17 | 886 | 3 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 22 | Carolina | us USA | 2. NASL | 5 | 437 | 3 | 0 | 5 | 437 | 3 | 0 | Matchs | ||||
2014 | 22 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 15 | 637 | 0 | 1 | 15 | 637 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2015 | 23 | Monarchs | us USA | 3. USL | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2015 | 23 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 30 | 1,611 | 4 | 2 | 30 | 1,611 | 4 | 2 | Matchs | ||||
2016 | 24 | Monarchs | us USA | 3. USL | 3 | 270 | 1 | 1 | 3 | 270 | 1 | 1 | Matchs | ||||
2016 | 24 | Real Salt Lake | us USA | 1. MLS | 12 | 234 | 0 | 0 | 12 | 234 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2016 | 24 | Rayo OKC | us USA | 2. NASL | 12 | 720 | 1 | 2 | 12 | 720 | 1 | 2 | Matchs | ||||
10 saisons* | 7 clubs | 231 | 12,370 | 40 | 13 | 231 | 12,370 | 40 | 13 |
Nacho Novo
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2012-2013 | 33 | Huesca | es ESP | 2. La Liga 2 | 34 | 1,865 | 6 | 3 | 34 | 1,865 | 6 | 3 | |||||
2013-2014 | 34 | Gr'nock Morton | sct SCO | 2. Championship | 8 | 677 | 1 | 1 | 8 | 677 | 1 | 1 | |||||
2013-2014 | 34 | Carlisle United | eng ENG | 3. League One | 6 | 156 | 0 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | |||||
2014 | 34 | Carolina | us USA | 2. NASL | 8 | 335 | 3 | 0 | 8 | 335 | 3 | 0 | |||||
2015 | 35 | Carolina | us USA | 2. NASL | 25 | 1,821 | 11 | 2 | 25 | 1,821 | 11 | 2 | |||||
14 saisons* | 8 clubs | 384 | 22,382 | 101 | 44 | 36 | 1,936 | 8 | 0 | 420 | 24,318 | 109 | 44 |
Nick Zimmerman
