Types de rapport de match 2019-2020
Calendrier et résultats 2019-2020 Harrogate Town FC: National League
Date | Heure | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-03 | 15:00 | Journée 1 | Sam | Domicile | N | 2 | 2 | Solihull Moors | 1,045 | 4-4-2 | 3-5-2 | Andrew Miller | Rapport de match | |||
2019-08-06 | 19:45 | Journée 2 | Mar | Extérieur | V | 3 | 0 | Barrow | 1,602 | 4-4-2 | 4-4-2 | Samuel Barrott | Rapport de match | |||
2019-08-10 | 15:00 | Journée 3 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Woking | 1,470 | 3-4-3 | 4-4-2 | Lewis Smith | Rapport de match | |||
2019-08-13 | 19:45 | Journée 4 | Mar | Domicile | D | 0 | 2 | Notts County | 1,863 | 3-4-3 | 4-4-2 | David Richardson | Rapport de match | |||
2019-08-17 | 15:00 | Journée 5 | Sam | Extérieur | D | 2 | 4 | Dag & Red | 1,043 | 4-4-2 | 4-4-2 | Carl Brook | Rapport de match | |||
2019-08-24 | 15:00 | Journée 6 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Stockport | 1,326 | 4-4-2 | 4-5-1 | Martin Woods | Rapport de match | |||
2019-08-26 | 15:00 | Journée 7 | Lun | Extérieur | N | 0 | 0 | Fylde | 1,317 | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Joseph Johnson | Rapport de match | |||
2019-08-31 | 15:00 | Journée 8 | Sam | Domicile | D | 0 | 2 | Dover Athletic | 900 | 4-4-2 | 4-4-2 | Adrian Quelch | Rapport de match | |||
2019-09-03 | 19:45 | Journée 9 | Mar | Domicile | V | 2 | 0 | Chorley | 792 | 4-4-2 | 4-4-2 | Thomas Parsons | Rapport de match | |||
2019-09-07 | 15:00 | Journée 10 | Sam | Extérieur | D | 2 | 4 | Torquay | 2,527 | 3-5-2 | 4-3-3 | Aaron Jackson | Rapport de match | |||
2019-09-14 | 15:00 | Journée 11 | Sam | Domicile | N | 0 | 0 | Boreham Wood | 942 | 4-4-2 | 4-4-2 | Steven Copeland | Rapport de match | |||
2019-09-21 | 15:00 | Journée 12 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Maidenhead Utd | 1,127 | 4-4-2 | 4-4-2 | Elliot Swallow | Rapport de match | |||
2019-09-24 | 19:45 | Journée 13 | Mar | Extérieur | V | 1 | 0 | FC Halifax Town | 1,918 | 4-4-2 | 4-4-2 | Simon Mather | Rapport de match | |||
2019-09-28 | 15:00 | Journée 14 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Sutton United | 769 | 4-4-2 | 4-4-2 | Martin Woods | Rapport de match | |||
2019-10-05 | 17:20 | Journée 15 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Ebbsfleet Utd | 742 | 4-4-2 | 4-4-2 | David Richardson | Rapport de match | |||
2019-10-08 | 19:45 | Journée 16 | Mar | Extérieur | N | 1 | 1 | Wrexham | 3,435 | 4-4-2 | 4-4-2 | Lewis Smith | Rapport de match | |||
2019-10-12 | 15:00 | Journée 17 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Yeovil Town | 3,237 | 3-4-3 | 4-4-2 | Carl Brook | Rapport de match | |||
2019-10-26 | 15:00 | Journée 18 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Aldershot Town | 1,507 | 4-4-2 | 4-4-2 | James Bell | Rapport de match | |||
2019-10-29 | 19:45 | Journée 19 | Mar | Domicile | V | 2 | 1 | Barnet | 1,121 | 4-4-2 | 5-4-1 | Martin Woods | Rapport de match | |||
2019-11-02 | 15:00 | Journée 20 | Sam | Extérieur | D | 2 | 4 | Eastleigh | 1,592 | 4-4-2 | 4-4-2 | Adrian Quelch | Rapport de match | |||
2019-11-16 | 15:00 | Journée 21 | Sam | Extérieur | N | 3 | 3 | Bromley | 2,177 | 4-4-2 | 4-4-2 | Thomas Parsons | Rapport de match | |||
2019-11-23 | 15:00 | Journée 22 | Sam | Domicile | V | 3 | 1 | Chesterfield | 1,710 | 4-4-2 | 4-4-2 | Savvas Yianni | Rapport de match | |||
2019-11-26 | 19:45 | Journée 23 | Mar | Domicile | N | 2 | 2 | FC Halifax Town | 1,185 | 4-4-2 | 4-4-2 | Simon Mather | Rapport de match | |||
2019-11-30 | 15:00 | Journée 24 | Sam | Extérieur | D | 1 | 3 | Sutton United | 1,490 | 4-4-2 | 4-4-2 | Gary Parsons | Rapport de match | |||
2019-12-07 | 15:00 | Journée 25 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Torquay | 1,348 | 4-4-2 | 4-4-2 | James Bell | Rapport de match | |||
2019-12-21 | 15:00 | Journée 26 | Sam | Extérieur | D | 1 | 2 | Boreham Wood | 501 | 4-4-2 | 4-4-2 | Ryan Atkin | Rapport de match | |||
2019-12-26 | 15:00 | Journée 27 | Jeu | Domicile | V | 4 | 1 | Hartlepool Utd | 2,383 | 4-4-2 | 4-4-2 | Samuel Barrott | Rapport de match | |||
2019-12-28 | 15:00 | Journée 28 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Chorley | 1,077 | 4-4-2 | 4-4-2 | Thomas Parsons | Rapport de match | |||
2020-01-01 | 15:00 | Journée 29 | Mer | Extérieur | V | 1 | 0 | Hartlepool Utd | 3,481 | 4-4-2 | 4-4-2 | Andrew Kitchen | Rapport de match | |||
2020-01-04 | 15:00 | Journée 30 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Maidenhead Utd | 1,281 | 4-4-2 | 4-4-2 | Daniel Middleton | Rapport de match | |||
2020-01-18 | 15:00 | Journée 31 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Ebbsfleet Utd | 822 | 4-4-2 | 4-4-2 | Lee Collins | Rapport de match | |||
2020-01-25 | 15:00 | Journée 32 | Sam | Domicile | D | 0 | 2 | Wrexham | 2,415 | 4-4-2 | 4-4-2 | Martin Woods | Rapport de match | |||
2020-02-01 | 15:00 | Journée 33 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Aldershot Town | 1,704 | 4-4-2 | 4-4-2 | Paul Howard | Rapport de match | |||
2020-02-11 | 19:45 | Journée 34 | Mar | Domicile | V | 3 | 0 | Yeovil Town | 801 | 4-4-2 | 4-4-2 | Andrew Miller | Rapport de match | |||
2020-02-22 | 15:00 | Journée 36 | Sam | Domicile | V | 3 | 0 | Eastleigh | 1,249 | 4-4-2 | 4-4-2 | David Richardson | Rapport de match | |||
2020-03-03 | 19:45 | Journée 37 | Mar | Extérieur | V | 4 | 3 | Chesterfield | 2,912 | 4-4-2 | 4-4-2 | Samuel Barrott | Rapport de match | |||
2020-03-07 | 17:20 | Journée 38 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Bromley | 1,339 | 4-4-2 | 4-4-2 | Simon Mather | Rapport de match | |||
2020-03-13 | 19:45 | Journée 39 | Ven | Extérieur | Solihull Moors | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-03-24 | 19:45 | Journée 35 | Mar | Extérieur | 1 | 1 | Barnet | 4-4-2 | 4-4-2 | Gary Parsons | Rapport de match | Match annulé | ||||
2020-03-28 | 15:00 | Journée 41 | Sam | Extérieur | Notts County | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-01 | 19:45 | Journée 40 | Mer | Domicile | Barrow | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-04 | 15:00 | Journée 42 | Sam | Domicile | Woking | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-10 | 15:00 | Journée 43 | Ven | Domicile | Fylde | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-13 | 15:00 | Journée 44 | Lun | Extérieur | Stockport | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-18 | 15:00 | Journée 45 | Sam | Domicile | Dag & Red | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-04-25 | 17:20 | Journée 46 | Sam | Extérieur | Dover Athletic | Rapport de match | Match annulé | |||||||||
2020-07-25 | 14:30 | Demi-finales | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Boreham Wood | 4-4-2 | 4-4-2 | Simon Mather | Rapport de match | ||||
2020-08-02 | 15:00 | Finale | Dim | Terrain neutre | V | 3 | 1 | Notts County | 4-3-3 | 4-4-2 | James Bell | Rapport de match |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries, including advanced stats like xG for most of those nine.
In collaboration with Opta, we are including advanced analytical data such as xG, xA, progressive passing, duels and more for over twenty competitions. For more information on the expected goals model and which competitions have advanced data, see our xG explainer.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons. We will never in the future have less data than we do today.
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-mail lors du lancement de nouveaux pays et de nouvelles fonctionnalités.
Pour plus d’informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page générale des ligues/compétitions présentant les ligues et les saisons que nous incluons, ou notre page À propos. Contactez-nous en cas de problème ou pour une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Wednesday, December 25, 2:01PM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Abonnez-vous à Stathead FBref : Bénéficiez de votre premier mois GRATUIT
Votre accès illimité à la base de données FBref
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.