Remarque : les statistiques présentées ci-dessous sont limitées à 2 saisons avant et après {année}. Consultez la page du joueur pour voir ses statistiques de carrière.
Gardiens de but
Ben Kennedy
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | Matchs |
2017-2018 | 30 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 23 | 2,070 | 39 | 5 | 23 | 2,070 | 39 | 5 | Matchs | ||||
2018-2019 | 31 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,980 | 56 | 0 | 22 | 1,980 | 56 | 0 | Matchs | ||||
10 saisons* | 2 clubs | 157 | 13,785 | 262 | 29 | 157 | 13,785 | 262 | 29 |
Adam Pearce
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | Matchs |
2016-2017 | 19 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||
2017-2018 | 20 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||
2018-2019 | 21 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 5 | 450 | 14 | 0 | 5 | 450 | 14 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||
2020-2021 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||
7 saisons* | 1 club | 7 | 627 | 21 | 0 | 7 | 627 | 21 | 0 |
Joe Gauci

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | MJ | Min | BE | CS | Matchs |
2018-2019 | 18 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||||||
2019-2020 | 19 | Melb City | au AUS | 1. A-League | Matchs | ||||||||||||||||
2020-2021 | 20 | Adelaide | au AUS | 1. A-League | 10 | 900 | 10 | 3 | 10 | 900 | 10 | 3 | Matchs | ||||||||
7 saisons* | 5 clubs | 71 | 6,310 | 101 | 14 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 73 | 6,490 | 104 | 14 |
Défenseurs
Matthew Millar
Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 21 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 24 | 2,006 | 1 | 8 | 24 | 2,006 | 1 | 8 | Matchs | ||||||||
2019-2020 | 22 | Newcastle | au AUS | 1. A-League | 24 | 2,114 | 4 | 3 | 24 | 2,114 | 4 | 3 | Matchs | ||||||||
2020-2021 | 23 | Newcastle | au AUS | 1. A-League | 18 | 1,435 | 0 | 1 | 18 | 1,435 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||
2020-2021 | 23 | Shrewsbury | eng ENG | 3. League One | 9 | 764 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 11 | 829 | 1 | 0 | Matchs | ||||
8 saisons* | 7 clubs | 136 | 10,637 | 17 | 15 | 2 | 65 | 0 | 0 | 138 | 10,702 | 17 | 15 |
Kye Rowles
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 18 | Brisbane | au AUS | 1. A-League | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 19 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 11 | 751 | 0 | 0 | 11 | 751 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 20 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 21 | 1,825 | 1 | 1 | 21 | 1,825 | 1 | 1 | Matchs | ||||
2019-2020 | 21 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 20 | 1,695 | 1 | 0 | 20 | 1,695 | 1 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 26 | 2,308 | 0 | 1 | 26 | 2,308 | 0 | 1 | Matchs | ||||
10 saisons* | 4 clubs | 195 | 16,547 | 3 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 200 | 16,997 | 3 | 5 |
Jack Clisby
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 24 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 24 | 2,133 | 0 | 2 | 24 | 2,133 | 0 | 2 | Matchs | ||||
2017-2018 | 25 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 12 | 905 | 1 | 0 | 12 | 905 | 1 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 26 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,603 | 1 | 1 | 22 | 1,603 | 1 | 1 | Matchs | ||||
2019-2020 | 27 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,831 | 1 | 3 | 22 | 1,831 | 1 | 3 | Matchs | ||||
2020-2021 | 28 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 26 | 2,339 | 2 | 1 | 26 | 2,339 | 2 | 1 | Matchs | ||||
13 saisons* | 4 clubs | 253 | 19,941 | 10 | 16 | 253 | 19,941 | 10 | 16 |
Andrew Hoole

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 22 | Newcastle | au AUS | 1. A-League | 26 | 2,246 | 5 | 2 | 26 | 2,246 | 5 | 2 | Matchs | ||||
2017-2018 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 23 | 2,042 | 4 | 5 | 23 | 2,042 | 4 | 5 | Matchs | ||||
2018-2019 | 24 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 23 | 1,415 | 4 | 1 | 23 | 1,415 | 4 | 1 | Matchs | ||||
7 saisons* | 3 clubs | 137 | 9,547 | 14 | 17 | 137 | 9,547 | 14 | 17 |
Jonathan Aspropotamitis
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 20 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 23 | 2,070 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 21 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 6 | 474 | 0 | 0 | 6 | 474 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 13 | 1,170 | 0 | 0 | 13 | 1,170 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 23 | Western United | au AUS | 1. A-League | 9 | 442 | 0 | 0 | 9 | 442 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 24 | Perth Glory | au AUS | 1. A-League | 18 | 1,468 | 0 | 0 | 18 | 1,468 | 0 | 0 | Matchs | ||||
12 saisons* | 6 clubs | 135 | 11,031 | 1 | 1 | 135 | 11,031 | 1 | 1 |
Tom Hiariej

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 28 | Groningen | nl NED | 1. Eredivisie | 23 | 1,780 | 0 | 2 | 23 | 1,780 | 0 | 2 | Matchs | ||||
2017-2018 | 29 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 19 | 1,665 | 0 | 1 | 19 | 1,665 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2018-2019 | 30 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 18 | 1,085 | 0 | 1 | 18 | 1,085 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2019-2020 | 31 | Emmen | nl NED | 1. Eredivisie | 17 | 1,293 | 0 | 0 | 17 | 1,293 | 0 | 0 | Matchs | ||||
13 saisons* | 4 clubs | 241 | 17,323 | 3 | 9 | 0 | 241 | 17,323 | 3 | 9 |
Antony Golec

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2017-2018 | 27 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,916 | 0 | 0 | 22 | 1,916 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 28 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 9 | 762 | 0 | 0 | 9 | 762 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 28 | Wellington | au AUS | 1. A-League | 6 | 456 | 0 | 1 | 6 | 456 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2020-2021 | 30 | Macarthur FC | au AUS | 1. A-League | 16 | 770 | 0 | 0 | 16 | 770 | 0 | 0 | Matchs | ||||
10 saisons* | 7 clubs | 112 | 8,606 | 1 | 2 | 112 | 8,606 | 1 | 2 |
Sam Graham

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 17 | Oldham Athletic | eng ENG | 4. League Two | 7 | 431 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 8 | 521 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 17 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 8 | 720 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
2019-2020 | 18 | Notts County | eng ENG | 5. National League | 10 | 640 | 0 | 10 | 640 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||
2020-2021 | 19 | Notts County | eng ENG | 5. National League | 2 | 166 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||
7 saisons* | 6 clubs | 133 | 10,524 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 138 | 10,974 | 0 | 0 |
Jake McGing
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 26 | 2,295 | 1 | 0 | 26 | 2,295 | 1 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 25 | 1,968 | 3 | 0 | 25 | 1,968 | 3 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 24 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 8 | 691 | 0 | 0 | 8 | 691 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 24 | Wisła Płock | pl POL | 1. Ekstraklasa | 12 | 1,055 | 0 | 0 | 12 | 1,055 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 25 | Brisbane | au AUS | 1. A-League | 8 | 529 | 0 | 0 | 8 | 529 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 26 | Macarthur FC | au AUS | 1. A-League | 10 | 787 | 0 | 1 | 10 | 787 | 0 | 1 | Matchs | ||||
8 saisons* | 4 clubs | 142 | 10,860 | 6 | 2 | 142 | 10,860 | 6 | 2 |
Kalifa Cissé

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 34 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 8 | 654 | 0 | 0 | 8 | 654 | 0 | 0 | Matchs | ||||
11 saisons* | 7 clubs | 201 | 12,884 | 9 | 4 | 201 | 12,884 | 9 | 4 |
Lewis Miller

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 17 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 18 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 17 | 1,338 | 0 | 1 | 17 | 1,338 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2020-2021 | 19 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 12 | 382 | 0 | 0 | 12 | 382 | 0 | 0 | Matchs | ||||
7 saisons* | 2 clubs | 115 | 7,112 | 4 | 5 | 115 | 7,112 | 4 | 5 |
Michael Glassock
Milieux de terrain
Aiden O'Neill

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 18 | Oldham Athletic | eng ENG | 3. League One | 15 | 1,034 | 0 | 1 | 15 | 1,034 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||
2016-2017 | 18 | Burnley | eng ENG | 1. Premier League | 3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 5 | 206 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 19 | Burnley | eng ENG | 1. Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
2017-2018 | 19 | Fleetwood Town | eng ENG | 3. League One | 21 | 1,123 | 1 | 2 | 4 | 291 | 0 | 0 | 25 | 1,414 | 1 | 2 | Matchs | ||||
2018-2019 | 20 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 23 | 1,920 | 4 | 0 | 23 | 1,920 | 4 | 0 | Matchs | ||||||||
2019-2020 | 21 | Brisbane | au AUS | 1. A-League | 17 | 1,321 | 0 | 1 | 17 | 1,321 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||
2020-2021 | 22 | Melb City | au AUS | 1. A-League | 12 | 901 | 0 | 0 | 12 | 901 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
9 saisons* | 7 clubs | 186 | 14,025 | 10 | 9 | 6 | 412 | 0 | 0 | 192 | 14,437 | 10 | 9 |
Jacob Melling
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 21 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 22 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 11 | 652 | 0 | 0 | 11 | 652 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,523 | 0 | 1 | 22 | 1,523 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2019-2020 | 24 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 2 | 98 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | Matchs | ||||
7 saisons* | 4 clubs | 81 | 4,804 | 1 | 1 | 81 | 4,804 | 1 | 1 |
Jem Karacan

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 27 | Bolton | eng ENG | 3. League One | 5 | 183 | 1 | 0 | 5 | 183 | 1 | 0 | Matchs | ||||||||
2017-2018 | 28 | Bolton | eng ENG | 2. Championship | 16 | 1,135 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 0 | 18 | 1,227 | 1 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 29 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 10 | 805 | 1 | 0 | 10 | 805 | 1 | 0 | Matchs | ||||||||
2018-2019 | 29 | Millwall | eng ENG | 2. Championship | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 31 | Scunthorpe Utd | eng ENG | 4. League Two | 24 | 1,662 | 0 | 1 | 24 | 1,662 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||
13 saisons* | 8 clubs | 245 | 17,727 | 14 | 14 | 5 | 257 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 251 | 18,074 | 15 | 14 |
Stephen Mallon

Joshua Nisbet

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 19 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 4 | 167 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 20 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 12 | 875 | 0 | 0 | 12 | 875 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 21 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 24 | 1,707 | 0 | 3 | 24 | 1,707 | 0 | 3 | Matchs | ||||
7 saisons* | 2 clubs | 148 | 11,036 | 8 | 15 | 148 | 11,036 | 8 | 15 |
Charles M'Mombwa
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 20 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2020-2021 | 22 | Macarthur FC | au AUS | 1. A-League | 12 | 576 | 1 | 0 | 12 | 576 | 1 | 0 | Matchs | ||||
6 saisons* | 3 clubs | 73 | 3,550 | 2 | 3 | 73 | 3,550 | 2 | 3 |
Peter Kekeris
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2017-2018 | 18 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2018-2019 | 19 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 5 | 30 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2 saisons* | 1 club | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 |
Attaquants
Connor Pain

Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 27 | 2,125 | 1 | 4 | 27 | 2,125 | 1 | 4 | Matchs | ||||
2017-2018 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,710 | 4 | 3 | 22 | 1,710 | 4 | 3 | Matchs | ||||
2018-2019 | 24 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 24 | 1,821 | 5 | 1 | 24 | 1,821 | 5 | 1 | Matchs | ||||
2019-2020 | 25 | Western United | au AUS | 1. A-League | 25 | 2,157 | 2 | 6 | 25 | 2,157 | 2 | 6 | Matchs | ||||
2020-2021 | 26 | Western United | au AUS | 1. A-League | 26 | 2,190 | 1 | 3 | 26 | 2,190 | 1 | 3 | Matchs | ||||
11 saisons* | 3 clubs | 223 | 15,470 | 22 | 33 | 223 | 15,470 | 22 | 33 |
Matt Simon
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 30 | Sydney FC | au AUS | 1. A-League | 23 | 258 | 0 | 1 | 23 | 258 | 0 | 1 | Matchs | ||||
2017-2018 | 31 | Sydney FC | au AUS | 1. A-League | 21 | 574 | 2 | 2 | 21 | 574 | 2 | 2 | Matchs | ||||
2018-2019 | 32 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,768 | 7 | 2 | 22 | 1,768 | 7 | 2 | Matchs | ||||
2019-2020 | 33 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 21 | 672 | 3 | 2 | 21 | 672 | 3 | 2 | Matchs | ||||
2020-2021 | 34 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 26 | 1,884 | 10 | 3 | 26 | 1,884 | 10 | 3 | Matchs | ||||
14 saisons* | 2 clubs | 275 | 15,721 | 66 | 29 | 275 | 15,721 | 66 | 29 |
Jordan Murray
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2018-2019 | 22 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 23 | 1,314 | 3 | 2 | 23 | 1,314 | 3 | 2 | Matchs | ||||
2019-2020 | 23 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 18 | 1,151 | 4 | 2 | 18 | 1,151 | 4 | 2 | Matchs | ||||
2020-2021 | 24 | Kerala Blasters | in IND | 1. Super League | 19 | 1,316 | 7 | 1 | 19 | 1,316 | 7 | 1 | Matchs | ||||
6 saisons* | 4 clubs | 115 | 6,724 | 29 | 7 | 115 | 6,724 | 29 | 7 |
Michael McGlinchey

Position: AT-MT (MC-ME, right) ▪ Droitier/Gaucher: Droit
Âge: 31
Naissance: Wellington, Nouvelle-Zélande nz
Équipe nationale: Nouvelle-Zélande nz
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 29 | Wellington | au AUS | 1. A-League | 13 | 664 | 3 | 1 | 13 | 664 | 3 | 1 | Matchs | ||||
2017-2018 | 30 | Wellington | au AUS | 1. A-League | 21 | 1,353 | 0 | 3 | 21 | 1,353 | 0 | 3 | Matchs | ||||
2018-2019 | 31 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 20 | 881 | 0 | 0 | 20 | 881 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2019-2020 | 32 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 8 | 243 | 0 | 0 | 8 | 243 | 0 | 0 | Matchs | ||||
12 saisons* | 4 clubs | 237 | 17,258 | 22 | 33 | 237 | 17,258 | 22 | 33 |
Tommy Oar

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 24 | Brisbane | au AUS | 1. A-League | 22 | 1,513 | 1 | 5 | 22 | 1,513 | 1 | 5 | Matchs | ||||||||
2018-2019 | 26 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 11 | 537 | 0 | 0 | 11 | 537 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
2019-2020 | 27 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 20 | 1,656 | 0 | 1 | 20 | 1,656 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||
2020-2021 | 28 | Macarthur FC | au AUS | 1. A-League | 19 | 1,097 | 0 | 3 | 19 | 1,097 | 0 | 3 | Matchs | ||||||||
13 saisons* | 5 clubs | 223 | 14,368 | 9 | 35 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 227 | 14,657 | 10 | 35 |
Ross McCormack

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 29 | Nott'ham Forest | eng ENG | 2. Championship | 7 | 336 | 1 | 1 | 7 | 336 | 1 | 1 | Matchs | ||||||||
2016-2017 | 29 | Aston Villa | eng ENG | 2. Championship | 20 | 1,265 | 3 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 22 | 1,324 | 3 | 1 | Matchs | ||||
2017-2018 | 30 | Aston Villa | eng ENG | 2. Championship | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
2017-2018 | 30 | Melb City | au AUS | 1. A-League | 17 | 1,200 | 14 | 2 | 17 | 1,200 | 14 | 2 | Matchs | ||||||||
2018-2019 | 31 | Central Coast | au AUS | 1. A-League | 5 | 421 | 1 | 1 | 5 | 421 | 1 | 1 | Matchs | ||||||||
2018-2019 | 31 | Motherwell | sct SCO | 1. Premiership | 3 | 46 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||
2020-2021 | 33 | Aldershot Town | eng ENG | 5. National League | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||
17 saisons* | 11 clubs | 438 | 31,279 | 151 | 61 | 15 | 1,018 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 454 | 32,311 | 156 | 61 |
Mario Shabow
Ligues nationales | Coupes internationales | Toutes les compétitions | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Âge | Équipe | Pays | Comp | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | MJ | Min | Buts | PD | Matchs |
2016-2017 | 18 | W Sydney | au AUS | 1. A-League | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | Matchs | ||||
2017-2018 | 19 | Newcastle | au AUS | 1. A-League | 7 | 99 | 0 | 0 | 7 | 99 | 0 | 0 | Matchs | ||||
