Statistiques basiques 2014-2015 Southend United
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 43 | 43 | 3,870 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John White | eng ENG | DF | 28 | 43 | 41 | 3,700 | 41.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Matchs |
Ryan Leonard | eng ENG | DF,MT | 22 | 43 | 41 | 3,637 | 40.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | Matchs |
Ben Coker | eng ENG | DF,MT | 25 | 33 | 33 | 2,886 | 32.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | Matchs |
Barry Corr | ie IRL | AT | 29 | 40 | 31 | 2,814 | 31.3 | 15 | 3 | 18 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.48 | 0.10 | 0.58 | 0.35 | 0.45 | Matchs |
Luke Prosser | eng ENG | DF | 26 | 32 | 31 | 2,793 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Michael Timlin | ie IRL | MT | 29 | 33 | 30 | 2,688 | 29.9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | Matchs |
Adam Thompson | nir NIR | DF | 21 | 29 | 28 | 2,509 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
David Worrall | eng ENG | AT,MT | 24 | 40 | 25 | 2,412 | 26.8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.34 | 0.56 | 0.22 | 0.56 | Matchs |
Will Atkinson | eng ENG | MT | 25 | 37 | 27 | 2,318 | 25.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | Matchs |
Jack Payne | eng ENG | AT,MT | 19 | 36 | 21 | 1,987 | 22.1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | Matchs |
Cian Bolger | ie IRL | DF | 22 | 23 | 21 | 1,829 | 20.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Myles Weston | ag ATG | DF,AT | 26 | 36 | 18 | 1,792 | 19.9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | Matchs |
Gary Deegan | ie IRL | MT | 26 | 23 | 20 | 1,736 | 19.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | Matchs |
Jerome Binnom-Williams | eng ENG | DF,MT | 19 | 22 | 19 | 1,722 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kevan Hurst | eng ENG | MT | 28 | 30 | 19 | 1,666 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Joe Pigott | eng ENG | AT | 20 | 20 | 17 | 1,381 | 15.3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Matchs |
Shaq Coulthirst | eng ENG | AT | 19 | 24 | 13 | 1,154 | 12.8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | Matchs |
Conor Clifford | ie IRL | MT | 22 | 13 | 10 | 1,017 | 11.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | Matchs |
Jake Cassidy | wls WAL | AT | 21 | 17 | 12 | 908 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Adam Barrett | eng ENG | DF | 34 | 10 | 9 | 834 | 9.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | Matchs |
Stephen McLaughlin | ie IRL | DF,MT | 24 | 6 | 6 | 412 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Matchs |
Lee Barnard | eng ENG | AT | 30 | 10 | 3 | 378 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ted Smith | eng ENG | GB | 18 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jakub Sokolík | cz CZE | DF | 20 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John-Joe O'Toole | ie IRL | DF,MT | 25 | 2 | 2 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mads Ibenfeldt | dk DEN | DF,MT | 29 | 2 | 1 | 95 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Paul Smith | eng ENG | GB | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jason Williams | eng ENG | AT | 18 | 2 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jack Bridge | eng ENG | DF,AT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Ellis Brown | eng ENG | 18 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||||
Isaac Layne | eng ENG | AT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Daniel Matsuzaka | jp JPN | DF | 16 | 0 | 0 | Matchs |
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 42 | 42 | 3,780 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John White | eng ENG | DF | 28 | 42 | 40 | 3,610 | 40.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Matchs |
Ryan Leonard | eng ENG | DF,MT | 22 | 41 | 39 | 3,457 | 38.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | Matchs |
Ben Coker | eng ENG | DF,MT | 25 | 32 | 32 | 2,796 | 31.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | Matchs |
Barry Corr | ie IRL | AT | 29 | 39 | 30 | 2,744 | 30.5 | 14 | 3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.46 | 0.10 | 0.56 | 0.36 | 0.46 | Matchs |
Luke Prosser | eng ENG | DF | 26 | 30 | 29 | 2,613 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Michael Timlin | ie IRL | MT | 29 | 32 | 29 | 2,598 | 28.9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.24 | Matchs |
Adam Thompson | nir NIR | DF | 21 | 28 | 27 | 2,419 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Will Atkinson | eng ENG | MT | 25 | 36 | 26 | 2,289 | 25.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | Matchs |
David Worrall | eng ENG | AT,MT | 24 | 38 | 23 | 2,290 | 25.4 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.24 | 0.35 | 0.59 | 0.24 | 0.59 | Matchs |
Cian Bolger | ie IRL | DF | 22 | 23 | 21 | 1,829 | 20.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Jack Payne | eng ENG | AT,MT | 19 | 34 | 20 | 1,887 | 21.0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.10 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | Matchs |
Gary Deegan | ie IRL | MT | 26 | 22 | 19 | 1,677 | 18.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | Matchs |
Kevan Hurst | eng ENG | MT | 28 | 28 | 19 | 1,625 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Matchs |
Jerome Binnom-Williams | eng ENG | DF,MT | 19 | 21 | 18 | 1,632 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Myles Weston | ag ATG | DF,AT | 26 | 34 | 17 | 1,675 | 18.6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.21 | Matchs |
Joe Pigott | eng ENG | AT | 20 | 20 | 17 | 1,381 | 15.3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Matchs |
Shaq Coulthirst | eng ENG | AT | 19 | 22 | 12 | 1,033 | 11.5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | Matchs |
Jake Cassidy | wls WAL | AT | 21 | 17 | 12 | 908 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Conor Clifford | ie IRL | MT | 22 | 12 | 10 | 956 | 10.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | Matchs |
Adam Barrett | eng ENG | DF | 34 | 10 | 9 | 834 | 9.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | Matchs |
Stephen McLaughlin | ie IRL | DF,MT | 24 | 6 | 6 | 412 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Matchs |
Ted Smith | eng ENG | GB | 18 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Lee Barnard | eng ENG | AT | 30 | 9 | 2 | 288 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John-Joe O'Toole | ie IRL | DF,MT | 25 | 2 | 2 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jakub Sokolík | cz CZE | DF | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jason Williams | eng ENG | AT | 18 | 2 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mads Ibenfeldt | dk DEN | DF,MT | 29 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jack Bridge | eng ENG | DF,AT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Ellis Brown | eng ENG | 18 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||||
Isaac Layne | eng ENG | AT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Daniel Matsuzaka | jp JPN | DF | 16 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Paul Smith | eng ENG | GB | 34 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Total de l'équipe | 24.6 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 53 | 32 | 85 | 47 | 6 | 9 | 74 | 0 | 1.15 | 0.70 | 1.85 | 1.02 | 1.72 | |||
Total adversaire | 25.8 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 38 | 15 | 53 | 35 | 3 | 3 | 87 | 5 | 0.83 | 0.33 | 1.15 | 0.76 | 1.09 |
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jerome Binnom-Williams | eng ENG | DF,MT | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ryan Leonard | eng ENG | DF,MT | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Luke Prosser | eng ENG | DF | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jakub Sokolík | cz CZE | DF | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Michael Timlin | ie IRL | MT | 29 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Myles Weston | ag ATG | DF,AT | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John White | eng ENG | DF | 28 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Barry Corr | ie IRL | AT | 29 | 1 | 1 | 70 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Gary Deegan | ie IRL | MT | 26 | 1 | 1 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
David Worrall | eng ENG | AT,MT | 24 | 1 | 1 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Shaq Coulthirst | eng ENG | AT | 19 | 1 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kevan Hurst | eng ENG | MT | 28 | 1 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jack Payne | eng ENG | AT,MT | 19 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Will Atkinson | eng ENG | MT | 25 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Cian Bolger | ie IRL | DF | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Conor Clifford | ie IRL | MT | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Ted Smith | eng ENG | GB | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Total de l'équipe | 24.6 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total adversaire | 26.4 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Lee Barnard | eng ENG | AT | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ben Coker | eng ENG | DF,MT | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Shaq Coulthirst | eng ENG | AT | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mads Ibenfeldt | dk DEN | DF,MT | 29 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ryan Leonard | eng ENG | DF,MT | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Matchs |
Luke Prosser | eng ENG | DF | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Paul Smith | eng ENG | GB | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Adam Thompson | nir NIR | DF | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jack Payne | eng ENG | AT,MT | 19 | 1 | 1 | 80 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
David Worrall | eng ENG | AT,MT | 24 | 1 | 1 | 63 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Will Atkinson | eng ENG | MT | 25 | 1 | 1 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Conor Clifford | ie IRL | MT | 22 | 1 | 0 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Myles Weston | ag ATG | DF,AT | 26 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kevan Hurst | eng ENG | MT | 28 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Cian Bolger | ie IRL | DF | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Barry Corr | ie IRL | AT | 29 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
John White | eng ENG | DF | 28 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Total de l'équipe | 25.3 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Total adversaire | 26.3 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Types de rapport de match 2014-2015
Calendrier et résultats 2014-2015 Southend United: Toutes les compétitions
Gardien de but 2014-2015 Southend United
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 43 | 43 | 3,870 | 43.0 | 34 | 0.81 | 126 | 92 | 73.0 | 23 | 10 | 10 | 22 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Ted Smith | eng ENG | GB | 18 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 4 | 1.00 | 11 | 7 | 63.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | Matchs | |||||
Paul Smith | eng ENG | GB | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 42 | 42 | 3,780 | 42.0 | 34 | 0.81 | 126 | 92 | 73.0 | 23 | 10 | 9 | 22 | 52.4 | Matchs | |||||
Ted Smith | eng ENG | GB | 18 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 4 | 1.00 | 11 | 7 | 63.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 24.6 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 38 | 0.83 | 137 | 99 | 72.3 | 24 | 12 | 10 | 24 | 52.2 | ||||||||
Total adversaire | 25.8 | 46 | 46 | 4,048 | 46.0 | 0 | 10 | 12 | 24 | 10 | 21.7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14.3 |
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 24.6 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total adversaire | 26.4 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Paul Smith | eng ENG | GB | 34 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 25.3 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total adversaire | 26.3 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs 2014-2015 Southend United
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | PénM | PénT | Matchs | ||||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 21 | 42.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
John White | eng ENG | DF | 28 | 40.1 | 0 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Ryan Leonard | eng ENG | DF,MT | 22 | 38.4 | 3 | 9 | 0.23 | 0.33 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Ben Coker | eng ENG | DF,MT | 25 | 31.1 | 1 | 3 | 0.10 | 0.33 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Barry Corr | ie IRL | AT | 29 | 30.5 | 14 | 40 | 1.31 | 0.28 | 3 | 5 | Matchs | |||||
Luke Prosser | eng ENG | DF | 26 | 29.0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Michael Timlin | ie IRL | MT | 29 | 28.9 | 3 | 13 | 0.45 | 0.23 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Adam Thompson | nir NIR | DF | 21 | 26.9 | 0 | 6 | 0.22 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Will Atkinson | eng ENG | MT | 25 | 25.4 | 2 | 11 | 0.43 | 0.18 | 0 | 0 | Matchs | |||||
David Worrall | eng ENG | AT,MT | 24 | 25.4 | 6 | 22 | 0.86 | 0.27 | 0 | 0 | Matchs | |||||
