Statistiques basiques 2019-2020 Athletic Club
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Iñigo Martínez | es ESP | DF | 28 | 39 | 39 | 3,570 | 39.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 36 | 132 | 21 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | Matchs |
Iñaki Williams | gh GHA | AT | 25 | 44 | 40 | 3,514 | 39.0 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.3 | 5.7 | 2.8 | 8.5 | 87 | 59 | 254 | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | Matchs |
Raúl García | es ESP | MT,AT | 33 | 41 | 39 | 3,443 | 38.3 | 15 | 2 | 17 | 8 | 7 | 7 | 12 | 0 | 11.0 | 5.4 | 1.6 | 7.0 | 39 | 114 | 140 | 0.39 | 0.05 | 0.44 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.05 | 0.39 | 0.17 | 0.22 | Matchs |
Dani García | es ESP | MT | 29 | 40 | 37 | 3,397 | 37.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 6 | 128 | 15 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | Matchs |
Yuri Berchiche | es ESP | DF | 29 | 39 | 37 | 3,373 | 37.5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 83 | 153 | 141 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | Matchs |
Unai Simón | es ESP | GB | 22 | 38 | 38 | 3,351 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Yeray Álvarez | es ESP | DF | 24 | 37 | 37 | 3,290 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 29 | 110 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | Matchs |
Ander Capa | es ESP | DF | 27 | 41 | 36 | 3,247 | 36.1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 92 | 107 | 180 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | Matchs |
Iker Muniain | es ESP | AT,MT | 26 | 37 | 31 | 2,922 | 32.5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 6.3 | 80 | 117 | 124 | 0.18 | 0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | Matchs |
Unai Núñez | es ESP | DF | 22 | 25 | 21 | 1,966 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4 | 53 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Unai López | es ESP | MT | 23 | 29 | 25 | 1,948 | 21.6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 25 | 112 | 25 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | Matchs |
Mikel Vesga | es ESP | MT | 26 | 26 | 17 | 1,687 | 18.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 18 | 38 | 11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Iñigo Córdoba | es ESP | AT | 22 | 26 | 22 | 1,519 | 16.9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 17 | 38 | 94 | 0.06 | 0.24 | 0.30 | 0.06 | 0.30 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | Matchs |
Iñigo Lekue | es ESP | AT,DF | 26 | 16 | 8 | 831 | 9.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 24 | 10 | 41 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | Matchs |
Oihan Sancet | es ESP | MT,AT | 19 | 18 | 9 | 742 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 11 | 19 | 39 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | Matchs |
Ibai Gómez | es ESP | AT | 29 | 18 | 6 | 697 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 14 | 16 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | Matchs |
Mikel Balenziaga | es ESP | DF | 31 | 10 | 7 | 639 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | 15 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Matchs |
Óscar de Marcos | es ESP | DF,AT | 30 | 14 | 7 | 631 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 14 | 20 | 28 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | Matchs |
Asier Villalibre | es ESP | AT | 21 | 22 | 5 | 587 | 6.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3.4 | 8 | 11 | 38 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.01 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | Matchs |
Iago Herrerín | es ESP | GB | 31 | 7 | 6 | 546 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mikel San José | es ESP | MT | 30 | 12 | 4 | 469 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | Matchs |
Beñat Etxebarria | es ESP | MT | 32 | 12 | 4 | 458 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2 | 18 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | Matchs |
Kenan Kodro | ba BIH | AT,MT | 25 | 12 | 4 | 364 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 0 | 13 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | Matchs |
Aritz Aduriz | es ESP | AT,MT | 38 | 17 | 0 | 258 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2 | 6 | 15 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | Matchs |
Larra | es ESP | AT,MT | 21 | 10 | 2 | 250 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7 | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Matchs |
Unai Vencedor Paris | es ESP | MT | 18 | 2 | 2 | 140 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | Matchs |
Jokin Ezkieta | es ESP | GB | 22 | 1 | 0 | 116 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs | ||||||||||||
Álex Berenguer | es ESP | MT | 24 | 1 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs | ||||||||||||
Daniel Vivian | es ESP | DF | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Sillero | es ESP | DF | 21 | 0 | 0 | Matchs |
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Unai Simón | es ESP | GB | 22 | 34 | 34 | 2,991 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Iñaki Williams | gh GHA | AT | 25 | 38 | 34 | 2,939 | 32.7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.3 | 5.7 | 2.8 | 8.5 | 87 | 59 | 254 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | Matchs |
Dani García | es ESP | MT | 29 | 36 | 33 | 3,029 | 33.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 6 | 128 | 15 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | Matchs |
Iñigo Martínez | es ESP | DF | 28 | 33 | 33 | 2,970 | 33.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 36 | 132 | 21 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | Matchs |
Raúl García | es ESP | MT,AT | 33 | 35 | 33 | 2,869 | 31.9 | 15 | 1 | 16 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0 | 11.0 | 5.4 | 1.6 | 7.0 | 39 | 114 | 140 | 0.47 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.05 | 0.39 | 0.17 | 0.22 | Matchs |
Ander Capa | es ESP | DF | 27 | 35 | 32 | 2,872 | 31.9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 92 | 107 | 180 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | Matchs |
Yuri Berchiche | es ESP | DF | 29 | 33 | 32 | 2,850 | 31.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 83 | 153 | 141 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | Matchs |
Yeray Álvarez | es ESP | DF | 24 | 32 | 32 | 2,810 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 29 | 110 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | Matchs |
Iker Muniain | es ESP | AT,MT | 26 | 31 | 26 | 2,382 | 26.5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 6.3 | 80 | 117 | 124 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | Matchs |
Unai López | es ESP | MT | 23 | 26 | 24 | 1,787 | 19.9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 25 | 112 | 25 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | Matchs |
Iñigo Córdoba | es ESP | AT | 22 | 24 | 21 | 1,442 | 16.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 17 | 38 | 94 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.06 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | Matchs |
Unai Núñez | es ESP | DF | 22 | 20 | 16 | 1,572 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4 | 53 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Mikel Vesga | es ESP | MT | 26 | 20 | 13 | 1,269 | 14.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 18 | 38 | 11 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Oihan Sancet | es ESP | MT,AT | 19 | 17 | 9 | 741 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 11 | 19 | 39 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | Matchs |
Ibai Gómez | es ESP | AT | 29 | 17 | 6 | 695 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 14 | 16 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | Matchs |
Iñigo Lekue | es ESP | AT,DF | 26 | 14 | 6 | 623 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 24 | 10 | 41 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | Matchs |
Mikel Balenziaga | es ESP | DF | 31 | 9 | 6 | 563 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | 15 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Matchs |
Óscar de Marcos | es ESP | DF,AT | 30 | 13 | 6 | 541 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 14 | 20 | 28 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | Matchs |
Asier Villalibre | es ESP | AT | 21 | 19 | 5 | 531 | 5.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3.4 | 8 | 11 | 38 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | Matchs |
Iago Herrerín | es ESP | GB | 31 | 5 | 4 | 425 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kenan Kodro | ba BIH | AT,MT | 25 | 12 | 4 | 364 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1 | 0 | 13 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | Matchs |
Beñat Etxebarria | es ESP | MT | 32 | 11 | 3 | 394 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2 | 18 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | Matchs |
Mikel San José | es ESP | MT | 30 | 9 | 3 | 359 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | Matchs |
Larra | es ESP | AT,MT | 21 | 10 | 2 | 250 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7 | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Matchs |
Unai Vencedor Paris | es ESP | MT | 18 | 1 | 1 | 73 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | Matchs |
Aritz Aduriz | es ESP | AT,MT | 38 | 14 | 0 | 208 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2 | 6 | 15 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | Matchs |
Jokin Ezkieta | es ESP | GB | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Sillero | es ESP | DF | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Vivian | es ESP | DF | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 23 | 63 | 32 | 8 | 10 | 90 | 2 | 41.5 | 33.8 | 26.2 | 60.0 | 604 | 1291 | 1273 | 1.05 | 0.61 | 1.66 | 0.84 | 1.45 | 1.09 | 0.69 | 1.78 | 0.89 | 1.58 | |||
Total adversaire | 27.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 36 | 26 | 62 | 31 | 5 | 7 | 89 | 0 | 48.8 | 43.7 | 34.6 | 78.3 | 615 | 1390 | 1382 | 0.95 | 0.68 | 1.63 | 0.82 | 1.50 | 1.28 | 0.91 | 2.19 | 1.15 | 2.06 |
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Iñigo Martínez | es ESP | DF | 28 | 6 | 6 | 600 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | Matchs |
Iñaki Williams | gh GHA | AT | 25 | 6 | 6 | 575 | 6.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.47 | 0.16 | 0.63 | 0.47 | 0.63 | Matchs |
Raúl García | es ESP | MT,AT | 33 | 6 | 6 | 574 | 6.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | Matchs |
Iker Muniain | es ESP | MT | 26 | 6 | 5 | 540 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Matchs |
Yuri Berchiche | es ESP | MT,DF | 29 | 6 | 5 | 523 | 5.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Matchs |
Yeray Álvarez | es ESP | DF | 24 | 5 | 5 | 480 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Unai Núñez | es ESP | DF | 22 | 5 | 5 | 394 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mikel Vesga | es ESP | MT | 26 | 6 | 4 | 418 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | Matchs |
Ander Capa | es ESP | MT,DF | 27 | 6 | 4 | 375 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | Matchs |
Dani García | es ESP | MT | 29 | 4 | 4 | 368 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Unai Simón | es ESP | GB | 22 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Iñigo Lekue | es ESP | MT | 26 | 2 | 2 | 208 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Iago Herrerín | es ESP | GB | 31 | 2 | 2 | 121 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Unai López | es ESP | MT | 23 | 3 | 1 | 161 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mikel San José | es ESP | MT | 30 | 3 | 1 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Óscar de Marcos | es ESP | DF | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Iñigo Córdoba | es ESP | MT | 22 | 2 | 1 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Mikel Balenziaga | es ESP | DF | 31 | 1 | 1 | 76 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Álex Berenguer | es ESP | MT | 24 | 1 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Unai Vencedor Paris | es ESP | MT | 18 | 1 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Beñat Etxebarria | es ESP | MT | 32 | 1 | 1 | 64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jokin Ezkieta | es ESP | GB | 22 | 1 | 0 | 116 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Asier Villalibre | es ESP | AT | 21 | 3 | 0 | 56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Aritz Aduriz | es ESP | AT | 38 | 3 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ibai Gómez | es ESP | AT,MT | 29 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Oihan Sancet | es ESP | AT,MT | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Larra | es ESP | DF,MT | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.0 | 8 | 66 | 600 | 6.7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.90 | 0.75 | 1.65 | 0.90 | 1.65 | |||
Total adversaire | 26.2 | 8 | 66 | 600 | 6.7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1.05 | 0.45 | 1.50 | 0.60 | 1.05 |
Types de rapport de match 2019-2020
Calendrier et résultats 2019-2020 Athletic Club: Toutes les compétitions
Date | Heure | Comp | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | xG | xGA | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-16 | 21:00 | La Liga | Journée 1 | Ven | Domicile | V | 1 | 0 | Barcelona | 0.5 | 0.9 | 29 | 47,693 | Iker Muniain | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Carlos del Cerro | Rapport de match | |
