Statistiques basiques 2018-2019 Pachuca: Liga MX
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Jorge Daniel Hernández | mx MEX | MT | 29 | 34 | 34 | 3,000 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 13 | 166 | 31 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Matchs |
Alfonso Blanco Antúnez | mx MEX | GB | 31 | 32 | 32 | 2,880 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Víctor Guzmán | mx MEX | MT,AT | 23 | 33 | 31 | 2,727 | 30.3 | 13 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.0 | 11.0 | 6.4 | 17.4 | 80 | 286 | 186 | 0.43 | 0.20 | 0.63 | 0.43 | 0.63 | 0.36 | 0.21 | 0.57 | 0.36 | 0.57 | Matchs |
Franco Jara | ar ARG | AT | 30 | 32 | 31 | 2,645 | 29.4 | 16 | 6 | 22 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 16.5 | 12.6 | 5.1 | 17.7 | 60 | 50 | 253 | 0.54 | 0.20 | 0.75 | 0.37 | 0.58 | 0.56 | 0.17 | 0.74 | 0.43 | 0.60 | Matchs |
Emmanuel García | mx MEX | DF | 28 | 30 | 30 | 2,493 | 27.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 56 | 152 | 109 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | Matchs |
Óscar Murillo | co COL | DF | 30 | 29 | 29 | 2,554 | 28.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 7 | 84 | 2 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Matchs |
Jaine Barreiro | co COL | DF | 24 | 23 | 21 | 1,893 | 21.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 11 | 75 | 2 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | Matchs |
Pablo César López | mx MEX | MT,AT | 20 | 23 | 20 | 1,383 | 15.4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 18 | 72 | 66 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | Matchs |
Raúl López Gómez | mx MEX | DF | 25 | 24 | 19 | 1,810 | 20.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 52 | 69 | 95 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | Matchs |
Ángelo Sagal | cl CHI | AT,MT | 25 | 26 | 15 | 1,392 | 15.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 7.5 | 42 | 55 | 156 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.23 | 0.48 | Matchs |
Érick Aguirre | mx MEX | MT,AT | 21 | 26 | 15 | 1,387 | 15.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 51 | 87 | 119 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | Matchs |
Edwin Cardona | co COL | MT,AT | 25 | 17 | 15 | 1,321 | 14.7 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 11.3 | 64 | 161 | 108 | 0.41 | 0.61 | 1.02 | 0.41 | 1.02 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 0.25 | 0.77 | Matchs |
José Joaquín Martínez | mx MEX | DF | 31 | 16 | 15 | 1,282 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 16 | 46 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | Matchs |
Alexis Francisco Peña | mx MEX | DF | 22 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 41 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Leonardo Ulloa | ar ARG | AT | 32 | 23 | 10 | 1,090 | 12.1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 9.7 | 4 | 18 | 76 | 0.66 | 0.08 | 0.74 | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 0.18 | 0.80 | 0.62 | 0.80 | Matchs |
Miguel Tapias | mx MEX | DF | 21 | 13 | 9 | 962 | 10.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 8 | 38 | 5 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Matchs |
Sebastián Palacios | ar ARG | AT | 26 | 12 | 9 | 719 | 8.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 35 | 20 | 75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.32 | 0.47 | 0.15 | 0.47 | Matchs |
Ismael Sosa | ar ARG | AT,MT | 31 | 14 | 7 | 726 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 26 | 28 | 78 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.52 | 0.25 | 0.52 | Matchs |
Erick Gutiérrez | mx MEX | MT | 23 | 6 | 5 | 495 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 22 | 67 | 26 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 0.22 | 0.32 | 0.10 | 0.32 | Matchs |
Francisco Antonio Figueroa | mx MEX | MT,AT | 19 | 14 | 3 | 409 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 20 | 25 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | Matchs |
Víctor Dávila | cl CHI | MT,AT | 20 | 9 | 3 | 334 | 3.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 8 | 14 | 26 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.61 | 0.37 | 0.61 | Matchs |
Edwin Hernández | mx MEX | DF | 32 | 4 | 2 | 210 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 8 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | Matchs |
Óscar Pérez Rojas | mx MEX | GB | 45 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Juan David Pérez | co COL | AT | 27 | 4 | 2 | 143 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 5 | 4 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | Matchs |
José Padilla | mx MEX | MT | 18 | 2 | 1 | 53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Christian Giménez | mx MEX | MT,DF | 37 | 5 | 0 | 128 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 6 | 15 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | Matchs |
Efraín Orona | mx MEX | DF,MT | 19 | 2 | 0 | 55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Raúl Castillo | mx MEX | MT,AT | 16 | 2 | 0 | 47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | Matchs |
Nahuel Bustos | ar ARG | DF,MT | 20 | 3 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Matchs |
Robert Herrera | uy URU | DF,MT | 29 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Leonel Moreira | cr CRC | GB | 28 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Pérez Cardona | co COL | MT | 25 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Erick Sánchez | mx MEX | MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 57 | 46 | 103 | 52 | 5 | 5 | 59 | 3 | 56.6 | 52.7 | 45.5 | 98.2 | 618 | 1587 | 1563 | 1.68 | 1.35 | 3.03 | 1.53 | 2.88 | 1.66 | 1.34 | 3.00 | 1.55 | 2.89 | |||
Total adversaire | 27.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 39 | 30 | 69 | 37 | 2 | 2 | 67 | 10 | 43.4 | 41.8 | 33.2 | 75.0 | 514 | 1045 | 1037 | 1.15 | 0.88 | 2.03 | 1.09 | 1.97 | 1.28 | 0.98 | 2.25 | 1.23 | 2.21 |
Types de rapport de match 2018-2019
Calendrier et résultats 2018-2019 Pachuca: Toutes les compétitions
Gardien de but 2018-2019 Pachuca: Liga MX
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Alfonso Blanco Antúnez | mx MEX | GB | 31 | 32 | 32 | 2,880 | 32.0 | 41 | 1.28 | 111 | 75 | 64.9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 31.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Óscar Pérez Rojas | mx MEX | GB | 45 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 3 | 1.50 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.0 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 44 | 1.29 | 119 | 80 | 64.7 | 14 | 10 | 10 | 10 | 29.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Total adversaire | 27.3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 58 | 1.71 | 193 | 136 | 72.5 | 10 | 10 | 14 | 9 | 26.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2018-2019 Pachuca: Liga MX
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Alfonso Blanco Antúnez | mx MEX | GB | 31 | 32.0 | 41 | 2 | 0 | 6 | 5 | 33.0 | 0.28 | -3.0 | -0.09 | 185 | 374 | 49.5 | 635 | 136 | 32.9 | 33.9 | 283 | 58.3 | 49.0 | 397 | 10 | 2.5 | 12 | 0.38 | 12.4 | Matchs |
Óscar Pérez Rojas | mx MEX | GB | 45 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0.25 | -1.1 | -0.55 | 13 | 17 | 76.5 | 50 | 15 | 20.0 | 27.5 | 15 | 46.7 | 38.5 | 18 | 0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 15.3 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.0 | 34.0 | 44 | 2 | 0 | 7 | 5 | 34.9 | 0.28 | -4.1 | -0.12 | 198 | 391 | 50.6 | 685 | 151 | 32.0 | 298 | 57.7 | 48.5 | 415 | 10 | 2.4 | 14 | 0.41 | |||||
Total adversaire | 27.3 | 34.0 | 58 | 5 | 1 | 6 | 1 | 57.3 | 0.28 | +0.3 | +0.01 | 269 | 603 | 44.6 | 750 | 139 | 46.0 | 39.3 | 381 | 67.7 | 51.0 | 539 | 11 | 2.0 | 17 | 0.50 | 12.1 |
Tirs 2018-2019 Pachuca: Liga MX
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Jorge Daniel Hernández | mx MEX | MT | 29 | 33.3 | 0 | 13 | 5 | 38.5 | 0.39 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Alfonso Blanco Antúnez | mx MEX | GB | 31 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Víctor Guzmán | mx MEX | MT,AT | 23 | 30.3 | 13 | 108 | 34 | 31.5 | 3.56 | 1.12 | 0.12 | 0.38 | 20.9 | 15 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0.10 | +2.0 | +2.0 | Matchs |
Franco Jara | ar ARG | AT | 30 | 29.4 | 16 | 86 | 35 | 40.7 | 2.93 | 1.19 | 0.13 | 0.31 | 16.7 | 0 | 5 | 5 | 16.5 | 12.6 | 0.15 | -0.5 | -1.6 | Matchs |
Emmanuel García | mx MEX | DF | 28 | 27.7 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Óscar Murillo | co COL | DF | 30 | 28.4 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 0.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | -0.8 | -0.8 | Matchs |
Jaine Barreiro | co COL | DF | 24 | 21.0 | 2 | 22 | 8 | 36.4 | 1.05 | 0.38 | 0.09 | 0.25 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Pablo César López | mx MEX | MT,AT | 20 | 15.4 | 3 | 17 | 6 | 35.3 | 1.11 | 0.39 | 0.18 | 0.50 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.11 | +1.1 | +1.1 | Matchs |
Raúl López Gómez | mx MEX | DF | 25 | 20.1 | 1 | 16 | 8 | 50.0 | 0.80 | 0.40 | 0.06 | 0.13 | 23.5 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Ángelo Sagal | cl CHI | AT,MT | 25 | 15.5 | 3 | 41 | 16 | 39.0 | 2.65 | 1.03 | 0.07 | 0.19 | 19.9 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.09 | -0.6 | -0.6 | Matchs |
Érick Aguirre | mx MEX | MT,AT | 21 | 15.4 | 0 | 23 | 7 | 30.4 | 1.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.05 | -1.1 | -1.1 | Matchs |
Edwin Cardona | co COL | MT,AT | 25 | 14.7 | 6 | 57 | 17 | 29.8 | 3.88 | 1.16 | 0.11 | 0.35 | 25.0 | 10 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.06 | +2.3 | +2.3 | Matchs |
José Joaquín Martínez | mx MEX | DF | 31 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Alexis Francisco Peña | mx MEX | DF | 22 | 14.0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Leonardo Ulloa | ar ARG | AT | 32 | 12.1 | 8 | 40 | 17 | 42.5 | 3.30 | 1.40 | 0.20 | 0.47 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.19 | +0.5 | +0.5 | Matchs |
Miguel Tapias | mx MEX | DF | 21 | 10.7 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.50 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | +0.7 | +0.7 | Matchs |
Sebastián Palacios | ar ARG | AT | 26 | 8.0 | 0 | 18 | 6 | 33.3 | 2.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.07 | -1.2 | -1.2 | Matchs |
Ismael Sosa | ar ARG | AT,MT | 31 | 8.1 | 1 | 14 | 6 | 42.9 | 1.74 | 0.74 | 0.07 | 0.17 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.15 | -1.1 | -1.1 | Matchs |
Erick Gutiérrez | mx MEX | MT | 23 | 5.5 | 2 | 12 | 2 | 16.7 | 2.18 | 0.36 | 0.17 | 1.00 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | +1.5 | +1.5 | Matchs |
Francisco Antonio Figueroa | mx MEX | MT,AT | 19 | 4.5 | 0 | 20 | 7 | 35.0 | 4.40 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | -0.8 | -0.8 | Matchs |
Víctor Dávila | cl CHI | MT,AT | 20 | 3.7 | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 1.89 | 0.54 | 0.14 | 0.50 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.19 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Edwin Hernández | mx MEX | DF | 32 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Óscar Pérez Rojas | mx MEX | GB | 45 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Juan David Pérez | co COL | AT | 27 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Matchs | |
José Padilla | mx MEX | MT | 18 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Christian Giménez | mx MEX | MT,DF | 37 | 1.4 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 4.22 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Efraín Orona | mx MEX | DF,MT | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Raúl Castillo | mx MEX | MT,AT | 16 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | Matchs |
Nahuel Bustos | ar ARG | DF,MT | 20 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.0 | 34.0 | 57 | 534 | 188 | 35.2 | 15.71 | 5.53 | 0.10 | 0.28 | 19.6 | 33 | 5 | 5 | 56.6 | 52.7 | 0.10 | +0.4 | -0.7 | |||
Total adversaire | 27.3 | 34.0 | 39 | 415 | 117 | 28.2 | 12.21 | 3.44 | 0.09 | 0.32 | 18.5 | 26 | 2 | 2 | 43.4 | 41.8 | 0.10 | -4.4 | -4.8 |
Passes 2018-2019 Pachuca: Liga MX
Total | Court | Moyen | Long | Attendu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CntSR | PrgP | Matchs | ||||
Jorge Daniel Hernández | mx MEX | MT | 29 | 33.3 | 1621 | 1854 | 87.4 | 27300 | 9201 | 733 | 798 | 91.9 | 718 | 810 | 88.6 | 123 | 161 | 76.4 | 2 | 1.0 | 1.0 | +1.0 | 19 | 161 | 6 | 0 | 166 | Matchs |
Alfonso Blanco Antúnez | mx MEX | GB | 31 | 32.0 | 709 | 919 | 77.1 | 22882 | 18196 | 78 | 78 | 100.0 | 351 | 354 | 99.2 | 280 | 485 | 57.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Matchs |
Víctor Guzmán | mx MEX | MT,AT | 23 | 30.3 | 1366 | 1711 | 79.8 | 25311 | 7987 | 613 | 680 | 90.1 | 511 | 613 | 83.4 | 196 | 308 | 63.6 | 6 | 6.4 | 6.1 | -0.4 | 62 | 219 | 35 | 12 | 286 | Matchs |
Franco Jara | ar ARG | AT | 30 | 29.4 | 543 | 672 | 80.8 | 8401 | 988 | 308 | 342 | 90.1 | 174 | 213 | 81.7 | 39 | 58 | 67.2 | 6 | 5.1 | 4.0 | +0.9 | 54 | 38 | 12 | 3 | 50 | Matchs |
Emmanuel García | mx MEX | DF | 28 | 27.7 | 1288 | 1537 | 83.8 | 22320 | 8888 | 599 | 650 | 92.2 | 548 | 634 | 86.4 | 118 | 203 | 58.1 | 4 | 2.2 | 2.8 | +1.8 | 32 | 122 | 32 | 13 | 152 | Matchs |
Óscar Murillo | co COL | DF | 30 | 28.4 | 936 | 1119 | 83.6 | 18069 | 8816 | 326 | 359 | 90.8 | 493 | 545 | 90.5 | 104 | 190 | 54.7 | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 7 | 55 | 1 | 0 | 84 | Matchs |
Jaine Barreiro | co COL | DF | 24 | 21.0 | 657 | 863 | 76.1 | 14042 | 7532 | 202 | 224 | 90.2 | 343 | 406 | 84.5 | 105 | 210 | 50.0 | 0 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 4 | 73 | 7 | 0 | 75 | Matchs |
Pablo César López | mx MEX | MT,AT | 20 | 15.4 | 439 | 550 | 79.8 | 6757 | 2155 | 227 | 265 | 85.7 | 159 | 190 | 83.7 | 30 | 45 | 66.7 | 2 | 1.8 | 1.3 | +0.2 | 14 | 54 | 9 | 2 | 72 | Matchs |
Raúl López Gómez | mx MEX | DF | 25 | 20.1 | 739 | 974 | 75.9 | 13136 | 4970 | 359 | 400 | 89.8 | 259 | 331 | 78.2 | 96 | 182 | 52.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | +0.1 | 27 | 72 | 30 | 24 | 69 | Matchs |
Ángelo Sagal | cl CHI | AT,MT | 25 | 15.5 | 327 | 478 | 68.4 | 5458 | 1582 | 169 | 219 | 77.2 | 114 | 158 | 72.2 | 32 | 58 | 55.2 | 3 | 3.9 | 3.0 | -0.9 | 26 | 42 | 21 | 8 | 55 | Matchs |
Érick Aguirre | mx MEX | MT,AT | 21 | 15.4 | 492 | 650 | 75.7 | 8010 | 2623 | 258 | 303 | 85.1 | 180 | 233 | 77.3 | 41 | 77 | 53.2 | 3 | 2.2 | 2.5 | +0.8 | 24 | 60 | 18 | 8 | 87 | Matchs |
Edwin Cardona | co COL | MT,AT | 25 | 14.7 | 691 | 921 | 75.0 | 13932 | 4897 | 274 | 309 | 88.7 | 260 | 325 | 80.0 | 138 | 231 | 59.7 | 9 | 7.6 | 6.7 | +1.4 | 49 | 126 | 39 | 3 | 161 | Matchs |
José Joaquín Martínez | mx MEX | DF | 31 | 14.2 | 455 | 557 | 81.7 | 7640 | 3366 | 209 | 234 | 89.3 | 201 | 238 | 84.5 | 33 | 57 | 57.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 8 | 34 | 8 | 4 | 46 | Matchs |
Alexis Francisco Peña | mx MEX | DF | 22 | 14.0 | 508 | 604 | 84.1 | 11346 | 4745 | 127 | 150 | 84.7 | 284 | 304 | 93.4 | 94 | 137 | 68.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 2 | 33 | 2 | 0 | 41 | Matchs |
Leonardo Ulloa | ar ARG | AT | 32 | 12.1 | 252 | 323 | 78.0 | 3317 | 467 | 165 | 188 | 87.8 | 62 | 85 | 72.9 | 12 | 19 | 63.2 | 1 | 2.2 | 1.0 | -1.2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 18 | Matchs |
