Estadísticas estándar
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
2014 | 20 | us USA | Confed Champ | 1° | 3 | 1 | 107 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 1.68 | Partidos | ||||||||||||
2015 | 22 | us USA | 1. World Cup | 1° | 6 | 4 | 352 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | Partidos | ||||||||||||
2016 | 22 | us USA | 1. Olympics (W) | QF | 4 | 4 | 337 | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | Partidos | ||||||||||||
2016 | 22 | us USA | SheBelieves Cup | 1° | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017 | 23 | us USA | SheBelieves Cup | 4° | 3 | 2 | 173 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2018 | 24 | us USA | Confed Champ | 1° | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2018 | 24 | us USA | SheBelieves Cup | 1° | 3 | 1 | 133 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2019 | 26 | us USA | 1. World Cup | 1° | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 8 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | Partidos |
2019 | 25 | us USA | Friendlies (W) | 5 | 4 | 347 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | Partidos | |||||||||||||
2022 | 28 | us USA | SheBelieves Cup | 1° | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
7 temporadas | 1 club | 5 ligas | 31 | 22 | 1,989 | 22.1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 8 | 9 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | |||
SheBelieves Cup (4 temporadas) | 10 | 7 | 621 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
World Cup (2 temporadas) | 7 | 5 | 442 | 4.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 8 | 9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | |||||
Confed Champ (2 temporadas) | 5 | 2 | 242 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.74 | 0.37 | 0.74 | |||||||||||||||||
Friendlies (W) (1 temporada) | 5 | 4 | 347 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||||||||
Olympics (W) (1 temporada) | 4 | 4 | 337 | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
2015 | 21 | Dash | us USA | 1. NWSL | 10 | 10 | 810 | 9.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Partidos | ||||||||||||
2016 | 22 | Dash | us USA | 1. NWSL | 13 | 13 | 1,005 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017 | 23 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 2 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017 | 23 | Dash | us USA | 1. NWSL | 10 | 9 | 660 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017-2018 | 24 | Lyon | 1. Champions Lg | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | 24 | Lyon | fr FRA | 1. D1 Fém | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | Partidos | ||||||||||||
2018 | 24 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 8 | 6 | 497 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2019 | 25 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 13 | 11 | 947 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 8 | 75 | 44 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | Partidos |
2020 | 26 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 3 | 3 | 220 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | Partidos | ||||||||||||
2020 | 26 | Red Stars | us USA | NWSL Fall Series | 4 | 4 | 330 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | Partidos | ||||||||||||
2021 | 27 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 21 | 21 | 1,803 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 17 | 165 | 61 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.11 | 0.21 | Partidos |
2021 | 27 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 4 | 3 | 295 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Partidos | ||||||||||||
2022 | 28 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 5 | 2 | 213 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Partidos |
2022 | 28 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 2 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2023 | 29 | Current | us USA | 1. NWSL | 5 | 4 | 237 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | Partidos |
2023 | 29 | Current | us USA | NWSL Challenge Cup | 2 | 2 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2024 | 30 | Pride | us USA | 1. NWSL | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | Partidos |
10 temporadas | 5 clubes | 5 ligas | 123 | 103 | 8,366 | 93.0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | |||
País | Comp | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | |||||||||||||
Red Stars (6 temporadas) | 3 ligas | 62 | 52 | 4,465 | 49.6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 26 | 261 | 108 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | ||||
Dash (3 temporadas) | 1 liga | 33 | 32 | 2,475 | 27.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||||||||||||||||
Pride (1 temporada) | 1 liga | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | ||||
Current (1 temporada) | 2 ligas | 7 | 6 | 354 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ||||
Lyon (1 temporada) | 2 ligas | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | ||||||||||||||||
NWSL (9 temporadas) | 104 | 88 | 7,107 | 79.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | |||||
NWSL Challenge Cup (4 temporadas) | 11 | 9 | 707 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||
D1 Fém (1 temporada) | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | |||||||||||||||||
NWSL Fall Series (1 temporada) | 4 | 4 | 330 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | |||||||||||||||||
Champions Lg (1 temporada) | 0 | 0 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | Comp | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
2015 | 21 | Dash | 1 liga | 10 | 10 | 810 | 9.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||||||||||||
2016 | 22 | Dash | 1 liga | 13 | 13 | 1,005 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2017 | 23 | Dash | 1 liga | 10 | 9 | 660 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2017 | 23 | Red Stars | 1 liga | 2 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2017-2018 | 24 | Lyon | 2 ligas | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | |||||||||||||
2018 | 24 | Red Stars | 1 liga | 8 | 6 | 497 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019 | 25 | Red Stars | 1 liga | 13 | 11 | 947 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 8 | 75 | 44 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | |
2020 | 26 | Red Stars | 2 ligas | 7 | 7 | 550 | 6.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.16 | 0.49 | 0.33 | 0.49 | |||||||||||||
2021 | 27 | Red Stars | 2 ligas | 25 | 24 | 2,098 | 23.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 17 | 165 | 61 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.11 | 0.21 | |
2022 | 28 | Red Stars | 2 ligas | 7 | 3 | 288 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
2023 | 29 | Current | 2 ligas | 7 | 6 | 354 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
2024 | 30 | Pride | 1 liga | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | |
10 temporadas | 5 clubes | 5 ligas | 123 | 103 | 8,366 | 93.0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | ||
Comp | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | |||||||||||||
Red Stars (6 temporadas) | 3 ligas | 62 | 52 | 4,465 | 49.6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 26 | 261 | 108 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | |||
Dash (3 temporadas) | 1 liga | 33 | 32 | 2,475 | 27.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |||||||||||||||
Pride (1 temporada) | 1 liga | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | |||
Current (1 temporada) | 2 ligas | 7 | 6 | 354 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |||
Lyon (1 temporada) | 2 ligas | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | |||||||||||||||
NWSL (9 temporadas) | 104 | 88 | 7,107 | 79.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | ||||
NWSL Challenge Cup (4 temporadas) | 11 | 9 | 707 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||
D1 Fém (1 temporada) | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | ||||||||||||||||
NWSL Fall Series (1 temporada) | 4 | 4 | 330 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | ||||||||||||||||
Champions Lg (1 temporada) | 0 | 0 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
2015 | 21 | Dash | us USA | 1. NWSL | 5° | 10 | 10 | 810 | 9.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Partidos | ||||||||||||
2016 | 22 | Dash | us USA | 1. NWSL | 8° | 13 | 13 | 1,005 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017 | 23 | Dash | us USA | 1. NWSL | 8° | 10 | 9 | 660 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017 | 23 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 4° | 2 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2017-2018 | 24 | Lyon | fr FRA | 1. D1 Fém | 1° | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | Partidos | ||||||||||||
2018 | 24 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 4° | 8 | 6 | 497 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | ||||||||||||
2019 | 25 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 2° | 13 | 11 | 947 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 8 | 75 | 44 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | Partidos |
2021 | 27 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 4° | 21 | 21 | 1,803 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 17 | 165 | 61 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.11 | 0.21 | Partidos |
2022 | 28 | Red Stars | us USA | 1. NWSL | 6° | 5 | 2 | 213 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Partidos |
2023 | 29 | Current | us USA | 1. NWSL | 11° | 5 | 4 | 237 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | Partidos |
2024 | 30 | Pride | us USA | 1. NWSL | 1° | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | Partidos |
9 temporadas | 5 clubes | 2 ligas | 108 | 90 | 7,329 | 81.4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | ||||
País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | |||||||||||||
Red Stars (5 temporadas) | 1 liga | 49 | 41 | 3,545 | 39.4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 26 | 261 | 108 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | |||||
Dash (3 temporadas) | 1 liga | 33 | 32 | 2,475 | 27.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |||||||||||||||||
Pride (1 temporada) | 1 liga | 17 | 11 | 850 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 47 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | |||||
Current (1 temporada) | 1 liga | 5 | 4 | 237 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |||||
Lyon (1 temporada) | 1 liga | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 | |||||||||||||||||
NWSL (9 temporadas) | 104 | 88 | 7,107 | 79.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 31 | 324 | 120 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | ||||||
D1 Fém (1 temporada) | 4 | 2 | 222 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.81 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
2020 | 26 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 6° | 3 | 3 | 220 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | Partidos |
2020 | 26 | Red Stars | us USA | NWSL Fall Series | 6° | 4 | 4 | 330 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.55 | Partidos |
2021 | 27 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 4° | 4 | 3 | 295 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Partidos |
2022 | 28 | Red Stars | us USA | NWSL Challenge Cup | 2° | 2 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
2023 | 29 | Current | us USA | NWSL Challenge Cup | GR | 2 | 2 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
4 temporadas | 2 clubes | 2 ligas | 15 | 13 | 1,037 | 11.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | ||||
País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | ||||||||
Red Stars (3 temporadas) | 2 ligas | 13 | 11 | 920 | 10.2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.10 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | |||||
Current (1 temporada) | 1 liga | 2 | 2 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
