Tipos de competencia
Últimos 5 partidos
Rendimiento | Expectativa | ACT | Pases | Transportes | Tomas | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Día | Ronda | Sedes | Resultado | Equipo | Adversario | Arranque | Posc | Mín | Gls. | Ass | TP | TPint | Dis | DaP | TA | TR | Toques | Tkl | Int | Bloqueos | xG | npxG | xAG | ACT | ACG | Cmp | Int. | PrgP | Transportes | PrgC | Att | Succ | Informe del partido | |
2024-12-21 | Sáb | Semana 18 de partido | Local | D 1–2 | Barcelona | Atlético Madrid | Sí | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 61 | 69 | 88.4 | 9 | 50 | 4 | 2 | 1 | Informe del partido |
2024-12-15 | Dom | Semana 17 de partido | Local | D 0–1 | Barcelona | Leganés | Sí | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 75 | 88 | 85.2 | 6 | 49 | 2 | 1 | 0 | Informe del partido |
2024-12-07 | Sáb | Semana 16 de partido | Visitante | E 2–2 | Barcelona | Betis | Sí | RB | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 54 | 71 | 76.1 | 3 | 48 | 0 | 4 | 1 | Informe del partido |
2024-12-03 | Mar | Semana 19 de partido | Visitante | V 5–1 | Barcelona | Mallorca | Sí | RB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 45 | 55 | 81.8 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | Informe del partido |
2024-11-30 | Sáb | Semana 15 de partido | Local | D 1–2 | Barcelona | Las Palmas | Sí | RB | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 87.0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | Informe del partido |
Estadísticas estándar: Ligas Domésticas
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 18 | 17 | 1,589 | 17.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 22 | 63 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37 | 37 | 3,330 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 32 | 149 | 3 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 29 | 25 | 2,309 | 25.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 27 | 82 | 31 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 34 | 33 | 2,975 | 33.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 45 | 167 | 26 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 32 | 31 | 2,736 | 30.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 48 | 168 | 35 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 29 | 28 | 2,426 | 27.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 58 | 185 | 61 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 35 | 32 | 2,899 | 32.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 67 | 245 | 64 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 19 | 17 | 1,525 | 16.9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 29 | 91 | 124 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.06 | 0.24 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 233 | 220 | 19,789 | 219.9 | 10 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2 | 11.4 | 11.4 | 13.1 | 24.6 | 328 | 1150 | 345 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | ||||
País | Comp | RangoLg | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | |||||||||||||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 95 | 89 | 8,020 | 89.1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 9.6 | 120 | 417 | 92 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 83 | 77 | 6,850 | 76.1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.9 | 3.9 | 8.0 | 11.8 | 154 | 521 | 249 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 55 | 54 | 4,919 | 54.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 54 | 212 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |||||
La Liga (6 temporadas) | 178 | 166 | 14,870 | 165.2 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9.2 | 9.2 | 12.2 | 21.4 | 274 | 938 | 341 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | ||||||
Ligue 1 (2 temporadas) | 55 | 54 | 4,919 | 54.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 54 | 212 | 4 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
Tiros: Ligas Domésticas
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 17.7 | 2 | 10 | 3 | 30.0 | 0.57 | 0.17 | 0.20 | 0.67 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | +0.7 | +0.7 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37.0 | 0 | 13 | 1 | 7.7 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.07 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 25.7 | 1 | 23 | 5 | 21.7 | 0.90 | 0.19 | 0.04 | 0.20 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.10 | -1.2 | -1.2 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 33.1 | 2 | 21 | 6 | 28.6 | 0.64 | 0.18 | 0.10 | 0.33 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 30.4 | 2 | 13 | 3 | 23.1 | 0.43 | 0.10 | 0.15 | 0.67 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 27.0 | 1 | 14 | 1 | 7.1 | 0.52 | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 32.2 | 1 | 24 | 6 | 25.0 | 0.75 | 0.19 | 0.04 | 0.17 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.08 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 16.9 | 1 | 11 | 2 | 18.2 | 0.65 | 0.12 | 0.09 | 0.50 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.06 | +0.3 | +0.3 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 219.9 | 10 | 129 | 27 | 20.9 | 0.59 | 0.12 | 0.08 | 0.37 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0.09 | -1.4 | -1.4 | ||||
País | Comp | RangoLg | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | ||||||||||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 89.1 | 5 | 57 | 14 | 24.6 | 0.64 | 0.16 | 0.09 | 0.36 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.09 | -0.3 | -0.3 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 76.1 | 3 | 49 | 9 | 18.4 | 0.64 | 0.12 | 0.06 | 0.33 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.08 | -0.9 | -0.9 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 54.7 | 2 | 23 | 4 | 17.4 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 0.50 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 | |||||
La Liga (6 temporadas) | 165.2 | 8 | 106 | 23 | 21.7 | 0.64 | 0.14 | 0.08 | 0.35 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0.09 | -1.2 | -1.2 | ||||||
Ligue 1 (2 temporadas) | 54.7 | 2 | 23 | 4 | 17.4 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 0.50 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 |
Pases: Ligas Domésticas
Total | Cortos | Medios | Largos | Expectativa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CrAP | PrgP | Partidos | ||||
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 17.7 | 704 | 844 | 83.4 | 13655 | 5363 | 276 | 297 | 92.9 | 323 | 356 | 90.7 | 95 | 167 | 56.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 3 | 52 | 3 | 0 | 63 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37.0 | 1614 | 2015 | 80.1 | 30391 | 12529 | 621 | 707 | 87.8 | 787 | 874 | 90.0 | 182 | 368 | 49.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | +0.2 | 10 | 115 | 8 | 1 | 149 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 25.7 | 1279 | 1511 | 84.6 | 24144 | 8245 | 470 | 520 | 90.4 | 661 | 728 | 90.8 | 132 | 215 | 61.4 | 1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 4 | 78 | 3 | 2 | 82 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 33.1 | 2133 | 2395 | 89.1 | 37121 | 13036 | 935 | 998 | 93.7 | 995 | 1059 | 94.0 | 162 | 255 | 63.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | +0.1 | 10 | 138 | 9 | 2 | 167 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 30.4 | 1894 | 2153 | 88.0 | 34950 | 12876 | 758 | 821 | 92.3 | 887 | 955 | 92.9 | 218 | 319 | 68.3 | 1 | 2.3 | 2.2 | -1.3 | 17 | 121 | 13 | 5 | 168 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 27.0 | 1775 | 2024 | 87.7 | 29836 | 9690 | 827 | 895 | 92.4 | 792 | 866 | 91.5 | 123 | 182 | 67.6 | 3 | 2.8 | 2.3 | +0.2 | 16 | 176 | 15 | 6 | 185 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 32.2 | 2478 | 2757 | 89.9 | 41514 | 13135 | 1192 | 1263 | 94.4 | 1090 | 1164 | 93.6 | 156 | 237 | 65.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | -0.2 | 23 | 267 | 20 | 5 | 245 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 16.9 | 1013 | 1182 | 85.7 | 16057 | 4875 | 499 | 542 | 92.1 | 451 | 520 | 86.7 | 41 | 73 | 56.2 | 3 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 20 | 78 | 18 | 5 | 91 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 219.9 | 12890 | 14881 | 86.6 | 227668 | 79749 | 5578 | 6043 | 92.3 | 5986 | 6522 | 91.8 | 1109 | 1816 | 61.1 | 12 | 13.1 | 12.4 | -1.1 | 103 | 1025 | 89 | 26 | 1150 | ||||
País | Comp | RangoLg | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CrAP | PrgP | Partidos | |||||||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 89.1 | 5306 | 6059 | 87.6 | 96215 | 34157 | 2163 | 2339 | 92.5 | 2543 | 2742 | 92.7 | 512 | 789 | 64.9 | 3 | 4.3 | 3.8 | -1.3 | 31 | 337 | 25 | 9 | 417 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 76.1 | 5266 | 5963 | 88.3 | 87407 | 27700 | 2518 | 2700 | 93.3 | 2333 | 2550 | 91.5 | 320 | 492 | 65.0 | 8 | 8.0 | 7.4 | 0.0 | 59 | 521 | 53 | 16 | 521 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 54.7 | 2318 | 2859 | 81.1 | 44046 | 17892 | 897 | 1004 | 89.3 | 1110 | 1230 | 90.2 | 277 | 535 | 51.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | +0.1 | 13 | 167 | 11 | 1 | 212 | |||||
La Liga (6 temporadas) | 165.2 | 10572 | 12022 | 87.9 | 183622 | 61857 | 4681 | 5039 | 92.9 | 4876 | 5292 | 92.1 | 832 | 1281 | 64.9 | 11 | 12.2 | 11.3 | -1.2 | 90 | 858 | 78 | 25 | 938 | ||||||
Ligue 1 (2 temporadas) | 54.7 | 2318 | 2859 | 81.1 | 44046 | 17892 | 897 | 1004 | 89.3 | 1110 | 1230 | 90.2 | 277 | 535 | 51.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | +0.1 | 13 | 167 | 11 | 1 | 212 |
Tipos de pases: Ligas Domésticas
Tipos de pases | Saques de esquina | Resultados | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | 90 s | Int. | Balón vivo | Balón muerto | FK | PL | Camb. | Pcz | Lanz. | SE | Dentro | Fuera | Rect. | Cmp | PA | Bloqueos | Partidos |
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 17.7 | 844 | 817 | 25 | 25 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 2 | 6 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37.0 | 2015 | 1908 | 101 | 58 | 4 | 10 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 6 | 20 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 25.7 | 1511 | 1438 | 70 | 26 | 0 | 3 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 3 | 11 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 33.1 | 2395 | 2338 | 50 | 40 | 0 | 17 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 7 | 16 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 30.4 | 2153 | 2061 | 88 | 56 | 1 | 31 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 4 | 10 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 27.0 | 2024 | 1840 | 180 | 50 | 4 | 11 | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 4 | 25 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 32.2 | 2757 | 2482 | 267 | 61 | 2 | 29 | 34 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 8 | 29 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 16.9 | 1182 | 981 | 199 | 41 | 5 | 8 | 41 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 2 | 15 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 219.9 | 14881 | 13865 | 980 | 357 | 20 | 121 | 172 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12890 | 36 | 132 | ||||
País | Comp | RangoLg | 90 s | Int. | Balón vivo | Balón muerto | FK | PL | Camb. | Pcz | Lanz. | SE | Dentro | Fuera | Rect. | Cmp | PA | Bloqueos | Partidos | |||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 89.1 | 6059 | 5837 | 208 | 122 | 1 | 51 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306 | 14 | 37 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 76.1 | 5963 | 5303 | 646 | 152 | 11 | 48 | 111 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5266 | 14 | 69 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 54.7 | 2859 | 2725 | 126 | 83 | 8 | 22 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 8 | 26 | |||||
La Liga (6 temporadas) | 165.2 | 12022 | 11140 | 854 | 274 | 12 | 99 | 166 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10572 | 28 | 106 | ||||||
Ligue 1 (2 temporadas) | 54.7 | 2859 | 2725 | 126 | 83 | 8 | 22 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 8 | 26 |
Creación de goles y tiros: Ligas Domésticas
ACT | Tipos de SCA | ACG | Tipos de GCA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | 90 s | ACT | PassLive | PassDead | HASTA | Dis | FR | Def | ACG | PassLive | PassDead | HASTA | Dis | FR | Def | Partidos | ||
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 17.7 | 14 | 0.79 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37.0 | 28 | 0.76 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 25.7 | 21 | 0.82 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 33.1 | 33 | 1.00 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 30.4 | 43 | 1.41 | 35 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 27.0 | 41 | 1.52 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 32.2 | 62 | 1.92 | 55 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 16.9 | 30 | 1.77 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 219.9 | 272 | 1.24 | 238 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 37 | 0.17 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
País | Comp | RangoLg | 90 s | ACT | PassLive | PassDead | HASTA | Dis | FR | Def | ACG | PassLive | PassDead | HASTA | Dis | FR | Def | Partidos | |||||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 89.1 | 97 | 1.09 | 78 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0.15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 76.1 | 133 | 1.75 | 123 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 54.7 | 42 | 0.77 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
La Liga (6 temporadas) | 165.2 | 230 | 1.39 | 201 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 33 | 0.20 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Ligue 1 (2 temporadas) | 54.7 | 42 | 0.77 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciones defensivas: Ligas Domésticas
Derribos | Desafíos | Bloqueos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | RangoLg | 90 s | Tkl | TklG | 3.º def. | 3.º cent. | 3.º ataq. | Tkl | Att | Pérdida | Bloqueos | Dis | Pases | Int | Tkl+Int | Desp. | Err | Partidos | |
2017-2018 | 18 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 6° | 17.7 | 26 | 19 | 19 | 7 | 0 | 13 | 17 | 76.5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | 40 | 97 | 0 | Partidos |
2018-2019 | 19 | Bordeaux | fr FRA | 1. Ligue 1 | 14° | 37.0 | 48 | 31 | 37 | 11 | 0 | 27 | 41 | 65.9 | 14 | 44 | 23 | 21 | 50 | 98 | 193 | 7 | Partidos |
2019-2020 | 20 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 25.7 | 23 | 12 | 14 | 5 | 4 | 10 | 18 | 55.6 | 8 | 16 | 12 | 4 | 23 | 46 | 91 | 2 | Partidos |
2020-2021 | 21 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 33.1 | 27 | 15 | 14 | 11 | 2 | 10 | 24 | 41.7 | 14 | 24 | 16 | 8 | 40 | 67 | 104 | 0 | Partidos |
2021-2022 | 22 | Sevilla | es ESP | 1. La Liga | 4° | 30.4 | 40 | 17 | 27 | 10 | 3 | 18 | 28 | 64.3 | 10 | 33 | 18 | 15 | 21 | 61 | 101 | 2 | Partidos |
2022-2023 | 23 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 1° | 27.0 | 37 | 23 | 18 | 13 | 6 | 21 | 31 | 67.7 | 10 | 24 | 9 | 15 | 19 | 56 | 61 | 3 | Partidos |
2023-2024 | 24 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 2° | 32.2 | 37 | 23 | 22 | 10 | 5 | 28 | 51 | 54.9 | 23 | 32 | 12 | 20 | 25 | 62 | 83 | 5 | Partidos |
2024-2025 | 25 | Barcelona | es ESP | 1. La Liga | 3° | 16.9 | 42 | 30 | 17 | 19 | 6 | 33 | 45 | 73.3 | 12 | 22 | 3 | 19 | 9 | 51 | 39 | 2 | Partidos |
8 temporadas | 3 clubes | 2 ligas | 219.9 | 280 | 170 | 168 | 86 | 26 | 160 | 255 | 62.7 | 95 | 209 | 104 | 105 | 201 | 481 | 769 | 21 | ||||
País | Comp | RangoLg | 90 s | Tkl | TklG | 3.º def. | 3.º cent. | 3.º ataq. | Tkl | Att | Pérdida | Bloqueos | Dis | Pases | Int | Tkl+Int | Desp. | Err | Partidos | ||||
Sevilla (3 temporadas) | 1 liga | 89.1 | 90 | 44 | 55 | 26 | 9 | 38 | 70 | 54.3 | 32 | 73 | 46 | 27 | 84 | 174 | 296 | 4 | |||||
Barcelona (3 temporadas) | 1 liga | 76.1 | 116 | 76 | 57 | 42 | 17 | 82 | 127 | 64.6 | 45 | 78 | 24 | 54 | 53 | 169 | 183 | 10 | |||||
Bordeaux (2 temporadas) | 1 liga | 54.7 | 74 | 50 | 56 | 18 | 0 | 40 | 58 | 69.0 | 18 | 58 | 34 | 24 | 64 | 138 | 290 | 7 | |||||
