Nota: Las estadísticas que se muestran a continuación están limitadas a 2 temporadas antes y después de {año}. Visita la página del jugador para ver sus estadísticas de trayectoria.
Porteros
Ondřej Kočí
Posición: PO ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 23
Nacimiento: Praha, República Checa cz
Ciudadanía: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2016-2017 | 21 | Příbram | cz CZE | 1. First League | Partidos | ||||||||||||
2018-2019 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 23 | 2,070 | 0 | 2 | 23 | 2,070 | 0 | 2 | Partidos | ||||
2019-2020 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 14 | 1,260 | 4 | 14 | 1,260 | 0 | 4 | Partidos | |||||
2020-2021 | 25 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 14 | 1,260 | 3 | 14 | 1,260 | 0 | 3 | Partidos | |||||
6 temporadas* | 1 club | 51 | 4,590 | 0 | 9 | 51 | 4,590 | 0 | 9 |
Milan Švenger
Posición: PO ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 32
Nacimiento: Jablonec nad Nisou, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2016-2017 | 30 | Příbram | cz CZE | 1. First League | Partidos | ||||||||||||
2016-2017 | 30 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 6 | 540 | 11 | 1 | 6 | 540 | 11 | 1 | Partidos | ||||
2017-2018 | 31 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | Partidos | ||||||||||||
2018-2019 | 32 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 12 | 1,080 | 0 | 3 | 12 | 1,080 | 0 | 3 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 4 clubes | 51 | 4,590 | 51 | 19 | 51 | 4,590 | 51 | 19 |
Defensores
Jaroslav Tregler
Posición: DF ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 22
Nacimiento: Hořovice, República Checa cz
Ciudadanía: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 22 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 33 | 2,901 | 0 | 0 | 33 | 2,901 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 30 | 2,544 | 1 | 0 | 30 | 2,544 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 26 | 2,187 | 1 | 0 | 26 | 2,187 | 1 | 0 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 1 club | 89 | 7,632 | 2 | 0 | 89 | 7,632 | 2 | 0 |
Martin Nový
Posición: DF ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 25
Nacimiento: Praha, República Checa cz
Ciudadanía: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 23 | Jablonec | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2016-2017 | 23 | Sparta Prague | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2017-2018 | 24 | Vysočina Jihlava | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2018-2019 | 25 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 30 | 2,618 | 0 | 0 | 30 | 2,618 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 26 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 18 | 1,521 | 2 | 0 | 18 | 1,521 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 27 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 29 | 2,372 | 2 | 2 | 29 | 2,372 | 2 | 2 | Partidos | ||||
7 temporadas* | 5 clubes | 103 | 6,985 | 4 | 3 | 103 | 6,985 | 4 | 3 |
Emmanuel Antwi
Posición: DF ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 22
Nacimiento: Accra, Ghana gh
Equipo nacional juvenil: Ghana gh
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 22 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 27 | 1,966 | 0 | 1 | 27 | 1,966 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2019-2020 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 15 | 848 | 1 | 0 | 15 | 848 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 24 | 953 | 2 | 0 | 24 | 953 | 2 | 0 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 1 club | 66 | 3,767 | 3 | 1 | 66 | 3,767 | 3 | 1 |
Milan Nitrianský

Posición: DF-CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 27
Nacimiento: Prachatice, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Ligas nacionales | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 25 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 7 | 373 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 9 | 450 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2016-2017 | 25 | Bohemians 1905 | cz CZE | 1. First League | 3 | 111 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||
2017-2018 | 26 | Partick Thistle | sct SCO | 1. Premiership | 7 | 436 | 0 | 1 | 7 | 436 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||
2018-2019 | 27 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 21 | 1,494 | 1 | 0 | 21 | 1,494 | 1 | 0 | Partidos | ||||||||
9 temporadas* | 7 clubes | 157 | 12,111 | 8 | 12 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 161 | 12,368 | 8 | 12 |
Marek Kodr

Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 21 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 17 | 1,187 | 0 | 0 | 17 | 1,187 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 22 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 20 | 1,800 | 2 | 0 | 20 | 1,800 | 2 | 0 | Partidos | ||||
4 temporadas* | 2 clubes | 52 | 3,872 | 2 | 0 | 52 | 3,872 | 2 | 0 |
Tomáš Jablonský

Posición: DF-CC (LT-INT, left) ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 31
Nacimiento: Prague, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 29 | Slavia Prague | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2016-2017 | 29 | Zbrojovka Brno | cz CZE | 1. First League | 13 | 1,046 | 0 | 1 | 13 | 1,046 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2017-2018 | 30 | Zbrojovka Brno | cz CZE | 1. First League | 6 | 450 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 31 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 15 | 941 | 1 | 0 | 15 | 941 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 32 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Partidos | ||||
12 temporadas* | 5 clubes | 171 | 12,722 | 4 | 8 | 6 | 328 | 0 | 0 | 177 | 13,050 | 4 | 8 |
Matěj Chaluš

Posición: DF (DC)
Edad: 20
Nacimiento: Prague, República Checa cz
Selección nacional: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 18 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 27 | 2,343 | 0 | 1 | 27 | 2,343 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2017-2018 | 19 | Mladá Boleslav | cz CZE | 1. First League | 17 | 1,530 | 3 | 0 | 17 | 1,530 | 3 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 20 | Mladá Boleslav | cz CZE | 1. First League | 15 | 1,216 | 0 | 0 | 15 | 1,216 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 8 | 703 | 0 | 0 | 8 | 703 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 9 | 633 | 0 | 1 | 9 | 633 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2020-2021 | 22 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 26 | 2,099 | 0 | 0 | 3 | 184 | 0 | 0 | 29 | 2,283 | 0 | 0 | Partidos |
11 temporadas* | 6 clubes | 205 | 16,730 | 7 | 2 | 5 | 364 | 0 | 0 | 210 | 17,094 | 7 | 2 |
Olivier Kingue
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 22 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 10 | 682 | 1 | 0 | 10 | 682 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 11 | 976 | 0 | 0 | 11 | 976 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 17 | 1,341 | 0 | 0 | 17 | 1,341 | 0 | 0 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 1 club | 38 | 2,999 | 1 | 0 | 38 | 2,999 | 1 | 0 |
Matěj Polidar
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 18 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 8 | 463 | 1 | 0 | 8 | 463 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 19 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 32 | 2,662 | 1 | 0 | 32 | 2,662 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 20 | Sparta Prague | cz CZE | 1. First League | 14 | 797 | 3 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 17 | 983 | 3 | 0 | Partidos |
7 temporadas* | 3 clubes | 142 | 10,560 | 17 | 10 | 5 | 230 | 0 | 0 | 147 | 10,790 | 17 | 10 |
Centrocampistas
Roman Květ
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 18 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 8 | 602 | 0 | 0 | 8 | 602 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 31 | 2,375 | 3 | 2 | 31 | 2,375 | 3 | 2 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 3 | 122 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Bohemians 1905 | cz CZE | 1. First League | 7 | 263 | 1 | 0 | 7 | 263 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 22 | Bohemians 1905 | cz CZE | 1. First League | 31 | 2,107 | 2 | 3 | 31 | 2,107 | 2 | 3 | Partidos | ||||
8 temporadas* | 5 clubes | 197 | 12,703 | 26 | 16 | 197 | 12,703 | 26 | 16 |
Karel Soldát
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 22 | 1,668 | 1 | 0 | 22 | 1,668 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 25 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 26 | 1,956 | 1 | 0 | 26 | 1,956 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 26 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 24 | 1,809 | 1 | 0 | 24 | 1,809 | 1 | 0 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 1 club | 72 | 5,433 | 3 | 0 | 72 | 5,433 | 3 | 0 |
Ruslan Mingazow

Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 26
Nacimiento: Ashgabat, Turkmenistán tm
Selección nacional: Turkmenistán tm
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 24 | Slavia Prague | cz CZE | 1. First League | 16 | 651 | 3 | 3 | 16 | 651 | 3 | 3 | Partidos | ||||
2017-2018 | 25 | Slavia Prague | cz CZE | 1. First League | 3 | 148 | 0 | 1 | 3 | 148 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2017-2018 | 25 | Mladá Boleslav | cz CZE | 1. First League | 7 | 370 | 2 | 0 | 7 | 370 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 26 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 20 | 1,456 | 3 | 2 | 20 | 1,456 | 3 | 2 | Partidos | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 86 | 5,051 | 18 | 9 | 86 | 5,051 | 18 | 9 |
Filip Hlúpik
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 27
Nacimiento: Uherské Hradiště, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 25 | Slovácko | cz CZE | 1. First League | 3 | 180 | 1 | 0 | 3 | 180 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2016-2017 | 25 | Cherno More | bg BUL | 1. First League | 4 | 228 | 0 | 0 | 4 | 228 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2017 | 25 | IFK Mariehamn | fi FIN | 1. Veikkausliiga | 9 | 246 | 0 | 0 | 9 | 246 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 27 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 18 | 1,292 | 0 | 0 | 18 | 1,292 | 0 | 0 | Partidos | ||||
9 temporadas* | 4 clubes | 127 | 7,181 | 9 | 4 | 127 | 7,181 | 9 | 4 |
Rudi Skácel
Posición: CC (MCO) ▪ Pie primario: Ambos
Edad: 39
Nacimiento: Trutnov, República Checa cz
Selección nacional: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 37 | Raith Rovers | sct SCO | 2. Championship | 24 | 876 | 0 | 1 | 24 | 876 | 0 | 1 | Partidos | ||||
2018-2019 | 39 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 15 | 1,014 | 1 | 0 | 15 | 1,014 | 1 | 0 | Partidos | ||||
14 temporadas* | 11 clubes | 298 | 20,898 | 55 | 30 | 14 | 1,207 | 2 | 0 | 312 | 22,105 | 57 | 30 |
Petr Prucha
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 17 | 892 | 0 | 0 | 17 | 892 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2 temporadas* | 1 club | 17 | 892 | 0 | 0 | 17 | 892 | 0 | 0 |
David Kilián
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 13 | 692 | 0 | 0 | 13 | 692 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 24 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
3 temporadas* | 1 club | 13 | 692 | 0 | 0 | 13 | 692 | 0 | 0 |
Giorgos Katidis
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 25 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 6 | 229 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | Partidos | ||||
6 temporadas* | 6 clubes | 64 | 2,666 | 3 | 1 | 64 | 2,666 | 3 | 1 |
Petr Pejsa
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 7 | 185 | 0 | 0 | 7 | 185 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 8 | 202 | 0 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 |
Egon Vůch
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 27
Nacimiento: Pilsen, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 25 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 17 | 1,367 | 1 | 5 | 6 | 540 | 1 | 1 | 23 | 1,907 | 2 | 6 | Partidos |
2018-2019 | 27 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | Partidos | ||||
7 temporadas* | 4 clubes | 123 | 7,806 | 11 | 17 | 7 | 542 | 1 | 1 | 130 | 8,348 | 12 | 18 |
Rostislav Jandera
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | Partidos | ||||
1 temporada* | 1 club | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Peter Grajciar

Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 34
Nacimiento: Okres Zvolen, Eslovaquia sk
Selección nacional: Eslovaquia sk
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 32 | Śląsk Wrocław | pl POL | 1. Ekstraklasa | 13 | 631 | 3 | 1 | 13 | 631 | 3 | 1 | Partidos | ||||
2018-2019 | 34 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | Partidos | ||||
8 temporadas* | 5 clubes | 137 | 7,635 | 22 | 17 | 6 | 395 | 1 | 2 | 143 | 8,030 | 23 | 19 |
Dominik Duda
Posición: CC ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 23
Nacimiento: Znojmo, República Checa cz
Ciudadanía: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2018-2019 | 23 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
1 temporada* | 1 club | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
Antonín Fantiš

Posición: DL-CC
Edad: 26
Nacimiento: Prague, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 24 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 17 | 725 | 0 | 2 | 17 | 725 | 0 | 2 | Partidos | ||||
2017-2018 | 25 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 3 | 47 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 26 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 31 | 2,558 | 7 | 0 | 31 | 2,558 | 7 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 27 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 30 | 2,203 | 3 | 0 | 30 | 2,203 | 3 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 28 | Fastav Zlín | cz CZE | 1. First League | 29 | 2,118 | 1 | 4 | 29 | 2,118 | 1 | 4 | Partidos | ||||
15 temporadas* | 4 clubes | 312 | 20,760 | 29 | 21 | 312 | 20,760 | 29 | 21 |
Jan Rezek
Posición: DL-CC (MCO-INT) ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 36
Nacimiento: Most, República Checa cz
Selección nacional: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 34 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 29 | 2,552 | 5 | 3 | 29 | 2,552 | 5 | 3 | Partidos | ||||
2017-2018 | 35 | Teplice | cz CZE | 1. First League | 25 | 1,970 | 5 | 1 | 25 | 1,970 | 5 | 1 | Partidos | ||||
2018-2019 | 36 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 26 | 1,914 | 4 | 0 | 26 | 1,914 | 4 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 37 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 28 | 2,393 | 1 | 0 | 28 | 2,393 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 38 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 25 | 1,838 | 1 | 0 | 25 | 1,838 | 1 | 0 | Partidos | ||||
14 temporadas* | 5 clubes | 225 | 17,595 | 35 | 17 | 14 | 918 | 2 | 0 | 239 | 18,513 | 37 | 17 |
Jan Matoušek
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 18 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2018-2019 | 20 | Slavia Prague | cz CZE | 1. First League | 7 | 244 | 0 | 0 | 4 | 174 | 1 | 0 | 11 | 418 | 1 | 0 | Partidos |
2018-2019 | 20 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 20 | 1,753 | 10 | 0 | 20 | 1,753 | 10 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 21 | Jablonec | cz CZE | 1. First League | 23 | 1,482 | 6 | 0 | 23 | 1,482 | 6 | 0 | Partidos | ||||
2020-2021 | 22 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 19 | 987 | 0 | 0 | 5 | 145 | 1 | 0 | 24 | 1,132 | 1 | 0 | Partidos |
8 temporadas* | 5 clubes | 165 | 9,895 | 33 | 4 | 9 | 319 | 2 | 0 | 174 | 10,214 | 35 | 4 |
Radek Voltr
Posición: DL ▪ Pie primario: Derecha
Edad: 26
Nacimiento: Hradec Králové, República Checa cz
Equipo nacional juvenil: República Checa cz
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2016-2017 | 24 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 13 | 506 | 1 | 2 | 13 | 506 | 1 | 2 | Partidos | ||||
2016-2017 | 24 | Karviná | cz CZE | 1. First League | 11 | 793 | 2 | 1 | 11 | 793 | 2 | 1 | Partidos | ||||
2017-2018 | 25 | Karviná | cz CZE | 1. First League | 10 | 366 | 0 | 0 | 10 | 366 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2017-2018 | 25 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 14 | 460 | 1 | 0 | 14 | 460 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2018-2019 | 26 | Slovan Liberec | cz CZE | 1. First League | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||
2018-2019 | 26 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 21 | 984 | 2 | 0 | 21 | 984 | 2 | 0 | Partidos | ||||
2019-2020 | 27 | Příbram | cz CZE | 1. First League | 16 | 644 | 1 | 0 | 16 | 644 | 1 | 0 | Partidos | ||||
