Estadísticas estándar 1998 México: WCQ — CONCACAF (M)
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Pável Pardo | CC | 21 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Carlos Hermosillo | DL | 33 | 14 | 14 | 1,163 | 12.9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | Partidos | |||||
Claudio Suárez | DF | 29 | 13 | 13 | 1,142 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Ramón Ramírez | CC | 28 | 14 | 13 | 1,087 | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | Partidos | |||||
Alberto García Aspe | CC | 30 | 13 | 13 | 1,007 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0.09 | Partidos | |||||
Duilio Davino | DF | 21 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Alberto Coyote | CC | 30 | 13 | 12 | 1,000 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Benjamín Galindo | CC | 37 | 12 | 12 | 926 | 10.3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.78 | 0.68 | Partidos | |||||
Luis Roberto Alves | DL | 30 | 11 | 11 | 830 | 9.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | Partidos | |||||
Jorge Campos | DL,PO | 31 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Marcelino Bernal | CC | 35 | 8 | 6 | 545 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Adolfo Ríos | PO | 31 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Enrique Alfaro | DL,CC | 23 | 5 | 5 | 283 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | Partidos | |||||
Luis Hernández | DL | 29 | 6 | 4 | 396 | 4.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | Partidos | |||||
Camilo Romero | DF | 27 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Joaquín del Olmo | CC | 28 | 7 | 3 | 383 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | Partidos | |||||
Germán Villa | CC | 24 | 4 | 3 | 301 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Joel Sánchez | DF | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Luis García Postigo | DL,CC | 28 | 9 | 2 | 342 | 3.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | Partidos | |||||
Ricardo Peláez | DL | 34 | 10 | 2 | 271 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | Partidos | |||||
Paulo Chávez | CC | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | Partidos | |||||
Raúl Gutiérrez | DF | 31 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Oswaldo Sánchez | PO | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Jorge Rodríguez | DF,DL | 29 | 2 | 2 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Cuauhtémoc Blanco | DL | 25 | 8 | 1 | 368 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Nicolás Ramírez | DF,CC | 23 | 6 | 1 | 214 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Francisco Gabriel de Anda | DF | 26 | 2 | 1 | 118 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Félix Fernández | PO | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Raúl Lara | CC | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Carlos Turrubiates | DF | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
David Patiño | DL | 30 | 1 | 1 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Javier Lozano Chavira | DL,CC | 26 | 1 | 1 | 52 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Francisco Palencia | DL,CC | 24 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Damián Álvarez | DL,CC | 24 | 4 | 0 | 71 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | Partidos | |||||
José Manuel Abundis | DL | 24 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Edson Alvarado | DL,CC | 22 | 1 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Daniel Guzmán | DL | 32 | 1 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Manuel Sol | CC | 24 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |||||
Octavio Becerril | DF | 33 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Francisco Gomez | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Hugo Pineda | PO | 35 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 28.8 | 16 | 176 | 1,440 | 16.0 | 36 | 35 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2.25 | 2.19 | |||||||
Total del oponente | 27.2 | 16 | 176 | 1,440 | 16.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.75 | 0.75 |
Marcadores y partidos 1998 México: WCQ — CONCACAF (M)
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-15 | Tercera ronda | Dom | Visitante | V | 3 | 0 | vc St. Vincent | 1,600 | Rafael Rodriguez | Informe del partido | ||||||
1996-09-21 | Tercera ronda | Sáb | Visitante | D | 1 | 2 | hn Honduras | 19,120 | Raul Dominguez | Informe del partido | ||||||
1996-10-16 | Tercera ronda | Mié | Local | V | 2 | 1 | jm Jamaica | 110,000 | Ramesh Ramdhan | Informe del partido | ||||||
1996-10-30 | Tercera ronda | Mié | Local | V | 5 | 1 | vc St. Vincent | 27,000 | René Parra | Informe del partido | ||||||
1996-11-06 | Tercera ronda | Mié | Local | V | 3 | 1 | hn Honduras | 105,000 | Rodrigo Badilla | Informe del partido | ||||||
1996-11-17 | Tercera ronda | Dom | Visitante | D | 0 | 1 | jm Jamaica | 32,000 | Mario Escobar | Informe del partido | ||||||
1997-03-02 | Cuarta ronda | Dom | Local | V | 4 | 0 | ca Canada | 90,000 | Argelio Sabillón | Informe del partido | ||||||
1997-03-16 | Cuarta ronda | Dom | Visitante | E | 0 | 0 | cr Costa Rica | 28,000 | Alberto Tejada | Informe del partido | ||||||
1997-04-13 | Cuarta ronda | Dom | Local | V | 6 | 0 | jm Jamaica | 115,100 | Antônio Pereira da Silva | Informe del partido | ||||||
1997-04-20 | Cuarta ronda | Dom | Visitante | E | 2 | 2 | us United States | 57,877 | Ubaldo Aquino | Informe del partido | ||||||
1997-06-08 | Cuarta ronda | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | sv El Salvador | 40,000 | Hugo Cordero | Informe del partido | ||||||
1997-10-05 | Cuarta ronda | Dom | Local | V | 5 | 0 | sv El Salvador | 115,000 | Eduardo Gamboa | Informe del partido | ||||||
1997-10-12 | Cuarta ronda | Dom | Visitante | E | 2 | 2 | ca Canada | Carlos Mendizábal | Informe del partido | |||||||
1997-11-02 | Cuarta ronda | Dom | Local | E | 0 | 0 | us United States | 115,000 | Javier Castrilli | Informe del partido | ||||||
1997-11-09 | Cuarta ronda | Dom | Local | E | 3 | 3 | cr Costa Rica | 60,000 | Ali Mohamed Bujsaim | Informe del partido | ||||||
1997-11-16 | Cuarta ronda | Dom | Visitante | E | 0 | 0 | jm Jamaica | 35,700 | José Antonio Arana | Informe del partido |
Porteros 1998 México: WCQ — CONCACAF (M)
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Jorge Campos | DL,PO | 31 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Adolfo Ríos | PO | 31 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Oswaldo Sánchez | PO | 24 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Félix Fernández | PO | 31 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Total del equipo | 28.8 | 16 | 16 | 1,440 | 16.0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total del oponente | 27.2 | 16 | 16 | 1,440 | 16.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiros 1998 México: WCQ — CONCACAF (M)
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Pável Pardo | CC | 21 | 14 | 1,260 | 90 | 87.5 | 14.0 | 14 | 90 | 14 | 0 | 0 | 2.07 | 34 | 9 | +25 | +1.79 | +2.29 | Partidos | |
Carlos Hermosillo | DL | 33 | 14 | 1,163 | 83 | 80.8 | 12.9 | 14 | 83 | 9 | 0 | 0 | 1.93 | 34 | 10 | +24 | +1.86 | +1.86 | Partidos | |
Claudio Suárez | DF | 29 | 13 | 1,142 | 88 | 79.3 | 12.7 | 13 | 88 | 12 | 0 | 0 | 1.85 | 26 | 11 | +15 | +1.18 | -1.54 | Partidos | |
Ramón Ramírez | CC | 28 | 14 | 1,087 | 78 | 75.5 | 12.1 | 13 | 83 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2.07 | 31 | 9 | +22 | +1.82 | +1.31 | Partidos |
Alberto García Aspe | CC | 30 | 13 | 1,007 | 77 | 69.9 | 11.2 | 13 | 77 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | 23 | 6 | +17 | +1.52 | +0.06 | Partidos | |
Duilio Davino | DF | 21 | 12 | 1,080 | 90 | 75.0 | 12.0 | 12 | 90 | 12 | 0 | 0 | 1.92 | 27 | 11 | +16 | +1.33 | -0.67 | Partidos | |
Alberto Coyote | CC | 30 | 13 | 1,000 | 77 | 69.4 | 11.1 | 12 | 81 | 9 | 1 | 26 | 0 | 2.00 | 28 | 10 | +18 | +1.62 | +0.39 | Partidos |
Benjamín Galindo | CC | 37 | 12 | 926 | 77 | 64.3 | 10.3 | 12 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1.92 | 27 | 10 | +17 | +1.65 | +0.43 | Partidos | |
Luis Roberto Alves | DL | 30 | 11 | 830 | 75 | 57.6 | 9.2 | 11 | 75 | 6 | 0 | 0 | 2.09 | 27 | 6 | +21 | +2.28 | +1.83 | Partidos | |
Jorge Campos | DL,PO | 31 | 8 | 720 | 90 | 50.0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | 2.13 | 21 | 7 | +14 | +1.75 | +0.50 | Partidos | |
Marcelino Bernal | CC | 35 | 8 | 545 | 68 | 37.8 | 6.1 | 6 | 86 | 5 | 2 | 14 | 4 | 2.13 | 16 | 4 | +12 | +1.98 | +0.77 | Partidos |
Adolfo Ríos | PO | 31 | 5 | 450 | 90 | 31.3 | 5.0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 5 | 2.20 | 13 | 2 | +11 | +2.20 | +1.02 | Partidos | |
Enrique Alfaro | DL,CC | 23 | 5 | 283 | 57 | 19.7 | 3.1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | 6 | 3 | +3 | +0.95 | -0.68 | Partidos | |
Luis Hernández | DL | 29 | 6 | 396 | 66 | 27.5 | 4.4 | 4 | 77 | 2 | 2 | 45 | 0 | 2.00 | 16 | 1 | +15 | +3.41 | +2.63 | Partidos |
Camilo Romero | DF | 27 | 4 | 360 | 90 | 25.0 | 4.0 | 4 | 90 | 4 | 0 | 1 | 1.25 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | -2.00 | Partidos | |
Joaquín del Olmo | CC | 28 | 7 | 383 | 55 | 26.6 | 4.3 | 3 | 85 | 1 | 4 | 32 | 3 | 1.71 | 10 | 5 | +5 | +1.17 | -0.44 | Partidos |
Germán Villa | CC | 24 | 4 | 301 | 75 | 20.9 | 3.3 | 3 | 90 | 3 | 1 | 30 | 2 | 2.25 | 5 | 3 | +2 | +0.60 | -1.14 | Partidos |
Joel Sánchez | DF | 23 | 3 | 270 | 90 | 18.8 | 3.0 | 3 | 90 | 3 | 0 | 7 | 3.00 | 16 | 1 | +15 | +5.00 | +4.31 | Partidos | |
Luis García Postigo | DL,CC | 28 | 9 | 342 | 38 | 23.8 | 3.8 | 2 | 81 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1.78 | 6 | 3 | +3 | +0.79 | -0.93 | Partidos |
Ricardo Peláez | DL | 34 | 10 | 271 | 27 | 18.8 | 3.0 | 2 | 75 | 1 | 8 | 15 | 4 | 1.60 | 5 | 2 | +3 | +1.00 | -0.62 | Partidos |
Paulo Chávez | CC | 22 | 2 | 180 | 90 | 12.5 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | -1.71 | Partidos | |
Raúl Gutiérrez | DF | 31 | 2 | 180 | 90 | 12.5 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 2 | +2 | +1.00 | -0.57 | Partidos | |
Oswaldo Sánchez | PO | 24 | 2 | 180 | 90 | 12.5 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | -1.71 | Partidos | |
Jorge Rodríguez | DF,DL | 29 | 2 | 112 | 56 | 7.8 | 1.2 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 1 | -1 | -0.80 | -2.50 | Partidos | |
Cuauhtémoc Blanco | DL | 25 | 8 | 368 | 46 | 25.6 | 4.1 | 1 | 84 | 0 | 7 | 41 | 3 | 1.88 | 10 | 6 | +4 | +0.98 | -0.70 | Partidos |
Nicolás Ramírez | DF,CC | 23 | 6 | 214 | 36 | 14.9 | 2.4 | 1 | 94 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1.67 | 5 | 3 | +2 | +0.84 | -0.77 | Partidos |
Francisco Gabriel de Anda | DF | 26 | 2 | 118 | 59 | 8.2 | 1.3 | 1 | 91 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | +1 | +0.76 | -0.80 | Partidos |
Félix Fernández | PO | 31 | 1 | 90 | 90 | 6.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -2.67 | Partidos | |
Raúl Lara | CC | 24 | 1 | 90 | 90 | 6.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -2.67 | Partidos | |
Carlos Turrubiates | DF | 30 | 1 | 90 | 90 | 6.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -2.67 | Partidos | |
David Patiño | DL | 30 | 1 | 69 | 69 | 4.8 | 0.8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.58 | Partidos | |
Javier Lozano Chavira | DL,CC | 26 | 1 | 52 | 52 | 3.6 | 0.6 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.56 | Partidos | |
Francisco Palencia | DL,CC | 24 | 1 | 45 | 45 | 3.1 | 0.5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | +2.00 | +0.52 | Partidos | |
Damián Álvarez | DL,CC | 24 | 4 | 71 | 18 | 4.9 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2.25 | 3 | 1 | +2 | +2.54 | +1.09 | Partidos | |
José Manuel Abundis | DL | 24 | 1 | 45 | 45 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 3.00 | 2 | 0 | +2 | +4.00 | +2.58 | Partidos | |
Edson Alvarado | DL,CC | 22 | 1 | 38 | 38 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -2.37 | -3.97 | Partidos | |
Daniel Guzmán | DL | 32 | 1 | 38 | 38 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -2.37 | -3.97 | Partidos | |
Manuel Sol | CC | 24 | 1 | 21 | 21 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -4.29 | -5.87 | Partidos | |
Octavio Becerril | DF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | ||||||||||||
Francisco Gomez | CC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Partidos | ||||||||||||
Hugo Pineda | PO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 28.8 | 16 | 1,440 | 90 | 100 | 16.0 | 176 | 83 | 47 | 27 | 55 | 1.88 | 37 | 13 | +24 | +1.50 | ||||
Total del oponente | 27.2 | 16 | 1,440 | 90 | 100 | 16.0 | 176 | 83 | 44 | 26 | 56 | 0.75 | 13 | 37 | -24 | -1.50 |
Estadísticas diversas 1998 México: WCQ — CONCACAF (M)
Tercera ronda
Grupo 3, WCQ — CONCACAF (M)
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jm Jamaica | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | Walter Boyd, Theodore Whitmore - 5 | Warren Barrett | |
2 | mx Mexico | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | Carlos Hermosillo - 11 | Jorge Campos | |
3 | hn Honduras | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 10 | Nicolás Suazo - 5 | Milton Flores | |
4 | vc St. Vincent | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 | Rodney Jack, Andre Hinds - 4 | Melvin Andrews |
Cuarta ronda, WCQ — CONCACAF (M)
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mx Mexico | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 7 | +16 | 18 | |
2 | us United States | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
3 | jm Jamaica | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 | 14 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref es la fuente más completa de datos de fútbol femenino en Internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA así como temporadas recientes de ligas nacionales de nueve países, incluidas estadísticas avanzadas como xG para la mayoría de esos nueve países.
En colaboración con Opta, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como xG, xA, pases progresivos, duelos y más para más de veinte competiciones. Para más información sobre el modelo de goles esperados y qué competiciones tienen datos avanzados, consulte nuestro xG explainer.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
Tenga en cuenta que es probable que los registros de las jugadoras no estén completos para sus carreras. Las jugadoras pueden provenir o cambiarse a ligas que actualmente no cubrimos. Este problema disminuirá con el tiempo, a medida que agreguemos nuevas ligas y temporadas. Nunca en el futuro tendremos menos datos que los que tenemos hoy.
Puede suscribirse para recibir un correo electrónico cuando se lancen nuevos países y características.
Para obtener más información, consulta nuestra < a href="https://www.sports-reference.com/blog/2018/06/fbref-com-launches-today" > publicación de blog de lanzamiento, la < a href="https://fbref.com/es/comps/" > página de ligas/competiciones con detalles sobre las ligas y temporadas que incluimos, o nuestra < a href="https://fbref.com/es/about/" > Acerca de la página. < a href="https://fbref.com/feedback/" >Háganos saber si encuentra un problema o tiene alguna sugerencia.
FBref es uno de los siete sitios de Sports-Reference.com.
Somos sociales... para los Statheads
Todas las cuentas de redes sociales de Sports Reference
Última actualización del sitio: Tuesday, May 13, 5:52AM
¿Pregunta, comentario, sugerencia o corrección?
Suscríbete a nuestro boletín informativo gratuito por correo electrónico
Suscríbase a Stathead Hockey: obtenga su primer mes GRATIS
Su entrada al acceso total a la base de datos de referencia de hockey FBref
¿Tienes una página web deportiva o escribes sobre deportes? Tenemos herramientas y recursos que pueden ayudarte a utilizar los datos deportivos. Obtén más información.