Estadísticas estándar 2024-2025 FCSB: Liga I
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
Stefan Târnovanu | ro ROU | PO | 24-293 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Joyskim Dawa | cm CMR | DF | 28-323 | 25 | 24 | 2,200 | 24.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Partidos |
Adrian Șut | ro ROU | CC | 25-302 | 21 | 20 | 1,746 | 19.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | Partidos |
Valentin Crețu | ro ROU | DF | 36-055 | 25 | 18 | 1,733 | 19.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | Partidos |
Risto Radunović | me MNE | DF | 32-298 | 21 | 17 | 1,645 | 18.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | Partidos |
Marius Ştefănescu | ro ROU | CC,DL | 26-196 | 24 | 17 | 1,188 | 13.2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.23 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | Partidos |
Florin Tănase | ro ROU | CC,DL | 30-058 | 18 | 14 | 1,201 | 13.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 0.07 | 0.22 | Partidos |
Darius Olaru | ro ROU | CC | 26-360 | 16 | 14 | 1,175 | 13.1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 0.46 | 0.69 | Partidos |
Siyabonga Ngezana | za RSA | DF | 27-226 | 14 | 14 | 1,122 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Daniel Birligea | ro ROU | DL | 24-313 | 16 | 13 | 1,162 | 12.9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Partidos |
Alexandru Băluță | ro ROU | CC | 31-166 | 22 | 12 | 1,072 | 11.9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | Partidos |
Mihai Popescu | ro ROU | DF | 31-295 | 14 | 12 | 1,071 | 11.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Partidos |
David Miculescu | ro ROU | CC,DL | 23-300 | 27 | 11 | 1,222 | 13.6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | Partidos |
Vlad Chiricheș | ro ROU | CC,DF | 35-104 | 15 | 10 | 993 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Malcolm Edjouma | fr FRA | CC | 28-141 | 18 | 9 | 783 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Baba Alhassan | gh GHA | CC | 25-054 | 21 | 8 | 952 | 10.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Daniel Popa | ro ROU | DL,CC | 30-227 | 15 | 8 | 665 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Partidos |
Octavian-George Popescu | ro ROU | CC,DL | 22-061 | 11 | 8 | 621 | 6.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | Partidos |
Ionuț Panțîru | ro ROU | DF | 28-341 | 8 | 8 | 611 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexandru Musi | ro ROU | CC,DL | 20-224 | 18 | 7 | 870 | 9.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 0.10 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | Partidos |
Alexandru Pantea | ro ROU | DF | 21-168 | 8 | 6 | 407 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mihai Lixandru | ro ROU | CC | 23-266 | 7 | 6 | 383 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Partidos |
Mihai Toma | ro ROU | DL,CC | 18-009 | 8 | 5 | 493 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | Partidos |
Juri Cisotti | it ITA | CC | 31-297 | 5 | 3 | 287 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | Partidos |
David Kiki | bj BEN | DF | 31-093 | 3 | 3 | 264 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nana Kwame Antwi | gh GHA | DF | 24-200 | 4 | 3 | 245 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andrei Gheorghiță | ro ROU | CC | 22-225 | 3 | 3 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
William Baeten | be BEL | CC | 28-019 | 9 | 2 | 280 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Luis Phelipe | br BRA | CC | 24-014 | 7 | 2 | 183 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jordan Gele | fr FRA | DL | 32-173 | 2 | 2 | 164 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Partidos |
Denis Haruț | ro ROU | DF | 26-001 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andrei Vlad | ro ROU | PO | 25-317 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexandru Stoian | ro ROU | DL | 17-073 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andrei Pandele | ro ROU | CC | 21-232 | 1 | 0 | 41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ionuț Cercel | ro ROU | CC | 18-104 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Denis Colibasanu | ro ROU | DL | 18-056 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Andrei Dăncuș | ro ROU | DF | 16-037 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Robert Necsulescu | ro ROU | DL | 17-285 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
David Popa | ro ROU | DL | 17-350 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Mihai Udrea | ro ROU | PO | 23-221 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Lukáš Zima | cz CZE | PO | 31-048 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||
Total del equipo | 27.9 | 28 | 308 | 2,520 | 28.0 | 41 | 27 | 68 | 37 | 4 | 7 | 57 | 6 | 1.46 | 0.96 | 2.43 | 1.32 | 2.29 | |||
Total del oponente | 28.3 | 28 | 308 | 2,520 | 28.0 | 24 | 15 | 39 | 21 | 3 | 3 | 57 | 1 | 0.86 | 0.54 | 1.39 | 0.75 | 1.29 |
Tipos de registro de partidos de 2024-2025
Marcadores y partidos 2024-2025 FCSB: Liga I
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 22:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | E | 1 | 1 | Universitatea Cluj | 57 | 10,224 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Adrian Cojocaru | Informe del partido | |
2024-07-19 | 22:00 | Temporada Regular | Vie | Visitante | E | 2 | 2 | Unirea Slobozia | 69 | 2,200 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Vlad Baban | Informe del partido | |
2024-07-26 | 22:00 | Temporada Regular | Vie | Local | D | 0 | 2 | Oțelul Galați | 73 | 4,754 | Vlad Chiricheș | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Informe del partido | ||
2024-08-09 | 21:00 | Temporada Regular | Vie | Local | V | 3 | 2 | Farul Constanța | 64 | 6,743 | Vlad Chiricheș | 4-2-3-1 | 4-3-1-2 | Informe del partido | ||
2024-08-17 | 22:00 | Temporada Regular | Sáb | Local | D | 0 | 1 | Poli Iași | 68 | 4,525 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Ionuţ Coza | Informe del partido | |
2024-08-25 | 22:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | D | 0 | 2 | Hermannstadt | 67 | 8,278 | Florin Tănase | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Viorel Flueran | Informe del partido | |
2024-09-01 | 21:30 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 2 | 0 | UTA Arad | 59 | 4,538 | Mihai Lixandru | 4-2-3-1 | 4-4-2 | George Găman | Informe del partido | |
2024-09-15 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | E | 2 | 2 | CFR Cluj | 62 | 11,252 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Marian Barbu | Informe del partido | |
2024-09-21 | 21:30 | Temporada Regular | Sáb | Local | E | 1 | 1 | Petrolul Ploiești | 45 | 8,512 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Rareș Vidican | Informe del partido | |
2024-09-29 | 21:30 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | Sepsi | 51 | 4,000 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Andrei Moroita | Informe del partido | |
2024-10-06 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 3 | 2 | SCM Gloria Buzău | 65 | 7,502 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Sebastian Colțescu | Informe del partido | |
2024-10-20 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 2 | 0 | Dinamo | 44 | 45,469 | Darius Olaru | 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | Marian Barbu | Informe del partido | |
2024-10-27 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Local | E | 0 | 0 | Rapid București | 64 | 40,287 | Darius Olaru | 4-3-3 | 3-4-3 | István Kovács | Informe del partido | |
2024-11-03 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | E | 1 | 1 | CS U Craiova | 60 | 15,702 | Adrian Șut | 4-3-3 | 4-3-3 | Florin Andrei | Informe del partido | |
2024-11-10 | 21:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 2 | 1 | Universitatea Cluj | 45 | 23,123 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Marcel Bîrsan | Informe del partido | |
2024-11-21 | 20:00 | Temporada Regular | Jue | Visitante | D | 0 | 1 | Botoșani | 67 | 5,866 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Sebastian Colțescu | Informe del partido | |
2024-11-24 | 18:15 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 3 | 0 | Unirea Slobozia | 56 | 6,545 | Darius Olaru | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Informe del partido | ||
2024-12-02 | 20:30 | Temporada Regular | Lun | Visitante | V | 4 | 1 | Oțelul Galați | 51 | 6,532 | Darius Olaru | 4-3-3 | 4-3-3 | Horațiu Fesnic | Informe del partido | |
2024-12-08 | 20:30 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 2 | 1 | Botoșani | 70 | 6,073 | Darius Olaru | 4-3-3 | 4-5-1 | Adrian Cojocaru | Informe del partido | |
2024-12-15 | 20:45 | Temporada Regular | Dom | Visitante | E | 1 | 1 | Farul Constanța | 50 | 3,686 | Darius Olaru | 4-3-3 | 4-3-3 | George Găman | Informe del partido | |
2024-12-23 | 20:00 | Temporada Regular | Lun | Visitante | V | 2 | 0 | Poli Iași | 57 | 9,112 | Darius Olaru | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Rareș Vidican | Informe del partido | |
2025-01-17 | 20:00 | Temporada Regular | Vie | Local | E | 1 | 1 | Hermannstadt | 69 | 5,404 | Adrian Șut | 4-1-4-1 | 3-5-2 | Andrei Moroita | Informe del partido | |
2025-01-26 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | UTA Arad | 64 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Viorel Flueran | Informe del partido | ||
2025-02-02 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Local | E | 1 | 1 | CFR Cluj | 58 | 11,253 | Florin Tănase | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Sebastian Colțescu | Informe del partido | |
2025-02-06 | 20:30 | Temporada Regular | Jue | Visitante | E | 0 | 0 | Petrolul Ploiești | 62 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 3-4-3 | Marian Barbu | Informe del partido | ||
2025-02-09 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 3 | 0 | Sepsi | 64 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Andrei Chivulete | Informe del partido | ||
2025-02-16 | 20:45 | Temporada Regular | Dom | Visitante | V | 2 | 0 | SCM Gloria Buzău | 59 | 4,117 | Joyskim Dawa | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Sorin Vădana | Informe del partido | |
2025-02-23 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Local | V | 2 | 1 | Dinamo | 45 | 30,157 | Adrian Șut | 4-2-3-1 | 4-3-3 | István Kovács | Informe del partido | |
2025-03-02 | 20:00 | Temporada Regular | Dom | Visitante | Rapid București | Cara a cara | ||||||||||
2025-03-08 | Temporada Regular | Sáb | Local | CS U Craiova | Cara a cara |
Porteros 2024-2025 FCSB: Liga I
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Stefan Târnovanu | ro ROU | PO | 24-293 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 22 | 0.81 | 76 | 57 | 75.0 | 14 | 10 | 3 | 10 | 37.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Andrei Vlad | ro ROU | PO | 25-317 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 27.9 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 24 | 0.86 | 80 | 59 | 73.8 | 14 | 10 | 4 | 10 | 35.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Total del oponente | 28.3 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 42 | 1.50 | 149 | 114 | 74.5 | 4 | 10 | 14 | 6 | 21.4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 42.9 |
Tiros 2024-2025 FCSB: Liga I
Estándar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | Partidos | ||||||
Stefan Târnovanu | ro ROU | PO | 24-293 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Joyskim Dawa | cm CMR | DF | 28-323 | 24.4 | 1 | 17 | 5 | 29.4 | 0.70 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0 | 0 | Partidos | |
Adrian Șut | ro ROU | CC | 25-302 | 19.4 | 0 | 29 | 7 | 24.1 | 1.49 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Valentin Crețu | ro ROU | DF | 36-055 | 19.3 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0.16 | 0.05 | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Risto Radunović | me MNE | DF | 32-298 | 18.3 | 1 | 10 | 2 | 20.0 | 0.55 | 0.11 | 0.10 | 0.50 | 0 | 1 | Partidos | |
Marius Ştefănescu | ro ROU | CC,DL | 26-196 | 13.2 | 1 | 41 | 18 | 43.9 | 3.11 | 1.36 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | Partidos | |
Florin Tănase | ro ROU | CC,DL | 30-058 | 13.3 | 3 | 23 | 9 | 39.1 | 1.72 | 0.67 | 0.04 | 0.11 | 2 | 2 | Partidos | |
Darius Olaru | ro ROU | CC | 26-360 | 13.1 | 8 | 53 | 23 | 43.4 | 4.06 | 1.76 | 0.11 | 0.26 | 2 | 3 | Partidos | |
Siyabonga Ngezana | za RSA | DF | 27-226 | 12.5 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0.32 | 0.08 | 0.25 | 1.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Daniel Birligea | ro ROU | DL | 24-313 | 12.9 | 10 | 53 | 22 | 41.5 | 4.10 | 1.70 | 0.19 | 0.45 | 0 | 0 | Partidos | |
Alexandru Băluță | ro ROU | CC | 31-166 | 11.9 | 3 | 30 | 11 | 36.7 | 2.52 | 0.92 | 0.10 | 0.27 | 0 | 1 | Partidos | |
Mihai Popescu | ro ROU | DF | 31-295 | 11.9 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
David Miculescu | ro ROU | CC,DL | 23-300 | 13.6 | 4 | 41 | 16 | 39.0 | 3.02 | 1.18 | 0.10 | 0.25 | 0 | 0 | Partidos | |
Vlad Chiricheș | ro ROU | CC,DF | 35-104 | 11.0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Malcolm Edjouma | fr FRA | CC | 28-141 | 8.7 | 0 | 25 | 5 | 20.0 | 2.87 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Baba Alhassan | gh GHA | CC | 25-054 | 10.6 | 1 | 13 | 3 | 23.1 | 1.23 | 0.28 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | Partidos | |
Daniel Popa | ro ROU | DL,CC | 30-227 | 7.4 | 0 | 18 | 2 | 11.1 | 2.44 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Octavian-George Popescu | ro ROU | CC,DL | 22-061 | 6.9 | 2 | 14 | 6 | 42.9 | 2.03 | 0.87 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0 | Partidos | |
Ionuț Panțîru | ro ROU | DF | 28-341 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Alexandru Musi | ro ROU | CC,DL | 20-224 | 9.7 | 3 | 20 | 10 | 50.0 | 2.07 | 1.03 | 0.15 | 0.30 | 0 | 0 | Partidos | |
Alexandru Pantea | ro ROU | DF | 21-168 | 4.5 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 1.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Mihai Lixandru | ro ROU | CC | 23-266 | 4.3 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 1.64 | 0.70 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0 | Partidos | |
Mihai Toma | ro ROU | DL,CC | 18-009 | 5.5 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 1.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Juri Cisotti | it ITA | CC | 31-297 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
David Kiki | bj BEN | DF | 31-093 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Nana Kwame Antwi | gh GHA | DF | 24-200 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.73 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Andrei Gheorghiță | ro ROU | CC | 22-225 | 1.5 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 4.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
William Baeten | be BEL | CC | 28-019 | 3.1 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 2.25 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Luis Phelipe | br BRA | CC | 24-014 | 2.0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 3.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | |
Jordan Gele | fr FRA | DL | 32-173 | 1.8 | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 3.84 | 1.10 | 0.14 | 0.50 | 0 | 0 | Partidos | |
Denis Haruț | ro ROU | DF | 26-001 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Andrei Vlad | ro ROU | PO | 25-317 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Alexandru Stoian | ro ROU | DL | 17-073 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||
Andrei Pandele | ro ROU | CC | 21-232 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Total del equipo | 27.9 | 28.0 | 41 | 464 | 161 | 34.7 | 16.57 | 5.75 | 0.08 | 0.23 | 4 | 7 | ||||
Total del oponente | 28.3 | 28.0 | 24 | 271 | 84 | 31.0 | 9.68 | 3.00 | 0.08 | 0.25 | 3 | 3 |
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Stefan Târnovanu | ro ROU | PO | 24-293 | 27 | 2,430 | 90 | 96.4 | 27.0 | 27 | 90 | 27 | 0 | 1 | 1.93 | 42 | 22 | +20 | +0.74 | +2.74 | Partidos | |
Joyskim Dawa | cm CMR | DF | 28-323 | 25 | 2,200 | 88 | 87.3 | 24.4 | 24 | 90 | 23 | 1 | 41 | 1 | 1.84 | 37 | 19 | +18 | +0.74 | +0.74 | Partidos |
Adrian Șut | ro ROU | CC | 25-302 | 21 | 1,746 | 83 | 69.3 | 19.4 | 20 | 85 | 16 | 1 | 45 | 2 | 2.00 | 33 | 14 | +19 | +0.98 | +1.10 | Partidos |
Valentin Crețu | ro ROU | DF | 36-055 | 25 | 1,733 | 69 | 68.8 | 19.3 | 18 | 84 | 15 | 7 | 32 | 2 | 1.96 | 34 | 14 | +20 | +1.04 | +1.27 | Partidos |
Risto Radunović | me MNE | DF | 32-298 | 21 | 1,645 | 78 | 65.3 | 18.3 | 17 | 90 | 17 | 4 | 29 | 5 | 1.90 | 30 | 14 | +16 | +0.88 | +0.67 | Partidos |
Marius Ştefănescu | ro ROU | CC,DL | 26-196 | 24 | 1,188 | 50 | 47.1 | 13.2 | 17 | 58 | 2 | 7 | 28 | 4 | 1.83 | 24 | 12 | +12 | +0.91 | +0.50 | Partidos |
Florin Tănase | ro ROU | CC,DL | 30-058 | 18 | 1,201 | 67 | 47.7 | 13.3 | 14 | 75 | 5 | 4 | 37 | 0 | 1.89 | 25 | 9 | +16 | +1.20 | +1.06 | Partidos |
Darius Olaru | ro ROU | CC | 26-360 | 16 | 1,175 | 73 | 46.6 | 13.1 | 14 | 81 | 6 | 2 | 24 | 1 | 1.88 | 24 | 10 | +14 | +1.07 | +0.80 | Partidos |
Siyabonga Ngezana | za RSA | DF | 27-226 | 14 | 1,122 | 80 | 44.5 | 12.5 | 14 | 80 | 10 | 0 | 7 | 1.71 | 19 | 9 | +10 | +0.80 | +0.29 | Partidos | |
Daniel Birligea | ro ROU | DL | 24-313 | 16 | 1,162 | 73 | 46.1 | 12.9 | 13 | 79 | 6 | 3 | 45 | 1 | 2.19 | 24 | 7 | +17 | +1.32 | +1.25 | Partidos |
Alexandru Băluță | ro ROU | CC | 31-166 | 22 | 1,072 | 49 | 42.5 | 11.9 | 12 | 63 | 2 | 10 | 32 | 0 | 1.77 | 14 | 7 | +7 | +0.59 | -0.10 | Partidos |
Mihai Popescu | ro ROU | DF | 31-295 | 14 | 1,071 | 77 | 42.5 | 11.9 | 12 | 85 | 11 | 2 | 26 | 5 | 2.07 | 18 | 7 | +11 | +0.92 | +0.49 | Partidos |
David Miculescu | ro ROU | CC,DL | 23-300 | 27 | 1,222 | 45 | 48.5 | 13.6 | 11 | 60 | 1 | 16 | 35 | 1 | 1.81 | 17 | 12 | +5 | +0.37 | -0.53 | Partidos |
Vlad Chiricheș | ro ROU | CC,DF | 35-104 | 15 | 993 | 66 | 39.4 | 11.0 | 10 | 80 | 6 | 5 | 39 | 8 | 1.94 | 14 | 12 | +2 | +0.18 | -0.76 | Partidos |
Malcolm Edjouma | fr FRA | CC | 28-141 | 18 | 783 | 44 | 31.1 | 8.7 | 9 | 63 | 2 | 9 | 24 | 5 | 1.72 | 9 | 12 | -3 | -0.34 | -1.43 | Partidos |
Baba Alhassan | gh GHA | CC | 25-054 | 21 | 952 | 45 | 37.8 | 10.6 | 8 | 73 | 5 | 13 | 28 | 3 | 1.81 | 12 | 13 | -1 | -0.09 | -1.19 | Partidos |
Daniel Popa | ro ROU | DL,CC | 30-227 | 15 | 665 | 44 | 26.4 | 7.4 | 8 | 57 | 1 | 7 | 30 | 7 | 1.67 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | -0.87 | Partidos |
Octavian-George Popescu | ro ROU | CC,DL | 22-061 | 11 | 621 | 56 | 24.6 | 6.9 | 8 | 61 | 0 | 3 | 45 | 0 | 1.73 | 10 | 5 | +5 | +0.72 | +0.11 | Partidos |
Ionuț Panțîru | ro ROU | DF | 28-341 | 8 | 611 | 76 | 24.2 | 6.8 | 8 | 76 | 5 | 0 | 10 | 2.00 | 9 | 8 | +1 | +0.15 | -0.65 | Partidos | |
Alexandru Musi | ro ROU | CC,DL | 20-224 | 18 | 870 | 48 | 34.5 | 9.7 | 7 | 78 | 5 | 11 | 30 | 6 | 2.11 | 17 | 10 | +7 | +0.72 | +0.12 | Partidos |
