Nota: Las estadísticas que se muestran a continuación están limitadas a 2 temporadas antes y después de {año}. Visita la página del jugador para ver sus estadísticas de trayectoria.
Porteros
Bogdan Vintilă
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2006-2007 | 34 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 16 | 1,341 | 23 | 2 | 16 | 1,341 | 23 | 2 | |||||
4 temporadas* | 3 clubes | 28 | 2,317 | 40 | 5 | 28 | 2,317 | 40 | 5 |
Dumitru Hotoboc
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2006-2007 | 27 | Jiul Petroșani | ro ROU | 1. Liga I | 8 | 706 | 10 | 3 | 8 | 706 | 10 | 3 | |||||
2006-2007 | 27 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 14 | 1,215 | 18 | 4 | 14 | 1,215 | 18 | 4 | |||||
5 temporadas* | 5 clubes | 39 | 3,449 | 51 | 12 | 39 | 3,449 | 51 | 12 |
Ionuț Boșneag
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | PJ | Mín | GC | PaC | Partidos |
2006-2007 | 24 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 6 | 540 | 6 | 3 | 6 | 540 | 6 | 3 | |||||
2008-2009 | 26 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 33 | 2,970 | 43 | 8 | 33 | 2,970 | 43 | 8 | |||||
9 temporadas* | 4 clubes | 57 | 4,943 | 81 | 17 | 57 | 4,943 | 81 | 17 |
Defensores
Alin Chița
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 25 | 2,231 | 0 | 1 | 25 | 2,231 | 0 | 1 | ||||
2007-2008 | 29 | UTA Arad | ro ROU | 1. Liga I | 30 | 2,386 | 0 | 1 | 30 | 2,386 | 0 | 1 | ||||
2 temporadas* | 2 clubes | 55 | 4,617 | 0 | 2 | 55 | 4,617 | 0 | 2 |
Ilie Poenaru
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 29 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 15 | 1,234 | 0 | 0 | 15 | 1,234 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 31 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 26 | 2,060 | 0 | 0 | 26 | 2,060 | 0 | 0 | ||||
2 temporadas* | 1 club | 41 | 3,294 | 0 | 0 | 41 | 3,294 | 0 | 0 |
Elias Bazzi
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 13 | 1,154 | 0 | 1 | 13 | 1,154 | 0 | 1 | ||||
2008-2009 | 27 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 32 | 2,755 | 3 | 6 | 32 | 2,755 | 3 | 6 | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 67 | 5,516 | 3 | 7 | 67 | 5,516 | 3 | 7 |
Mariko Daouda
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2005-2006 | 23 | Dinamo București | 2 | 96 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006-2007 | 24 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 14 | 1,148 | 0 | 0 | 14 | 1,148 | 0 | 0 | |||||
2007-2008 | 25 | Dacia Mioveni | ro ROU | 1. Liga I | 31 | 2,790 | 2 | 0 | 31 | 2,790 | 2 | 0 | |||||
3 temporadas* | 3 clubes | 45 | 3,938 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 47 | 4,034 | 2 | 0 |
Zoran Milošević
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 13 | 1,023 | 0 | 0 | 13 | 1,023 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 30 | CFR Cluj | ro ROU | 1. Liga I | 9 | 765 | 0 | 1 | 9 | 765 | 0 | 1 | ||||
1 temporada* | 2 clubes | 22 | 1,788 | 0 | 1 | 22 | 1,788 | 0 | 1 |
Adrian Iordache
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 23 | Dinamo București | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006 | 25 | Shinnik Yaroslavl | ru RUS | 1. Premier League | 11 | 803 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 11 | 916 | 0 | 0 | 11 | 916 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 27 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 29 | 1,584 | 3 | 2 | 29 | 1,584 | 3 | 2 | |||||
8 temporadas* | 6 clubes | 94 | 6,574 | 5 | 4 | 3 | 270 | 1 | 97 | 6,844 | 6 | 4 |
Mircea Stan
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 11 | 882 | 0 | 0 | 11 | 882 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 26 | 2,094 | 0 | 0 | 26 | 2,094 | 0 | 0 | ||||
2 temporadas* | 1 club | 37 | 2,976 | 0 | 0 | 37 | 2,976 | 0 | 0 |
Daniel Bălan
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2005-2006 | 25 | Steaua | 3 | 33 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006-2007 | 26 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 7 | 491 | 1 | 0 | 7 | 491 | 1 | 0 | Partidos | ||||
3 temporadas* | 2 clubes | 7 | 491 | 1 | 0 | 4 | 52 | 0 | 11 | 543 | 1 | 0 |
Panagiotis Giannopoulos
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 31 | Panionios | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 15 | 1,350 | 1 | 3 | 5 | 450 | 2 | 20 | 1,800 | 3 | 3 | Partidos | |
2005-2006 | 32 | Panionios | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 24 | 1,909 | 1 | 0 | 24 | 1,909 | 1 | 0 | |||||
2006-2007 | 33 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 6 | 465 | 0 | 0 | 6 | 465 | 0 | 0 | |||||
7 temporadas* | 2 clubes | 109 | 8,574 | 5 | 4 | 9 | 810 | 2 | 118 | 9,384 | 7 | 4 |
Boris Keca
Posición: DF-CC (MCD-LT)
Edad: 28
Nacimiento: Bihać, Bosnia and Herzegovina ba
Ciudadanía: Bosnia and Herzegovina ba
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 | 258 | 0 | 0 | |||||
2 temporadas* | 2 clubes | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | 6 | 431 | 0 | 0 |
Henri Siqueira-Barras
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 19 | Xamax | ch SUI | 1. Super Lg | 4 | 226 | 0 | 0 | 4 | 226 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 21 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 5 | 158 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 21 | Gloria Bistrița | ro ROU | 1. Liga I | 10 | 900 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 23 | Bellinzona | ch SUI | 1. Super Lg | 32 | 2,808 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 34 | 2,988 | 0 | 0 | Partidos | |
6 temporadas* | 5 clubes | 92 | 7,144 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 94 | 7,324 | 0 | 0 |
Centrocampistas
Andrei Prepeliță
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 20 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 29 | 2,117 | 4 | 2 | 29 | 2,117 | 4 | 2 | |||||
2007-2008 | 21 | FC U Craiova | ro ROU | 1. Liga I | 30 | 2,354 | 1 | 0 | 30 | 2,354 | 1 | 0 | |||||
2008-2009 | 22 | FC U Craiova | ro ROU | 1. Liga I | 33 | 2,878 | 2 | 4 | 33 | 2,878 | 2 | 4 | |||||
14 temporadas* | 6 clubes | 315 | 23,308 | 25 | 17 | 27 | 1,408 | 0 | 0 | 342 | 24,716 | 25 | 17 |
Cosmin Năstăsie
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 23 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 29 | 1,882 | 3 | 0 | 29 | 1,882 | 3 | 0 | ||||
2008-2009 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 33 | 2,493 | 5 | 2 | 33 | 2,493 | 5 | 2 | ||||
4 temporadas* | 3 clubes | 90 | 6,006 | 11 | 2 | 90 | 6,006 | 11 | 2 |
Ionuț Badea
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 28 | Dinamo București | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006-2007 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 23 | 1,613 | 0 | 1 | 23 | 1,613 | 0 | 1 | |||||
3 temporadas* | 2 clubes | 23 | 1,613 | 0 | 1 | 4 | 275 | 0 | 27 | 1,888 | 0 | 1 |
Florentin Cruceru
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 21 | 1,593 | 0 | 4 | 21 | 1,593 | 0 | 4 | ||||
2008-2009 | 27 | Farul Constanța | ro ROU | 1. Liga I | 10 | 705 | 0 | 1 | 10 | 705 | 0 | 1 | ||||
3 temporadas* | 3 clubes | 50 | 3,390 | 0 | 5 | 50 | 3,390 | 0 | 5 |
Cristian Tănase
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 19 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 25 | 1,207 | 1 | 3 | 25 | 1,207 | 1 | 3 | |||||
2008-2009 | 21 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 32 | 2,770 | 2 | 4 | 32 | 2,770 | 2 | 4 | |||||
14 temporadas* | 6 clubes | 335 | 23,201 | 32 | 46 | 35 | 2,763 | 4 | 3 | 370 | 25,964 | 36 | 49 |
Adrian Ionescu
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 21 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 17 | 1,199 | 0 | 1 | 17 | 1,199 | 0 | 1 | ||||
2007-2008 | 22 | Oțelul Galați | ro ROU | 1. Liga I | 8 | 358 | 0 | 1 | 8 | 358 | 0 | 1 | ||||
3 temporadas* | 3 clubes | 30 | 1,845 | 0 | 2 | 30 | 1,845 | 0 | 2 |
Daniel Rednic
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 16 | 1,093 | 2 | 1 | 16 | 1,093 | 2 | 1 | |||||
1 temporada* | 1 club | 16 | 1,093 | 2 | 1 | 16 | 1,093 | 2 | 1 |
Constantin Schumacher
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2005-2006 | 29 | Volyn Lutsk | ua UKR | 1. Top League | 17 | 1,092 | 1 | 2 | 17 | 1,092 | 1 | 2 | |||||
2006-2007 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 11 | 792 | 1 | 0 | 11 | 792 | 1 | 0 | |||||
2007-2008 | 31 | Ceahlăul | ro ROU | 1. Liga I | 14 | 1,155 | 0 | 0 | 14 | 1,155 | 0 | 0 | |||||
7 temporadas* | 4 clubes | 42 | 3,039 | 2 | 2 | 7 | 527 | 0 | 49 | 3,566 | 2 | 2 |
Iulian Tameș
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 25 | Dinamo București | 2 | 153 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2005 | 26 | Alania | ru RUS | 1. Premier League | 3 | 165 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 27 | Dinamo | ro ROU | 1. Liga I | 15 | 805 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 16 | 884 | 0 | 1 | Partidos | |
2006-2007 | 27 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 10 | 780 | 1 | 1 | 10 | 780 | 1 | 1 | Partidos | ||||
2008-2009 | 29 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 31 | 2,753 | 7 | 6 | 31 | 2,753 | 7 | 6 | |||||
9 temporadas* | 5 clubes | 101 | 6,829 | 10 | 12 | 6 | 502 | 0 | 107 | 7,331 | 10 | 12 |
Iulian Crivac
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 8 | 491 | 0 | 0 | 8 | 491 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 32 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | |||||
3 temporadas* | 1 club | 9 | 526 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 11 | 706 | 0 | 0 |
Augustin Chiriță
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 30 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 7 | 307 | 0 | 1 | 7 | 307 | 0 | 1 | ||||
3 temporadas* | 3 clubes | 30 | 1,784 | 0 | 3 | 30 | 1,784 | 0 | 3 |
Dorinel Munteanu
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 36 | Steaua | 10 | 914 | 0 | 10 | 914 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006-2007 | 38 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 3 | 266 | 0 | 0 | 3 | 266 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | 38 | CFR Cluj | ro ROU | 1. Liga I | 5 | 303 | 0 | 1 | 5 | 303 | 0 | 1 | |||||
2007-2008 | 39 | Vaslui | ro ROU | 1. Liga I | 16 | 1,279 | 0 | 3 | 16 | 1,279 | 0 | 3 | |||||
13 temporadas* | 7 clubes | 220 | 16,617 | 22 | 25 | 21 | 1,916 | 1 | 241 | 18,533 | 23 | 25 |
Cătălin Doman
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 18 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 3 | 80 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 20 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 24 | 773 | 3 | 0 | 24 | 773 | 3 | 0 | |||||
5 temporadas* | 2 clubes | 73 | 2,894 | 8 | 4 | 73 | 2,894 | 8 | 4 |
Delanteros
Ciprian Tănasă
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 30 | 2,428 | 7 | 0 | 30 | 2,428 | 7 | 0 | |||||
2007-2008 | 26 | FC U Craiova | ro ROU | 1. Liga I | 21 | 1,356 | 4 | 0 | 21 | 1,356 | 4 | 0 | |||||
2008-2009 | 27 | FC U Craiova | ro ROU | 1. Liga I | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 27 | Poli Iași | ro ROU | 1. Liga I | 14 | 912 | 1 | 2 | 14 | 912 | 1 | 2 | |||||
2008-2009 | 27 | Met Donetsk | ua UKR | 1. Premier League | 8 | 610 | 3 | 0 | 8 | 610 | 3 | 0 | |||||
6 temporadas* | 5 clubes | 132 | 8,418 | 29 | 8 | 132 | 8,418 | 29 | 8 |
Marius Bilașco
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 25 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 18 | 1,340 | 2 | 2 | 18 | 1,340 | 2 | 2 | |||||
2006-2007 | 25 | Unirea Urziceni | ro ROU | 1. Liga I | 14 | 952 | 2 | 0 | 14 | 952 | 2 | 0 | |||||
2007-2008 | 26 | Unirea Urziceni | ro ROU | 1. Liga I | 28 | 1,766 | 5 | 4 | 28 | 1,766 | 5 | 4 | |||||
2008-2009 | 27 | Unirea Urziceni | ro ROU | 1. Liga I | 27 | 1,873 | 8 | 1 | 2 | 179 | 0 | 29 | 2,052 | 8 | 1 | Partidos | |
7 temporadas* | 5 clubes | 156 | 10,780 | 35 | 9 | 10 | 873 | 1 | 1 | 166 | 11,653 | 36 | 10 |
Adrian Iordache
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2004-2005 | 22 | Energie Cottbus | de GER | 2. 2. Bundesliga | 32 | 1,755 | 2 | 4 | 32 | 1,755 | 2 | 4 | ||||
2005-2006 | 23 | Levadiakos | gr GRE | 1. Alpha Ethniki | 5 | 183 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 24 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 13 | 720 | 0 | 0 | 13 | 720 | 0 | 0 | ||||
5 temporadas* | 4 clubes | 91 | 3,885 | 7 | 8 | 91 | 3,885 | 7 | 8 |
Alexandru Bălțoi
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2004-2005 | 22 | Dinamo București | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2005-2006 | 23 | Dinamo București | 4 | 127 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | Partidos | |||||||
2006-2007 | 24 | Dinamo | ro ROU | 1. Liga I | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||
2006-2007 | 24 | Oțelul Galați | ro ROU | 1. Liga I | 6 | 285 | 0 | 0 | 6 | 285 | 0 | 0 | Partidos | ||||
2006-2007 | 24 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 11 | 661 | 1 | 0 | 11 | 661 | 1 | 0 | Partidos | ||||
2007-2008 | 25 | UTA Arad | ro ROU | 1. Liga I | 26 | 1,971 | 6 | 3 | 26 | 1,971 | 6 | 3 | |||||
2008-2009 | 26 | Brașov | ro ROU | 1. Liga I | 2 | 55 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | |||||
7 temporadas* | 7 clubes | 69 | 4,514 | 10 | 3 | 6 | 158 | 0 | 75 | 4,672 | 10 | 3 |
Dalibor Mitrović
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 12 | 490 | 0 | 0 | 12 | 490 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | 30 | Rad | rs SRB | 1. SuperLiga | 20 | 1,113 | 2 | 0 | 20 | 1,113 | 2 | 0 | |||||
4 temporadas* | 4 clubes | 59 | 2,632 | 6 | 1 | 59 | 2,632 | 6 | 1 |
Ionel Gane
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | Partidos |
2006-2007 | 34 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 7 | 128 | 0 | 0 | 7 | 128 | 0 | 0 | |||||
5 temporadas* | 4 clubes | 38 | 1,993 | 16 | 0 | 11 | 811 | 1 | 49 | 2,804 | 17 | 0 |
Dumitru Gheorghe
Ligas Domésticas | Copas Internacionales | Todas las competencias | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Edad | Equipo | País | Comp | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass | PJ | Mín | Gls. | Ass |
2006-2007 | 28 | Argeș Pitești | ro ROU | 1. Liga I | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||
2006-2007 | 28 | Unirea Urziceni | ro ROU | 1. Liga I | 4 | 185 | 0 | 0 | 4 | 185 | 0 | 0 | ||||
1 temporada* | 2 clubes | 5 | 200 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref es la fuente más completa de datos de fútbol femenino en Internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA así como temporadas recientes de ligas nacionales de nueve países, incluidas estadísticas avanzadas como xG para la mayoría de esos nueve países.
