Estadísticas estándar 2020-2021 Granada: La Liga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Rui Silva | pt POR | PO | 26 | 32 | 32 | 2,880 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dimitri Foulquier | fr FRA | DF | 27 | 32 | 32 | 2,663 | 29.6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 49 | 63 | 68 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | Partidos |
Germán Sánchez | es ESP | DF | 33 | 34 | 29 | 2,638 | 29.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 5 | 45 | 5 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Domingos Duarte | pt POR | DF | 25 | 29 | 27 | 2,363 | 26.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 17 | 79 | 3 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | Partidos |
Yangel Herrera | ve VEN | CC | 22 | 32 | 25 | 2,310 | 25.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 13 | 117 | 36 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | Partidos |
Antonio Puertas | es ESP | DL,CC | 28 | 35 | 22 | 2,170 | 24.1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5.6 | 49 | 47 | 140 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.12 | 0.33 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | Partidos |
Darwin Machís | ve VEN | DL,CC | 27 | 32 | 21 | 2,026 | 22.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 9.3 | 68 | 37 | 119 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.19 | 0.41 | Partidos |
Carlos Neva | es ESP | DF | 24 | 22 | 21 | 1,797 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 17 | 34 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Partidos |
Luis Javier Suárez | co COL | DL,CC | 22 | 27 | 18 | 1,666 | 18.5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 2.0 | 8.4 | 33 | 33 | 90 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.34 | 0.45 | Partidos |
Maxime Gonalons | fr FRA | CC | 31 | 25 | 18 | 1,480 | 16.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 18 | 68 | 8 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | Partidos |
Kenedy | br BRA | DL,CC | 24 | 28 | 18 | 1,471 | 16.3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 30 | 23 | 59 | 0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.24 | 0.43 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | Partidos |
Jorge Molina | es ESP | DL | 38 | 33 | 17 | 1,615 | 17.9 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | 5.2 | 2.3 | 7.5 | 7 | 56 | 95 | 0.45 | 0.11 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.33 | 0.13 | 0.46 | 0.29 | 0.42 | Partidos |
Ángel Montoro | es ESP | CC | 32 | 22 | 17 | 1,362 | 15.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1 | 91 | 22 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.04 | 0.21 | Partidos |
Roberto Soldado | es ESP | DL | 35 | 29 | 16 | 1,438 | 16.0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5.6 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | 12 | 19 | 82 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.04 | 0.39 | 0.26 | 0.29 | Partidos |
Yan Brice Eteki | cm CMR | CC | 22 | 25 | 16 | 1,321 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 24 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Partidos |
Jesús Vallejo | es ESP | DF | 23 | 21 | 15 | 1,348 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8 | 37 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Partidos |
Luis Milla | es ESP | CC | 25 | 16 | 14 | 1,253 | 13.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 11 | 56 | 21 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | 0.21 | Partidos |
Quini | es ESP | DF | 30 | 19 | 12 | 1,191 | 13.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 18 | 30 | 48 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Partidos |
Fede Vico | es ESP | CC,DL | 26 | 20 | 9 | 767 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 29 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | Partidos |
Nehuén Pérez | ar ARG | DF | 20 | 14 | 9 | 741 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Víctor Díaz | es ESP | DF | 32 | 17 | 7 | 828 | 9.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 8 | 32 | 9 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | Partidos |
Aarón Escandell | es ESP | PO | 24 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Domingos Quina | pt POR | CC | 20 | 8 | 5 | 341 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 5 | 10 | 14 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | Partidos |
Alberto Soro | es ESP | DL,CC | 21 | 15 | 3 | 393 | 4.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 6 | 15 | 24 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.23 | 0.69 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | Partidos |
Adrián Marín | es ESP | DF,CC | 23 | 9 | 3 | 269 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 5 | 17 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | Partidos |
Pepe Sánchez | es ESP | DF | 20 | 3 | 3 | 253 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Ramon Azeez | ng NGA | CC | 27 | 2 | 1 | 101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Ángel | es ESP | PO | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Barcia | es ESP | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Isma Ruiz | es ESP | CC | 19 | 1 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kingsley Fobi | gh GHA | DF | 21 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dani Plomer | es ESP | DL | 21 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Juan Brunet | ar ARG | CC | 22 | 2 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Álvaro Bravo | es ESP | CC | 22 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Eris Abedini | xk KVX | CC | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Aranda | es ESP | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Cortés | es ESP | DL | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
João Paulo Santos Costa | pt POR | PO | 24 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Echu | es ESP | CC | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Arnau Fàbrega | es ESP | PO | 20 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos León | es ESP | CC | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Rafa | es ESP | PO | 16 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Raúl Torrente | es ESP | DF | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 27.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 30 | 77 | 44 | 3 | 5 | 97 | 6 | 41.1 | 37.3 | 26.8 | 64.0 | 411 | 975 | 961 | 1.24 | 0.79 | 2.03 | 1.16 | 1.95 | 1.08 | 0.70 | 1.79 | 0.98 | 1.68 | |||
Total del oponente | 27.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 64 | 41 | 105 | 58 | 6 | 12 | 104 | 6 | 56.2 | 46.8 | 38.2 | 85.0 | 636 | 1449 | 1431 | 1.68 | 1.08 | 2.76 | 1.53 | 2.61 | 1.48 | 1.01 | 2.48 | 1.23 | 2.24 |
Tipos de registro de partidos de 2020-2021
Marcadores y partidos 2020-2021 Granada: La Liga
Fecha | Hora | Ronda | Día | Sedes | Resultado | GF | GC | Adversario | xG | xGA | Pos. | Asistencia | Capitán | Formación | Formación del oponente | Árbitro | Informe del partido | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-12 | 18:30 | Semana 1 de partido | Sáb | Local | V | 2 | 0 | Athletic Club | 0.4 | 0.5 | 40 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Antonio Matéu Lahoz | Informe del partido | ||
2020-09-20 | 18:30 | Semana 2 de partido | Dom | Local | V | 2 | 1 | Alavés | 2.2 | 0.7 | 56 | Roberto Soldado | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Carlos del Cerro | Informe del partido | ||
2020-09-27 | 16:00 | Semana 3 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 6 | Atlético Madrid | 1.6 | 3.3 | 45 | Víctor Díaz | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Javier Estrada | Informe del partido | ||
2020-10-04 | 18:30 | Semana 5 de partido | Dom | Visitante | E | 1 | 1 | Cádiz | 0.6 | 1.0 | 58 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Alberola Rojas | Informe del partido | ||
2020-10-17 | 13:00 | Semana 6 de partido | Sáb | Local | V | 1 | 0 | Sevilla | 1.3 | 0.6 | 52 | Germán Sánchez | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Pablo González | Informe del partido | ||
2020-10-25 | 18:30 | Semana 7 de partido | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | Getafe | 1.1 | 0.9 | 35 | Germán Sánchez | 4-1-4-1 | 4-4-2 | Jesús Gil | Informe del partido | ||
2020-11-01 | 18:30 | Semana 8 de partido | Dom | Local | E | 1 | 1 | Levante | 0.2 | 0.9 | 30 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Santiago Jaime | Informe del partido | ||
2020-11-08 | 16:15 | Semana 9 de partido | Dom | Visitante | D | 0 | 2 | Real Sociedad | 0.8 | 3.4 | 28 | Roberto Soldado | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Carlos del Cerro | Informe del partido | ||
2020-11-22 | 18:30 | Semana 10 de partido | Dom | Local | D | 1 | 3 | Valladolid | 1.5 | 1.3 | 60 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | David Medié | Informe del partido | ||
2020-11-29 | 18:30 | Semana 11 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 3 | Celta Vigo | 1.6 | 4.2 | 33 | Germán Sánchez | 3-4-3 | 4-1-3-2 | Isidro Díaz de Mera | Informe del partido | ||
2020-12-06 | 14:00 | Semana 12 de partido | Dom | Local | E | 3 | 3 | Huesca | 1.5 | 1.5 | 48 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Alberola Rojas | Informe del partido | ||
2020-12-13 | 18:30 | Semana 13 de partido | Dom | Visitante | V | 1 | 0 | Elche | 1.6 | 0.6 | 33 | Roberto Soldado | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | Pablo González | Informe del partido | ||
2020-12-20 | 16:15 | Semana 14 de partido | Dom | Local | V | 2 | 0 | Betis | 1.4 | 0.8 | 31 | Germán Sánchez | 4-3-3 | 4-2-3-1 | José Sánchez | Informe del partido | ||
2020-12-23 | 19:45 | Semana 15 de partido | Mié | Visitante | D | 0 | 2 | Real Madrid | 0.8 | 1.8 | 34 | Roberto Soldado | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Juan Martínez | Informe del partido | ||
2020-12-30 | 17:00 | Semana 16 de partido | Mié | Local | V | 2 | 1 | Valencia | 2.2 | 1.5 | 53 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Adrián Cordero | Informe del partido | ||
2021-01-03 | 18:30 | Semana 17 de partido | Dom | Visitante | D | 0 | 2 | Eibar | 0.9 | 1.9 | 44 | Germán Sánchez | 4-4-2 | 4-4-2 | Antonio Matéu Lahoz | Informe del partido | ||
2021-01-09 | 18:30 | Semana 18 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 4 | Barcelona | 0.5 | 0.9 | 28 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Ricardo de Burgos | Informe del partido | ||
2021-01-12 | 19:00 | Semana 4 de partido | Mar | Local | V | 2 | 0 | Osasuna | 0.8 | 0.7 | 41 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Pablo González | Informe del partido | ||
2021-01-20 | 21:30 | Semana 19 de partido | Mié | Visitante | E | 2 | 2 | Villarreal | 0.2 | 2.4 | 32 | Germán Sánchez | 4-1-4-1 | 4-3-3 | Valentín Pizarro | Informe del partido | ||
2021-01-24 | 14:00 | Semana 20 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 3 | Osasuna | 0.7 | 1.7 | 52 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Javier Estrada | Informe del partido | ||
2021-01-31 | 18:30 | Semana 21 de partido | Dom | Local | E | 0 | 0 | Celta Vigo | 0.3 | 0.6 | 36 | Ángel Montoro | 4-2-3-1 | 4-1-3-2 | Carlos del Cerro | Informe del partido | ||
2021-02-06 | 14:00 | Semana 22 de partido | Sáb | Visitante | E | 2 | 2 | Levante | 1.2 | 1.4 | 40 | Ángel Montoro | 3-4-3 | 4-4-2 | Adrián Cordero | Informe del partido | ||
2021-02-13 | 14:00 | Semana 23 de partido | Sáb | Local | D | 1 | 2 | Atlético Madrid | 0.7 | 0.7 | 40 | Germán Sánchez | 5-4-1 | 3-1-4-2 | Antonio Matéu Lahoz | Informe del partido | ||
2021-02-21 | 18:30 | Semana 24 de partido | Dom | Visitante | D | 2 | 3 | Huesca | 1.0 | 2.3 | 41 | Víctor Díaz | 4-2-3-1 | 3-4-3 | César Soto | Informe del partido | ||
2021-02-28 | 18:30 | Semana 25 de partido | Dom | Local | V | 2 | 1 | Elche | 1.1 | 1.2 | 43 | Víctor Díaz | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Santiago Jaime | Informe del partido | ||
2021-03-07 | 21:00 | Semana 26 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 2 | Athletic Club | 2.0 | 1.3 | 51 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Juan Martínez | Informe del partido | ||
2021-03-14 | 16:15 | Semana 27 de partido | Dom | Local | V | 1 | 0 | Real Sociedad | 0.4 | 0.4 | 33 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Pablo González | Informe del partido | ||
2021-03-21 | 16:15 | Semana 28 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 2 | Valencia | 1.2 | 1.9 | 51 | Víctor Díaz | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Alberola Rojas | Informe del partido | ||
2021-04-03 | 14:00 | Semana 29 de partido | Sáb | Local | D | 0 | 3 | Villarreal | 1.4 | 3.2 | 45 | Víctor Díaz | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Guillermo Cuadra | Informe del partido | ||
2021-04-11 | 18:30 | Semana 30 de partido | Dom | Visitante | V | 2 | 1 | Valladolid | 1.5 | 1.2 | 46 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Carlos del Cerro | Informe del partido | ||
2021-04-22 | 21:00 | Semana 31 de partido | Jue | Local | V | 4 | 1 | Eibar | 1.4 | 1.7 | 36 | Germán Sánchez | 4-4-2 | 4-3-3 | Santiago Jaime | Informe del partido | ||
2021-04-25 | 18:30 | Semana 32 de partido | Dom | Visitante | D | 1 | 2 | Sevilla | 0.9 | 1.3 | 36 | Víctor Díaz | 3-4-3 | 4-3-3 | Ricardo de Burgos | Informe del partido | ||
2021-04-29 | 19:00 | Semana 33 de partido | Jue | Visitante | V | 2 | 1 | Barcelona | 0.7 | 1.4 | 19 | Víctor Díaz | 3-4-3 | 3-1-4-2 | Pablo González | Informe del partido | ||
2021-05-02 | 18:30 | Semana 34 de partido | Dom | Local | D | 0 | 1 | Cádiz | 0.9 | 1.2 | 64 | Germán Sánchez | 4-3-3 | 4-4-2 | Isidro Díaz de Mera | Informe del partido | ||
2021-05-10 | 21:00 | Semana 35 de partido | Lun | Visitante | D | 1 | 2 | Betis | 1.5 | 1.7 | 39 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | César Soto | Informe del partido | ||
2021-05-13 | 22:00 | Semana 36 de partido | Jue | Local | D | 1 | 4 | Real Madrid | 1.9 | 1.3 | 36 | Germán Sánchez | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Jesús Gil | Informe del partido | ||
2021-05-16 | 18:30 | Semana 37 de partido | Dom | Visitante | D | 2 | 4 | Alavés | 0.8 | 2.4 | 47 | Jorge Molina | 4-2-3-1 | 4-4-2 | José Sánchez | Informe del partido | ||
2021-05-23 | 18:30 | Semana 38 de partido | Dom | Local | E | 0 | 0 | Getafe | 0.4 | 0.6 | 39 | Germán Sánchez | 5-4-1 | 4-4-1-1 | David Medié | Informe del partido |
Porteros 2020-2021 Granada: La Liga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Rui Silva | pt POR | PO | 26 | 32 | 32 | 2,880 | 32.0 | 55 | 1.72 | 137 | 79 | 63.5 | 12 | 6 | 14 | 8 | 25.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 44.4 | Partidos |
Aarón Escandell | es ESP | PO | 24 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 8 | 1.60 | 24 | 16 | 66.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Ángel | es ESP | PO | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 9 | 6 | 88.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | Partidos |
Total del equipo | 27.4 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 65 | 1.71 | 170 | 101 | 65.3 | 13 | 7 | 18 | 9 | 23.7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 45.5 | |||
Total del oponente | 27.6 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 47 | 1.24 | 125 | 77 | 64.8 | 18 | 7 | 13 | 8 | 21.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.0 |
Portería avanzada 2020-2021 Granada: La Liga
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Rui Silva | pt POR | PO | 26 | 32.0 | 55 | 5 | 2 | 3 | 1 | 48.6 | 0.29 | -5.4 | -0.17 | 264 | 713 | 37.0 | 806 | 66 | 61.7 | 43.9 | 265 | 81.5 | 55.7 | 461 | 10 | 2.2 | 51 | 1.59 | 18.8 | Partidos |
Aarón Escandell | es ESP | PO | 24 | 5.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.44 | +2.2 | +0.44 | 37 | 111 | 33.3 | 125 | 13 | 67.2 | 46.5 | 33 | 81.8 | 60.5 | 65 | 2 | 3.1 | 11 | 2.20 | 18.0 | Partidos |
Ángel | es ESP | PO | 18 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0.13 | +1.1 | +1.15 | 9 | 24 | 37.5 | 14 | 0 | 71.4 | 43.7 | 17 | 82.4 | 54.8 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7.7 | Partidos |
Total del equipo | 27.4 | 38.0 | 65 | 6 | 2 | 4 | 1 | 61.9 | 0.31 | -2.1 | -0.05 | 310 | 848 | 36.6 | 944 | 79 | 62.6 | 316 | 81.3 | 56.1 | 546 | 12 | 2.2 | 62 | 1.63 | |||||
Total del oponente | 27.6 | 38.0 | 47 | 3 | 1 | 7 | 0 | 44.0 | 0.33 | -3.0 | -0.08 | 230 | 564 | 40.8 | 910 | 151 | 43.2 | 36.9 | 272 | 62.9 | 48.2 | 470 | 22 | 4.7 | 37 | 0.97 | 15.2 |
Tiros 2020-2021 Granada: La Liga
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Rui Silva | pt POR | PO | 26 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Dimitri Foulquier | fr FRA | DF | 27 | 29.6 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.10 | -0.8 | -0.8 | Partidos |
Germán Sánchez | es ESP | DF | 33 | 29.3 | 3 | 13 | 5 | 38.5 | 0.44 | 0.17 | 0.23 | 0.60 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.17 | +0.7 | +0.7 | Partidos |
Domingos Duarte | pt POR | DF | 25 | 26.3 | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 0.23 | 0.08 | 0.17 | 0.50 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.23 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
